モンハンダブルクロス(MHXX)で登場するモンスターの一覧をまとめました。この記事では並び順がモンスター名が「ア→ン」で各モンスターの弱点部位や属性・状態異常耐性、各種罠の友好度を確認することができます。またモンスターのリンク先にジャンプすることで肉質や入手素材などの詳細なデータを確認することができます。
モンスターの弱点一覧
| 種別順はこちら |
疲:疲れ時 通:通常時 潜:潜っている時 |
ア行
| モンスター名 | 弱点 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音 | 肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アオアシラ | 尻 | ◎ | × | △ | ◯ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | 通 | ◯ |
| 紅兜アオアシラ | 頭 | ◎ | × | △ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ |
| アカムトルム | 頭 | × | △ | ◯ | × | ◎ | △ | △ | △ | × | × | ◯ | △ | × |
| アグナコトル | 背 | △ | ◎ | △ | ◯ | × | ◎ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | 潜 | ◯ |
| アトラル・カ | 頭 | × | ◯ | ◎ | △ | × | ◯ | × | × | × | × | ◯ | × | × |
| アマツマガツチ | 頭 | ◯ | × | △ | △ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
| アルセルタス | 腹 | ◯ | △ | ◎ | △ | × | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| アルバトリオン | 頭 | × | △ | × | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
| イビルジョー | 頭 | △ | △ | ◯ | × | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ |
| 怒り喰らうイビルジョー | 胸 | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ |
| イャンガルルガ | 頭 | △ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | × | △ | △ | 通 | ◯ | ◯ | × | × |
| 隻眼イャンガルルガ | 頭 | × | ◎ | × | ◯ | △ | × | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | × |
| イャンクック | 頭 | △ | ◯ | ◯ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | 通 | × |
| ヴォルガノス | 頭 | × | ◎ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
| ウカムルバス | 頭 | ◎ | △ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | △ | × |
| ウラガンキン | 腹 | × | ◎ | × | ◯ | ◎ | △ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | × | × |
| 宝纏ウラガンキン | 前脚 | × | ◎ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| ウルクスス | 尻 | ◎ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ① | × |
| 大雪主ウルクスス | 頭 | ◎ | × | ◎ | × | × | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | × |
| オオナズチ | 頭 | ◎ | × | ◯ | × | ◯ | △ | △ | △ | × | × | ◯ | × | × |
| オストガロア | 玉 | ◯ | × | △ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | ② | × |
①耳破壊前のみ
②骨塊付着時のみ
カ行
| モンスター名 | 弱点 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音 | 肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガノトトス | 胴 | ◯ | × | ◎ | △ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 潜 | × |
| ガムート | 鼻 | ◎ | △ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 銀嶺ガムート | 鼻 | ◎ | △ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| ガララアジャラ | 頭 | × | ◯ | △ | ◎ | × | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | 疲 |
| キリン | 角 | ◎ | ◎ | × | ◯ | △ | △ | × | ◯ | × | × | × | × | × |
| クシャルダオラ | 頭 | △ | △ | ○ | × | ◎ | ◯ | ○ | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
| グラビモス 追加 | 腹 | × | ◎ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| ケチャワチャ | 頭 | ◎ | × | ◯ | △ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 通 | 通 | × |
| ゲネル・セルタス | 頭 | ◎ | × | △ | ◯ | × | ◯ | △ | △ | ① | ◯ | ◯ | × | × |
| ゲリョス | 尾 | ◎ | △ | × | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × | × |
| ゴア・マガラ | 頭 | ◎ | × | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | × | × | × |
①合体していないときのみ
サ行
| モンスター名 | 弱点 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音 | 肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザボアザギル | 腹 | ◯ | × | ◎ | × | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 潜 | × |
| シャガルマガラ | 頭 | ◯ | × | △ | × | ◎ | △ | △ | △ | × | × | ◯ | × | × |
| ショウグンギザミ | 頭 | △ | △ | ◎ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × |
| 鎧裂ショウグンギザミ | 頭 | ◯ | △ | ◎ | △ | × | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | × | × | × |
| ジンオウガ | 頭 | △ | △ | × | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | ① | ◯ | × | × |
| 金雷公ジンオウガ | 頭 | ◯ | ◯ | × | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | × | × |
| セルレギオス | 腹 | × | ◯ | ◎ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | 疲 |
①超帯電時は無効。使用後帯電1段階アップ
タ行
| モンスター名 | 弱点 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音 | 肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイミョウザザミ | 頭 | ◎ | △ | ◎ | △ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ① | × |
| 矛砕ダイミョウザザミ | 頭 | △ | × | ◎ | ◯ | × | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
| タマミツネ | 頭 | △ | × | ◎ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 天眼タマミツネ | 頭 | △ | × | ◯ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| ティガレックス | 頭 | × | △ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | 疲 |
| 荒鉤爪ティガレックス | 頭 | × | △ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| ディアブロス追加 | 尾 | × | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 潜 | × |
| 鏖魔ディアブロス | 尾 | × | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 潜 | × |
| ディノバルド | 頭・喉 | × | ◎ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ |
| 燼滅刃ディノバルド | 喉 | × | ◎ | × | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| テオ・テスカトル | 頭 | × | ◎ | △ | ◯ | ② | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
| テツカブラ | 頭 | × | ◎ | ◎ | △ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 岩穿テツカブラ | 頭 | × | ◎ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| ドスイーオス | 胴 | ◯ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | 疲 |
| ドスギアノス | 頭 | ◎ | ◯ | ◯ | × | △ | ◯ | ◯ | △ | × | ◯ | ◯ | × | × |
| ドスゲネポス | 頭 | △ | △ | △ | ◎ | × | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | 疲 |
| ドスファンゴ | 頭 | ◯ | ◯ | ◎ | △ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | × | × |
| ドスマッカォ | 頭・尾 | ◎ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ドスランポス | 頭 | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | 疲 |
| ドドブランゴ | 頭 | ◎ | △ | ◯ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| ドボルベルク | コブ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
①ガード時
②怒り時「◎」
ナ行
| モンスター名 | 弱点 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音 | 肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナルガクルガ | 頭 | ◯ | × | ◎ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | 怒 | ◯ | ◯ | ① | × |
| 白疾風ナルガクルガ | 頭 | ◯ | △ | ◎ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
| ネルスキュラ 追加 | 腹 | ◎ | × | ◯ | △ | × | ◯ | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
①構えている時にのみ有効。使用後は必ず怒り状態になる。
ハ行
| モンスター名 | 弱点 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音 | 肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バサルモス追加 | 腹 | △ | ◯ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| ババコンガ 追加 | 頭 | ◎ | ◯ | △ | △ | × | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| ハプルボッカ | 口内 | × | △ | ◯ | ◎ | × | ◎ | ◯ | ◯ | × | ◯ | × | 潜 | × |
| バルファルク追加 | 頭 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ | × | × |
| ブラキディオス | 頭 | × | ◎ | △ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| フルフル | 頭 | ◎ | △ | × | △ | △ | ◯ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | × | × | × |
| ベリオロス 追加 | 頭 | ◎ | △ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | 疲 |
| ボルボロス 追加 | 手 | ◎ | × | × | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | × |
| ホロロホルル | 頭 | ◯ | ◎ | △ | × | × | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 朧隠ホロロホルル | 頭 | ◯ | ◎ | △ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
マ行
| モンスター名 | 弱点 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音 | 肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミラボレアス追加 | 頭 | ◯ | × | × | △ | ◎ | × | × | × | × | × | ◯ | × | × |
| ミラバルカン追加 | 頭 | × | △ | × | ◯ | ◎ | × | × | × | × | × | ◯ | × | × |
| ミラルーツ追加 | 頭 | ◯ | × | × | △ | ◎ | × | × | × | × | × | ◯ | × | × |
ラ行
| モンスター名 | 弱点 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 落とし穴 | シビレ罠 | 閃光玉 | 音 | 肉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラージャン | 頭 | × | × | × | ◎ | × | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | × | × |
| 激昂ラージャン | 頭 | × | × | × | ◎ | × | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | × | × |
| ライゼクス | 頭 | △ | ◯ | × | ◎ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | × | × |
| 青電主ライゼクス | 頭 | △ | ◯ | × | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| ラオシャンロン 追加 | 口内 | ◯ | × | △ | × | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ラギアクルス | 胸 | ◎ | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| ラングロトラ | 頭 | × | ◎ | △ | ◯ | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| リオレイア | 頭 | × | △ | ◯ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | 疲 |
| リオレイア希少種 | 背中 翼 |
× | ◯ | ◎ | △ | × | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 紫毒姫リオレイア | 首 | × | △ | △ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| リオレウス | 頭 | × | △ | ◯ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × | 疲 |
| リオレウス希少種 | 背中 翼 |
× | ◎ | ◯ | △ | × | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | × | × |
| 黒炎王リオレウス | 頭 | × | △ | ◯ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | × | × |
| ロアルドロス | 頭 | ◎ | × | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
| 種別順はこちら |

Leave a Reply