モンハンダブルクロス(MHXX)のフィールド「雪山」で入手できる採取素材をまとめて紹介します。下位、上位、G級と採取するタイミングによって分けて表にして掲載しています。採取、鉱石、虫、魚系アイテムを集める場合などに参考にしてください。
雪山
採取
| アイテム名 | 入手可能エリア | ||
|---|---|---|---|
| 下位 | 上位 | G級 | |
| アオキノコ | 3 | 3 | 3 | 
| 石ころ | 4.6.7.8 | 4.6.7.8 | 4.6.7.8 | 
| カラの実 | 1.5.6 | 1.5.6 | 1.5.6 | 
| カラ骨 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 
| 朽ちた龍鱗 | 6.7.8 | 6.7.8.9 | 6.7.8.9 | 
| 携帯食料 | 7 | 7 | 7 | 
| 氷の蜜餌 | 1.3.7.8 | 1.3.7.8 | 1.3.7.8 | 
| 霜ふり草 | 1.5.7.8 | 1.5.7.8 | 1.5.7.8 | 
| 千里眼の薬 | 7 | 7 | 7 | 
| 力の成長餌 | 1.3.7.8 | 1.3.7.8 | 1.3.7.8 | 
| 超養虫エキス | 1.3.7.8 | 1.3.7.8 | |
| ツタの葉 | 1.5.7.8 | 1.5.7.8 | 1.5.7.8 | 
| 釣りカエル | 1 | 1 | 1 | 
| 釣りミミズ | 1 | 1 | 1 | 
| 砥石 | 6.7.8 | 6.7.8 | 6.7.8 | 
| 投げナイフ | 7 | 7 | 7 | 
| なぞのお守り | 9 | ||
| なぞの頭骨 | 3.5 | 3.5.9 | 3.5.9 | 
| なぞの骨 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 
| 肉食竜の卵 | 3 | 3 | 3 | 
| 忍耐の種 | 1.5.6 | 1.5.6 | 1.5.6 | 
| ネット | 7 | 7 | 7 | 
| ネムリ草 | 1.2.5.6.7.8 | 1.2.5.6.7.8 | 1.2.5.6.7.8 | 
| ネンチャク草 | 1.2.5.6.7.8 | 1.2.5.6.7.8 | 1.2.5.6.7.8 | 
| 灰水晶の原石 | 4 | 4 | |
| ハチミツ | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 
| 光るお守り | 9 | 9 | |
| 氷結晶 | 4 | 4 | 4 | 
| 古びたお守り | 9 | ||
| ペイントの実 | 1.5.6 | 1.5.6 | 1.5.6 | 
| ペイントボール | 7 | 7 | 7 | 
| マヒダケ | 3 | 3 | 3 | 
| 虫の死骸 | 1.2.4 | 1.2.4 | 1.2.4 | 
| 薬草 | 1.2.6.7.8 | 1.2.6.7.8 | 1.2.6.7.8 | 
| 雪山草 | 1.2.4.5.6.7.8 | 1.2.4.5.6.7.8 | 1.2.4.5.6.7.8 | 
| 養虫エキス | 1.3.7.8 | 1.3.7.8 | 1.3.7.8 | 
| ライトクリスタル | 4 | 4 | |
| 落陽草の根 | 1.5.7.8 | 1.5.7.8 | 1.5.7.8 | 
採掘
| アイテム名 | 入手可能エリア | ||
|---|---|---|---|
| 下位 | 上位 | G級 | |
| 石ころ | 2.5 | ||
| エルトライト鉱石 | 2.3.4.5.6.8.9 | ||
| 円盤石 | 2.3.4.6.8 | 2.3.4.6.8 | |
| 黄金石のかけら | 2.3.4.5.6 | 2.3.4.5.6 | 3.4.6 | 
| 黄金石の塊 | 2.3.4.5.6 | 2.3.4.5.6 | |
| カブレライト鉱石 | 2.3.4.6.9 | 2.3.4.5.6.8 | |
| 朽ちた龍鱗 | 8 | 8 | |
| 金剛原珠 | 2.3.4.5.6.9 | ||
| さびた塊 | 8.9 | ||
| 修羅原珠 | 2.3.4.5.6.9 | ||
| 尖鎧玉 | 2.3.4.5.6.9 | ||
| 太古の塊 | 8.9 | ||
| 鉄鉱石 | 2.3.4.5.6 | 2.3.4.5.6 | |
| 砥石 | 2.4.5 | ||
| ドラグライト鉱石 | 2.3.4.5.6.8 | 2.3.4.5.6 | |
| なぞのお守り | 2.3.4.5.6.9 | ||
| ノヴァクリスタル | 3.4.6.9 | ||
| 光るお守り | 2.3.4.5.6.9 | 2.3.4.5.6.9 | |
| 氷結晶 | 2.3.4.5.6.8 | 2.3.4.5.6.8 | 2.3.4.5.6.8 | 
| 古びたお守り | 2.3.4.5.6.8.9 | ||
| フルフルベビー | 8 | 8 | 8 | 
| マカライト鉱石 | 2.3.4.5.6.8 | 2.4.5.8 | |
| 陽翔原珠 | 2.3.4.5.6 | ||
| 鎧玉 | 2.3.4.5.6.8 | 2.3.4.5.6.8 | |
| ライトクリスタル | 3.4.6.9 | 3.4.6.9 | |
| 瑠璃原珠 | 2.3.4.5.6 | ||
虫捕り
| アイテム名 | 入手可能エリア | ||
|---|---|---|---|
| 下位 | 上位 | G級 | |
| 王族カナブン | 1.2.9 | 1.2.9 | |
| キラビートル | 1.2.9 | 1.2 | |
| 皇帝バッタ | 1.2.9 | ||
| ゴッドカブト | 1.2.9 | 1.2.9 | |
| セッチャクロアリ | 1.2 | 1.2 | |
| ドスヘラクレス | 2.9 | 2 | |
| にが虫 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 
| 光蟲 | 2 | 2 | 2 | 
| 不死虫 | 2 | 2 | 2 | 
| マレコガネ | 1.2.9 | ||
| 虫の死骸 | 2 | 2 | 2 | 
| 雷光虫 | 1.2 | 1.2 | |
| ロイヤルカブト | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 
釣り
| アイテム名 | 入手可能エリア | ||
|---|---|---|---|
| 下位 | 上位 | G級 | |
| 王綿魚 | 1 | 1 | |
| 小金魚 | 1 | 1 | 1 | 
| 金剛魚 | 1 | ||
| シンドイワシ | 1 | 1 | 1 | 
| 綿魚 | 1 | 1 | 1 | 
| バクレツアロワナ | 1 | 1 | 1 | 
| はじけイワシ | 1 | 1 | 1 | 
| ハレツアロワナ | 1 | 1 | 1 | 
| 眠魚 | 1 | 1 | 1 | 

Leave a Reply