モンスターハンターダブルクロス(MHXX)におけるスキル「耐暑」の効果や付与されている装備の詳細を紹介しています。
耐暑
スキル詳細
系統 | 発動スキル | 必要値 | 効果 |
---|---|---|---|
耐暑 | 暑さ無効 | 10 | 暑さ、溶岩、炎状態によるダメージを無効化 |
暑さ倍加 | -10 | 暑さ、溶岩、炎状態によるダメージ倍加 |
頭防具
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
ガレオスヘルム | 耐暑 +2 水属性攻撃 +2 耐寒 -2 | ◯ – – |
ガレオスキャップ | 耐暑 +2 水属性攻撃 +3 耐寒 -2 | ◯ – – |
クシャナアンク | 耐暑 +2 重撃 +2 | – – – |
クシャナスーラ | 耐暑 +3 重撃 +2 | – – – |
ガレオスSヘルム | 耐暑 +2 水属性攻撃 +2 火耐性 +2 | ◯ – – |
ガレオスSキャップ | 耐暑 +2 水属性攻撃 +3 火耐性 +2 | ◯ – – |
クシャナSアンク | 耐暑 +2 匠 +4 毒 -2 | – – – |
クシャナSスーラ | 耐暑 +3 速射 +2 毒 -2 | – – – |
胴防具
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
ロックラックスーツ | 運搬 +3 耐暑 +1 | ◯ – – |
クシャナディール | 耐暑 +3 重撃 +1 | ◯ – – |
クシャナバダル | 耐暑 +2 重撃 +1 | ◯ – – |
ロックラックSスーツ | 運搬 +3 耐暑 +2 | ◯ – – |
クシャナSディール | 耐暑 +1 匠 +2 毒 -2 | – – – |
クシャナSバダル | 耐暑 +1 速射 +2 毒 -2 | – – – |
ロックラックXスーツ | 運搬 +6 耐暑 +2 | ◯ – – |
ガレオスXメイル | 水属性攻撃 +4 耐暑 +10 | ◯ – – |
ガレオスXレジスト | 水属性攻撃 +4 耐暑 +10 | ◯ – – |
腕防具
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
ガレオスアーム | 耐暑 +2 耐寒 -2 | ◯ – – |
ガレオスガード | 耐暑 +2 耐寒 -2 | ◯ – – |
クシャナハトゥー | 耐暑 +2 重撃 +3 | – – – |
クシャナマカーン | 耐暑 +2 重撃 +3 | – – – |
ガレオスSアーム | 耐暑 +2 火耐性 +2 | ◯ – – |
ガレオスSガード | 耐暑 +2 火耐性 +2 | ◯ – – |
クシャナSハトゥー | 耐暑 +2 匠 +3 毒 -2 | ◯ – – |
クシャナSマカーン | 耐暑 +2 速射 +2 毒 -2 | ◯ – – |
腰防具
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
ロックラックコイル | 運搬 +3 耐暑 +2 | – – – |
ガレオスフォールド | 耐暑 +5 耐寒 -5 | ◯ – – |
ガレオスコート | 耐暑 +5 耐寒 -5 | ◯ – – |
クシャナアンダ | 耐暑 +1 重撃 +3 | – – – |
クシャナアドミ | 耐暑 +1 重撃 +3 | – – – |
ロックラックSコイル | 運搬 +3 耐暑 +4 | ◯ – – |
ガレオスSフォールド | 耐暑 +5 火耐性 +5 | – – – |
ガレオスSコート | 耐暑 +5 火耐性 +5 | – – – |
クシャナSアンダ | 耐暑 +3 匠 +3 毒 -2 | ◯ – – |
クシャナSアドミ | 耐暑 +2 速射 +2 毒 -2 | ◯ – – |
ロックラックXコイル | 運搬 +3 耐暑 +4 | ◯ – – |
脚防具
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
ロックラックブーツ | 運搬 +4 耐暑 +1 | – – – |
ガレオスグリーヴ | 耐暑 +1 水属性攻撃 +3 耐寒 -1 | ◯ ◯ – |
ガレオスレギンス | 耐暑 +1 水属性攻撃 +2 耐寒 -1 | ◯ ◯ – |
クシャナペイル | 耐暑 +2 重撃 +2 | – – – |
クシャナハディ | 耐暑 +2 重撃 +2 | – – – |
ロックラックSブーツ | 運搬 +4 耐暑 +4 | ◯ – – |
ガレオスSグリーヴ | 耐暑 +1 水属性攻撃 +3 火耐性 +1 | ◯ ◯ – |
ガレオスSレギンス | 耐暑 +1 水属性攻撃 +2 火耐性 +1 | ◯ ◯ – |
クシャナSペイル | 耐暑 +2 匠 +3 毒 -2 | ◯ – – |
クシャナSハディ | 耐暑 +2 速射 +2 毒 -2 | ◯ – – |
ロックラックXブーツ | 運搬 +4 耐暑 +4 | ◯ – – |
装飾品
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
耐暑珠【1】 | 耐暑 +2 | ◯ – – |
北風珠【1】 | 寒冷適応 +1 耐暑 -1 | ◯ – – |
北風珠【3】 | 寒冷適応 +4 耐暑 -2 | ◯ ◯ ◯ |
Leave a Reply