モンスターハンターダブルクロス(MHXX)における「龍属性攻撃強化+」が発動するスキル「龍属性攻撃」の効果や付与されている装備の詳細を紹介しています。
龍属性攻撃
スキル詳細
系統 | 発動スキル | 必要値 | 効果 |
---|---|---|---|
龍属性攻撃 | 龍属性攻撃強化+2 | 15 | 龍属性の攻撃強化(大) |
龍属性攻撃強化+1 | 10 | 龍属性の攻撃強化 | |
龍属性攻撃弱化 | -10 | 龍属性の攻撃弱化 |
頭防具
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
龍彗のピアス | 龍属性攻撃 +10 | ◯– |
タロスXキャップ | 龍属性攻撃 +6 | ◯– |
タロスSキャップ | 龍属性攻撃 +5 | ◯– |
タロスXヘルム | 龍属性攻撃 +5 | ◯– |
ドーベルキャップ | 龍属性攻撃 +4 属性耐性 +2 | ◯◯- |
ドーベルXキャップ | 龍属性攻撃 +4 属性耐性 +2 属性会心 +2 | ◯◯- |
タロスキャップ | 龍属性攻撃 +4 | ◯– |
タロスSヘルム | 龍属性攻撃 +4 | ◯– |
デスギアXゲヒル | 狂撃耐性 +2 龍属性攻撃 +4 | ◯– |
デスギアXゼレ | 狂撃耐性 +3 龍属性攻撃 +4 | ◯– |
ドーベルヘルム | 龍属性攻撃 +3 属性耐性 +2 | ◯◯- |
ドーベルXヘルム | 龍属性攻撃 +3 属性耐性 +2 属性会心 +2 | ◯◯- |
タロスヘルム | 龍属性攻撃 +3 | ◯– |
GXタロスヘルム | ガード性能 +3 龍属性攻撃 +3 体術 -1 | ◯– |
GXタロスキャップ | 精密射撃 +3 龍属性攻撃 +3 体術 -1 | ◯– |
EXタロスヘルム | ガード性能 +2 龍属性攻撃 +2 体術 -2 | ◯– |
EXタロスキャップ | 精密射撃 +2 龍属性攻撃 +2 体術 -2 | ◯– |
デスギアSゲヒル | 狂撃耐性 +2 龍属性攻撃 +2 回避性能 -2 | ◯– |
デスギアSゼレ | 狂撃耐性 +3 龍属性攻撃 +2 回避性能 -2 | ◯– |
デスギアゲヒル | 狂撃耐性 +2 龍属性攻撃 +2 回避性能 -2 | — |
デスギアゼレ | 狂撃耐性 +3 龍属性攻撃 +2 回避性能 -2 | — |
胴防具
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
タロスXメイル | 龍属性攻撃 +5 龍耐性 +2 | ◯– |
タロスXレジスト | 龍属性攻撃 +5 龍耐性 +2 | ◯– |
タロスSメイル | 龍属性攻撃 +5 龍耐性 +2 | — |
タロスSレジスト | 龍属性攻撃 +5 龍耐性 +2 | — |
デスギアXムスケル | 龍属性攻撃 +4 | ◯◯- |
デスギアXケミュート | 龍属性攻撃 +4 | ◯◯- |
タロスメイル | 龍属性攻撃 +4 龍耐性 +1 | — |
タロスレジスト | 龍属性攻撃 +4 龍耐性 +1 | — |
デスギアSムスケル | 龍属性攻撃 +3 | ◯◯- |
デスギアSケミュート | 龍属性攻撃 +3 | ◯◯- |
デスギアムスケル | 龍属性攻撃 +3 | ◯– |
デスギアケミュート | 龍属性攻撃 +3 | ◯– |
GXタロスメイル | ガード性能 +3 龍属性攻撃 +3 体術 -1 | ◯– |
GXタロスレジスト | 精密射撃 +3 龍属性攻撃 +3 体術 -1 | ◯– |
EXタロスメイル | ガード性能 +2 龍属性攻撃 +2 体術 -2 | ◯– |
EXタロスレジスト | 精密射撃 +2 龍属性攻撃 +2 体術 -2 | ◯– |
腕防具
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
タロスXRアーム | 龍属性攻撃 +6 龍耐性 +6 | — |
タロスXRガード | 龍属性攻撃 +6 龍耐性 +5 | — |
タロスRアーム | 龍属性攻撃 +4 龍耐性 +3 | — |
タロスRガード | 龍属性攻撃 +4 龍耐性 +2 | — |
GXタロスアーム | ガード性能 +3 龍属性攻撃 +3 体術 -2 | ◯– |
GXタロスガード | 精密射撃 +3 龍属性攻撃 +3 体術 -2 | ◯– |
EXタロスアーム | ガード性能 +2 龍属性攻撃 +2 体術 -2 | ◯– |
EXタロスガード | 精密射撃 +2 龍属性攻撃 +2 体術 -2 | ◯– |
タロスSアーム | 龍属性攻撃 +1 龍耐性 +3 | ◯◯- |
タロスSガード | 龍属性攻撃 +1 龍耐性 +3 | ◯◯- |
タロスXアーム | 龍属性攻撃 +1 龍耐性 +4 | ◯◯- |
タロスXガード | 龍属性攻撃 +1 龍耐性 +4 | ◯◯- |
腰防具
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
ドーベルコイル | 気絶 +2 龍属性攻撃 +3 属性耐性 +2 | ◯– |
ドーベルコート | 気絶 +2 龍属性攻撃 +3 属性耐性 +2 | ◯– |
ドーベルXコイル | 気絶 +2 龍属性攻撃 +3 属性耐性 +2 属性会心 +2 | ◯– |
ドーベルXコート | 気絶 +2 龍属性攻撃 +3 属性耐性 +2 属性会心 +2 | ◯– |
GXタロスフォールド | ガード性能 +3 龍属性攻撃 +3 体術 -2 | ◯– |
GXタロスコート | 精密射撃 +3 龍属性攻撃 +3 体術 -2 | ◯– |
EXタロスフォールド | ガード性能 +2 龍属性攻撃 +2 体術 -2 | ◯– |
EXタロスコート | 精密射撃 +2 龍属性攻撃 +2 体術 -2 | ◯– |
デスギアXナーベル | 狂撃耐性 +5 龍属性攻撃 +2 | ◯– |
デスギアXガイツ | 狂撃耐性 +5 龍属性攻撃 +2 | ◯– |
デスギアSナーベル | 狂撃耐性 +5 龍属性攻撃 +1 回避性能 -3 | — |
デスギアSガイツ | 狂撃耐性 +5 龍属性攻撃 +1 回避性能 -3 | — |
脚防具
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
ピンクメタルXブーツ (女) | 龍属性攻撃 +10 | ◯– |
ピンクメタルXフット (女) | 龍属性攻撃 +10 | ◯– |
ピンクメタルブーツ (女) | 龍属性攻撃 +7 | ◯– |
ピンクメタルフット (女) | 龍属性攻撃 +7 | ◯– |
タロスRグリーヴ | 龍属性攻撃 +6 龍耐性 +1 | ◯– |
タロスRレギンス | 龍属性攻撃 +6 龍耐性 +1 | ◯– |
タロスXRグリーヴ | 龍属性攻撃 +6 龍耐性 +5 | ◯– |
タロスXRレギンス | 龍属性攻撃 +6 龍耐性 +5 | ◯– |
デスギアXフェルゼ | 龍属性攻撃 +5 | ◯◯- |
デスギアXヴィレ | 龍属性攻撃 +5 | ◯◯- |
デスギアフェルゼ | 龍属性攻撃 +5 | — |
デスギアヴィレ | 龍属性攻撃 +5 | — |
デスギアSフェルゼ | 龍属性攻撃 +5 | — |
デスギアSヴィレ | 龍属性攻撃 +5 | — |
タロスXグリーヴ | 龍属性攻撃 +4 龍耐性 +3 | ◯◯- |
タロスSグリーヴ | 龍属性攻撃 +4 龍耐性 +3 | ◯– |
ドーベルグリーヴ | 龍属性攻撃 +4 属性耐性 +3 | ◯– |
ドーベルXグリーヴ | 龍属性攻撃 +4 属性耐性 +3 属性会心 +2 | ◯– |
タロスXレギンス | 龍属性攻撃 +3 龍耐性 +3 | ◯◯- |
タロスグリーヴ | 龍属性攻撃 +3 龍耐性 +3 | ◯– |
タロスSレギンス | 龍属性攻撃 +3 龍耐性 +3 | ◯– |
ドーベルレギンス | 龍属性攻撃 +3 属性耐性 +3 | ◯– |
ドーベルXレギンス | 龍属性攻撃 +3 属性耐性 +3 属性会心 +2 | ◯– |
GXタロスグリーヴ | ガード性能 +3 龍属性攻撃 +3 体術 -2 | ◯– |
GXタロスレギンス | 精密射撃 +3 龍属性攻撃 +3 体術 -2 | ◯– |
タロスレギンス | 龍属性攻撃 +2 龍耐性 +3 | ◯– |
EXタロスグリーヴ | ガード性能 +2 龍属性攻撃 +2 体術 -2 | ◯– |
EXタロスレギンス | 精密射撃 +2 龍属性攻撃 +2 体術 -2 | ◯– |
装飾品
防具名 | スキル | スロット |
---|---|---|
破龍珠【1】 | 龍属性攻撃+1 特殊攻撃-1 | ◯ – – |
破龍珠【2】 | 龍属性攻撃+3 特殊攻撃-1 | ◯ ◯ – |
Leave a Reply