モンハンダブルクロス(MHXX)のフィールド「火山」で入手できる採取素材をまとめて紹介します。下位、上位、G級と採取するタイミングによって分けて表にして掲載しています。採取、鉱石、虫、魚系アイテムを集める場合などに参考にしてください。
火山
採取
| アイテム名 | 入手可能エリア | ||
|---|---|---|---|
| 下位 | 上位 | G級 | |
| 石ころ | 3.4.6.7.9 | 3.4.6.7.9 | 3.4.6.7.9 |
| 怪力の種 | 1.3.4.5.7 | 1.3.4.5.7 | 1.3.4.5.7 |
| カクサンの実 | 1.3.4.5.7 | 1.3.4.5.7 | 1.3.4.5.7 |
| 火薬岩 | 6 | 6 | 6 |
| 火薬草 | 1.2.3.4.5.7.10 | 1.2.3.4.5.7.10 | 1.2.3.4.5.7.10 |
| カラの実 | 1.3.4.5.7 | 1.3.4.5.7 | 1.3.4.5.7 |
| カラ骨 | 6.9.10 | 6.9.10 | 6.9.10 |
| 重の成長餌 | 1.3.7 | 1.3.7 | 1.3.7 |
| 超養虫エキス | 1.3.7 | 1.3.7 | |
| 砥石 | 3.4.7.9 | 3.4.7.9 | 3.4.7.9 |
| トウガラシ | 1.2.3.4.5.7.10 | 1.2.3.4.5.7.10 | 1.2.3.4.5.7.10 |
| なぞの巨骨 | 6.9.106.9.10 | ||
| なぞの頭骨 | 6.9.10 | 6.9.10 | 6.9.10 |
| なぞの骨 | 6.9.10 | 6.9.10 | 1.3.4.5.7 |
| 忍耐の種 | 1.3.4.5.7 | 1.3.4.5.7 | 1.2.3.4.5.7.10 |
| 熱帯イチゴ | 1.2.3.4.5.7.10 | 1.2.3.4.5.7.10 | 1.2.3.4.5.7.10 |
| ネンチャク草 | 1.2.3.4.5.7.10 | 1.2.3.4.5.7.10 | 1.3.4.5.7 |
| ハリの実 | 1.3.4.5.7 | 1.3.4.5.7 | 6.8.11 |
| マンドラゴラ | 6.8 | 6.8.11 | |
| 虫の死骸 | 6.8 | 1.3.7 | |
| 養虫エキス | 1.3.7 | 1.3.7 | 6.7.8.11 |
| 龍殺しの実 | 6.7.8 | 6.7.8.11 | 1.3.7 |
| 龍の蜜餌 | 1.3.7 | 1.3.7 | 1.2.4.5.8 |
採掘
| アイテム名 | 入手可能エリア | ||
|---|---|---|---|
| 下位 | 上位 | G級 | |
| 円盤石 | 1.2.4.5.6.8.9 | 1.2.4.5.6.8.9 | 1.2.3.4.5.6.8.9.10.11 |
| エルトライト鉱石 | 1.3.5.6.8.10 | ||
| 王鎧玉 | |||
| カブレライト鉱石 | 1.2.3.4.5.6.8.9.10.11 | 1.2.4.5.6.8.9.10 | |
| 強燃炭石 | 1.2.4.5.6.8.9.10 | 1.2.3.4.5.6.8.9.10 | |
| 紅蓮石 | 1.2.3.4.5.6.8.9.10 | 1.2.3.4.5.6.8.9.10.11 | |
| 堅鎧玉 | 1.3.5.6.8.10.11 | 1.2.3.4.5.6.8.9.10.11 | |
| 獄炎石 | 2.3.4.5.6.8.9.10.11 | 2.4.6.8.9.11 | |
| 金剛原珠 | |||
| さびた塊 | 6 | 11 | |
| 重鎧玉 | |||
| 修羅原珠 | 2.4.6.8.9.11 | ||
| 上鎧玉 | 2.3.5.8.10 | 1.2.3.4.5.6.8.9.10.11 | |
| 真紅蓮石 | |||
| 水光原珠 | 2.4.6.8.9 | 6.11 | |
| 太古の塊 | 6.11 | 1.2.4.5.6.8.9.10 | |
| 大地の結晶 | 1.2.3.4.5.6.8.10 | 1.2.3.4.5.6.8.10 | |
| 鉄鉱石 | 1.2.4.5.6.8.9.10 | 1.2.4.5.6.8.9.10 | |
| ドラグライト鉱石 | 2.3.4.5.8.10 | 2.3.4.5.6.8.10.11 | |
| なぞのお守り | 1.2.3.4.5.6.8.10 | 1.2.3.4.5.6.8.10 | |
| 燃石炭 | 1.2.3.4.5.6.8.9.10 | 1.2.3.4.5.6.8.9.10 | 1.2.3.4.5.6.8.9.10 |
| 光るお守り | 1.2.3.4.5.6.8.9.10.11 | 1.3.4.5.6.8.9.10 | |
| 風化したお守り | 2.3.4.5.6.8.9.10.11 | ||
| 古びたお守り | 2.3.4.5.6.8.9.10.11 | 1.2.3.4.5.6.8.9.10.11 | |
| マカライト鉱石 | 1.2.3.5.6.8.10 | 1.2.3.5.6.8.10 | |
| 明王原珠 | 2.4.6.8.9.11 | ||
| メランジェ鉱石 | 2.3.4.5.6.8.9.10.11 | ||
| ユニオン鉱石 | 2.3.4.5.6.8.9.10.11 | 2.3.4.5.6.8.9.10 | |
| 陽翔原珠 | 2.4.6.8.9 | ||
| 鎧玉 | 2.3.5.8.10 | ||
| 瑠璃原珠 | 2.4.6.8.9.11 | ||
虫捕り
| アイテム名 | 入手可能エリア | ||
|---|---|---|---|
| 下位 | 上位 | G級 | |
| 王族カナブン | 1.2.9.10 | 1.2.9.10 | |
| キラビートル | 1.2.9 | 1.2.9 | 1.2.9 |
| 皇帝バッタ | 1.2.7.9 | ||
| ゴッドカブト | 1.2.7.9.10 | 1.2.7.9.10 | |
| セッチャクロアリ | 1.2.9.10 | ||
| 釣りミミズ | 1.2.7.9.10 | 1.2.7.9.10 | 1.2.7.9.10 |
| ドスヘラクレス | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 光蟲 | 1.7.9 | 1.7.9 | |
| 不死虫 | 2.7.10 | 2.7.10 | |
| マボロシチョウ | 2.7.10 | ||
| マレコガネ | 1.2.7.9.10 | 1.2.7.9.10 | |
| 雷光虫 | 2.7.10 | 2.7.10 | 2.7.10 |
| ロイヤルカブト | 1.2.7.9.10 | 1.2.7.9.10 | 1.2.7.9.10 |

Leave a Reply