モンハンダブルクロス(MHXX)のフィールド「原生林」で入手できる採取素材をまとめて紹介します。下位、上位、G級と採取するタイミングによって分けて表にして掲載しています。採取、鉱石、虫、魚系アイテムを集める場合などに参考にしてください。
原生林
採取
アイテム名 | 入手可能エリア | ||
---|---|---|---|
上位 | G級 | ||
アオキノコ | 2.5.6.9 | 2.5.6.9 | |
アキンドングリ | 1 | ||
石ころ | 1 | 1 | |
いにしえの巨龍骨 | 6.8.9 | ||
いにしえの龍骨 | 5.6.8.9 | 5.6.8.9 | |
ウチケシの実 | 1.7 | 1.7 | |
エルトライト鉱石 | 5 | ||
怪力の種 | 1.7 | 1.7 | |
カクサンの実 | 1.1 | 1.1 | |
化石骨 | 6.8.9 | 6.8.9 | |
カブレライト鉱石 | 5 | ||
カラの実 | 1.3 | 1.3 | |
カラ骨 | 5.8.9 | 6.8.9 | |
クタビレタケ | 2.6.9 | 2.6.9 | |
げどく草 | 1.3.4 | 1.3.4 | |
豪アキンドングリ | 1 | ||
さびた塊 | 5 | ||
大アキンドングリ | 1 | 1 | |
太古の塊 | 5 | ||
力の成長餌 | 5 | 5 | |
超養虫エキス | 5 | 5 | |
ツタの葉 | 1.2.3.4.5 | 1.2.3.4.5 | |
ツチハチノコ | 1.2 | 1.2 | |
釣りミミズ | 3.4.7 | 3.4.7 | |
砥石 | 1 | 1 | |
トウガラシ | 1.2.3.4.5 | 1.2.3.4.5 | |
ドキドキノこ | 2.5.6.9 | 2.5.6.9 | |
毒テングダケ | 5.6 | 5.6 | |
なぞのお守り | 5 | ||
なぞの頭骨 | 6.8.9 | 6.8.9 | |
なぞの骨 | 6.8.9 | 6.8.9 | |
ネンチャク草 | 1.2.3.4.5 | 1.2.3.4.5 | |
ノヴァクリスタル | 5 | 5 | |
はじけクルミ | 1.7.10 | 1.7.10 | |
ハチミツ | 1.2 | 1.2 | |
ハリの実 | 1.3 | 1.3 | |
光るお守り | 5 | 5 | |
火の蜜餌 | 5 | 5 | |
ピュアクリスタル | 5 | ||
古びたお守り | 5 | ||
ペイントの実 | 1.3 | 1.3 | |
マタタビ | 1.2.3.4.5 | 1.2.3.4.5 | |
マヒダケ | 2.6.9 | 2.6.9 | |
虫の死骸 | 2.3.4.6.9 | 2.3.4.6.9 | |
薬草 | 1.3.4 | 1.3.4 | |
養虫エキス | 5 | 5 | |
ライトクリスタル | 5 | ||
竜骨【小】 | 8 | 8 | |
竜の卵 | 8 | 8 |
採掘
アイテム名 | 入手可能エリア | ||
---|---|---|---|
上位 | G級 | ||
石ころ | 2.3.5.8.9 | 2.3.5.8.9 | |
エルトライト鉱石 | 2.3.4.5.7.8.9 | ||
カブレライト鉱石 | 2.3.4.5.7.8.9 | 2.3.4.5.7.8.9 | |
堅鎧玉 | 2.3.5.8.9 | ||
金剛原珠 | 2.3.5.8.9 | ||
さびた塊 | 9 | ||
重鎧玉 | 2.3.5.8.9 | ||
修羅原珠 | 2.3.5.8.9 | ||
上鎧玉 | 2.3.5.8.9 | ||
尖鎧玉 | 2.3.5.8.9 | ||
大地の結晶 | 2.3.4.7.8 | ||
砥石 | 3.4.7 | 3.4.7 | |
なぞのお守り | 2.3.4.7.8.9 | ||
光るお守り | 2.3.4.7.8.9 | 2.3.4.7.8.9 | |
古びたお守り | 2.3.4.7.8.9 | ||
陽翔原珠 | 2.3.4.8.9 | ||
ライトクリスタル | 3.4.7 | ||
竜骨結晶 | 2.3.4.5.7.8.9 | 2.3.4.5.7.8.9 | |
瑠璃原珠 | 2.3.5.8.9 |
虫捕り
アイテム名 | 入手可能エリア | ||
---|---|---|---|
上位 | G級 | ||
王族カナブン | 2.5.6.7.9 | 2.5.6.7.9 | |
キラビートル | 5.6.7.9 | 5.6.7.9 | |
クモの巣 | 3.5.6.9 | 3.5.6.9 | |
皇帝バッタ | 2.5.6.7 | ||
ゴッドカブト | 5.6.7.9 | 5.6.7.9 | |
セッチャクロアリ | 2.5.6.7 | 2.5.7.8 | |
釣りフィーバエ | 3 | 3 | |
ドスヘラクレス | 5.6.7.9 | ||
にが虫 | 2.3.5.6.7 | ||
光蟲 | 2.5.6.7 | ||
不死虫 | 5.6.9 | 2.5 | |
ボンバッタ | 2.3.5.6.7 | 2.3.5.6.7 | |
マレコガネ | 5.6.7.9 | ||
雷光虫 | 2.5.6.7 | ||
ロイヤルカブト | 5.6.7.9 | 5.6.7.9 |
釣り
アイテム名 | 入手可能エリア | ||
---|---|---|---|
上位 | G級 | ||
黄金魚 | 3 | 3 | |
カクサンデメキン | 3 | 3 | |
小金魚 | 3 | 3 | |
金剛魚 | 3 | ||
サシミウオ | 3 | 3 | |
ドス大食いマグロ | 3 | 3 | |
バクレツアロワナ | 3 | 3 | |
はじけイワシ | 3 | 3 | |
白金魚 | 3 | 3 | |
ハレツアロワナ | 3 | 3 |
Leave a Reply