モンハンダブルクロス(MHXX)のガンナー用防具のレア6を紹介します。防御力やスキル、スロット数などをまとめて紹介します。
レア6防具一覧(ガンナー用)
エースシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| エースフェイス | 25→56 | 気力回復+3 装填数+2 弾薬節約+2 | --- | 
| エースレジスト | 25→56 | 装填数+2 弾薬節約+2 気力回復+1 | --- | 
| エースガード | 25→56 | 装填数+2 弾薬節約+2 気力回復+2 | --- | 
| エースコート | 25→56 | 装填数+2 弾薬節約+2 気力回復+2 | --- | 
| エースレギンス | 25→56 | 装填数+2 弾薬節約+2 気力回復+2 | --- | 
| 合計 | 125→280 | 気力回復+10 装填数+10 弾薬節約+10 | 0 | 
クイーンシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| クイーンフェイス | 25→56 | 気力回復+3 装填数+2 弾薬節約+2 | --- | 
| クイーンレジスト | 25→56 | 装填数+2 弾薬節約+2 気力回復+1 | --- | 
| クイーンガード | 25→56 | 装填数+2 弾薬節約+2 気力回復+2 | --- | 
| クイーンコート | 25→56 | 装填数+2 弾薬節約+2 気力回復+2 | --- | 
| クイーンレギンス | 25→56 | 装填数+2 弾薬節約+2 気力回復+2 | --- | 
| 合計 | 125→280 | 気力回復+10 装填数+10 弾薬節約+10 | 0 | 
ギルドガード蒼シリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| ギルドガードマスク(ピアス)蒼 | 25→56 | 護石王+3 采配+2 | ◯-- | 
| ギルドガードベスト蒼 | 25→56 | 采配+2 護石王+2 | ◯-- | 
| ギルドガードカフス蒼 | 25→56 | 采配+2 護石王+2 | ◯-- | 
| ギルドガードコート蒼 | 25→56 | 采配+2 護石王+2 | ◯-- | 
| ギルドガードタイツ蒼 | 25→56 | 采配+2 護石王+1 | ◯-- | 
| 合計 | 125→280 | 護石王+10 采配+10 | 5 | 
ギルドガード紅シリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| ギルドガードマスク(ピアス)紅 | 25→56 | 剥ぎ取り+3 采配+2 | ◯-- | 
| ギルドガードベスト紅 | 25→56 | 采配+2 剥ぎ取り+2 | ◯-- | 
| ギルドガードカフス紅 | 25→56 | 采配+2 剥ぎ取り+2 | ◯-- | 
| ギルドガードコート紅 | 25→56 | 采配+2 剥ぎ取り+2 | ◯-- | 
| ギルドガードタイツ紅 | 25→56 | 采配+2 剥ぎ取り+1 | ◯-- | 
| 合計 | 125→280 | 剥ぎ取り+10 采配+10 | 5 | 
ギルドナイトシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| ギルドナイトマスク | 25→56 | 運気+3 采配+2 | ◯-- | 
| ギルドナイトベスト | 25→56 | 采配+2 運気+2 | ◯-- | 
| ギルドナイトカフス | 25→56 | 采配+2 運気+2 | ◯-- | 
| ギルドナイトスカート | 25→56 | 采配+2 運気+2 | ◯-- | 
| ギルドナイトタイツ | 25→56 | 采配+2 運気+1 | ◯-- | 
| 合計 | 125→280 | 運気+10 采配+10 | 5 | 
ギルドバードSシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| ギルドバードSハット | 25→56 | 運気+3 号令+2 | ◯-- | 
| ギルドバードSベスト | 25→56 | 号令+2 運気+2 | ◯-- | 
| ギルドバードSカフス | 25→56 | 号令+2 運気+2 | ◯-- | 
| ギルドバードSコート | 25→56 | 号令+2 運気+2 | ◯-- | 
| ギルドバードSフット | 25→56 | 号令+2 運気+1 | ◯-- | 
| 合計 | 125→280 | 運気+10 号令+10 | 5 | 
ホークシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| ホークキャップ | 25→56 | 体術+4 狂撃耐性+2 食事+2 | --- | 
| ホークベスト | 25→56 | 体術+4 狂撃耐性+2 食事+1 | --- | 
| ホークガード | 25→56 | 狂撃耐性+3 食事+2 体術+1 | --- | 
| ホークコート | 25→56 | 体術+1 狂撃耐性+3 食事+2 | --- | 
| ホークフット | 25→56 | 体術+4 食事+2 | ◯-- | 
| 合計 | 125→280 | 体術+14 狂撃耐性+10 食事+9 | 1 | 
プライベートSシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| プライベートSグラス | 25→56 | 運気+3 采配+2 | ◯-- | 
| プライベートSベスト | 25→56 | 采配+2 運気+2 | ◯-- | 
| プライベートSカフス | 25→56 | 采配+2 運気+2 | ◯-- | 
| プライベートSフリル | 25→56 | 采配+2 運気+2 | ◯-- | 
| プライベートSタイツ | 25→56 | 采配+2 運気+1 | ◯-- | 
| 合計 | 125→280 | 運気+10 采配+10 | 5 | 
ヒーラーSシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| ヒーラーSグラス | 25→56 | 広域+4 回復量+2 | ◯-- | 
| ヒーラーSベスト | 25→56 | 回復量+2 広域+2 | ◯-- | 
| ヒーラーSカフス | 25→56 | 広域+3 回復量+2 | ◯-- | 
| ヒーラーSフリル | 25→56 | 広域+3 回復量+2 | ◯-- | 
| ヒーラーSソックス | 25→56 | 広域+3 回復量+2 | ◯-- | 
| 合計 | 125→280 | 広域+15 回復量+10 | 5 | 
ヒーラーUシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| ヒーラーUベレー | 25→56 | 回復量+3 重撃+2 千里眼+2 | --- | 
| ヒーラーUベスト | 25→56 | 回復量+3 重撃+2 千里眼+2 | --- | 
| ヒーラーUカフス | 25→56 | 千里眼+3 重撃+2 回復量+2 | --- | 
| ヒーラーUフリル | 25→56 | ◯◯◯ | |
| ヒーラーUソックス | 25→56 | 重撃+3 千里眼+2 回復量+2 | --- | 
| 合計 | 125→280 | 回復量+10 重撃+9 千里眼+9 | 3 | 
桔梗・華シリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| 桔梗・華【布冠】 | 25→56 | 観察眼+3 無心+2 千里眼+2 | ◯-- | 
| 桔梗・華【蝶袍】 | 25→56 | 無心+2 千里眼+2 観察眼+1 | --- | 
| 桔梗・華【球袖】 | 25→56 | 無心+2 千里眼+2 観察眼+2 | ◯-- | 
| 桔梗・華【四垂】 | 25→56 | 無心+2 千里眼+2 観察眼+2 | ◯-- | 
| 桔梗・華【球袴】 | 25→56 | 無心+2 千里眼+2 観察眼+2 | ◯-- | 
| 合計 | 125→280 | 観察眼+10 無心+10 千里眼+10 | 4 | 
アーティアSシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| アーティアSキャップ | 30→61 | 雷属性攻撃+1 | ◯◯◯ | 
| アーティアSレジスト | 30→61 | 対防御DOWN+5 | ◯-- | 
| アーティアSガード | 30→61 | 対防御DOWN+3 雷属性攻撃+3 高速設置+3 | --- | 
| アーティアSコート | 30→61 | 高速設置+5 | ◯-- | 
| アーティアSレギンス | 30→61 | 雷属性攻撃+6 高速設置+2 | --- | 
| 合計 | 150→305 | 雷属性攻撃+10 高速設置+10 対防御DOWN+8 | 5 | 
アーティアRシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| アーティアRキャップ | 28→59 | 高速設置+8 | --- | 
| アーティアRレジスト | 28→59 | 対防御DOWN+6 | ◯-- | 
| アーティアRガード | 28→59 | 対防御DOWN+3 高速設置+2 | ◯-- | 
| アーティアRコート | 28→59 | 雷属性攻撃+7 | --- | 
| アーティアRレギンス | 28→59 | 雷属性攻撃+7 | --- | 
| 合計 | 140→295 | 雷属性攻撃+14 高速設置+10 対防御DOWN+9 | 2 | 
ドーベルシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| ドーベルキャップ | 27→58 | 龍属性攻撃+4 属性耐性+2 | ◯◯- | 
| ドーベルレジスト | 27→58 | 気絶+3 属性耐性+2 | ◯-- | 
| ドーベルガード | 27→58 | 気絶+5 属性耐性+1 | --- | 
| ドーベルコート | 27→58 | 龍属性攻撃+3 気絶+2 属性耐性+2 | ◯-- | 
| ドーベルレギンス | 27→58 | 属性耐性+3 龍属性攻撃+3 | ◯-- | 
| 合計 | 135→290 | 龍属性攻撃+10 属性耐性+10 気絶+10 | 5 | 
サージュSシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| サージュSキャップ | 25→56 | 細菌学+3 捕獲+3 | ◯-- | 
| サージュSベスト | 25→56 | 捕獲+2 | ◯-- | 
| サージュSカフス | 25→56 | 細菌学+3 捕獲+1 | ◯-- | 
| サージュSコート | 25→56 | 細菌学+3 捕獲+3 | ◯-- | 
| サージュSタイツ | 25→56 | 細菌学+4 捕獲+1 | ◯◯- | 
| 合計 | 125→280 | 細菌学+13 捕獲+10 | 6 | 
ブレイブSシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| ブレイブSキャップ | 24→55 | 火属性攻撃+3 闘魂+3 | ◯◯- | 
| ブレイブSレジスト | 24→55 | 乗り+3 闘魂+2 | ◯-- | 
| ブレイブSガード | 24→55 | 乗り+5 闘魂+1 | --- | 
| ブレイブSコート | 24→55 | 火属性攻撃+3 乗り+2 闘魂+2 | --- | 
| ブレイブSレギンス | 24→55 | 火属性攻撃+4 闘魂+2 | --- | 
| 合計 | 120→275 | 火属性攻撃+10 闘魂+10 乗り+10 | 3 | 
グルニャンSシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| グルニャンSキャップ | 28→59 | 回復量+2 スタミナ+1 | ◯◯◯ | 
| グルニャンSベスト | 28→59 | 弾薬節約+2 スタミナ+2 回復量+2 | --- | 
| グルニャンSミトン | 28→59 | 弾薬節約+4 スタミナ+3 | --- | 
| グルニャンSエプロン | 28→59 | 弾薬節約+3 スタミナ+2 回復量+2 | --- | 
| グルニャンSフット | 28→59 | スタミナ+2 回復量+2 | ◯◯- | 
| 合計 | 140→295 | スタミナ+10 弾薬節約+9 回復量+8 | 5 | 
アグナシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| アグナキャップ | 30→61 | 炎熱適応+2 反動+2 | ◯◯- | 
| アグナレジスト | 30→61 | 炎熱適応+3 反動+2 | --- | 
| アグナガード | 30→61 | 炎熱適応+1 | ◯◯- | 
| アグナコート | 30→61 | 炎熱適応+2 反動+2 | --- | 
| アグナレギンス | 30→61 | 反動+4 炎熱適応+2 | --- | 
| 合計 | 150→305 | 炎熱適応+10 反動+10 | 4 | 
キリンSシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| キリンSコルノ | 32→63 | 加護+3 属性攻撃+2 スタミナ+2 | ◯-- | 
| キリンSケープ | 32→63 | 属性攻撃+3 スタミナ+2 加護+1 | ◯-- | 
| キリンSグローブ | 32→63 | スタミナ+2 加護+2 属性攻撃+1 | ◯-- | 
| キリンSショルト | 32→63 | スタミナ+2 加護+2 属性攻撃+1 | ◯-- | 
| キリンSブーツ | 32→63 | 属性攻撃+3 スタミナ+2 加護+2 | ◯-- | 
| 合計 | 160→315 | 加護+10 属性攻撃+10 スタミナ+10 | 5 | 
キリンRシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| キリンRコルノ | 30→61 | 加護+5 | --- | 
| キリンRケープ | 30→61 | 加護+2 | ◯-- | 
| キリンRグローブ | 30→61 | 属性攻撃+5 | --- | 
| キリンRショルト | 30→61 | 属性攻撃+5 | --- | 
| キリンRブーツ | 30→61 | 加護+3 | ◯-- | 
| 合計 | 150→305 | 加護+10 属性攻撃+10 | 2 | 
ゴアSシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| ゴアSキャップ | 30→61 | 狂撃耐性+6 | ◯-- | 
| ゴアSレジスト | 30→61 | 回避性能+3 狂撃耐性+1 | --- | 
| ゴアSガード | 30→61 | 回避性能+4 | --- | 
| ゴアSコート | 30→61 | 狂撃耐性+3 回避性能+3 | ◯-- | 
| ゴアSレギンス | 30→61 | 回避性能+4 | ◯-- | 
| 合計 | 150→305 | 回避性能+14 狂撃耐性+10 | 3 | 
ゴアRシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| ゴアRキャップ | 28→59 | 闘魂+4 狂撃耐性+3 | --- | 
| ゴアRレジスト | 28→59 | 狂撃耐性+4 | --- | 
| ゴアRガード | 28→59 | 狂撃耐性+4 | ◯-- | 
| ゴアRコート | 28→59 | 闘魂+4 | ◯-- | 
| ゴアRレギンス | 28→59 | 闘魂+5 | --- | 
| 合計 | 140→295 | 闘魂+13 狂撃耐性+11 | 2 | 
EXゴアシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| EXゴアキャップ | 32→63 | 闘魂+5 細菌学+1 | ◯-- | 
| EXゴアレジスト | 32→63 | 細菌学+2 闘魂+2 | --- | 
| EXゴアガード | 32→63 | 細菌学+4 闘魂+2 | --- | 
| EXゴアコート | 32→63 | 細菌学+3 闘魂+3 | ◯-- | 
| EXゴアレギンス | 32→63 | 細菌学+4 | ◯-- | 
| 合計 | 160→315 | 細菌学+14 闘魂+12 | 3 | 
ジンオウSシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| ジンオウSキャップ | 29→60 | 本気+5 属性会心+2 | ◯-- | 
| ジンオウSレジスト | 29→60 | 属性会心+4 | --- | 
| ジンオウSガード | 29→60 | 本気+5 | --- | 
| ジンオウSコート | 29→60 | 属性会心+4 | --- | 
| ジンオウSレギンス | 29→60 | 本気+5 | ◯-- | 
| 合計 | 145→300 | 本気+15 属性会心+10 | 2 | 
EXジンオウシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| EXジンオウキャップ | 31→62 | 連撃+2 本気+2 気配-1 | ◯-- | 
| EXジンオウレジスト | 31→62 | 連撃+2 本気+2 気配-2 | --- | 
| EXジンオウガード | 31→62 | 本気+3 連撃+2 気配-1 | ◯-- | 
| EXジンオウコート | 31→62 | 本気+3 連撃+2 気配-2 | --- | 
| EXジンオウレギンス | 31→62 | 連撃+2 本気+2 気配-1 | ◯-- | 
| 合計 | 155→310 | 本気+12 連撃+10 気配-7 | 3 | 
セルタスシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| セルタスキャップ | 30→61 | 弾薬節約+3 砲術+2 英雄の盾+2 | --- | 
| セルタスレジスト | 30→61 | 弾薬節約+4 砲術+1 英雄の盾+1 | --- | 
| セルタスガード | 30→61 | 砲術+6 弾薬節約+2 英雄の盾+2 | --- | 
| セルタスコート | 30→61 | 砲術+4 英雄の盾+2 弾薬節約+1 | --- | 
| セルタスレギンス | 30→61 | 英雄の盾+3 砲術+2 | --- | 
| 合計 | 150→305 | 砲術+15 弾薬節約+10 英雄の盾+10 | 0 | 
ディノSシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| ディノSキャップ | 30→61 | 研磨術+3 射法+1 | ◯◯- | 
| ディノSレジスト | 30→61 | 研磨術+3 射法+1 | ◯-- | 
| ディノSガード | 30→61 | 射法+3 研磨術+2 | --- | 
| ディノSコート | 30→61 | 射法+3 研磨術+1 | ◯◯- | 
| ディノSレギンス | 30→61 | 射法+2 研磨術+1 | ◯◯- | 
| 合計 | 150→305 | 研磨術+10 射法+10 | 7 | 
ミツネSシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| ミツネSキャップ | 25→56 | 腹減り+3 泡沫+2 窮地+1 | --- | 
| ミツネSレジスト | 25→56 | 泡沫+3 窮地+2 腹減り+1 | ◯-- | 
| ミツネSガード | 25→56 | 窮地+3 泡沫+1 腹減り+1 | ◯-- | 
| ミツネSコート | 25→56 | 泡沫+2 窮地+2 腹減り+2 | --- | 
| ミツネSレギンス | 25→56 | 腹減り+3 泡沫+2 窮地+1 | ◯-- | 
| 合計 | 125→280 | 腹減り+10 泡沫+10 窮地+9 | 3 | 
ゼクスSシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| ゼクスSキャップ | 29→60 | 連撃+3 気絶+2 気力回復+2 | --- | 
| ゼクスSレジスト | 29→60 | 連撃+3 気絶+2 気力回復+2 | --- | 
| ゼクスSガード | 29→60 | 気力回復+2 気絶+1 連撃+1 | ◯-- | 
| ゼクスSコート | 29→60 | 気絶+2 連撃+2 気力回復+2 | --- | 
| ゼクスSレギンス | 29→60 | 気絶+3 気力回復+2 連撃+1 | ◯-- | 
| 合計 | 145→300 | 連撃+10 気絶+10 気力回復+10 | 2 | 
ガムートSシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| ガムートSキャップ | 33→64 | 寒冷適応+2 重撃弾強化+2 重撃+1 | ◯◯- | 
| ガムートSレジスト | 33→64 | 寒冷適応+3 重撃弾強化+2 重撃+2 | --- | 
| ガムートSガード | 33→64 | 重撃+2 寒冷適応+1 | ◯◯- | 
| ガムートSコート | 33→64 | 寒冷適応+2 重撃弾強化+2 重撃+1 | --- | 
| ガムートSレギンス | 33→64 | 重撃弾強化+4 寒冷適応+2 重撃+2 | --- | 
| 合計 | 165→320 | 寒冷適応+10 重撃弾強化+10 重撃+8 | 4 | 
ドボルシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| ドボルキャップ | 33→64 | 重撃+6 | ◯-- | 
| ドボルレジスト | 33→64 | 溜め短縮+2 重撃+1 | --- | 
| ドボルガード | 33→64 | 溜め短縮+3 | --- | 
| ドボルコート | 33→64 | 重撃+3 溜め短縮+1 | ◯-- | 
| ドボルレギンス | 33→64 | 溜め短縮+3 | ◯-- | 
| 合計 | 165→320 | 重撃+10 溜め短縮+9 | 3 | 
バンギスシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| バンギスキャップ | 33→64 | 重撃+3 痛撃+2 腹減り-2 | ◯-- | 
| バンギスレジスト | 33→64 | 痛撃+2 重撃+1 腹減り-3 | --- | 
| バンギスガード | 33→64 | 痛撃+2 重撃+2 腹減り-2 | ◯-- | 
| バンギスコート | 33→64 | 痛撃+2 重撃+2 腹減り-2 | ◯◯- | 
| バンギスレギンス | 33→64 | 痛撃+2 重撃+2 腹減り-2 | ◯-- | 
| 合計 | 165→320 | 重撃+10 痛撃+10 腹減り-11 | 5 | 
ブラキSシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| ブラキSキャップ | 31→62 | 細菌学+4 闘魂+4 | --- | 
| ブラキSレジスト | 31→62 | 細菌学+3 闘魂+2 | ◯◯- | 
| ブラキSガード | 31→62 | 闘魂+3 細菌学+1 | ◯-- | 
| ブラキSコート | 31→62 | 闘魂+4 細菌学+1 | --- | 
| ブラキSレギンス | 31→62 | 闘魂+2 細菌学+1 | ◯◯- | 
| 合計 | 155→310 | 闘魂+15 細菌学+10 | 5 | 
EXブラキシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| EXブラキキャップ | 33→64 | 爆弾強化+4 速射+3 | --- | 
| EXブラキレジスト | 33→64 | 速射+2 爆弾強化+1 | ◯-- | 
| EXブラキガード | 33→64 | 速射+4 爆弾強化+2 | --- | 
| EXブラキコート | 33→64 | 速射+1 爆弾強化+1 | ◯◯◯ | 
| EXブラキレギンス | 33→64 | 爆弾強化+3 速射+1 | ◯◯- | 
| 合計 | 165→320 | 爆弾強化+11 速射+11 | 6 | 
ラギアSシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| ラギアSキャップ | 29→60 | 気力回復+3 属性攻撃+2 | ◯-- | 
| ラギアSレジスト | 29→60 | 属性攻撃+2 気力回復+2 | ◯◯- | 
| ラギアSガード | 29→60 | 貫通弾強化+3 属性攻撃+2 気力回復+1 | --- | 
| ラギアSコート | 29→60 | 属性攻撃+2 貫通弾強化+2 気力回復+2 | --- | 
| ラギアSレギンス | 29→60 | 貫通弾強化+3 属性攻撃+2 気力回復+2 | --- | 
| 合計 | 145→300 | 気力回復+10 属性攻撃+10 貫通弾強化+8 | 3 | 
ラギアRシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| ラギアRキャップ | 27→58 | 属性攻撃+5 | --- | 
| ラギアRレジスト | 27→58 | 気力回復+4 | ◯-- | 
| ラギアRガード | 27→58 | 属性攻撃+3 貫通弾強化+3 | --- | 
| ラギアRコート | 27→58 | 貫通弾強化+5 属性攻撃+2 | --- | 
| ラギアRレギンス | 27→58 | 気力回復+5 貫通弾強化+2 | --- | 
| 合計 | 135→290 | 属性攻撃+10 貫通弾強化+10 気力回復+9 | 1 | 
レウスSシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| レウスSキャップ | 29→60 | 攻撃+4 痛撃+4 | --- | 
| レウスSレジスト | 29→60 | 痛撃+3 攻撃+1 | ◯-- | 
| レウスSガード | 29→60 | 攻撃+4 痛撃+1 | ◯-- | 
| レウスSコート | 29→60 | 攻撃+2 痛撃+2 | ◯◯- | 
| レウスSレギンス | 29→60 | 攻撃+4 | ◯-- | 
| 合計 | 145→300 | 攻撃+15 痛撃+10 | 5 | 
レウスRシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| レウスRキャップ | 27→58 | 痛撃+6 | --- | 
| レウスRレジスト | 27→58 | 攻撃+3 痛撃+2 | --- | 
| レウスRガード | 27→58 | 攻撃+6 | ◯-- | 
| レウスRコート | 27→58 | 攻撃+7 | --- | 
| レウスRレギンス | 27→58 | 痛撃+2 攻撃+1 | ◯-- | 
| 合計 | 135→290 | 攻撃+17 痛撃+10 | 2 | 
EXレウスシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| EXレウスキャップ | 31→62 | 炎熱適応+4 底力+3 加護-2 | --- | 
| EXレウスレジスト | 31→62 | 炎熱適応+3 | ◯-- | 
| EXレウスガード | 31→62 | 底力+4 炎熱適応+1 加護-3 | --- | 
| EXレウスコート | 31→62 | 炎熱適応+2 底力+1 | ◯◯- | 
| EXレウスレギンス | 31→62 | 底力+4 加護-3 | --- | 
| 合計 | 155→310 | 底力+12 炎熱適応+10 加護-8 | 3 | 
レギオスSシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| レギオスSキャップ | 30→61 | 射法+3 | ◯-- | 
| レギオスSレジスト | 30→61 | 体術+4 射法+1 | --- | 
| レギオスSガード | 30→61 | 体術+4 射法+3 | --- | 
| レギオスSコート | 30→61 | 射法+2 体術+2 | ◯◯- | 
| レギオスSレギンス | 30→61 | 体術+4 射法+1 | --- | 
| 合計 | 150→305 | 体術+14 射法+10 | 3 | 
レックスSシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| レックスSキャップ | 30→61 | 食事+4 聴覚保護+2 回復量-2 | --- | 
| レックスSレジスト | 30→61 | 聴覚保護+3 食事+3 回復量-2 | --- | 
| レックスSガード | 30→61 | 聴覚保護+3 食事+3 回復量-2 | ◯-- | 
| レックスSコート | 30→61 | 聴覚保護+3 食事+3 回復量-2 | --- | 
| レックスSレギンス | 30→61 | 聴覚保護+3 食事+2 回復量-1 | ◯-- | 
| 合計 | 150→305 | 食事+15 聴覚保護+14 回復量-9 | 2 | 
レックスRシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| レックスRキャップ | 28→59 | 食事+6 | ◯-- | 
| レックスRレジスト | 28→59 | 食事+3 | ◯◯- | 
| レックスRガード | 28→59 | 聴覚保護+2 食事+2 | ◯◯- | 
| レックスRコート | 28→59 | 聴覚保護+5 | --- | 
| レックスRレギンス | 28→59 | 聴覚保護+5 | ◯-- | 
| 合計 | 140→295 | 聴覚保護+12 食事+11 | 6 | 
EXレックスシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| EXレックスキャップ | 32→63 | 食事+4 肉食+3 逆上+2 | --- | 
| EXレックスレジスト | 32→63 | 食事+3 逆上+2 肉食+1 | --- | 
| EXレックスガード | 32→63 | 食事+2 肉食+2 逆上+1 | ◯-- | 
| EXレックスコート | 32→63 | 食事+3 逆上+2 肉食+2 | --- | 
| EXレックスレギンス | 32→63 | 逆上+3 肉食+2 食事+1 | ◯-- | 
| 合計 | 160→315 | 食事+13 肉食+10 逆上+10 | 2 | 
ダマスクシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| ダマスクキャップ | 30→61 | 無心+3 貫通弾強化+2 | --- | 
| ダマスクレジスト | 30→61 | だるま+3 貫通弾強化+3 無心+1 | --- | 
| ダマスクガード | 30→61 | 貫通弾強化+3 だるま+2 無心+2 | --- | 
| ダマスクコート | 30→61 | 無心+3 だるま+1 貫通弾強化+1 | ◯-- | 
| ダマスクレギンス | 30→61 | だるま+3 貫通弾強化+1 無心+1 | ◯◯- | 
| 合計 | 150→305 | 無心+10 貫通弾強化+10 だるま+9 | 3 | 
ダマスクRシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| ダマスクRキャップ | 28→59 | 無心+4 貫通弾強化+1 | --- | 
| ダマスクRレジスト | 28→59 | 貫通弾強化+4 | --- | 
| ダマスクRガード | 28→59 | 無心+3 貫通弾強化+1 | --- | 
| ダマスクRコート | 28→59 | 貫通弾強化+4 | ◯-- | 
| ダマスクRレギンス | 28→59 | 無心+3 | ◯-- | 
| 合計 | 140→295 | 無心+10 貫通弾強化+10 | 2 | 
城塞弓撃隊シリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| 城塞弓撃隊【面隠】 | 28→59 | 攻撃+4 気力回復+2 | ◯-- | 
| 城塞弓撃隊【胴巻】 | 28→59 | 気力回復+3 跳躍+2 | ◯◯- | 
| 城塞弓撃隊【手甲】 | 28→59 | 攻撃+3 気力回復+1 跳躍+1 | ◯-- | 
| 城塞弓撃隊【弾帯】 | 28→59 | 跳躍+4 気力回復+3 攻撃+2 | --- | 
| 城塞弓撃隊【足袋】 | 28→59 | 跳躍+3 攻撃+1 気力回復+1 | ◯-- | 
| 合計 | 140→295 | 攻撃+10 気力回復+10 跳躍+10 | 5 | 
黒子シリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| 黒子ノ面隠 | 33→64 | 攻撃+4 気配+2 無心+2 | --- | 
| 黒子ノ装束 | 33→64 | 攻撃+3 気配+2 無心+1 | ◯-- | 
| 黒子ノ篭手 | 33→64 | 攻撃+4 気配+2 無心+2 | --- | 
| 黒子ノ帯 | 33→64 | 無心+3 気配+2 攻撃+1 | ◯-- | 
| 黒子ノ足袋 | 33→64 | 攻撃+3 気配+2 無心+2 | --- | 
| 合計 | 165→320 | 攻撃+15 気配+10 無心+10 | 2 | 
三眼シリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| 三眼のピアス | 15→46 | - | ◯◯◯ | 
| 三眼の首飾り | 15→46 | - | ◯◯◯ | 
| 三眼の腕輪 | 15→46 | - | ◯◯◯ | 
| 三眼の腰飾り | 15→46 | - | ◯◯◯ | 
| 三眼の足輪 | 15→46 | - | ◯◯◯ | 
| 合計 | 75→230 | - | 15 | 
クロムメタルシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
| クロムメタルコート | 28→59 | 胴系統倍加+1 | --- | 
| クロムメタルフット | 28→59 | 属性攻撃+5 | --- | 
| 合計 | 56→118 | 属性攻撃+5 胴系統倍加+1 | 0 | 
ダークメタルシリーズ
| 名前 | 防御力 | スキル | スロット | 
|---|---|---|---|
