モンハンダブルクロス(MHXX)の剣士用防具のレア4を紹介します。防御力やスキル、スロット数などをまとめて紹介します。
レア4剣士用防具一覧
レザーSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
レザーSヘルム | 24→86 | 採取+3 気まぐれ+2 | ◯-- |
レザーSメイル | 24→86 | 気まぐれ+5 | --- |
レザーSアーム | 24→86 | 気まぐれ+3 採取+2 | ◯-- |
レザーSフォールド | 24→86 | 採取+2 気まぐれ+1 | ◯◯- |
レザーSグリーヴ | 24→86 | 採取+3 気まぐれ+1 | ◯-- |
合計 | 120→430 | 気まぐれ+12 採取+10 | 5 |
チェーンSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
チェーンSヘルム | 24→86 | 体力+1 | ◯◯◯ |
チェーンSメイル | 24→86 | 体力+3 | ◯-- |
チェーンSアーム | 24→86 | 体力+3 節食+2 | ◯-- |
チェーンSフォールド | 24→86 | 節食+3 | ◯-- |
チェーンSグリーヴ | 24→86 | 体力+5 | --- |
合計 | 120→430 | 体力+12 節食+5 | 6 |
ベルダーSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ベルダーSターバン | 26→88 | 加護+3 広域+2 | ◯-- |
ベルダーSメイル | 26→88 | 加護+2 広域+1 | ◯◯- |
ベルダーSアーム | 26→88 | 加護+2 広域+2 | ◯-- |
ベルダーSベルト | 26→88 | 笛+6 広域+1 | ◯-- |
ベルダーSグリーヴ | 26→88 | 加護+3 広域+1 | --- |
合計 | 130→440 | 加護+10 広域+7 笛+6 | 5 |
ハントSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ハントSヘルム | 26→88 | 千里眼+3 爆弾強化+2 | ◯-- |
ハントSメイル | 26→88 | 爆弾強化+2 千里眼+2 | --- |
ハントSアーム | 26→88 | 千里眼+5 | ◯-- |
ハントSフォールド | 26→88 | 高速設置+3 爆弾強化+2 | ◯-- |
ハントSグリーヴ | 26→88 | 高速設置+3 爆弾強化+1 | ◯◯- |
合計 | 130→440 | 千里眼+10 爆弾強化+7 高速設置+6 | 5 |
マフモフSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
マフモフSフード | 26→88 | 溜め短縮+2 耐寒+1 | ◯◯- |
マフモフSスーツ | 26→88 | 耐寒+6 溜め短縮+1 | --- |
マフモフSグラブ | 26→88 | 耐寒+2 溜め短縮+2 | ◯◯- |
マフモフSコイル | 26→88 | 溜め短縮+3 耐寒+2 | ◯-- |
マフモフSブーツ | 26→88 | 耐寒+4 溜め短縮+2 | --- |
合計 | 130→440 | 耐寒+15 溜め短縮+10 | 5 |
ユクモノ天シリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ユクモノカサ・天 | 26→88 | 達人+3 回避性能+1 | ◯-- |
ユクモノドウギ・天 | 26→88 | 達人+5 回避性能+1 | --- |
ユクモノコテ・天 | 26→88 | 達人+3 回避性能+2 | ◯-- |
ユクモノオビ・天 | 26→88 | 回避性能+2 達人+1 | ◯◯- |
ユクモノハカマ・天 | 26→88 | 達人+3 回避性能+2 | ◯-- |
合計 | 130→440 | 達人+15 回避性能+8 | 5 |
ハンターSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ハンターSヘルム | 26→88 | 狩人+3 高速設置+2 捕獲+2 | --- |
ハンターSメイル | 26→88 | 高速設置+2 捕獲+2 | ◯-- |
ハンターSアーム | 26→88 | 高速設置+3 捕獲+2 | ◯-- |
ハンターSフォールド | 26→88 | 狩人+6 捕獲+2 | ◯-- |
ハンターSグリーヴ | 26→88 | 捕獲+2 狩人+1 | ◯◯- |
合計 | 130→440 | 狩人+10 捕獲+10 高速設置+7 | 5 |
ハンターRシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ハンターRヘルム | 22→84 | 闘魂+4 ガード性能-4 | ◯-- |
ハンターRメイル | 22→84 | 闘魂+2 観察眼+2 ガード性能-2 | --- |
ハンターRアーム | 22→84 | 闘魂+3 観察眼+2 ガード性能-2 | --- |
ハンターRフォールド | 22→84 | 観察眼+3 | ◯-- |
ハンターRグリーヴ | 22→84 | 観察眼+3 闘魂+1 ガード性能-1 | ◯-- |
剣士[5] | 110→420 | 闘魂+10 観察眼+10 ガード性能-9 | 3 |
ボーンSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ボーンSヘルム | 30→92 | KO+4 鈍器+2 攻撃-1 | ◯-- |
ボーンSメイル | 30→92 | 笛+4 KO+2 | ◯-- |
ボーンSアーム | 30→92 | 鈍器+3 KO+2 攻撃-1 | ◯◯- |
ボーンSフォールド | 30→92 | 鈍器+2 KO+2 攻撃-1 | ◯◯- |
ボーンSグリーヴ | 30→92 | 笛+6 鈍器+3 攻撃-2 | --- |
合計 | 150→460 | KO+10 鈍器+10 笛+10 攻撃-5 | 6 |
ロックラックSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ロックラックSスーツ | 15→46 | 運搬+3 耐暑+2 | ◯-- |
ロックラックSコイル | 15→46 | 耐暑+4 運搬+3 | ◯-- |
ロックラックSブーツ | 15→46 | 耐暑+4 運搬+4 | ◯-- |
合計 | 45→138 | 運搬+10 耐暑+10 | 3 |
エコールシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
エコールフード | 44→106 | 狂撃耐性+1 千里眼+4 食事-2 | --- |
エコールスーツ | 44→106 | 狂撃耐性+3 千里眼+4 食事-2 | --- |
エコールアーム | 44→106 | 狂撃耐性+3 千里眼+1 食事-2 | --- |
エコールスカート | 44→106 | 狂撃耐性+3 千里眼+1 食事-2 | --- |
エコールブーツ | 44→106 | 千里眼+4 食事-2 | ◯-- |
合計 | 220→530 | 千里眼+14 狂撃耐性+10 食事-10 | 1 |
ニセたまSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ニセたまS頭タイツ | 32→94 | 笛+3 運気+3 スタミナ+2 | --- |
ニセたまS胴タイツ | 32→94 | スタミナ+2 笛+2 運気+2 | --- |
ニセたまS腕タイツ | 32→94 | スタミナ+3 運気+3 笛+2 | --- |
ニセたまS脚タイツ | 32→94 | スタミナ+3 笛+3 運気+3 | --- |
合計 | 128→376 | 運気+11 笛+10 スタミナ+10 | 0 |
ビストロSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ビストロSトック | 34→96 | 食事+2 肉食+2 回復量-1 | ◯-- |
ビストロSスーツ | 34→96 | 食事+2 肉食+2 回復量-1 | ◯-- |
ビストロSサロン | 34→96 | 食事+2 肉食+2 回復量-1 | ◯-- |
合計 | 102→288 | 食事+6 肉食+6 回復量-3 | 3 |
メルホアSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
メルホアSフロール | 32→94 | 採取+2 | ◯-- |
メルホアSトロンコ | 32→94 | 採取+3 野草知識+2 | --- |
メルホアSラーマ | 32→94 | 採取+4 野草知識+3 | --- |
メルホアSオッハ | 32→94 | 採取+2 | ◯◯◯ |
メルホアSライース | 32→94 | 採取+4 野草知識+2 | --- |
合計 | 160→470 | 採取+15 野草知識+7 | 4 |
メルホアUシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
メルホアUフロール | 28→90 | 気まぐれ+6 採取+1 | ◯-- |
メルホアUトロンコ | 28→90 | 耐寒+5 採取+1 | --- |
メルホアUラーマ | 28→90 | 採取+5 気まぐれ+1 | ◯-- |
メルホアUオッハ | 28→90 | 耐寒+1 気まぐれ+1 | ◯◯◯ |
メルホアUライース | 28→90 | 採取+4 耐寒+2 | ◯-- |
合計 | 140→450 | 採取+11 気まぐれ+8 耐寒+8 | 6 |
マカルパSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
マカルパSフード | 36→98 | 調合成功率+3 効果持続+2 | ◯-- |
マカルパSペプラム | 36→98 | 効果持続+3 調合成功率+2 | ◯-- |
マカルパSスリーブ | 36→98 | 効果持続+5 | --- |
マカルパSコイル | 36→98 | 調合成功率+4 調合数+2 | ◯-- |
マカルパSパンツ | 36→98 | 調合数+3 調合成功率+1 | ◯◯- |
合計 | 180→490 | 調合成功率+10 効果持続+10 調合数+5 | 5 |
マカルパUシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
マカルパUフード | 32→94 | 調合成功率+4 調合数+2 | ◯-- |
マカルパUペプラム | 32→94 | 調合数+3 効果持続+1 | ◯◯- |
マカルパUスリーブ | 32→94 | 調合数+5 効果持続+2 | --- |
マカルパUコイル | 32→94 | 調合成功率+4 効果持続+2 | ◯-- |
マカルパUパンツ | 32→94 | 調合成功率+5 | ◯◯- |
合計 | 160→470 | 調合成功率+13 調合数+10 効果持続+5 | 6 |
マギュルSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
マギュルSフロール | 36→98 | 火属性攻撃+6 | --- |
マギュルSトロンコ | 36→98 | 火属性攻撃+3 溜め短縮+3 体術-2 | --- |
マギュルSラーマ | 36→98 | 溜め短縮+2 体術-1 | ◯-- |
マギュルSオッハ | 36→98 | 火属性攻撃+5 | ◯◯- |
マギュルSライース | 36→98 | 溜め短縮+5 体術-2 | --- |
合計 | 180→490 | 火属性攻撃+14 溜め短縮+10 体術-5 | 3 |
エーデルSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
エーデルSフロール | 34→96 | 野草知識+3 広域+2 | ◯◯- |
エーデルSトロンコ | 34→96 | 広域+4 気配-1 | --- |
エーデルSラーマ | 34→96 | 野草知識+4 広域+2 | ◯-- |
エーデルSオッハ | 34→96 | 広域+4 気配-1 | ◯-- |
エーデルSライース | 34→96 | 広域+4 野草知識+3 気配-2 | --- |
合計 | 170→480 | 広域+16 野草知識+10 気配-4 | 4 |
ムーファSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ムーファSヘッド | 32→94 | 耐寒+3 雷属性攻撃+2 | ◯-- |
ムーファSスーツ | 32→94 | 雷属性攻撃+4 耐寒+3 | --- |
ムーファSグラブ | 32→94 | 雷属性攻撃+5 耐寒+1 | --- |
ムーファSコイル | 32→94 | 雷属性攻撃+4 耐寒+3 | --- |
合計 | 128→376 | 雷属性攻撃+15 耐寒+10 | 1 |
ジャギィSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ジャギィSヘルム | 28→90 | 攻撃+3 火属性攻撃+2 防御-2 | --- |
ジャギィSメイル | 28→90 | 攻撃+3 防御-2 | ◯-- |
ジャギィSアーム | 28→90 | 火属性攻撃+4 | ◯-- |
ジャギィSフォールド | 28→90 | 攻撃+4 防御-1 | ◯-- |
ジャギィSグリーヴ | 28→90 | 火属性攻撃+3 | ◯-- |
合計 | 140→450 | 攻撃+10 火属性攻撃+9 防御-5 | 4 |
イーオスSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
イーオスSヘルム | 34→96 | 観察眼+3 | ◯◯- |
イーオスSメイル | 34→96 | 観察眼+3 毒+2 気絶-2 | ◯-- |
イーオスSアーム | 34→96 | 毒+2 観察眼+2 気絶-2 | ◯-- |
イーオスSフォールド | 34→96 | 観察眼+2 毒+1 気絶-1 | ◯-- |
イーオスSグリーヴ | 34→96 | 毒+5 気絶-4 | --- |
合計 | 170→480 | 観察眼+10 毒+10 気絶-9 | 5 |
イーオスーツSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
イーオスSヘッド | 20→82 | 運気+2 腹減り-2 | --- |
イーオスーツSボディ | 20→82 | 運気+2 腹減り-2 | --- |
イーオスーツSグラブ | 20→82 | 運気+2 腹減り-2 | --- |
イーオスーツSフット | 20→82 | 運気+2 腹減り-2 | --- |
合計 | 80→328 | 運気+8 腹減り-8 | 0 |
EXイーオスシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
EXイーオスヘルム | 38→100 | 火耐性+3 根性+2 調合成功率-2 | ◯-- |
EXイーオスメイル | 38→100 | 火耐性+3 根性+2 調合成功率-2 | --- |
EXイーオスアーム | 38→100 | 火耐性+3 根性+2 調合成功率-2 | ◯-- |
EXイーオスフォールド | 38→100 | 火耐性+3 根性+2 調合成功率-2 | --- |
EXイーオスグリーヴ | 38→100 | 火耐性+3 根性+2 調合成功率-2 | ◯-- |
合計 | 190→500 | 火耐性+15 根性+10 調合成功率-10 | 3 |
ランポスーツSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ランポスSヘッド | 20→82 | 運気+2 腹減り-2 | --- |
ランポスーツSボディ | 20→82 | 運気+2 腹減り-2 | --- |
ランポスーツSグラブ | 20→82 | 運気+2 腹減り-2 | --- |
ランポスーツSフット | 20→82 | 運気+2 腹減り-2 | --- |
合計 | 80→328 | 運気+8 腹減り-8 | 0 |
ランポスSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ランポスSヘルム | 30→92 | 気絶+3 麻痺-2 | ◯-- |
ランポスSメイル | 30→92 | 気絶+5 麻痺-4 | --- |
ランポスSアーム | 30→92 | 水属性攻撃+4 気絶+1 麻痺-1 | ◯◯- |
ランポスSフォールド | 30→92 | 水属性攻撃+4 気絶+1 麻痺-1 | ◯◯- |
ランポスSグリーヴ | 30→92 | 気絶+3 麻痺-1 | ◯◯- |
合計 | 150→460 | 気絶+13 水属性攻撃+8 麻痺-9 | 7 |
ギアノスSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ギアノスSヘルム | 30→92 | だるま+3 氷属性攻撃+3 睡眠-2 | --- |
ギアノスSメイル | 30→92 | 氷属性攻撃+5 | --- |
ギアノスSアーム | 30→92 | 氷属性攻撃+3 だるま+2 睡眠-2 | ◯-- |
ギアノスSフォールド | 30→92 | だるま+5 睡眠-4 | ◯-- |
ギアノスSグリーヴ | 30→92 | ◯◯◯ | |
合計 | 150→460 | 氷属性攻撃+11 だるま+10 睡眠-8 | 5 |
ゲネポス―ツSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ゲネポスSヘッド | 20→82 | 運気+2 腹減り-2 | --- |
ゲネポスーツSボディ | 20→82 | 運気+2 腹減り-2 | --- |
ゲネポスーツSグラブ | 20→82 | 運気+2 腹減り-2 | --- |
ゲネポスーツSフット | 20→82 | 運気+2 腹減り-2 | --- |
合計 | 80→328 | 運気+8 腹減り-8 | 0 |
ゲネポスSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ゲネポスSヘルム | 32→94 | 麻痺+2 毒-2 | ◯◯- |
ゲネポスSメイル | 32→94 | 麻痺+3 雷属性攻撃+3 毒-2 | --- |
ゲネポスSアーム | 32→94 | 麻痺+3 雷属性攻撃+1 毒-3 | ◯-- |
ゲネポスSフォールド | 32→94 | 麻痺+2 雷属性攻撃+1 毒-2 | ◯◯- |
ゲネポスSグリーヴ | 32→94 | 雷属性攻撃+5 | --- |
合計 | 160→470 | 麻痺+10 雷属性攻撃+10 毒-9 | 5 |
ゲネポスSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ゲネポスSヘルム | 32→94 | 麻痺+2 毒-2 | ◯◯- |
ゲネポスSメイル | 32→94 | 麻痺+3 雷属性攻撃+3 毒-2 | --- |
ゲネポスSアーム | 32→94 | 麻痺+3 雷属性攻撃+1 毒-3 | ◯-- |
ゲネポスSフォールド | 32→94 | 麻痺+2 雷属性攻撃+1 毒-2 | ◯◯- |
ゲネポスSグリーヴ | 32→94 | 雷属性攻撃+5 | --- |
合計 | 160→470 | 麻痺+10 雷属性攻撃+10 毒-9 | 5 |
EXゲネポスシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
EXゲネポスヘルム | 36→98 | 攻撃+2 特殊攻撃+2 属性攻撃-2 | ◯-- |
EXゲネポスメイル | 36→98 | 攻撃+2 特殊攻撃+2 属性攻撃-2 | ◯-- |
EXゲネポスアーム | 36→98 | 攻撃+2 特殊攻撃+2 属性攻撃-2 | ◯-- |
EXゲネポスフォールド | 36→98 | 攻撃+2 特殊攻撃+2 属性攻撃-2 | ◯-- |
EXゲネポスグリーヴ | 36→98 | 攻撃+2 特殊攻撃+2 属性攻撃-2 | ◯-- |
合計 | 180→490 | 攻撃+10 特殊攻撃+10 属性攻撃-10 | 5 |
マッカォSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
マッカォSヘルム | 30→92 | 跳躍+3 KO+2 | ◯-- |
マッカォSメイル | 30→92 | 跳躍+4 KO+1 | --- |
マッカォSアーム | 30→92 | KO+2 | ◯◯- |
マッカォSフォールド | 30→92 | KO+2 | ◯-- |
マッカォSグリーヴ | 30→92 | 跳躍+3 KO+1 | ◯-- |
合計 | 150→460 | 跳躍+10 KO+8 | 5 |
ファンゴSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ファンゴSヘルム | 36→98 | 攻撃+3 底力+3 加護-3 | ◯-- |
ファンゴSメイル | 36→98 | 底力+4 攻撃+1 加護-4 | ◯-- |
ファンゴSアーム | 36→98 | 攻撃+3 | ◯◯- |
ファンゴSフォールド | 36→98 | 底力+3 攻撃+1 加護-3 | ◯-- |
ファンゴSグリーヴ | 36→98 | 攻撃+4 | ◯-- |
合計 | 180→490 | 攻撃+12 底力+10 加護-10 | 6 |
アシラSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
アシラSヘルム | 38→100 | 体術+3 | ◯◯- |
アシラSメイル | 38→100 | 防御+2 体術+2 攻撃-2 | --- |
アシラSアーム | 38→100 | 防御+3 体術+3 攻撃-3 | --- |
アシラSフォールド | 38→100 | ◯◯◯ | |
アシラSグリーヴ | 38→100 | 防御+5 体術+2 攻撃-5 | --- |
合計 | 190→500 | 体術+10 防御+10 攻撃-10 | 5 |
ウルクSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ウルクSヘルム | 40→102 | 跳躍+3 回避性能+2 体力-2 | ◯-- |
ウルクSメイル | 40→102 | 跳躍+3 回避性能+2 体力-2 | --- |
ウルクSアーム | 40→102 | 跳躍+4 回避性能+1 体力-1 | ◯-- |
ウルクSフォールド | 40→102 | 回避性能+3 体力-2 | ◯-- |
ウルクSグリーヴ | 40→102 | 回避性能+4 体力-3 | ◯-- |
合計 | 200→510 | 回避性能+12 跳躍+10 体力-10 | 4 |
ザザミSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ザザミSヘルム | 48→110 | 防御+3 ガード性能+3 体術-2 | --- |
ザザミSメイル | 48→110 | ガード性能+4 体力+2 体術-3 | --- |
ザザミSアーム | 48→110 | 防御+2 ガード性能+2 体術-1 | ◯◯- |
ザザミSフォールド | 48→110 | ガード性能+4 体術-3 | --- |
ザザミSグリーヴ | 48→110 | ガード性能+1 体術-1 | ◯◯◯ |
合計 | 240→550 | ガード性能+14 防御+5 体力+2 体術-10 | 5 |
ザザミRシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ザザミRヘルム | 44→106 | 防御+5 攻撃-4 | --- |
ザザミRメイル | 44→106 | ◯◯◯ | |
ザザミRアーム | 44→106 | 防御+6 攻撃-4 | --- |
ザザミRフォールド | 44→106 | ガード性能+6 体術-5 | --- |
ザザミRグリーヴ | 44→106 | ガード性能+6 体術-5 | --- |
合計 | 220→530 | ガード性能+12 防御+11 攻撃-8 体術-10 | 3 |
EXザザミシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
EXザザミヘルム | 52→114 | ガード強化+3 窮地+1 スタミナ-2 | ◯-- |
EXザザミメイル | 52→114 | 窮地+3 ガード強化+1 スタミナ-1 | --- |
EXザザミアーム | 52→114 | 窮地+2 ガード強化+1 スタミナ-1 | ◯-- |
EXザザミフォールド | 52→114 | ガード強化+4 窮地+1 スタミナ-3 | --- |
EXザザミグリーヴ | 52→114 | 胴系統倍加+1 | --- |
合計 | 260→570 | ガード強化+9 窮地+7 胴系統倍加+1 スタミナ-7 | 2 |
タロスSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
タロスSヘルム | 36→98 | 龍属性攻撃+4 | ◯-- |
タロスSメイル | 36→98 | 龍属性攻撃+5 龍耐性+2 | --- |
タロスSアーム | 36→98 | 龍耐性+3 龍属性攻撃+1 | ◯◯- |
タロスSフォールド | 36→98 | 龍耐性+4 | ◯-- |
タロスSグリーヴ | 36→98 | 龍属性攻撃+4 龍耐性+3 | ◯-- |
合計 | 180→490 | 龍属性攻撃+14 龍耐性+12 | 5 |
タロスRシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
タロスRヘルム | 32→94 | 龍耐性+7 | ◯◯- |
タロスRメイル | 32→94 | 窮地+3 毒-5 | ◯◯- |
タロスRアーム | 32→94 | 龍属性攻撃+4 龍耐性+3 | --- |
タロスRフォールド | 32→94 | 龍耐性+2 窮地+2 | --- |
タロスRグリーヴ | 32→94 | 龍属性攻撃+6 龍耐性+1 | ◯-- |
合計 | 160→470 | 龍耐性+13 龍属性攻撃+10 窮地+5 毒-5 | 5 |
EXタロスシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
EXタロスヘルム | 40→102 | 龍属性攻撃+2 ガード性能+2 体術-2 | ◯-- |
EXタロスメイル | 40→102 | 龍属性攻撃+2 ガード性能+2 体術-2 | ◯-- |
EXタロスアーム | 40→102 | 龍属性攻撃+2 ガード性能+2 体術-2 | ◯-- |
EXタロスフォールド | 40→102 | 龍属性攻撃+2 ガード性能+2 体術-2 | ◯-- |
EXタロスグリーヴ | 40→102 | 龍属性攻撃+2 ガード性能+2 体術-2 | ◯-- |
合計 | 200→510 | 龍属性攻撃+10 ガード性能+10 体術-10 | 5 |
ドロスSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ドロスSメイル | 28→90 | 節食+5 体術+2 | --- |
ドロスSフォールド | 28→90 | 体術+2 節食+2 | ◯◯- |
ドロスSグリーヴ | 28→90 | 節食+3 体術+2 | ◯-- |
合計 | 84→270 | 節食+10 体術+6 | 3 |
カブラSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
カブラSヘルム | 46→108 | 抜刀減気+3 耐震+2 睡眠-3 | --- |
カブラSメイル | 46→108 | 抜刀減気+2 耐震+1 睡眠-1 | ◯-- |
カブラSアーム | 46→108 | 抜刀減気+4 | --- |
カブラSフォールド | 46→108 | 耐震+3 睡眠-3 | ◯◯- |
カブラSグリーヴ | 46→108 | 耐震+4 抜刀減気+1 睡眠-3 | ◯-- |
合計 | 230→540 | 抜刀減気+10 耐震+10 睡眠-10 | 4 |
ガブラスーツSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ガブラスSヘッド | 20→82 | 運気+2 腹減り-2 | --- |
ガブラスーツSボディ | 20→82 | 運気+2 腹減り-2 | --- |
ガブラスーツSグラブ | 20→82 | 運気+2 腹減り-2 | --- |
ガブラスーツSベルト | 20→82 | 運気+2 腹減り-2 | ◯-- |
ガブラスーツSフット | 20→82 | 運気+2 腹減り-2 | --- |
合計 | 100→410 | 運気+10 腹減り-10 | 1 |
ガレオスSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ガブラスSヘッド | 20→82 | 運気+2 腹減り-2 | --- |
ガブラスーツSボディ | 20→82 | 運気+2 腹減り-2 | --- |
ガブラスーツSグラブ | 20→82 | 運気+2 腹減り-2 | --- |
ガブラスーツSベルト | 20→82 | 運気+2 腹減り-2 | ◯-- |
ガブラスーツSフット | 20→82 | 運気+2 腹減り-2 | --- |
合計 | 100→410 | 運気+10 腹減り-10 | 1 |
EXガレオスシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
EXガレオスヘルム | 46→108 | 水属性攻撃+3 睡眠+2 耐震+2 | --- |
EXガレオスメイル | 46→108 | 睡眠+2 耐震+2 水属性攻撃+2 | --- |
EXガレオスアーム | 46→108 | 水属性攻撃+3 睡眠+2 耐震+2 | --- |
EXガレオスフォールド | 46→108 | 水属性攻撃+3 睡眠+2 耐震+2 | --- |
EXガレオスグリーヴ | 46→108 | 水属性攻撃+3 睡眠+2 耐震+2 | --- |
合計 | 230→540 | 水属性攻撃+14 睡眠+10 耐震+10 | 0 |
ケチャシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ケチャヘルム | 44→106 | 気力回復+4 体術+2 スタミナ-1 | --- |
ケチャメイル | 44→106 | 気力回復+2 体術+1 スタミナ-1 | ◯-- |
ケチャアーム | 44→106 | 体術+3 気力回復+2 スタミナ-2 | --- |
ケチャフォールド | 44→106 | 体術+3 気力回復+2 スタミナ-2 | ◯-- |
ケチャグリーヴ | 44→106 | 体術+4 スタミナ-3 | ◯-- |
合計 | 220→530 | 体術+13 気力回復+10 スタミナ-9 | 3 |
ゲリョスSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ゲリョスSヘルム | 46→108 | 毒+3 スタミナ+1 腹減り-2 | --- |
ゲリョスSメイル | 46→108 | 毒+4 スタミナ+1 腹減り-1 | ◯◯- |
ゲリョスSアーム | 46→108 | 毒+4 スタミナ+1 腹減り-1 | ◯-- |
ゲリョスSフォールド | 46→108 | 毒+3 スタミナ+3 腹減り-3 | ◯-- |
ゲリョスSグリーヴ | 46→108 | スタミナ+4 腹減り-3 | ◯-- |
合計 | 230→540 | 毒+14 スタミナ+10 腹減り-10 | 5 |
ゲリョスRシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ゲリョスRヘルム | 42→104 | 毒+7 気絶+1 | --- |
ゲリョスRメイル | 42→104 | スタミナ+4 腹減り-5 | --- |
ゲリョスRアーム | 42→104 | 気絶+5 麻痺-3 | ◯-- |
ゲリョスRフォールド | 42→104 | 気絶+4 麻痺-3 | --- |
ゲリョスRグリーヴ | 42→104 | スタミナ+6 腹減り-5 | --- |
合計 | 210→520 | 気絶+10 スタミナ+10 毒+7 麻痺-6 腹減り-10 | 1 |
ブナハSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ブナハSハット | 32→94 | 斬れ味+2 火耐性-2 | ◯◯- |
ブナハSスーツ | 32→94 | 特殊攻撃+3 斬れ味+1 火耐性-2 | --- |
ブナハSグローブ | 32→94 | 斬れ味+2 火耐性-2 | ◯◯- |
ブナハSコイル | 32→94 | 特殊攻撃+4 火耐性-2 | ◯-- |
ブナハSブーツ | 32→94 | 斬れ味+5 火耐性-2 | --- |
合計 | 160→470 | 斬れ味+10 特殊攻撃+7 火耐性-10 | 5 |
ランゴSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ランゴSヘルム | 32→94 | 特殊攻撃+1 属性攻撃-2 | ◯◯◯ |
ランゴSメイル | 32→94 | 納刀+2 | ◯◯- |
ランゴSアーム | 32→94 | 納刀+3 | ◯◯- |
ランゴSフォールド | 32→94 | 納刀+5 | ◯-- |
ランゴSグリーヴ | 32→94 | 特殊攻撃+3 属性攻撃-2 | ◯◯- |
合計 | 160→470 | 納刀+10 特殊攻撃+4 属性攻撃-4 | 10 |
EXランゴシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
EXランゴヘルム | 36→98 | 剣術+2 回避距離+2 体力-2 | ◯-- |
EXランゴメイル | 36→98 | 剣術+2 回避距離+2 体力-2 | --- |
EXランゴアーム | 36→98 | 剣術+2 回避距離+2 体力-2 | --- |
EXランゴフォールド | 36→98 | 剣術+2 回避距離+2 体力-2 | --- |
EXランゴグリーヴ | 36→98 | 剣術+2 回避距離+2 体力-2 | --- |
合計 | 180→490 | 剣術+10 回避距離+10 体力-10 | 1 |
ラングロSシリーズ
