アイテムを増やす
※対象アイテムを入手していると解放される。
ぽかぽかファーム
| アイテム名 | 必要pts | アイテム名 | 必要pts |
|---|---|---|---|
| 薬草 | 5pts | げどく草 | 5pts |
| ツタの葉 | 10pts | ネムリ草 | 10pts |
| ネンチャク草 | 10pts | マタタビ | 5pts |
| トウガラシ | 10pts | 火薬草 | 20pts |
| 落陽草の根 | 20pts | 霜ふり草 | 20pts |
| ペイントの実 | 10pts | カラの実 | 5pts |
| ハリの実 | 5pts | ツラヌキの実 | 10pts |
| 忍耐の種 | 80pts | 怪力の種 | 80pts |
| ウチケシの実 | 80pts | はじけクルミ | 20pts |
| カクサンの実※ | 20pts | 龍殺しの実※ | 200pts |
ジャンボキノコ山
| アイテム名 | 必要pts | アイテム名 | 必要pts |
|---|---|---|---|
| アオキノコ | 5pts | ニトロダケ | 20pts |
| 毒テングダケ | 10pts | クタビレタケ | 10pts |
| ドキドキノコ | 10pts | マヒダケ | 20pts |
| マンドラゴラ※ | 300pts |
モガ養蜂組合
| アイテム名 | 必要pts | アイテム名 | 必要pts |
|---|---|---|---|
| にが虫 | 20pts | ハチミツ | 40pts |
| 光虫 | 80pts | 不死虫 | 100pts |
| 雷光虫 | 100pts | 釣りミミズ | 5pts |
| 釣りフィーバエ | 10pts | ボンバッタ | 10pts |
| ツチハチノコ | 100pts | 力の成長餌 | 60pts |
| 重の成長餌 | 60pts | 速の成長餌 | 60pts |
| 火の成長餌 | 50pts | 水の成長餌 | 50pts |
| 雷の成長餌 | 50pts | 氷の成長餌 | 50pts |
| 龍の成長餌 | 50pts |
タンジア鮮魚市
| アイテム名 | 必要pts | アイテム名 | 必要pts |
|---|---|---|---|
| キレアジ | 60pts | サシミウオ | 40pts |
| ハリマグロ | 100pts | はじけイワシ | 20pts |
| ハレツアロワナ | 40pts | バクレツアロワナ | 200pts |
| シンドイワシ※ | 80pts | カクサンデメキン※ | 200pts |
| 眠魚※ | 40pts |
交易品
パターン1(初期)
| アイテム名 | 必要pts | アイテム名 | 必要pts |
|---|---|---|---|
| 千里眼の薬 | 200pts | カラ骨 | 10pts |
| ネット | 200pts | 栄養剤 | 300pts |
| 活力剤 | 300pts | 漢方薬 | 300pts |
| 元気ドリンコ | 300pts | ブーメラン | 150pts |
| けむり玉 | 120pts | サシミダンゴ | 150pts |
| バクダンゴ | 200pts | 黄金ダンゴ | 500pts |
パターン2(村★4or集★2解放後)
| アイテム名 | 必要pts | アイテム名 | 必要pts |
|---|---|---|---|
| 氷結晶 | 200pts | 鳴き袋 | 100pts |
| 竜の牙 | 20pts | 竜の爪 | 40pts |
| 鳥竜種の牙 | 30pts | イーオスの毒牙 | 40pts |
| ゲネポスの麻痺牙 | 50pts | モンスターのフン | 100pts |
パターン3(HR解放後)
| アイテム名 | 必要pts | アイテム名 | 必要pts |
|---|---|---|---|
| 生肉 | 60pts | ケルビの角 | 800pts |
| こやし玉 | 300pts | モドリ玉 | 180pts |
| 爆薬 | 150pts | 生命の粉 | 500pts |
| 増強剤 | 600pts | 素材玉 | 120pts |
特別品
| アイテム名 | 必要pts | 条件 |
|---|---|---|
| 会心の刃薬 | 100pts | 初期交換可能 |
| 滅気の刃薬 | 100pts | |
| マキモドシの蜜餌 | 100pts | |
| 鎧玉 | 100pts | 村★2緊急クエスト「鬼面の狩人を成す」or 集会所★1クエスト「雪山の主、ドドブランゴ」 |
| 水光原珠 | 100pts | |
| 重撃の刃薬 | 200pts | 村★3クエスト「幻惑の魔術師」or 集会所★1緊急クエスト「雪山の主、ドドブランゴ」 |
| 上鎧玉 | 300pts | 村★4クエスト「黒き禍」or 集会所★3緊急クエスト「雷の反逆者」 |
| 陽翔原珠 | 400pts | |
| 尖鎧玉 | 500pts | 集会所★4クエスト「緊急 渓谷の水竜」 |
| 修羅原珠 | 600pts | |
| 堅鎧玉 | 1000pts | 集会所★5緊急クエスト「妖艶なる舞」 集会所★5緊急クエスト「不動の山神」 |
| 瑠璃原珠 | 1000pts | |
| 狩技ドリンク | 1000pts | 集会所★7緊急クエスト「奈落の妖星」 |
| ベルナチケット | 1000pts | 村★6クエスト「宿命の四天王」 |
| ココットチケット | 1000pts | 村★6クエスト「高難度:天と地の怒り」 |
| ポッケチケット | 1000pts | 村★6クエスト「高難度:最後の招待状」 |
| ユクモチケット | 1000pts | 村★6クエスト「高難度:終焉を喰らう者」 |
| 龍歴院チケット | 1000pts | 村★6緊急クエスト「灼熱の刃」 |
| 足湯チケット | 1000pts | 村★6緊急クエスト「灼熱の刃」+足湯解放 |
特殊許可券
| アイテム名 | 必要pts | 条件 |
|---|---|---|
| 特殊許可券【紅兜】 | 1000pts | 集会所★1クエスト「伝説のメニューに不可欠なモノ」 |
| 特殊許可券【大雪主】 | 1000pts | 集会所★1クエスト「雪のちウルクスス」 |
| 特殊許可券【紫毒姫】 | 1000pts | 集会所★2クエスト「女王、降臨す」 |
| 特殊許可券【矛砕】 | 1000pts | 集会所★1クエスト「鉄壁の盾蟹」 |
| 特殊許可券【岩穿】 | 1000pts | 集会所★4クエスト「鬼蛙テツカブラの狩猟」 |
| 特殊許可券【白疾風】 | 1000pts | 集会所★5クエスト「疾き迅竜の狩猟披露」 |
| 特殊許可券【宝纏】 | 1000pts | 集会所★5クエスト「脅威!火山の鉄槌!」 |
| 特殊許可券【隻眼】 | 1000pts | 集会所★5クエスト「イャンガルルガの洗礼」 |
| 特殊許可券【黒炎王】 | 1000pts | 集会所★6クエスト「空の王者リオレウス」 |
| 特殊許可券【金雷公】 | 1000pts | 集会所★6クエスト「狩られる前に狩れ!」 |
| 特殊許可券【荒鉤爪】 | 1000pts | 集会所★6クエスト「轟竜狩猟は妹のため」 |
| 特殊許可券【燼滅刃】 | 1000pts | 集会所★6クエスト「出陣!地底火山の果たし会い!」 |

Leave a Reply