モンハンダブルクロス(MHXX)のフィールド「密林」で入手できる採取素材をまとめて紹介します。下位、上位、G級と採取するタイミングによって分けて表にして掲載しています。採取、鉱石、虫、魚系アイテムを集める場合などに参考にしてください。
密林
採取
| アイテム名 | 入手可能エリア | ||
|---|---|---|---|
| 上位 | G級 | ||
| アオキノコ | 1.2.5.6.9 | 1.2.5.6.9. | |
| 石ころ | BC | BC | |
| 怪鳥の鱗 | BC.3.8.9.10 | BC.3.8.9.10 | |
| カラの実 | 2.4.5 | 2.4.5. | |
| カラ骨 | 3.4.6.7.8.10 | 3.4.6.7.8.10 | |
| きれいな貝殻 | 1.3.10 | 3.4.1 | |
| クモの巣 | 1.2.4.5.6.10 | 1.2.4.5.6.10 | |
| 厳選キノコ | 1.2.5.6.9.10 | 1.2.5.6.9.10 | |
| 重の成長餌 | 1 | 1 | |
| 超養虫エキス | 1 | 1 | |
| ツタの葉 | 1.2.4.5.6 | 1.2.4.5.6. | |
| 釣りカエル | 3 | 3 | |
| 釣りミミズ | 3 | 3 | |
| 砥石 | BC | BC | |
| トウガラシ | 1.2.4.5.6.10 | 1.2.4.5.6.10 | |
| ドキドキノコ | 1.2.5.6.9 | 1.2.5.6.9 | |
| 特産キノコ | 1.2.5.6.9.10 | 1.2.5.6.9.10 | |
| なぞの巨骨 | 3.4.6.7.8.1 | ||
| なぞの頭骨 | 3.4.1 | 3.4.1 | |
| なぞの骨 | 3.4.6.7.8.1 | 3.4.6.7.8.1 | |
| 肉食竜の卵 | 8 | 8 | |
| ニトロダケ | 1.2.5.6.9.10 | 1.2.5.6.9.10 | |
| ネンチャク草 | 1.2.4.5.6 | 1.2.4.5.6 | |
| はじけクルミ | 2.4.5.8 | 2.4.5.8 | |
| ハチミツ | BC.3.9 | BC.3.9 | |
| ハリの実 | 2.4.5 | 2.4.5 | |
| ペイントの実 | 2.4.5 | 2.4.5 | |
| マヒダケ | 1.2.5.6.9.10 | 1.2.5.6.9.10 | |
| 水の蜜餌 | 1 | 1 | |
| 虫の死骸 | BC.3.9 | BC.3.9 | |
| モンスターのフン | 8 | 8 | |
| 薬草 | 1.2.4.5.6. | 1.2.4.5.6 | |
| 養虫エキス | 1 | 1 | |
| 落陽草の根 | 1.2.4.5.6 | 1.2.4.5.6 | |
| 竜骨【小】 | 3.4.6.7.8.1 | 3.4.6.7.8.1 | |
| 竜の卵 | 7 | 7 | |
採掘
| アイテム名 | 入手可能エリア | ||
|---|---|---|---|
| 上位 | G級 | ||
| エルトライト鉱石 | 3.4.6.7.8.9 | ||
| 円盤石 | 3.6.7.9 | 3.6.7.9 | |
| 黄金石のかけら | 3.4.6.7.9 | 3.4.6.7.9 | |
| 黄金石の塊 | 1.4.7.8.9 | 1.3.4.6.7.8.9 | |
| 王鎧玉 | 1.7.8 | ||
| カブレライト鉱石 | 1.4.7.8.9 | ||
| 堅鎧玉 | 1.7.8 | ||
| 金剛原珠 | 3.6.8.9 | ||
| さびた塊 | 4.7 | ||
| 重鎧玉 | 1.4.7.8 | ||
| 修羅原珠 | 3.6.8.9 | ||
| 尖鎧玉 | 1.4.7.8 | ||
| 太古の塊 | 4.7 | ||
| 大地の結晶 | 1.7.8.9 | 1.7.8.9 | |
| 鉄鉱石 | 3.6.7.9 | ||
| ドラグライト鉱石 | 1.4.7.8.9 | ||
| なぞのお守り | 4.7.8.9 | ||
| ノヴァクリスタル | 1.7.8.9 | 1.4.7.8.9 | |
| 光るお守り | 4.7.8.9 | 4.7.8.9 | |
| ピュアクリスタル | 1.7.8.9 | ||
| 古びたお守り | 4.7.8.9 | ||
| マカライト鉱石 | 3.6.7.9 | ||
| 明王原珠 | 3.6.9 | ||
| メランジェ鉱石 | 1.7.8.9 | ||
| 陽翔原珠 | 3.6.8.9 | ||
虫捕り
| アイテム名 | 入手可能エリア | ||
|---|---|---|---|
| 上位 | G級 | ||
| 王族カナブン | 2.3.4.9.1 | 1.7.8.9 | |
| キラビートル | 2.3.4.9.1 | 3.6.8.9 | |
| 皇帝バッタ | 2.3.4.9.1 | ||
| ゴッドカブト | 2.3.4.5.9.1 | 2.3.4.5.9.1 | |
| セッチャクロアリ | 2.4.9 | ||
| ドスヘラクレス | 2.4.5.9 | ||
| にが虫 | 3.1 | ||
| 光蟲 | 3.5 | ||
| 不死虫 | 3.1 | 3.1 | |
| ボンバッタ | 3.5.1 | 3.5.1 | |
| マボロシチョウ | 2.4.5.9 | ||
| マレコガネ | 2.4.5.9 | 2.4.5.9 | |
| 冥カイコ | 2.3.4.5.9.1 | ||
| 雷光虫 | 3.5 | 3.5 | |
| ロイヤルカブト | 2.3.4.5.9.1 | 2.3.4.5.9.1 | |
釣り
| アイテム名 | 入手可能エリア | ||
|---|---|---|---|
| 上位 | G級 | ||
| 黄金魚 | 9 | 9 | |
| カジキマグロ | BC | BC | |
| キレアジ | BC | BC | |
| 小金魚 | BC.9 | BC.9 | |
| 金剛魚 | 9 | ||
| サシミウオ | 9 | 9 | |
| ドス大食いマグロ | BC.9 | BC.9 | |
| 白金魚 | 9 | 9 | |
| ハリマグロ | BC.9 | BC.9 | |
| ハレツアロワナ | BC.9 | BC.9 | |
| 眠魚 | BC.9 | BC.9 | |
※BC:ベースキャンプ

Leave a Reply