モンハンダブルクロス(MHXX)のフィールド「遺跡平原」で入手できる採取素材をまとめて紹介します。下位、上位、G級と採取するタイミングによって分けて表にして掲載しています。採取、鉱石、虫、魚系アイテムを集める場合などに参考にしてください。
遺跡平原
採取
アイテム名 | 入手可能エリア | |
---|---|---|
上位 | G級 | |
アオキノコ | 1.2.3.4.6.8.9 | 1.2.3.4.6.8.9 |
アキンドングリ | 10 | |
石ころ | 3 | 3 |
ウチケシの実 | 4.6.8.9 | 4.6.8.9 |
エルトライト鉱石 | 10 | |
化石骨 | 6.7.9 | 6.7.9 |
カブレライト鉱石 | 10 | |
雷の蜜餌 | 2 | 2 |
カラの実 | 2.3.8.10 | 2.3.8.10 |
クタビレタケ | 2.4.6.8.9 | 2.4.6.8.9 |
クモの巣 | 2.9 | 2.9 |
解毒草 | 1.3 | 1.3 |
厳選キノコ | 2.4.6.8.9 | 2.4.6.8.9 |
豪アキンドングリ | 10 | |
さびた塊 | 10 | |
速の成長餌 | 2 | 2 |
大アキンドングリ | 10 | 10 |
超養虫エキス | 2 | 2 |
ツタの葉 | 1.2.3.9 | 1.2.3.9 |
ツチハチノコ | 1.4.6.8 | 1.4.6.8 |
ツラヌキの実 | 4.6.8.9 | 4.6.8.9 |
釣りミミズ | 4.6.8.9 | 4.6.8.9 |
砥石 | 3 | 3 |
ドキドキノコ | 1.3.8 | 1.3.8 |
特産キノコ | 1.2.3.4.6.8.9 | 1.2.3.4.6.8.9 |
なぞのお守り | 10 | |
なぞの巨骨 | 10 | |
なぞの頭骨 | 6.7.9 | 6.7.9 |
なぞの骨 | 6.7.9 | 6.7.9 |
ネムリ草 | 1.3 | 1.3 |
ネンチャク草 | 1.2.3.8.9 | 1.2.3.8.9 |
ノヴァクリスタル | 10 | 10 |
はじけクルミ | 4.6.8.9 | 4.6.8.9 |
ハチミツ | 1.4.6.8 | 1.4.6.8 |
ハリの実 | 2.3.8.10 | 2.3.8.10 |
光るお守り | 10 | 10 |
ピュアクリスタル | 10 | |
古びたお守り | 10 | |
ペイントの実 | 2.3.4.6.8.9 | 2.3.4.6.8.9 |
マタタビ | 1.3.8 | 1.3.8 |
虫の死骸 | 1.2.4.6.8.9 | 1.2.4.6.8.9 |
モンスターのフン | 9 | 9 |
薬草 | 1.3.8 | 1.3.8 |
養虫エキス | 2 | 2 |
ライトクリスタル | 10 | |
竜骨【小】 | 5.6.7.9 | 5.6.7.9 |
竜骨【中】 | 10 | 6.7.9 |
竜の卵 | 5 | 5 |
採掘
アイテム名 | 入手可能エリア | |
---|---|---|
上位 | G級 | |
エルトライト鉱石 | 4.5.6.7.8.9 | |
黄金石のかけら | 5 | 5 |
黄金石の塊 | 5 | 5 |
カブレライト鉱石 | 4.5.6.7.8.9 | 4.6.7.8.9 |
堅鎧玉 | 4.6.7.8.9 | |
さびた塊 | 5 | |
重鎧玉 | 4.6.7.8.9 | |
修羅原珠 | 4.7 | |
上鎧玉 | 4.6.7.8.9 | |
水光原珠 | 4.7 | |
尖鎧玉 | 4.6.7.8.9 | |
太古の塊 | 5 | |
鉄鉱石 | 4.6.7.8 | |
砥石 | 4.7 | |
ドラグライト鉱石 | 4.7.8.9 | 4.7 |
なぞのお守り | 4.6.7.8.9 | |
光るお守り | 4.6.7.8 | 4.6.7.8.9 |
古びたお守り | 4.7.8 | |
マカライト鉱石 | 4.6.7.8.9 | |
ユニオン鉱石 | 4.7.8 | |
陽翔原珠 | 4.6.7.8.9 | |
瑠璃原珠 | 4.6.7.8.9 | |
ライトクリスタル |
虫捕り
アイテム名 | 入手可能エリア | |
---|---|---|
上位 | G級 | |
金色コオロギ | 1.2.3.6.9 | 1.2.3.6.9.10 |
銀色コオロギ | 1.2.3.6.9 | 1.2.3.6.9.10 |
クモの巣 | 1.2.3.6.9 | 1.2.3.6.9 |
皇帝バッタ | 1.2.3.6.9.10 | |
セッチャクロアリ | 1.2.3.6.9 | 1.2.3.6.9 |
釣りフィーバエ | 2 | 2 |
ドスヘラクレス | 2.3.6.10 | |
にが虫 | 1.2.3.6.9 | 1.9 |
光蟲 | 1.2.3.6.9.10 | 2.3.6 |
不死虫 | 2.3.6.10 | |
ボンバッタ | 2.3.6 | 2 |
マレコガネ | 2.3.6.10 | |
雷光虫 | 1.2.3.6.9.10 | 1.9 |
釣り
アイテム名 | 入手可能エリア | |
---|---|---|
上位 | G級 | |
大食いマグロ | BC | BC |
カクサンデメキン | BC.10 | BC.10 |
キレアジ | BC.10 | BC.10 |
小金魚 | BC.10 | BC.10 |
古代魚 | 10 | 10 |
サシミウオ | BC.10 | BC.10 |
シンドイワシ | BC.10 | BC.10 |
バクレツアロワナ | BC.10 | BC.10 |
はじけイワシ | BC.10 | BC.10 |
ハリマグロ | BC.10 | BC.10 |
ハレツアロワナ | BC.10 | BC.10 |
眠魚 | BC.10 | BC.10 |
※BC:ベースキャンプ
Leave a Reply