モンハンダブルクロス(MHXX)のフィールド「沼地」で入手できる採取素材をまとめて紹介します。下位、上位、G級と採取するタイミングによって分けて表にして掲載しています。採取、鉱石、虫、魚系アイテムを集める場合などに参考にしてください。
沼地
採取
アイテム名 | 入手可能エリア | ||
---|---|---|---|
下位 | 上位 | G級 | |
アオキノコ | 2.4.5.6 | 2.4.5.6 | 2.4.5.6 |
アキンドングリ | 1 | 1 | |
アルビノエキス | 8 | 8 | 8 |
石ころ | 1.2.8.9 | 1.2.8.9 | 1.2.8.9 |
大タル | 1 | 1 | 1 |
カクサンの実 | 1.7.8 | 1.7.8 | 1.7.8 |
雷の蜜餌 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
カラの実 | 1.7.8 | 1.7.8 | 1.7.8 |
クモの巣 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
解毒草 | 2.3.4.5.6.9 | 2.3.4.5.6.9 | 2.3.4.5.6.9 |
厳選キノコ | 2.4.5.6.10 | 2.4.5.6.10 | |
豪アキンドングリ | 1 | ||
小タル | 1 | 1 | 1 |
速の成長餌 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
大アキンドングリ | 1 | 1 | |
タルの蓋 | 1 | 1 | 1 |
超養虫エキス | 7.8 | 7.8 | |
釣りミミズ | 9 | 9 | 9 |
砥石 | 9 | 9 | 9 |
トウガラシ | 2.3.4.5.6.9 | 2.3.4.5.6.9 | 2.3.4.5.6.9 |
ドキドキノコ | 2.4.5.6 | 2.4.5.6 | 2.4.5.6 |
特産キノコ | 2.4.5.6 | 2.4.5.6 | 2.4.5.6 |
毒テングダケ | 2.4.5.6 | 2.4.5.6 | 2.4.5.6 |
投げナイフ | 1 | 1 | 1 |
なぞの頭骨 | 1 | 1 | |
ニトロダケ | 2.4.5.6 | 2.4.5.6.10 | 2.4.5.6.10 |
ネコ毛の紅玉 | 1 | 1 | |
ネムリ草 | 2.3.4.5.6.9 | 2.3.4.5.6.9 | 2.3.4.5.6.9 |
爆薬 | 1 | 1 | 1 |
はじけクルミ | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
フルフルベビー | 8 | 8 | 8 |
ボロピッケル | 1 | 1 | 1 |
マタタビ | 1.2.3.6.9 | 1.2.3.6.9 | 1.2.3.6.9 |
マヒダケ | 2.4.5.6 | 2.4.5.6 | 2.4.5.6 |
虫の死骸 | 1.2.8.9 | 1.2.8.9 | 1.2.8.9 |
薬草 | 2.3.4.6.9 | 2.3.4.6.9 | 2.3.4.6.9 |
養虫エキス | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
落陽草の根 | 2.3.4.5.6 | 2.3.4.5.6 | 2.3.4.5.6 |
採掘
アイテム名 | 入手可能エリア | ||
---|---|---|---|
下位 | 上位 | G級 | |
石ころ | 7.9 | 9 | 9 |
エルトライト鉱石 | 3.7.9 | ||
円盤石 | 3.7.9 | 3.7.9 | 3.7.9 |
黄金石のかけら | 3.7.9 | 3.7.9 | 3.7.9 |
黄金石の塊 | 3.7.9.10 | 3.7.9.10 | |
王鎧玉 | 7.9.10 | ||
カブレライト鉱石 | 3.7 | 3.7 | |
堅鎧玉 | 7.9.10 | ||
金剛原珠 | 7.9.10 | ||
さびた塊 | 3.1 | ||
修羅原珠 | 3.7.9 | ||
白水晶の原石 | 9 | 9 | |
水光原珠 | 3.7.9 | ||
太古の塊 | 3.1 | ||
大地の結晶 | 3.7 | 3.7 | |
鉄鉱石 | 3.7 | 3.7 | |
砥石 | 3.7.9 | 9 | 9 |
ドラグライト鉱石 | 3.7.9 | ||
なぞのお守り | 7.9 | 7.9.10 | |
ノヴァクリスタル | 3.7.9.10 | 3.7 | |
灰水晶の原石 | 9 | ||
光るお守り | 7.9.10 | 7.9.10 | |
ピュアクリスタル | 3.7.9.10 | ||
氷結晶 | 3.7.9 | 3.7.9 | 3.7.9 |
風化したお守り | 10 | ||
古びたお守り | 10 | 7.9.10 | |
マカライト鉱石 | 3.7 | 3.7.9 | |
明王原珠 | 3.7.9 | ||
メランジェ鉱石 | 3.7.9 | ||
ユニオン鉱石 | 7.9 | 7.9 | |
陽翔原珠 | 7.9 | 3.7.9 | |
鎧玉 | 7.9 | ||
ライトクリスタル | 3.7 | 3.7.9 | 3.7.9 |
瑠璃原珠 | 3.7.9 | 3.7.9 |
虫捕り
アイテム名 | 入手可能エリア | ||
---|---|---|---|
下位 | 上位 | G級 | |
王族カナブン | 7.1 | 1.2.7.8.10 | |
キラビートル | 1.6.7.8 | 1.6.7.8 | 1.6.7.8 |
皇帝バッタ | 1.2.7.8.10 | ||
ゴッドカブト | 1.2.6.7.8.10 | 1.2.6.7.8.10 | |
セッチャクロアリ | 1.2.8 | ||
ドスヘラクレス | 1.2.8.10 | 1.8 | |
にが虫 | 1.6.7.8 | 1.6.7.8 | 1.6.8 |
光蟲 | 1.2.6.8 | 1.2.6.8 | |
不死虫 | 1.2.6.7.8 | 1.2.6.7.8 | 7 |
マボロシチョウ | 1.6.8.10 | ||
マレコガネ | 1.8 | 1.2.6.8 | |
雷光虫 | 1.2.6.7.8 | 1.2.6.7.8 | 1.2.7.8 |
ロイヤルカブト | 1.2.6.7.8 | 1.2.6.7.8 | 1.2.6.7.8 |
釣り
アイテム名 | 入手可能エリア | ||
---|---|---|---|
下位 | 上位 | G級 | |
黄金魚 | 3 | 3 | |
大食いマグロ | BC.3 | ||
カクサンデメキン | BC.3 | BC.3 | BC.3 |
小金魚 | BC.3 | BC.3 | BC.3 |
古代魚 | 3 | 3 | |
サシミウオ | BC.3 | BC.3 | BC.3 |
ドス大食いマグロ | BC.3 | BC.3 | |
バクレツアロワナ | BC.3 | BC.3 | BC.3 |
はじけイワシ | BC.3 | BC.3 | BC.3 |
白金魚 | 3 | 3 | |
ハリマグロ | BC.3 | BC.3 | BC.3 |
ハレツアロワナ | BC.3 | BC.3 | BC.3 |
眠魚 | BC.3 | BC.3 | BC.3 |
※BC:ベースキャンプ
Leave a Reply