モンスターハンターダブルクロス(MHXX)における「麻痺無効」が発動するスキル「麻痺」の効果や付与されている装備の詳細を紹介しています。
スキル詳細
| 系統 | 発動スキル | 必要値 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 麻痺 | 麻痺無効 | 10 | 麻痺状態にならなくなる |
| 麻痺倍加 | -10 | 麻痺状態の時間2倍 |
頭防具
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| ゲネポスキャップ | 麻痺 +3 毒 -2 | ◯◯- |
| ゲネポスSキャップ | 麻痺 +3 毒 -2 | ◯◯- |
| ゲネポスXキャップ | 麻痺 +3 雷属性攻撃 +1 気配 +3 | ◯◯- |
| ゲネポスヘルム | 麻痺 +2 毒 -2 | ◯◯- |
| ゲネポスSヘルム | 麻痺 +2 毒 -2 | ◯◯- |
| ゲネポスXヘルム | 麻痺 +2 雷属性攻撃 +1 気配 +3 | ◯◯- |
| ガララSヘルム | 聴覚保護 +4 捕獲 +1 麻痺 +1 | ◯– |
| ガララSキャップ | 聴覚保護 +4 捕獲 +2 麻痺 +1 | ◯– |
| ガララXヘルム | 聴覚保護 +5 捕獲 +1 麻痺 +1 | ◯– |
| ガララXキャップ | 聴覚保護 +5 捕獲 +2 麻痺 +1 | ◯– |
胴防具
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| ゲネポスXメイル | 雷属性攻撃 +3 麻痺 +3 気配 +1 | ◯– |
| ゲネポスXレジスト | 雷属性攻撃 +3 麻痺 +3 気配 +1 | ◯– |
| ゲネポスメイル | 雷属性攻撃 +3 麻痺 +3 毒 -3 | — |
| ゲネポスレジスト | 雷属性攻撃 +3 麻痺 +3 毒 -3 | — |
| ゲネポスSメイル | 雷属性攻撃 +3 麻痺 +3 毒 -2 | — |
| ゲネポスSレジスト | 雷属性攻撃 +3 麻痺 +3 毒 -2 | — |
| ガララSメイル | 聴覚保護 +3 捕獲 +1 麻痺 +1 | ◯– |
| ガララSレジスト | 聴覚保護 +3 捕獲 +1 麻痺 +1 | ◯– |
| ガララXメイル | 聴覚保護 +4 捕獲 +1 麻痺 +1 | ◯– |
| ガララXレジスト | 聴覚保護 +4 捕獲 +1 麻痺 +1 | ◯– |
腕防具
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| ゲネポスXアーム | 雷属性攻撃 +2 麻痺 +5 気配 +2 | ◯– |
| ゲネポスXガード | 雷属性攻撃 +2 麻痺 +5 気配 +2 | ◯– |
| ゲネポスアーム | 麻痺 +3 毒 -3 | ◯– |
| ゲネポスガード | 麻痺 +3 毒 -3 | ◯– |
| ゲネポスSアーム | 雷属性攻撃 +1 麻痺 +3 毒 -3 | ◯– |
| ゲネポスSガード | 雷属性攻撃 +1 麻痺 +3 毒 -3 | ◯– |
| ガララXアーム | 聴覚保護 +4 捕獲 +2 麻痺 +3 | ◯– |
| ガララXガード | 聴覚保護 +4 捕獲 +2 麻痺 +3 | ◯– |
| ガララSアーム | 聴覚保護 +2 捕獲 +2 麻痺 +3 | — |
| ガララSガード | 聴覚保護 +2 捕獲 +2 麻痺 +3 | — |
腰防具
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| ゲネポスフォールド | 麻痺 +2 毒 -2 | ◯◯- |
| ゲネポスSフォールド | 雷属性攻撃 +1 麻痺 +2 毒 -2 | ◯◯- |
| ゲネポスXフォールド | 雷属性攻撃 +2 麻痺 +2 気配 +3 | ◯◯- |
| ガララXフォールド | 聴覚保護 +2 捕獲 +3 麻痺 +2 | ◯◯- |
| ガララXコート | 聴覚保護 +2 捕獲 +2 麻痺 +2 | ◯◯- |
| ガララSフォールド | 聴覚保護 +1 捕獲 +3 麻痺 +2 | ◯– |
| ガララSコート | 聴覚保護 +1 捕獲 +2 麻痺 +2 | ◯– |
| ゲネポスコート | 麻痺 +1 毒 -2 | ◯◯- |
| ゲネポスSコート | 雷属性攻撃 +1 麻痺 +1 毒 -2 | ◯◯- |
| ゲネポスXコート | 雷属性攻撃 +2 麻痺 +1 気配 +3 | ◯◯- |
脚防具
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| ガララXグリーヴ | 捕獲 +3 麻痺 +3 | ◯◯- |
| ガララXレギンス | 捕獲 +3 麻痺 +3 | ◯◯- |
| ガララSグリーヴ | 捕獲 +3 麻痺 +3 | ◯– |
| ガララSレギンス | 捕獲 +3 麻痺 +3 | ◯– |
装飾品
| 防具名 | スキル | スロット |
|---|---|---|
| 耐絶珠【1】 | 気絶 +1 麻痺 -1 | ◯– |
| 耐麻珠【1】 | 麻痺 +1 毒 -1 | ◯– |
| 耐麻珠【2】 | 麻痺 +3 毒 -1 | ◯◯- |

Leave a Reply