モンハンダブルクロス(MHXX)のガンナー用防具のレア4を紹介します。防御力やスキル、スロット数などをまとめて紹介します。
レア4防具一覧(ガンナー用)
レザーSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
レザーSキャップ | 12→74 | 採取+4 気まぐれ+2 | ◯-- |
レザーSレジスト | 12→74 | 気まぐれ+5 | --- |
レザーSガード | 12→74 | 気まぐれ+3 採取+2 | ◯-- |
レザーSコート | 12→74 | 採取+2 気まぐれ+1 | ◯◯- |
レザーSレギンス | 12→74 | 採取+2 気まぐれ+1 | ◯-- |
合計 | 60→370 | 気まぐれ+12 採取+10 | 5 |
チェーンSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
チェーンSキャップ | 12→74 | 体力+2 | ◯◯◯ |
チェーンSレジスト | 12→74 | 体力+3 | ◯-- |
チェーンSガード | 12→74 | 体力+2 節食+2 | ◯-- |
チェーンSコート | 12→74 | 節食+3 | ◯-- |
チェーンSレギンス | 12→74 | 体力+5 | --- |
合計 | 60→370 | 体力+12 節食+5 | 6 |
ベルダーSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ベルダーSキャップ | 13→44 | 加護+3 広域+3 | ◯-- |
ベルダーSレジスト | 13→44 | 加護+2 広域+1 | ◯◯- |
ベルダーSガード | 13→44 | 加護+2 広域+1 | ◯-- |
ベルダーSコート | 13→44 | 笛+6 広域+1 | ◯-- |
ベルダーSレギンス | 13→44 | 加護+3 広域+1 | --- |
合計 | 65→220 | 加護+10 広域+7 笛+6 | 5 |
ハントSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ハントSキャップ | 13→44 | 千里眼+4 爆弾強化+2 | ◯-- |
ハントSレジスト | 13→44 | 爆弾強化+2 千里眼+2 | --- |
ハントSガード | 13→44 | 千里眼+4 | ◯-- |
ハントSコート | 13→44 | 高速設置+3 爆弾強化+2 | ◯-- |
ハントSレギンス | 13→44 | 高速設置+3 爆弾強化+1 | ◯◯- |
合計 | 65→220 | 千里眼+10 爆弾強化+7 高速設置+6 | 5 |
マフモフSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
マフモフSキャップ | 13→44 | 溜め短縮+3 耐寒+1 | ◯◯- |
マフモフSジャケット | 13→44 | 耐寒+6 溜め短縮+1 | --- |
マフモフSミトン | 13→44 | 耐寒+2 溜め短縮+2 | ◯◯- |
マフモフSコート | 13→44 | 耐寒+2 溜め短縮+2 | ◯-- |
マフモフSタイツ | 13→44 | 耐寒+4 溜め短縮+2 | --- |
合計 | 65→220 | 耐寒+15 溜め短縮+10 | 5 |
ユクモノ地シリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ユクモノカサ・地 | 13→44 | 達人+4 回避性能+1 | ◯-- |
ユクモノドウギ・地 | 13→44 | 達人+5 回避性能+1 | --- |
ユクモノコテ・地 | 13→44 | 達人+3 回避性能+2 | ◯-- |
ユクモノオビ・地 | 13→44 | 回避性能+2 達人+1 | ◯◯- |
ユクモノハカマ・地 | 13→44 | 達人+2 回避性能+2 | ◯-- |
合計 | 65→220 | 達人+15 回避性能+8 | 5 |
ハンターSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ハンターSキャップ | 13→44 | 狩人+3 高速設置+3 捕獲+2 | --- |
ハンターSレジスト | 13→44 | 高速設置+2 捕獲+2 | ◯-- |
ハンターSガード | 13→44 | 高速設置+2 捕獲+2 | ◯-- |
ハンターSコート | 13→44 | 狩人+6 捕獲+2 | ◯-- |
ハンターSレギンス | 13→44 | 捕獲+2 狩人+1 | ◯◯- |
合計 | 65→220 | 狩人+10 捕獲+10 高速設置+7 | 5 |
ハンターRシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ハンターRキャップ | 11→42 | 闘魂+4 観察眼+1 反動-4 | ◯-- |
ハンターRレジスト | 11→42 | 闘魂+2 観察眼+2 反動-2 | --- |
ハンターRガード | 11→42 | 闘魂+3 観察眼+2 反動-2 | --- |
ハンターRコート | 11→42 | 観察眼+3 | ◯-- |
ハンターRレギンス | 11→42 | 観察眼+2 闘魂+1 反動-1 | ◯-- |
合計 | 55→210 | 闘魂+10 観察眼+10 反動-9 | 3 |
ボーンSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ボーンSキャップ | 15→46 | KO+4 変則射撃+2 攻撃-1 | ◯-- |
ボーンSレジスト | 15→46 | 笛+4 KO+2 | ◯-- |
ボーンSガード | 15→46 | 変則射撃+2 KO+2 攻撃-1 | ◯◯- |
ボーンSコート | 15→46 | 変則射撃+2 KO+2 攻撃-1 | ◯◯- |
ボーンSレギンス | 15→46 | 笛+6 変則射撃+3 攻撃-2 | --- |
合計 | 75→230 | KO+10 笛+10 変則射撃+9 攻撃-5 | 6 |
ロックラックSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ロックラックSスーツ | 15→46 | 運搬+3 耐暑+2 | ◯-- |
ロックラックSコイル | 15→46 | 耐暑+4 運搬+3 | ◯-- |
ロックラックSブーツ | 15→46 | 耐暑+4 運搬+4 | ◯-- |
合計 | 45→138 | 運搬+10 耐暑+10 | 3 |
エコールシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
エコールキャップ | 22→53 | 狂撃耐性+2 千里眼+4 食事-2 | --- |
エコールベスト | 22→53 | 狂撃耐性+2 千里眼+4 食事-2 | --- |
エコールガード | 22→53 | 狂撃耐性+3 千里眼+1 食事-2 | --- |
エコールフリル | 22→53 | 狂撃耐性+3 千里眼+1 食事-2 | --- |
エコールフット | 22→53 | 千里眼+4 食事-2 | ◯-- |
合計 | 110→265 | 千里眼+14 狂撃耐性+10 食事-10 | 1 |
ビストロSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ビストロSキャップ | 17→48 | 食事+3 肉食+2 回復量-1 | ◯-- |
ビストロSベスト | 17→48 | 食事+2 肉食+2 回復量-1 | ◯-- |
ビストロSエプロン | 17→48 | 食事+2 肉食+2 回復量-1 | ◯-- |
合計 | 51→144 | 食事+7 肉食+6 回復量-3 | 3 |
メルホアSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
メルホアSブルーメ | 16→47 | 採取+3 | ◯-- |
メルホアSシュタム | 16→47 | 採取+3 野草知識+2 | --- |
メルホアSアスト | 16→47 | 採取+4 野草知識+3 | --- |
メルホアSブラット | 16→47 | 採取+1 | ◯◯◯ |
メルホアSヴルツェル | 16→47 | 採取+4 野草知識+2 | --- |
合計 | 80→235 | 採取+15 野草知識+7 | 4 |
メルホアUシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
メルホアUブルーメ | 14→45 | 気まぐれ+6 採取+2 | ◯-- |
メルホアUシュタム | 14→45 | 耐寒+5 採取+1 | --- |
メルホアUアスト | 14→45 | 採取+5 気まぐれ+1 | ◯-- |
メルホアUブラット | 14→45 | 耐寒+1 気まぐれ+1 | ◯◯◯ |
メルホアUヴルツェル | 14→45 | 採取+3 耐寒+2 | ◯-- |
合計 | 70→225 | 採取+11 気まぐれ+8 耐寒+8 | 6 |
マカルパSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
マカルパSブランシ | 18→49 | 調合成功率+4 効果持続+2 | ◯-- |
マカルパSエカイユ | 18→49 | 効果持続+3 調合成功率+2 | ◯-- |
マカルパSヴァント | 18→49 | 効果持続+5 | --- |
マカルパSナジュワ | 18→49 | 調合成功率+3 調合数+2 | ◯-- |
マカルパSパルミュ | 18→49 | 調合数+3 調合成功率+1 | ◯◯- |
合計 | 90→245 | 調合成功率+10 効果持続+10 調合数+5 | 5 |
マカルパUシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
マカルパUブランシ | 16→47 | 調合成功率+5 調合数+2 | ◯-- |
マカルパUエカイユ | 16→47 | 調合数+3 効果持続+1 | ◯◯- |
マカルパUヴァント | 16→47 | 調合数+5 効果持続+2 | --- |
マカルパUナジュワ | 16→47 | 調合成功率+3 効果持続+2 | ◯-- |
マカルパUパルミュ | 16→47 | 調合成功率+5 | ◯◯- |
合計 | 80→235 | 調合成功率+13 調合数+10 効果持続+5 | 6 |
マギュルSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
マギュルSブルーメ | 18→49 | 火属性攻撃+7 | --- |
マギュルSシュタム | 18→49 | 火属性攻撃+3 溜め短縮+3 体術-2 | --- |
マギュルSアスト | 18→49 | 溜め短縮+2 体術-1 | ◯-- |
マギュルSブラット | 18→49 | 火属性攻撃+4 | ◯◯- |
マギュルSヴルツェル | 18→49 | 溜め短縮+5 体術-2 | --- |
合計 | 90→245 | 火属性攻撃+14 溜め短縮+10 体術-5 | 3 |
エーデルSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
エーデルSブルーメ | 17→48 | 野草知識+4 広域+2 | ◯◯- |
エーデルSシュタム | 17→48 | 広域+3 気配-1 | --- |
エーデルSアスト | 17→48 | 野草知識+4 広域+2 | ◯-- |
エーデルSブラット | 17→48 | 広域+4 気配-1 | ◯-- |
エーデルSヴルツェル | 17→48 | 広域+3 野草知識+2 気配-2 | --- |
合計 | 85→240 | 広域+14 野草知識+10 気配-4 | 4 |
ムーファSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ムーファSウィッグ | 16→47 | 耐寒+4 雷属性攻撃+2 | ◯-- |
ムーファSジャケット | 16→47 | 雷属性攻撃+4 耐寒+3 | --- |
ムーファSカフス | 16→47 | 雷属性攻撃+5 耐寒+1 | --- |
ムーファSコート | 16→47 | 雷属性攻撃+4 耐寒+2 | --- |
合計 | 64→188 | 雷属性攻撃+15 耐寒+10 | 1 |
ジャギィSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ジャギィSキャップ | 14→45 | 攻撃+3 火属性攻撃+3 防御-2 | --- |
ジャギィSレジスト | 14→45 | 攻撃+3 防御-2 | ◯-- |
ジャギィSガード | 14→45 | 火属性攻撃+3 | ◯-- |
ジャギィSコート | 14→45 | 攻撃+4 防御-1 | ◯-- |
ジャギィSレギンス | 14→45 | 火属性攻撃+3 | ◯-- |
合計 | 70→225 | 攻撃+10 火属性攻撃+9 防御-5 | 4 |
イーオスSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
イーオスSキャップ | 17→48 | 観察眼+4 | ◯◯- |
イーオスSレジスト | 17→48 | 観察眼+3 毒+2 気絶-2 | ◯-- |
イーオスSガード | 17→48 | 毒+2 観察眼+2 気絶-2 | ◯-- |
イーオスSコート | 17→48 | 毒+1 観察眼+1 気絶-1 | ◯-- |
イーオスSレギンス | 17→48 | 毒+5 気絶-4 | --- |
合計 | 85→240 | 観察眼+10 毒+10 気絶-9 | 5 |
イーオスーツSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
イーオスSフェイス | 10→41 | 運気+3 腹減り-2 | --- |
イーオスーツSウェア | 10→41 | 運気+1 腹減り-2 | --- |
イーオスーツSハンド | 10→41 | 運気+2 腹減り-2 | --- |
イーオスーツSタイツ | 10→41 | 運気+2 腹減り-2 | --- |
合計 | 40→164 | 運気+8 腹減り-8 | 0 |
EXイーオスシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
EXイーオスキャップ | 19→50 | 火耐性+4 根性+2 調合成功率-2 | ◯-- |
EXイーオスレジスト | 19→50 | 火耐性+3 根性+2 調合成功率-2 | --- |
EXイーオスガード | 19→50 | 火耐性+3 根性+2 調合成功率-2 | ◯-- |
EXイーオスコート | 19→50 | 火耐性+2 根性+2 調合成功率-2 | --- |
EXイーオスレギンス | 19→50 | 火耐性+3 根性+2 調合成功率-2 | ◯-- |
合計 | 95→250 | 火耐性+15 根性+10 調合成功率-10 | 3 |
ランポスーツSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ランポスSフェイス | 10→41 | 運気+3 腹減り-2 | --- |
ランポスーツSウェア | 10→41 | 運気+1 腹減り-2 | --- |
ランポスーツSハンド | 10→41 | 運気+2 腹減り-2 | --- |
ランポスーツSタイツ | 10→41 | 運気+2 腹減り-2 | --- |
合計 | 40→164 | 運気+8 腹減り-8 | 0 |
ランポスSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ランポスSキャップ | 15→46 | 気絶+4 麻痺-2 | ◯-- |
ランポスSレジスト | 15→46 | 気絶+5 麻痺-4 | --- |
ランポスSガード | 15→46 | 水属性攻撃+4 気絶+1 麻痺-1 | ◯◯- |
ランポスSコート | 15→46 | 水属性攻撃+4 気絶+1 麻痺-1 | ◯◯- |
ランポスSレギンス | 15→46 | 気絶+2 麻痺-1 | ◯◯- |
合計 | 75→230 | 気絶+13 水属性攻撃+8 麻痺-9 | 7 |
ギアノスSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ギアノスSキャップ | 15→46 | だるま+4 氷属性攻撃+3 睡眠-2 | --- |
ギアノスSレジスト | 15→46 | 氷属性攻撃+5 | --- |
ギアノスSガード | 15→46 | 氷属性攻撃+3 だるま+2 睡眠-2 | ◯-- |
ギアノスSコート | 15→46 | だるま+4 睡眠-4 | ◯-- |
ギアノスSレギンス | 15→46 | ◯◯◯ | |
合計 | 75→230 | 氷属性攻撃+11 だるま+10 睡眠-8 | 5 |
ゲネポス―ツSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ゲネポスSフェイス | 10→41 | 運気+3 腹減り-2 | --- |
ゲネポスーツSウェア | 10→41 | 運気+1 腹減り-2 | --- |
ゲネポスーツSハンド | 10→41 | 運気+2 腹減り-2 | --- |
ゲネポスーツSタイツ | 10→41 | 運気+2 腹減り-2 | --- |
合計 | 40→164 | 運気+8 腹減り-8 | 0 |
ゲネポスSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ゲネポスSキャップ | 16→47 | 麻痺+3 毒-2 | ◯◯- |
ゲネポスSレジスト | 16→47 | 麻痺+3 雷属性攻撃+3 毒-2 | --- |
ゲネポスSガード | 16→47 | 麻痺+3 雷属性攻撃+1 毒-3 | ◯-- |
ゲネポスSコート | 16→47 | 麻痺+1 雷属性攻撃+1 毒-2 | ◯◯- |
ゲネポスSレギンス | 16→47 | 雷属性攻撃+5 | --- |
合計 | 80→235 | 麻痺+10 雷属性攻撃+10 毒-9 | 5 |
EXゲネポスシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
EXゲネポスキャップ | 18→49 | 攻撃+2 特殊攻撃+3 属性攻撃-2 | ◯-- |
EXゲネポスレジスト | 18→49 | 攻撃+2 特殊攻撃+1 属性攻撃-2 | ◯-- |
EXゲネポスガード | 18→49 | 攻撃+2 特殊攻撃+2 属性攻撃-2 | ◯-- |
EXゲネポスコート | 18→49 | 攻撃+2 特殊攻撃+2 属性攻撃-2 | ◯-- |
EXゲネポスレギンス | 18→49 | 攻撃+2 特殊攻撃+2 属性攻撃-2 | ◯-- |
合計 | 90→245 | 攻撃+10 特殊攻撃+10 属性攻撃-10 | 5 |
マッカォSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
マッカォSキャップ | 15→46 | 跳躍+4 KO+2 | ◯-- |
マッカォSレジスト | 15→46 | 跳躍+4 KO+1 | --- |
マッカォSガード | 15→46 | KO+2 | ◯◯- |
マッカォSコート | 15→46 | KO+2 | ◯-- |
マッカォSレギンス | 15→46 | 跳躍+2 KO+1 | ◯-- |
合計 | 75→230 | 跳躍+10 KO+8 | 5 |
ファンゴSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ファンゴSキャップ | 18→49 | 攻撃+4 底力+3 加護-3 | ◯-- |
ファンゴSレジスト | 18→49 | 底力+4 攻撃+1 加護-4 | ◯-- |
ファンゴSガード | 18→49 | 攻撃+2 | ◯◯- |
ファンゴSコート | 18→49 | 底力+3 攻撃+1 加護-3 | ◯-- |
ファンゴSレギンス | 18→49 | 攻撃+4 | ◯-- |
合計 | 90→245 | 攻撃+12 底力+10 加護-10 | 6 |
アシラSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
アシラSキャップ | 19→50 | 体術+4 | ◯◯- |
アシラSレジスト | 19→50 | 防御+2 体術+2 攻撃-2 | --- |
アシラSガード | 19→50 | 防御+3 体術+2 攻撃-3 | --- |
アシラSコート | 19→50 | ◯◯◯ | |
アシラSレギンス | 19→50 | 防御+5 体術+2 攻撃-5 | --- |
合計 | 95→250 | 体術+10 防御+10 攻撃-10 | 5 |
ウルクSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ウルクSキャップ | 20→51 | 跳躍+4 回避性能+2 体力-2 | ◯-- |
ウルクSレジスト | 20→51 | 跳躍+3 回避性能+2 体力-2 | --- |
ウルクSガード | 20→51 | 跳躍+3 回避性能+1 体力-1 | ◯-- |
ウルクSコート | 20→51 | 回避性能+3 体力-2 | ◯-- |
ウルクSレギンス | 20→51 | 回避性能+4 体力-3 | ◯-- |
合計 | 100→255 | 回避性能+12 跳躍+10 体力-10 | 4 |
クックSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
クックSキャップ | 22→53 | 攻撃+3 火属性攻撃+3 防御-3 | --- |
クックSレジスト | 22→53 | 攻撃+3 火属性攻撃+2 防御-3 | --- |
クックSガード | 22→53 | 火属性攻撃+7 | --- |
クックSコート | 22→53 | 攻撃+2 火属性攻撃+2 防御-2 | --- |
クックSレギンス | 22→53 | 攻撃+2 防御-2 | ◯◯- |
合計 | 110→265 | 火属性攻撃+14 攻撃+10 防御-10 | 2 |
ザザミSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ザザミSキャップ | 24→55 | 防御+3 反動+3 装填速度-2 | --- |
ザザミSレジスト | 24→55 | 反動+4 体力+2 装填速度-3 | --- |
ザザミSガード | 24→55 | 防御+2 反動+2 装填速度-1 | ◯◯- |
ザザミSコート | 24→55 | 反動+4 装填速度-3 | --- |
ザザミSレギンス | 24→55 | 反動+1 装填速度-1 | ◯◯◯ |
合計 | 120→275 | 反動+14 防御+5 体力+2 装填速度-10 | 5 |
ザザミRシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ザザミRキャップ | 22→53 | 防御+6 攻撃-4 | --- |
ザザミRレジスト | 22→53 | ◯◯◯ | |
ザザミRガード | 22→53 | 防御+5 攻撃-4 | --- |
ザザミRコート | 22→53 | 反動+6 装填速度-5 | --- |
ザザミRレギンス | 22→53 | 反動+6 装填速度-5 | --- |
合計 | 110→265 | 反動+12 防御+11 攻撃-8 装填速度-10 | 3 |
EXザザミシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
EXザザミキャップ | 26→57 | 強撃瓶追加+3 窮地+1 達人-2 | ◯-- |
EXザザミレジスト | 26→57 | 窮地+3 強撃瓶追加+1 達人-1 | --- |
EXザザミガード | 26→57 | 窮地+2 強撃瓶追加+1 達人-1 | ◯-- |
EXザザミコート | 26→57 | 強撃瓶追加+4 窮地+1 達人-3 | --- |
EXザザミレギンス | 26→57 | 胴系統倍加+1 | --- |
合計 | 130→285 | 強撃瓶追加+9 窮地+7 胴系統倍加+1 達人-7 | 2 |
タロスSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
タロスSキャップ | 18→49 | 龍属性攻撃+5 | ◯-- |
タロスSレジスト | 18→49 | 龍属性攻撃+5 龍耐性+2 | --- |
タロスSガード | 18→49 | 龍耐性+3 龍属性攻撃+1 | ◯◯- |
タロスSコート | 18→49 | 龍耐性+4 | ◯-- |
タロスSレギンス | 18→49 | 龍耐性+3 龍属性攻撃+3 | ◯-- |
合計 | 90→245 | 龍属性攻撃+14 龍耐性+12 | 5 |
タロスRシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
タロスRキャップ | 16→47 | 龍耐性+8 | ◯◯- |
タロスRレジスト | 16→47 | 窮地+3 毒-5 | ◯◯- |
タロスRガード | 16→47 | 龍属性攻撃+4 龍耐性+2 | --- |
タロスRコート | 16→47 | 龍耐性+2 窮地+2 | --- |
タロスRレギンス | 16→47 | 龍属性攻撃+6 龍耐性+1 | ◯-- |
合計 | 80→235 | 龍耐性+13 龍属性攻撃+10 窮地+5 毒-5 | 5 |
EXタロスシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
EXタロスキャップ | 20→51 | 龍属性攻撃+2 精密射撃+2 体術-2 | ◯-- |
EXタロスレジスト | 20→51 | 龍属性攻撃+2 精密射撃+2 体術-2 | ◯-- |
EXタロスガード | 20→51 | 龍属性攻撃+2 精密射撃+2 体術-2 | ◯-- |
EXタロスコート | 20→51 | 龍属性攻撃+2 精密射撃+2 体術-2 | ◯-- |
EXタロスレギンス | 20→51 | 龍属性攻撃+2 精密射撃+2 体術-2 | ◯-- |
合計 | 100→255 | 龍属性攻撃+10 精密射撃+10 体術-10 | 5 |
ドロスSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ドロスSレジスト | 14→45 | 節食+5 体術+2 | --- |
ドロスSコート | 14→45 | 体術+2 節食+2 | ◯◯- |
ドロスSレギンス | 14→45 | 節食+3 体術+2 | ◯-- |
合計 | 42→135 | 節食+10 体術+6 | 3 |
カブラSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
カブラSキャップ | 23→54 | 耐震+3 射法+3 睡眠-3 | --- |
カブラSレジスト | 23→54 | 射法+2 耐震+1 睡眠-1 | ◯-- |
カブラSガード | 23→54 | 射法+4 | --- |
カブラSコート | 23→54 | 耐震+3 睡眠-3 | ◯◯- |
カブラSレギンス | 23→54 | 耐震+3 射法+1 睡眠-3 | ◯-- |
合計 | 115→270 | 耐震+10 射法+10 睡眠-10 | 4 |
ガブラスーツSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ガブラスSフェイス | 10→41 | 運気+3 腹減り-2 | --- |
ガブラスーツSウェア | 10→41 | 運気+1 腹減り-2 | --- |
ガブラスーツSハンド | 10→41 | 運気+2 腹減り-2 | --- |
ガブラスーツSバンド | 10→41 | 運気+2 腹減り-2 | ◯-- |
ガブラスーツSタイツ | 10→41 | 運気+2 腹減り-2 | --- |
合計 | 50→205 | 運気+10 腹減り-10 | 1 |
ガレオスSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ガレオスSキャップ | 21→52 | 水属性攻撃+3 耐暑+2 火耐性+2 | ◯-- |
ガレオスSレジスト | 21→52 | 水属性攻撃+4 | ◯-- |
ガレオスSガード | 21→52 | 耐暑+2 火耐性+2 | ◯-- |
ガレオスSコート | 21→52 | 耐暑+5 火耐性+5 | --- |
ガレオスSレギンス | 21→52 | 水属性攻撃+2 耐暑+1 火耐性+1 | ◯◯- |
合計 | 105→260 | 耐暑+10 火耐性+10 水属性攻撃+9 | 5 |
EXガレオスシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
EXガレオスキャップ | 23→54 | 睡眠+3 水属性攻撃+3 耐震+2 | --- |
EXガレオスレジスト | 23→54 | 睡眠+2 耐震+2 水属性攻撃+2 | --- |
EXガレオスガード | 23→54 | 水属性攻撃+3 睡眠+2 耐震+2 | --- |
EXガレオスコート | 23→54 | 水属性攻撃+3 睡眠+2 耐震+2 | --- |
EXガレオスレギンス | 23→54 | 水属性攻撃+3 耐震+2 睡眠+1 | --- |
合計 | 115→270 | 水属性攻撃+14 睡眠+10 耐震+10 | 0 |
ケチャシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ケチャキャップ | 22→53 | 気力回復+5 体術+2 スタミナ-1 | --- |
ケチャレジスト | 22→53 | 体術+1 気力回復+1 スタミナ-1 | ◯-- |
ケチャガード | 22→53 | 体術+3 気力回復+2 スタミナ-2 | --- |
ケチャコート | 22→53 | 体術+3 気力回復+2 スタミナ-2 | ◯-- |
ケチャレギンス | 22→53 | 体術+4 スタミナ-3 | ◯-- |
合計 | 110→265 | 体術+13 気力回復+10 スタミナ-9 | 3 |
ゲリョスSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ゲリョスSキャップ | 23→54 | 毒+4 スタミナ+1 腹減り-2 | --- |
ゲリョスSレジスト | 23→54 | 毒+3 スタミナ+1 腹減り-1 | ◯◯- |
ゲリョスSガード | 23→54 | 毒+4 スタミナ+1 腹減り-1 | ◯-- |
ゲリョスSコート | 23→54 | 毒+3 スタミナ+3 腹減り-3 | ◯-- |
ゲリョスSレギンス | 23→54 | スタミナ+4 腹減り-3 | ◯-- |
合計 | 115→270 | 毒+14 スタミナ+10 腹減り-10 | 5 |
ゲリョスRシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ゲリョスRキャップ | 21→52 | 毒+7 気絶+2 | --- |
ゲリョスRレジスト | 21→52 | スタミナ+4 腹減り-5 | --- |
ゲリョスRガード | 21→52 | 気絶+4 麻痺-3 | ◯-- |
ゲリョスRコート | 21→52 | 気絶+4 麻痺-3 | --- |
ゲリョスRレギンス | 21→52 | スタミナ+6 腹減り-5 | --- |
合計 | 105→260 | 気絶+10 スタミナ+10 毒+7 麻痺-6 腹減り-10 | 1 |
ブナハSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ブナハSキャップ | 16→47 | 弾薬節約+2 火耐性-2 | ◯◯- |
ブナハSベスト | 16→47 | 特殊攻撃+3 弾薬節約+1 火耐性-2 | --- |
ブナハSカフス | 16→47 | 弾薬節約+2 火耐性-2 | ◯◯- |
ブナハSコート | 16→47 | 特殊攻撃+4 火耐性-2 | ◯-- |
ブナハSフット | 16→47 | 弾薬節約+5 火耐性-2 | --- |
合計 | 80→235 | 弾薬節約+10 特殊攻撃+7 火耐性-10 | 5 |
ランゴSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ランゴSキャップ | 16→47 | 特殊攻撃+2 属性攻撃-2 | ◯◯◯ |
ランゴSレジスト | 16→47 | 納刀+2 | ◯◯- |
ランゴSガード | 16→47 | 納刀+3 | ◯◯- |
ランゴSコート | 16→47 | 納刀+5 | ◯-- |
ランゴSレギンス | 16→47 | 特殊攻撃+2 属性攻撃-2 | ◯◯- |
合計 | 80→235 | 納刀+10 特殊攻撃+4 属性攻撃-4 | 10 |
EXランゴシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
EXランゴキャップ | 18→49 | 散弾強化+2 回避距離+2 体力-2 | ◯-- |
EXランゴレジスト | 18→49 | 散弾強化+2 回避距離+2 体力-2 | --- |
EXランゴガード | 18→49 | 散弾強化+2 回避距離+2 体力-2 | --- |
EXランゴコート | 18→49 | 散弾強化+2 回避距離+2 体力-2 | --- |
EXランゴレギンス | 18→49 | 散弾強化+2 回避距離+2 体力-2 | --- |
合計 | 90→245 | 散弾強化+10 回避距離+10 体力-10 | 1 |
ラングロSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
ラングロSキャップ | 23→54 | 溜め短縮+4 細菌学+3 気力回復-2 | --- |
ラングロSレジスト | 23→54 | 細菌学+4 溜め短縮+2 気力回復-2 | ◯-- |
ラングロSガード | 23→54 | 細菌学+3 溜め短縮+1 気力回復-2 | ◯-- |
ラングロSコート | 23→54 | 細菌学+3 気力回復-2 | ◯◯- |
ラングロSレギンス | 23→54 | 溜め短縮+3 気力回復-2 | ◯-- |
合計 | 115→270 | 細菌学+13 溜め短縮+10 気力回復-10 | 5 |
ルドロスSシリーズ
名前 | 防御力 | スキル | スロット |
---|---|---|---|
