弾薬の種類と対応武器
弾薬名 | 対応武器 | 使用容量 | |
---|---|---|---|
.300マグナム | AWM | 1.0 | |
.45ACP | トミーガン , KRISS Vector , P1911 | 0.4 | |
12ゲージ | S1897 , S686 , S12K | 1.2 | |
5.56mm | M16A4 , M416 , SCAR-L , M249 , Mini-14 | 0.5 | |
7.62mm | AKM , Kar98k , M24 , R1895 , Groza , SKS , Mk14 EBR | 0.7 | |
9mm | Micro Uzi , UMP9 , P92 | 0.375 | |
クロスボウ用ボルト | クロスボウ | 2.0 |
弾薬逆引き
アサルトライフル | 対応弾薬 | |
---|---|---|
AKM | 7.62mm | |
Groza | 7.62mm | |
M16A4 | 5.56mm | |
M416 | 5.56mm | |
SCAR-L | 5.56mm | |
サブマシンガン | 対応弾薬 | |
Micro Uzi | 9mm | |
UMP9 | 9mm | |
トミーガン | .45ACP | |
KRISS Vector | .45ACP | |
ライトマシンガン | 対応弾薬 | |
M249 | 5.56mm | |
ショットガン | 対応弾薬 | |
S1897 | 12ゲージ | |
S686 | 12ゲージ | |
S12K | 12ゲージ | |
スナイパーライフル | 対応弾薬 | |
AWM | .300マグナム | |
Kar98K | 7.62mm | |
M24 | 7.62mm | |
VSS | 9mm | |
マークスマンライフル | 対応弾薬 | |
Mini-14 | 5.56mm | |
SKS | 7.62mm | |
Mk14 EBR | 7.62mm | |
ハンドガン | 対応弾薬 | |
P1911 | .45ACP | |
P92 | 9mm | |
P18C | 9mm | |
R1895 | 7.62mm | |
弓 | 対応弾薬 | |
クロスボウ | クロスボウ用ボルト |
武器一覧記事
メイン武器 | ||
---|---|---|
アサルトライフル | サブマシンガン | ライトマシンガン |
ショットガン | スナイパーライフル | マークスマンライフル |
そのほかの武器 | ||
弓 | ピストル | 近接武器 |
投擲物 | アタッチメント | ▸弾薬 |
VECTORは9mmじゃね?