スプラトゥーン2(Splatoon2)のチャージャー系ブキを一覧にまとめました。スペシャルウェポン・サブウェポン・インク消費量・射程・チャージ速度・機動性を記載しています。そのほかの詳細な情報や具体的な立ち回りについては、各武器の個別ページをご覧ください。
チャージャー系ブキ一覧
| スプラチャージャー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費 | 射程 | 溜速 | 機動 | サブ | スペシャル |
| 18.0% | 5.2本 | 50 | 40 | スプラッシュボム | ハイパープレッサー |
| スプラチャージャーコラボ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費 | 射程 | 溜速 | 機動 | サブ | スペシャル |
| 18.0% | 5.2本 | 50 | 40 | スプラッシュシールド | キューバン ボムピッチャー |
| スプラスコープ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費 | 射程 | 溜速 | 機動 | サブ | スペシャル |
| 18.0% | 5.5本 | 50 | 35 | スプラッシュボム | ハイパープレッサー |
| スプラスコープコラボ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費 | 射程 | 溜速 | 機動 | サブ | スペシャル |
| 18.0% | 5.5本 | 50 | 35 | スプラッシュシールド | キューバン ボムピッチャー |
| リッター4K | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費 | 射程 | 溜速 | 機動 | サブ | スペシャル |
| 25.0% | 6本 | 20 | 15 | トラップ | アメフラシ |
| 4Kスコープ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費 | 射程 | 溜速 | 機動 | サブ | スペシャル |
| 25.0% | 6.2本 | 20 | 5 | トラップ | アメフラシ |
| ソイチューバー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費 | 射程 | 溜速 | 機動 | サブ | スペシャル |
| 15.0% | 3.8本 | 70 | 60 | ポイントセンサー | インクアーマー |
| スクイックリンα | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費 | 射程 | 溜速 | 機動 | サブ | スペシャル |
| 9.0% | 3.8本 | 30 | 70 | キューバンボム | スーパーチャクチ |
| 14式竹筒銃・甲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 消費 | 射程 | 溜速 | 機動 | サブ | スペシャル |
| 6.2% | 4.0本 | 95 | 80 | カーリングボム | マルチミサイル |
そのほかのメインウェポン
| メインウェポン一覧 | ||
|---|---|---|
| シューター ⇒ 立ち回り |
ローラー ⇒ 立ち回り |
▸チャージャー ⇒ 立ち回り |
| スロッシャー ⇒ 立ち回り |
スピナー ⇒ 立ち回り |
マニューバー ⇒ 立ち回り |
| シェルター ⇒ 立ち回り |
||

ソイとスクイク逆になってんぞ
確かに
ブラスターは?