おすすめ記事!
ファイナルファンタジー14(FF14)の討伐手帳の攻略情報をまとめたページです。このページでは双剣士の内容についてまとめています。討伐対象の討伐数やモンスターの詳細な場所(エリア)、達成時の経験値報酬を確認できます。ほかのクラスを知りたい場合はリンク先からどうぞ。
RANK1
コンプリート報酬:2500
| No | 報酬EXP | モンスター名 | 討伐数 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | ラット | 3 | 中央ラノシア └ ゼファードリフト |
| 2 | 180 | シープ | 3 | 中央ラノシア └ ゼファードリフト |
| 3 | 360 | オーレリア | 3 | 低地ラノシア └ モラビー湾 |
| 4 | 410 | ドードー | 3 | 低地ラノシア └ シダーウッド |
| 5 | 530 | プギル | 2 | 中央ラノシア └ サマーフォード |
| ゴブリン・フィッシャー | 1 | 中央ラノシア └ サマーフォード |
||
| 6 | 980 | タイニー・マンドラゴラ | 3 | 中央ラノシア └ サマーフォード |
| 7 | 1100 | ケープバット | 3 | 低地ラノシア └ シダーウッド |
| 8 | 1300 | ガラゴ | 3 | 低地ラノシア └ シダーウッド |
| 9 | 1600 | グラウンデッド・パイレーツ | 1 | 中央ラノシア └ サマーフォード |
| グラウンデッド・レイダー | 1 | 中央ラノシア └ サマーフォード |
||
| 10 | 1700 | メガロクラブ | 3 | 中央ラノシア └ スリーマルム・ベンド |
RANK2
コンプリート報酬:10000
| No | 報酬EXP | モンスター名 | 討伐数 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2300 | ジャッカル | 3 | 低地ラノシア └ ゴッズグリップ |
| 12 | 3200 | ローズリング | 1 | 西ラノシア └ クォーターストーン |
| シュアモール | 2 | 西ラノシア └ クォーターストーン |
||
| 13 | 4000 | ファットドードー | 3 | 西ラノシア └ クォーターストーン |
| 14 | 4500 | モラビーモール | 3 | 低地ラノシア └ ゴッズグリップ |
| 15 | 5000 | キキルン・ビーチコンバー | 3 | 低地ラノシア └ ゴッズグリップ |
| 16 | 5300 | プーク | 3 | 西ラノシア └ スカルバレー |
| 17 | 5500 | ロズリトペリカン | 3 | 西ラノシア └ スカルバレー |
| 18 | 5700 | キラーマンティス | 2 | 西ラノシア └ スカルバレー |
| ヘッジモール | 1 | 西ラノシア └ スカルバレー |
||
| 19 | 5900 | ワイルドウルフ | 3 | 高地ラノシア └ オークウッド |
| 20 | 6100 | バンブルビートル | 3 | 高地ラノシア └ オークウッド |
RANK3
コンプリート報酬:20000
| No | 報酬EXP | モンスター名 | 討伐数 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 6300 | ブラックバット | 3 | 黒衣森:東部森林 └ 茨の森 |
| 22 | 6500 | ガルナット | 3 | 黒衣森:東部森林 └ ナインアイビー |
| 23 | 6500 | オーバーグロウン・アイビー | 3 | 黒衣森:東部森林 └ ナインアイビー |
| 24 | 6900 | バークエフト | 3 | 黒衣森:南部森林br>└ アッパーパス |
| 25 | 7100 | レッドベリー・ラーセナー | 2 | 黒衣森:南部森林 └ アッパーパス |
| レッドベリー・ルックアウト | 2 | 黒衣森:南部森林 └ アッパーパス |
||
| 26 | 7600 | アンテロープ・スタッグ | 3 | 黒衣森:南部森林 └ 沈黙の花壇 |
| 27 | 8600 | リバー・ヤーゾン | 3 | 黒衣森:南部森林 └ 沈黙の花壇 |
| 28 | 9400 | 骸旅団の格闘兵 | 南ザナラーン └ ブロークンウォーター |
|
| 骸旅団の魔術兵 | 2 | 南ザナラーン └ ブロークンウォーター |
||
| 29 | 9700 | クァールクロウ・カッター | 2 | 黒衣森:南部森林 └ 沈黙の花壇 |
| クァールクロウ・ハンター | 2 | 黒衣森:南部森林 └ 沈黙の花壇 |
||
| 30 | 10000 | サンドストーン・ゴーレム | 3 | 南ザナラーン └ ブロークンウォーター |
RANK4
コンプリート報酬:30000
| No | 報酬EXP | モンスター名 | 討伐数 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 11000 | バッファロー | 3 | 東ラノシア └ ブラッドショア |
| 32 | 12000 | グラスラプトル | 3 | 東ラノシア └ レインキャッチャー樹林 |
| 33 | 12500 | キキルン・ガルロースター | 2 | 東ラノシア └ ブラッドショア |
| コリブリ | 2 | 東ラノシア └ ブラッドショア |
||
| 34 | 13000 | クァール | 1 | 外地ラノシア └ ロングクライム |
| ハイランド・コンドル | 2 | 東ラノシア └ ブラッドショア |
||
| 35 | 13500 | バサルト・ゴーレム | 3 | 外地ラノシア └ ロングクライム |
| 36 | 14000 | ヴェロキラプトル | 4 | 外地ラノシア └ ロングクライム |
| 37 | 14500 | ハイランド・グゥーブー | 2 | クルザス中央高地 └ ドラゴンヘッド |
| ワイルドダイル | 2 | クルザス中央高地 └ ドラゴンヘッド |
||
| 38 | 15000 | レッドホーン・オーガ | 3 | クルザス中央高地 └ 神意の地 |
| 39 | 16000 | タウルス | 3 | クルザス中央高地 └ 神意の地 |
| 40 | 16500 | チンチラ | 2 | クルザス中央高地 └ ホワイトブリム |
| バテラー | 2 | クルザス中央高地 └ ホワイトブリム |
RANK5
コンプリート報酬:40000
| No | 報酬EXP | モンスター名 | 討伐数 | エリア |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 17000 | ゴールデンフリース | 4 | 東ザナラーン └ バーニングウォール |
| 42 | 17500 | クォーツドブラン | 4 | 東ザナラーン └ バーニングウォール |
| 43 | 18000 | ニクス | 4 | モードゥナ └ 迷霧湿原 |
| 44 | 18500 | マッドパピー | 4 | モードゥナ └ 迷霧湿原 |
| 45 | 19000 | デアリング・ハリアー | 2 | モードゥナ └ 迷霧湿原 |
| レイジング・ハリアー | 2 | モードゥナ └ 迷霧湿原 |
||
| 46 | 19500 | ギガース・シャモン | 2 | モードゥナ └ 銀泪湖北岸 |
| ギガース・ソーズ | 2 | モードゥナ └ 銀泪湖北岸 |
||
| 47 | 20000 | ヒッポグリフ | 4 | モードゥナ └ 銀泪湖北岸 |
| 48 | 20500 | ハパリット | 4 | モードゥナ └ 銀泪湖北岸 |
| 49 | 21000 | IIコホルス・エクエス | 2 | 東ラノシア └ アジェレス旧街道 |
| IIコホルス・シグニフェル | 2 | 東ラノシア └ アジェレス旧街道 |
||
| 50 | 21500 | IIコホルス・セクトール | 2 | 東ラノシア └ アジェレス旧街道 |
| IIコホルス・ヴァンガード | 2 | 東ラノシア └ アジェレス旧街道 |
ほかクラス討伐手帳
| 戦闘職 | |||
|---|---|---|---|
| 剣術士 | 格闘士 | 斧術士 | 槍術士 |
| 弓術士 | 幻術士 | 呪術士 | 巴術士 |
| ▶双剣士 | |||

Leave a Reply