おすすめ記事!
ファイナルファンタジー14(FF14)において、園芸師で入手することができる素材アイテムの入手場所を紹介しています。欲しいアイテムや探しているアイテムなど、園芸師で入手することができるアイテムを探している方は、こちらのページで探してみてください。
素材アイテム入手場所一覧
| アイテム名 | Lv | エリア |
|---|---|---|
| あ行 | ||
| アイアンエーコン | 40 | 東ラノシア:レインキャッチャー樹林 |
| アイスクラスター | 50 | モードゥナ:聖コナイク財団調査地 |
| アイスクリスタル | 30 | 黒衣森:南部森林 アッパーパス |
| 55 | クルザス西部高地 | |
| 56 | クルザス西部高地 | |
| アイスシャード | 5 | 黒衣森:中央森林 翡翠湖畔 |
| 20 | 西ラノシア:クォーターストーン | |
| 西ラノシア:スカルバレー | ||
| 25 | 黒衣森:南部森林 アッパーパス | |
| 30 | 黒衣森:南部森林 アッパーパス | |
| 35 | 黒衣森:南部森林 ロウアーパス | |
| 40 | 黒衣森:南部森林 ロウアーパス | |
| 45 | クルザス中央高地:ホワイトブリム | |
| アストラルフラワー | 60 | ドラヴァニア雲海 |
| アッシュの枝 | 10 | 黒衣森:中央森林 グリーンティア択伐地 |
| 黒衣森:北部森林 ひそひそ立木 | ||
| アッシュ原木 | 10 | 黒衣森:中央森林 グリーンティア択伐地 |
| 黒衣森:北部森林 ひそひそ立木 | ||
| アバラシアミスルトゥ | 56 | アバラシア雲海 |
| アプリコット | 50 | 中央ラノシア:サマーフォード |
| 60 | ディアデム諸島 | |
| アマノリ | 65 | 紅玉海 |
| アラガンスネイル | 5 | 黒衣森:中央森林 翡翠湖畔 |
| アラミゴマスタード | 25 | 東ザナラーン:ドライボーン |
| アラミゴマスタードの種 | 25 | 東ザナラーン:ドライボーン |
| アリゲーターペア | 30 | 黒衣森:南部森林 アッパーパス |
| アリッサム | 70 | ギラバニア山岳地帯 |
| アロエ | 35 | 南ザナラーン:ブロークンウォーター |
| アースクラスター | 50 | モードゥナ:聖コナイク財団調査地 |
| 56 | 低地ドラヴァニア | |
| 60 | ディアデム諸島 | |
| アースクリスタル | 30 | 黒衣森:北部森林 ピースガーデン |
| 56 | ドラヴァニア雲海 | |
| 60 | ドラヴァニア雲海 | |
| ディアエム諸島 | ||
| アースシャード | 5 | 黒衣森:北部森林 ひそひそ木立 |
| 10 | 低地ラノシア:シダーウッド | |
| 黒衣森:北部新林 ひそひそ木立 | ||
| 15 | 低地ラノシア:モラビー湾 | |
| 20 | 低地ラノシア:シダーウッド | |
| 25 | 高地ラノシア:オークウッド | |
| 30 | 黒衣森:北部森林 ピースガーデン | |
| 黒衣森:北部森林 アルダースプリングス | ||
| 45 | 高地ラノシア:ブロンズレイク | |
| 60 | ディアデム諸島 | |
| アーティチョーク | 40 | 東ラノシア:レインキャッチャー樹林 |
| アーモンド | 40 | 東ラノシア:レインキャッチャー樹林 |
| アーモンドの種 | 40 | 東ラノシア:レインキャッチャー樹林 |
| イエローピグメント | 30 | 黒衣森:北部森林 ピースガーデン |
| イノンド | 55 | クルザス西部高地 |
| ウィンドクラスター | 50 | モードゥナ:聖コナイク財団調査地 |
| 56 | アバラシア雲海 | |
| クルザス西部高地 | ||
| ウィンドクリスタル | 30 | 黒衣森:中央森林 ベントブランチ |
| 56 | 低地ドラヴァニア | |
| 60 | ディアデム諸島 | |
| ウィンドシャード | 5 | 黒衣森:中央森林 翡翠湖畔 |
| 10 | 黒衣森:中央森林 グリーンティア択伐地 | |
| 15 | 黒衣森:中央森林 ベントブランチ | |
| 20 | 黒衣森:東部森林 ナインアイビー | |
| 30 | 黒衣森:中央森林 ベントブランチ | |
| 50 | 黒衣森:東部森林 茨の森 | |
| 60 | ディアデム諸島 | |
| ウォルナット | 25 | 黒衣森:南部森林 アッパーパス |
| ウォルナット原木 | 25 | 黒衣森:南部森林 アッパーパス |
| ウォータークラスター | 50 | モードゥナ:聖コナイク財団調査地 |
| 60 | ディアデム諸島 | |
| ウォータークリスタル | 30 | 東ラノシア:ブラッドショア |
| 50 | 東ラノシア:レインキャッチャー樹林 | |
| 56 | アバラシア雲海 | |
| 60 | ディアデム諸島 | |
| ウォーターシャード | 15 | 西ザナラーン:ノフィカの井戸 |
| 西ザナラーン:ホライズン | ||
| 30 | 東ラノシア:ブラッドショア | |
| 35 | 東ラノシア:ブラッドショア | |
| 40 | 東ラノシア:レインキャッチャー樹林 | |
| 50 | 東ラノシア:レインキャッチャー樹林 | |
| 60 | ディアデム諸島 | |
| ヴァンパイアプラント | 50 | クルザス中央高地 |
| エキナセア | 56 | 高地ドラヴァニア |
| エッグプラント | 30 | 黒衣森:北部森林 アルダースプリングス |
| エッグプラントの種 | 30 | 黒衣森:北部森林 アルダースプリングス |
| エボニー原木 | 50 | 中央ラノシア:ゼファードリフト |
| 60 | ディアデム諸島 | |
| エメラルドビーン | 56 | ドラヴァニア雲海 |
| エルム原木 | 15 | 黒衣森:中央森林 ベントブランチ |
| オサードプラム | 70 | アジムステップ |
| オリーヴ | 15 | 低地ラノシア:モラビー湾 |
| オリーヴの種 | 15 | 低地ラノシア:モラビー湾 |
| オレガノ | 56 | アバラシア雲海 |
| クルザス西部高地 | ||
| オーガパンプキン | 15 | 西ザナラーン:ノフィカの井戸 |
| オークの枝 | 35 | 黒衣森:南部森林 ロウアーパス |
| オーク原木 | 35 | 黒衣森:南部森林 ロウアーパス |
| オールドワールドフィグ | 50 | 高地ドラヴァニア |
| オールドワールドフィグの種 | 50 | 高地ドラヴァニア |
| か行 | ||
| カベイジの野菜 | 60 | クルザス西部高地 |
| ディアデム諸島 | ||
| カモミール | 25 | 高地ラノシア:オークウッド |
| カモミールの種 | 25 | 高地ラノシア:オークウッド |
| カンファーの枝 | 60 | ドラヴァニア雲海 |
| カンファー原木 | 60 | ドラヴァニア雲海 |
| カンファー古木 | 60 | ドラヴァニア雲海 |
| カーネーション | 15 | 黒衣森:中央森林 ベントブランチ |
| ガラゴミント | 20 | 黒衣森:東部森林 ナインアイビー |
| ガーリック | 15 | 西ザナラーン:ノフィカの井戸 |
| ガーリックの種球根 | 15 | 西ザナラーン:ノフィカの井戸 |
| キャットニップ | 56 | 低地ドラヴァニア |
| ギラバニアカロット | 70 | ギラバニア山岳地帯 |
| ギルバン | 20 | 黒衣森:東部森林 ナインアイビー |
| ククルビーン | 10 | 低地ラノシア:シダーウッド |
| クラウドバナナ | 56 | 低地ドラヴァニア |
| クラウドマッシュルーム | 56 | アバラシア雲海 |
| クラウンハーブ | 60 | ディアデム諸島 |
| クラウンミスルトゥ | 60 | ディアデム諸島 |
| クラリーセージ | 56 | アバラシア雲海 |
| クルザス西部高地 | ||
| クルザスカロット | 15 | 西ザナラーン:ホライズン |
| クルザスカロットの種 | 15 | 西ザナラーン:ホライズン |
| クルザス茶樹の種 | 50 | クルザス西部高地 |
| クルザス茶葉 | 50 | クルザス西部高地 |
| 60 | ディアデム諸島 | |
| クロウの羽根 | 10 | 黒衣森:中央森林 グリーンティア択伐地 |
| クローヴ | 10 | 中央ザナラーン:ブラックブラッシュ |
| グラスバイパー | 15 | 西ザナラーン:ホライズン |
| グリーンピグメント | 30 | 黒衣森:中央森林 ベントブランチ |
| グリーンリーキ | 65 | ギラバニア山岳地帯 |
| グレイピグメント | 30 | 黒衣森:南部森林 アッパーパス |
| コックの羽根 | 10 | 中央ザナラーン:ブラックブラッシュ |
| コリアンダー | 56 | クルザス西部高地 |
| コールマターG1 | 20 | 西ラノシア:スカルバレー |
| コールマターG2 | 30 | 黒衣森:中央森林 ベントブランチ |
| 黒衣森:北部森林 ピースガーデン | ||
| 黒衣森:南部森林 アッパーパス | ||
| 中央ザナラーン:刺抜盆地 | ||
| 中央ラノシア:スリーマルム・ベンド | ||
| 東ラノシア:ブラッドショア | ||
| コールマターG3 | 50 | 中央ザナラーン:クラッチ狭間 |
| 中央ラノシア:サマーフォード | ||
| 東ラノシア:レインキャッチャー樹林 | ||
| コールマターG4 | 50 | モードゥナ:聖コナイク財団調査地 |
| さ行 | ||
| サイクロプスオニオン | 51 | 高地ドラヴァニア |
| サイプレス原木 | 50 | 黒衣森:中央森林 ベントブランチ牧場 |
| サゴリーセージ | 45 | 高地ラノシア:ブロンズレイク |
| サベネアミスルトゥ | 50 | クルザス中央高地 |
| サンキャベツ | 70 | アジムステップ |
| サンレモン | 20 | 低地ラノシア:シダーウッド |
| サンレモンの種 | 20 | 低地ラノシア:シダーウッド |
| ザナラーンの苗 | 20 | 東ザナラーン:サンドゲート |
| ザナラーン茶葉 | 50 | 南ザナラーン:サゴリー砂漠 |
| シナモン | 5 | 黒衣森:北部森林 ひそひそ木立 |
| シャインアップル | 45 | クルザス中央高地:ホワイトブリム |
| シャインアップルの種 | 45 | クルザス中央高地:ホワイトブリム |
| シャンテレール | 15 | 黒衣森:中央森林 ベントブランチ |
| シュガービート | 65 | ギラバニア山岳地帯 |
| シーダーの枝 | 50 | クルザス西部高地 |
| シーダー原木 | 50 | クルザス西部高地 |
| ジェードピー | 30 | 黒衣森:北部森林 アルダースプリングス |
| ジャムメルジンジャー | 70 | ギラバニア湖畔地帯 |
| ジンセン | 15 | 中央ザナラーン:クラッチ狭間 |
| スイートアーモンド | 60 | アバラシア雲海 |
| スカイウィドー | 56 | アバラシア雲海 |
| スティッキーライス | 25 | 高地ラノシア:オークウッド |
| スナーブルベリー | 60 | 低地ドラヴァニア |
| スピナッチ | 15 | 低地ラノシア:モラビー湾 |
| スプルース原木 | 50 | クルザス中央高地:ウィッチドロップ |
| 60 | ディアデム諸島 | |
| スペアミント | 56 | アバラシア雲海 |
| ズッキーニ | 40 | 東ラノシア:レインキャッチャー樹林 |
| セサミ | 56 | アバラシア雲海 |
| ゼルコバ原木 | 70 | ギラバニア湖畔地帯 |
| ゼーメルトマト | 50 | 東ラノシア:レッドマンティス滝 |
| ゼーメルトマトの種 | 50 | 東ラノシア:レッドマンティス滝 |
| ソフトスピナッチ | 50 | 低地ラノシア:シダーウッド |
| 60 | ディアデム諸島 | |
| た行 | ||
| タイム | 40 | 黒衣森:南部森林 ロウアーパス |
| タケノコ | 65 | ヤンサ |
| タランチュラ | 35 | 黒衣森:南部森林 ロウアーパス |
| タンジー | 56 | 低地ドラヴァニア |
| ダスケンモス | 56 | ドラヴァニア雲海 |
| ダンデライオン | 56 | ドラヴァニア雲海 |
| ダークチェスナットの枝 | 51 | 高地ドラヴァニア |
| ダークチェスナット原木 | 51 | 高地ドラヴァニア |
| ダークマタークラスター | 50 | 高地ドラヴァニア |
| ダークマロン | 51 | 高地ドラヴァニア |
| ダートフロッグ | 45 | 高地ラノシア:ブロンズレイク |
| チェスナット | 15 | 黒衣森:中央森林 ベントブランチ |
| チックウィード | 70 | アジムステップ |
| チャイブ | 50 | クルザス西部高地 |
| チョコボの羽根 | 30 | 黒衣森:南部森林 アッパーパス |
| チーク原木 | 60 | 低地ドラヴァニア |
| ツリートード | 15 | 黒衣森:中央森林 ベントブランチ |
| ティノルカミスルトゥ | 10 | 黒衣森:中央森林 グリーンティア択伐地 |
| 黒衣森:北部森林 ひそひそ木立 | ||
| ティノルカ茶葉 | 50 | 黒衣森:中央森林 ベントブランチ |
| デザートサフラン | 35 | 南ザナラーン:ブロークンウォーター |
| トリリウム | 50 | 黒衣森:東部森林 十二神大聖堂 |
| 60 | ディアデム諸島 | |
| トリリウムの球根 | 50 | 黒衣森:東部森林 フルフラワー養蜂場 |
| トレヤの枝 | 70 | ギラバニア湖畔地帯 |
| トレヤ原木 | 70 | ギラバニア湖畔地帯 |
| ドマ茄子 | 70 | ヤンサ |
| ドラゴンペッパー | 35 | 東ラノシア:ブラッドショア |
| ドラヴァニアパプリカ | 60 | クルザス西部高地 |
| ドラヴァニアミスルトゥ | 50 | ドラヴァニア雲海 |
| な行 | ||
| ナチュラルマーブル | 56 | アバラシア雲海 |
| ナツメグ | 40 | 東ラノシア:レインキャッチャー樹林 |
| ナノリソ | 70 | 紅玉海 |
| ニップルワート | 70 | アジムステップ |
| ノパル | 20 | 中央ザナラーン:ブラックブラッシュ |
| ノフィカミスルトゥ | 25 | 黒衣森:南部森林 アッパーパス |
| ノーブルグレープ | 25 | 高地ラノシア:オークウッド |
| ノーブルセージ | 60 | 高地ドラヴァニア |
| は行 | ||
| ハイランドパセリ | 15 | 低地ラノシア:モラビー湾 |
| ハイランド小麦 | 51 | 高地ドラヴァニア |
| ハニーレモン | 50 | 東ラノシア:白鴎塔 |
| ハニーレモンの種 | 50 | 東ラノシア:白鴎塔 |
| ハロードバジル | 70 | ギラバニア山岳地帯 |
| バッファロービーン | 15 | 黒衣森:中央森林 ベントブランチ |
| バニラビーンズ | 60 | クルザス西部高地 |
| バンブー材 | 50 | 高地ラノシア:ブロンズレイク |
| バーチの枝 | 56 | アバラシア雲海 |
| バーチ原木 | 56 | アバラシア雲海 |
| バーチ樹液 | 56 | アバラシア雲海 |
| パイナップル | 50 | 東ラノシア:隠れ滝 |
| 60 | ディアデム諸島 | |
| パイナップルの種 | 50 | 東ラノシア:隠れ滝 |
| パイン原木 | 65 | ヤンサ |
| パプリカ | 20 | 西ラノシア:クォーターストーン |
| パプリカの種 | 20 | 西ラノシア:クォーターストーン |
| パーシモン | 70 | ギラバニア辺境地帯 |
| パーシモンリーフ | 70 | ギラバニア辺境地帯 |
| パーシモン原木 | 70 | ギラバニア辺境地帯 |
| パースニップ | 15 | 中央ザナラーン:クラッチ狭間 |
| パープルピグメント | 30 | 中央ザナラーン:刺抜盆地 |
| パールジンジャー | 25 | 東ザナラーン:ドライボーン |
| パールジンジャーの種生姜 | 25 | 東ザナラーン:ドライボーン |
| ビーチの枝 | 70 | ギラバニア辺境地帯 |
| ビーチ原木 | 65 | ギラバニア辺境地帯 |
| ピクシープラム | 25 | 高地ラノシア:オークウッド |
| ピクシープラムの種 | 25 | 高地ラノシア:オークウッド |
| ピートモス | 56 | 高地ドラヴァニア |
| ファイアクラスター | 50 | モードゥナ:聖コナイク財団調査地 |
| ファイアクリスタル | 50 | 中央ラノシア:サマーフォード |
| クルザス西部高地 | ||
| 51 | 高地ドラヴァニア | |
| 56 | 高地ドラヴァニア | |
| ファイアシャード | 15 | 中央ラノシア |
| 20 | 東ザナラーン:サンドゲート | |
| 25 | 東ザナラーン:ドライボーン | |
| 30 | 中央ラノシア:スリーマルム・ベンド | |
| 50 | 中央ラノシア:サマーフォード | |
| フェアリーアップル | 20 | 黒衣森:東部森林 ナインアイビー |
| フェザントの羽根 | 35 | 黒衣森:南部森林 ロウアーパス |
| フェンネル | 70 | アジムステップ |
| ブラウンピグメント | 30 | 黒衣森:北部森林 ピースガーデン |
| ブラウンマッシュルーム | 60 | ドラヴァニア雲海 |
| ブラックスコーピオン | 45 | 高地ラノシア:ブロンズレイク |
| ブラックトリュフ | 50 | 東ザナラーン:ゴールドバザー |
| ブラックペッパー | 15 | 中央ザナラーン:クラッチ狭間 |
| ブラックペッパーの種 | 15 | 中央ザナラーン:クラッチ狭間 |
| ブラッドオレンジ | 50 | 高地ラノシア:ブロンズレイク |
| ブラッドカーラント | 40 | 黒衣森:南部森林 ロウアーパス |
| ブラッドカーラントの種 | 40 | 黒衣森:南部森林 ロウアーパス |
| ブラッドグラス | 35 | 南ザナラーン:ブロークンウォーター |
| ブルーピグメント | 30 | 東ラノシア:ブラッドショア |
| プチキャベツ | 50 | クルザス西部高地 |
| プチキャベツの種 | 50 | クルザス西部高地 |
| ヘンルーダ | 56 | クルザス西部高地 |
| ヘヴンズドレモン | 56 | アバラシア雲海 |
| ベラドンナ | 20 | 黒衣森:東部森林 ナインアイビー |
| ペリウィンクル | 56 | アバラシア雲海 |
| ドラヴァニア雲海 | ||
| 高地ドラヴァニア | ||
| 低地ドラヴァニア | ||
| ホワイトスコーピオン | 20 | 東ザナラーン:サンドゲート |
| ホワイトトリュフ | 35 | 黒衣森:南部森林 ロウアーパス |
| ホーリーバジル | 65 | ギラバニア辺境地帯 |
| ボタンマッシュルーム | 25 | 東ザナラーン:ドライボーン |
| ポポト | 20 | 東ザナラーン:サンドゲート |
| ポポトの種芋 | 20 | 東ザナラーン:サンドゲート |
| ポルチーニ | 50 | ドラヴァニア雲海 |
| ま行 | ||
| マウンテンポポト | 65 | ギラバニア山岳地帯 |
| マグマビート | 56 | ドラヴァニア雲海 |
| マグワート | 40 | 東ラノシア:レインキャッチャー樹林 |
| マズラヤの野草 | 50 | 東ザナラーン:ゴールドバザー |
| マホガニー原木 | 40 | 東ラノシア:レインキャッチャー樹林 |
| マンドレイク | 35 | 東ラノシア:ブラッドショア |
| マンドレイクの種 | 35 | 東ラノシア:ブラッドショア |
| マージョラム | 15 | 黒衣森:中央森林 ベントブランチ |
| ミスルトゥ | 45 | クルザス中央高地:ホワイトブリム |
| ミッドランドキャベツ | 30 | 黒衣森:北部森林 アルダースプリングス |
| ミッドランドキャベツの種 | 30 | 黒衣森:北部森林 アルダースプリングス |
| ミッドランドバジル | 35 | 東ラノシア:ブラッドショア |
| ミッドランドバジルの種 | 35 | 東ラノシア:ブラッドショア |
| ミニマンドラゴラ | 50 | 黒衣森:東部森林 フルフラワー養蜂場 |
| ミリオンコーン | 25 | 東ザナラーン:ドライボーン |
| ミリオンコーンの種 | 25 | 東ザナラーン:ドライボーン |
| ムアリーチ | 30 | 黒衣森:北部森林 アルダースプリングス |
| メイデングラス | 50 | 南ザナラーン:サゴリー砂漠 |
| メネフィナローレル | 56 | アバラシア雲海 |
| クルザス西部高地 | ||
| ドラヴァニア雲海 | ||
| 低地ドラヴァニア | ||
| 高地ドラヴァニア | ||
| 紅玉海 | ||
| メークインポポト | 65 | 紅玉海 |
| メープルの枝 | 5 | 黒衣森:中央森林 翡翠湖畔 |
| 黒衣森:北部森林 ひそひそ木立 | ||
| メープル原木 | 5 | 黒衣森:中央森林 翡翠湖畔 |
| 黒衣森:北部森林 ひそひそ木立 | ||
| モコ草 | 15 | 西ザナラーン:ホライズン |
| モリーユ | 56 | 低地ドラヴァニア |
| や行 | ||
| ヤフェームの野草 | 35 | 南ザナラーン:ブロークンウォーター |
| ヤンサセリ | 70 | ヤンサ |
| ユーの枝 | 20 | 黒衣森:東部森林 ナインアイビー |
| ユー原木 | 20 | 黒衣森:東部森林 ナインアイビー |
| ら行 | ||
| ライトニングクラスター | 50 | モードゥナ:聖コナイク財団調査地 |
| 56 | ドラヴァニア雲海 | |
| ライトニングクリスタル | 30 | 中央ザナラーン:刺抜盆地 |
| 50 | 中央ザナラーン:クラッチ狭間 | |
| 56 | アバラシア雲海 | |
| ライトニングシャード | 10 | 中央ザナラーン:ブラックブラッシュ |
| 15 | 中央ザナラーン:クラッチ狭間 | |
| 20 | 中央ザナラーン:ブラックブラッシュ | |
| 30 | 中央ザナラーン:刺抜盆地 | |
| 35 | 南ザナラーン:ブロークンウォーター | |
| 50 | 中央ザナラーン:クラッチ狭間 | |
| 南ザナラーン:サゴリー砂漠 | ||
| ライ麦 | 15 | 西ザナラーン:ホライズン |
| ラザハン古銭 | 56 | 低地ドラヴァニア |
| ラテックス | 5 | 黒衣森:中央森林 翡翠湖畔 |
| 黒衣森:北部森林 ひそひそ木立 | ||
| ラノシアの苗 | 20 | 西ラノシア:クォーターストーン |
| ラノシアオレンジ | 10 | 低地ラノシア:シダーウッド |
| ラノシアオレンジの種 | 10 | 低地ラノシア:シダーウッド |
| ラノシアリーキ | 50 | 西ラノシア:クォーターストーン |
| ラノシアレタス | 15 | 中央ラノシア:サマーフォード |
| ラノシアレタスの種 | 15 | 中老ラノシア:サマーフォード |
| ラベンダー | 15 | 黒衣森:中央森林 ベントブランチ |
| ラベンダーの種 | 15 | 黒衣森:中央森林 ベントブランチ |
| ラーチ原木 | 65 | 紅玉海 |
| ラールガースタッフ | 70 | ギラバニア湖畔地帯 |
| ラーヴァトード | 50 | 南ザナラーン:サゴリー砂漠 |
| リーキ | 35 | 東ラノシア:ブラッドショア |
| ルビートマト | 15 | 中央ラノシア:サマーフォード |
| レインボーピグメント | 56 | 高地ドラヴァニア |
| レッドピグメント | 30 | 中央ラノシア:スリーマルム・ベンド |
| レンティル | 20 | 西ラノシア:クォーターストーン |
| ロランベリー | 45 | 高地ラノシア:ブロンズレイク |
| ロランベリーの種 | 45 | 高地ラノシア:ブロンズレイク |
| ロークワット | 65 | ギラバニア辺境地帯 |
| ローズウッドの枝 | 50 | 黒衣森:東部森林 茨の森 |
| ローズウッド原木 | 50 | 黒衣森:東部森林 茨の森 |
| ローズマリー | 50 | 黒衣森:東部森林 裸岩の丘 |
| 60 | ディアデム諸島 | |
| ローランドグレープ | 15 | 低地ラノシア:モラビー湾 |
| ローランドグレープの種 | 15 | 低地ラノシア:モラビー湾 |
| ローレル | 35 | 南ザナラーン:ブロークンウォーター |
| わ行 | ||
| ワイルドオニオン | 15 | 西ザナラーン:ノフィカの井戸 |
| ワイルドオニオンの種球根 | 15 | 西ザナラーン:ノフィカの井戸 |
| ワイルドポポト | 65 | ギラバニア辺境地帯 |
| ワットル樹皮 | 60 | アジス・ラー |
| 漢字 | ||
| 亜麻 | 35 | 黒衣森:南部森林 ロウアーパス |
| 亜麻の種 | 35 | 黒衣森:南部森林 ロウアーパス |
| 大根 | 70 | ヤンサ |
| 大豆 | 65 | 紅玉海 |
| 小麦 | 15 | 中央ラノシア:サマーフォード |
| 御形 | 70 | ヤンサ |
| 星綿 | 60 | アジス・ラー |
| 松脂 | 65 | ヤンサ |
| 椎茸 | 65 | 紅玉海 |
| 樹液結晶 | 60 | ドラヴァニア雲海 |
| 水鳥の羽根 | 50 | 西ラノシア:クォーターストーン |
| 氷筍 | 56 | クルザス西部高地 |
| 淡雪綿 | 56 | クルザス西部高地 |
| 玉繭 | 70 | ギラバニア山岳地帯 |
| 玉藻 | 65 | 紅玉海 |
| 生マユ | 50 | 黒衣森:東部森林 シルフの仮宿 |
| 紅玉昆布 | 70 | 紅玉海 |
| 紅玉綿花 | 65 | 紅玉海 |
| 緋樹液 | 50 | 黒衣森:北部森林 フォールゴウド |
| 群雲綿 | 60 | ディアデム諸島 |
| 腐葉土 | 15 | 黒衣森:中央森林 ベントブランチ |
| 草綿 | 15 | 黒衣森:中央森林 ベントブランチ |
| 葛のつる | 65 | ギラバニア辺境地帯 |
| 葛根 | 65 | ギラバニア辺境地帯 |
| 蓮根 | 70 | ヤンサ:七彩溝 |
| 蕎麦の実 | 65 | ギラバニア山岳地帯 |
| 藍麻 | 70 | アジムステップ |
| 虹綿 | 55 | クルザス西部高地 |
| 蜜蜂の巣 | 5 | 黒衣森:北部森林 ひそひそ木立 |
| 赤玉土 | 56 | ドラヴァニア雲海 |
| 低地ドラヴァニア | ||
| 赤麻 | 60 | ギラバニア辺境地帯 |
| 雪綿 | 60 | クルザス西部高地 |
| 雲綿 | 60 | ディアデム諸島 |
| 青麻 | 51 | 高地ドラヴァニア |
| 風茶葉 | 70 | ヤンサ |
| 馬芹 | 65 | 紅玉海 |
| 高原小麦 | 60 | ギラバニア辺境地帯 |
| 高級黒衣香木 | 50 | 黒衣森:中央森林 裸岩の丘 |
| 麦わら | 15 | 中央ラノシア:サマーフォード |
| 黄土 | 70 | アジムステップ |
| 黒土 | 56 | 高地ドラヴァニア |
| 黒衣森の苗 | 20 | 黒衣森:東部森林 ナインアイビー |
| 黒衣香木 | 50 | 黒衣森:南部森林 アッパーパス |

Leave a Reply