メインギアパワー別ギア一覧
各メインギアが付いているギアと、そのギアに付きやすいサブギアパワー、付きにくいサブギアパワーをまとめている。
インク効率アップ(メイン)
部位 | ギア | 付きやすいサブ | 付きにくいサブ | レア |
---|---|---|---|---|
アタマ | イカバッテンガード | 相手インク影響軽減 | インク効率アップ(メイン) | 1 |
アタマ | サファリハット | インク効率アップ(サブ) | インク回復力アップ | 3 |
アタマ | スタジオヘッドホン | スペシャル性能アップ | インク効率アップ(サブ) | 2 |
アタマ | ショートビーニー | 爆風ダメージ軽減 | マーキング時間短縮 | 1 |
アタマ | スゲ | 爆風ダメージ軽減 | マーキング時間短縮 | 2 |
フク | イカセーラーホワイト | スペシャル性能アップ | インク効率アップ(サブ) | 2 |
フク | オータムネル | ヒト移動速度アップ | イカダッシュ速度アップ | 1 |
フク | ガンガゼロックT シロ | ヒト移動速度アップ | イカダッシュ速度アップ | 1 |
フク | ギンガムチェックアカ | スペシャル減少量ダウン | スペシャル増加量アップ | 1 |
フク | ショートニットカサネ | マーキング時間短縮 | サブ性能アップ | 3 |
フク | タコボウラーシャツ | イカダッシュ速度アップ | 爆発ダメージ軽減 | 2 |
フク | デカロゴT ノーコン | スーパージャンプ時間短縮 | 復活時間短縮 | 1 |
フク | ピーターパンクシャツ | マーキング時間短縮 | スペシャル減少量ダウン | 2 |
フク | ベクトルパターンレッド | スペシャル増加量アップ | スペシャル性能アップ | 1 |
フク | レイニーブルーT | イカダッシュ速度アップ | 爆発ダメージ軽減 | 1 |
フク | レイヤードブラック | 相手インク影響軽減 | インク効率アップ(メイン) | 1 |
クツ | アーマーブーツレプリカ | なし | なし | 3 | クツ | オレンジアローズ | スペシャル増加量アップ | スペシャル性能アップ | 1 | クツ | シーホースHiレッド | スーパージャンプ時間短縮 | 復活時間短縮 | 1 | クツ | パワードレッグス | なし | なし | 2 |
インク効率アップ(サブ)
部位 | ギア | 付きやすいサブ | 付きにくいサブ | レア |
---|---|---|---|---|
アタマ | エイズリーバンダナ | イカダッシュ速度アップ | 爆発ダメージ軽減 | 1 |
アタマ | オーロラヘッドホン | スペシャル性能アップ | インク効率アップ(サブ) | 2 |
アタマ | キングオブマスク | サブ性能アップ | 相手インク影響軽減 | 1 |
アタマ | ダイバーゴーグル | スペシャル性能アップ | インク効率アップ(サブ) | 2 |
アタマ | ビバレッジキャップ | 復活時間短縮 | スペシャル減少量ダウン | 2 |
アタマ | ランニングバンド | スペシャル減少量ダウン | スペシャル増加量アップ | 1 |
アタマ | クラゲ―ダーキャップ | 復活時間短縮 | スペシャル減少量ダウン | 3 |
フク | イカホワイト | 相手インク影響軽減 | インク効率アップ(メイン) | 1 |
フク | スウェットTゴブ | マーキング時間短縮 | サブ性能アップ | 2 |
フク | スタジャンロゴマシ | スペシャル減少量ダウン | スペシャル増加量アップ | 2 |
フク | タコゾネスプロテクター | なし | なし | 2 |
フク | チョコガサネ | スペシャル増加量アップ | スペシャル性能アップ | 2 |
フク | バスケジャージアウェイ | スーパージャンプ時間短縮 | インク効率アップ(サブ) | 1 |
フク | パールドットT | 復活時間短縮 | スペシャル減少量ダウン | 1 |
フク | マルエリシャツ | ヒト移動速度アップ | イカダッシュ速度アップ | 1 |
フク | ヤマビコTブルー | 爆風ダメージ軽減 | マーキング時間短縮 | 1 |
クツ | グリッチョグリーン限定版 | スペシャル減少量ダウン | スペシャル増加量アップ | 3 | クツ | スクールローファー | なし | なし | 2 | クツ | ヒーローバインダーレプリカ | なし | なし | 2 | クツ | ブルーベリーコンフォート | イカダッシュ速度アップ | 爆発ダメージ軽減 | 1 | クツ | ベリベリホワイト | インク効率アップ(メイン) | ヒト移動速度アップ | 3 |
インク回復力アップ
部位 | ギア | 付きやすいサブ | 付きにくいサブ | レア |
---|---|---|---|---|
アタマ | ヘッドバンド ホワイト | 相手インク影響軽減 | インク効率アップ(メイン) | 1 |
アタマ | サイクルメット | 復活時間短縮 | スペシャル減少量ダウン | 2 |
アタマ | トレジャーメット | スペシャル性能アップ | インク効率アップ(サブ) | 2 |
アタマ | フグベルハット | インク効率アップ(サブ) | インク回復力アップ | 1 |
フク | FA-01オモテ | スペシャル性能アップ | インク効率アップ(サブ) | 3 | フク | おどるイカアロハ | スペシャル性能アップ | インク効率アップ(サブ) | 1 | フク | ガンガゼロックT クロ | ヒト移動速度アップ | イカダッシュ速度アップ | 1 | フク | グレープT | 復活時間短縮 | スペシャル減少量ダウン | 1 | フク | シロシャツ | インク効率アップ(メイン) | ヒト移動速度アップ | 2 | フク | スクールブレザー | なし | なし | 2 | フク | バトロングホワイト | 相手インク影響軽減 | インク効率アップ(メイン) | 1 | フク | ヒーローフーディーレプリカ | なし | なし | 2 | フク | フォレストダウン | 爆風ダメージ軽減 | マーキング時間短縮 | 3 | フク | ボーダーネイビー | インク効率アップ(メイン) | ヒト移動速度アップ | 2 | フク | ロゴマシマシアロハ | スペシャル減少量ダウン | スペシャル増加量アップ | 2 | フク | ロッケンベルグTホワイト | ヒト移動速度アップ | イカダッシュ速度アップ | 2 |
クツ | キャンバスHiモロヘイヤ | イカダッシュ速度アップ | 爆発ダメージ軽減 | 1 |
クツ | シーホースホワイト | スーパージャンプ時間短縮 | 復活時間短縮 | 1 |
クツ | ジョーズモカシン | インク効率アップ(メイン) | ヒト移動速度アップ | 1 |
クツ | トレッキングライト | 爆風ダメージ軽減 | マーキング時間短縮 | 2 |
ヒト移動速度アップ
アタマ | キャディサンバイザー | スーパージャンプ時間短縮 | 復活時間短縮 | 1 |
アタマ | キングフリップメッシュ | サブ性能アップ | 相手インク影響軽減 | 2 |
アタマ | テンタクルズメット | スペシャル性能アップ | インク効率アップ(サブ) | 3 |
アタマ | ヒーローヘッズレプリカ | なし | なし | 2 |
アタマ | マスクドホッコリ | インク効率アップ(サブ) | インク回復力アップ | 1 |
フク | イカノメTブラック | インク回復力アップ | スーパージャンプ時間短縮 | 1 |
フク | ウーニーズBBシャツ | スーパージャンプ時間短縮 | 復活時間短縮 | 1 |
フク | オレンジボーダーラガー | スペシャル増加量アップ | スペシャル性能アップ | 2 |
フク | ガチガサネ | 相手インク影響軽減 | インク効率アップ(メイン) | 3 |
フク | クラーゲス528 | イカダッシュ速度アップ | 爆発ダメージ軽減 | 1 |
フク | スクールカーデ | なし | なし | 2 |
フク | トリスカベッチン | スペシャル減少量ダウン | スペシャル増加量アップ | 3 |
フク | マリンボーダー | インク効率アップ(メイン) | ヒト移動速度アップ | 1 |
フク | F-190 | スペシャル性能アップ | インク効率アップ(サブ) | 2 |
クツ | レイニーアセロラ | 爆風ダメージ軽減 | マーキング時間短縮 | 1 |
クツ | オイスタークロッグ | イカダッシュ速度アップ | 爆発ダメージ軽減 | 1 |
クツ | ウミウシパープル | インク回復力アップ | スーパージャンプ時間短縮 | 2 |
クツ | シーホースHiゴールド | スーパージャンプ時間短縮 | 復活時間短縮 | 3 |
イカダッシュ速度アップ
部位 | ギア | 付きやすいサブ | 付きにくいサブ | レア |
---|---|---|---|---|
フク | バンドT WETFLOOR | ヒト移動速度アップ | イカダッシュ速度アップ | 1 |
フク | マルフグT | インク効率アップ(サブ) | インク回復力アップ | 1 |
フク | ヒーロージャケットレプリカ | なし | なし | 2 |
フク | アロメテックTレッド | インク回復力アップ | スーパージャンプ時間短縮 | 2 |
フク | マウンテンフローズン | 爆風ダメージ軽減 | マーキング時間短縮 | 3 |
フク | ドロップスウェットポジ | マーキング時間短縮 | サブ性能アップ | 3 |
アタマ | カモメッシュ | インク効率アップ(サブ) | インク回復力アップ | 1 |
アタマ | キャンプキャップ | 爆風ダメージ軽減 | マーキング時間短縮 | 1 |
アタマ | イカパッチン | なし | なし | 2 |
クツ | ラバーソール ホワイト | ヒト移動速度アップ | イカダッシュ速度アップ | 1 |
クツ | シノビアシ | なし | なし | 2 |
クツ | ノリマキ750ホワイト | インク回復力アップ | スーパージャンプ時間短縮 | 2 |
クツ | デルタストラップスノー | 爆風ダメージ軽減 | マーキング時間短縮 | 3 |
スペシャル増加量アップ
部位 | ギア | 付きやすいサブ | 付きにくいサブ | レア |
---|---|---|---|---|
アタマ | イカベーダーキャップ | 復活時間短縮 | スペシャル減少量ダウン | 1 |
アタマ | ヤキフグ サンバイザー | インク効率アップ (サブ) |
インク回復力アップ | 1 |
フク | アーマージャケットレプリカ | なし | なし | 2 |
フク | サニーオレンジT | イカダッシュ速度アップ | 爆発ダメージ軽減 | 1 |
フク | サムライジャケット | なし | なし | 2 |
フク | スミカケシャツ | マーキング時間短縮 | サブ性能アップ | 2 |
フク | パラシューターザクロ | マーキング時間短縮 | スペシャル減少量ダウン | 3 |
フク | ヤキフグ8bit グレー | インク効率アップ(サブ) | インク回復力アップ | 1 |
アタマ | イカベーダ―キャップ | 復活時間短縮 | キャンプキャップ | 1 |
アタマ | ダテコンタクト | インク回復力アップ | スーパージャンプ時間短縮 | 2 |
アタマ | ヤキフグサンバイザー | インク効率アップ(サブ) | インク回復力アップ | 1 |
クツ | ボルダーシューズ ハザクラ | 爆風ダメージ軽減 | マーキング時間短縮 | 1 |
クツ | ロッキンホワイト | ヒト移動速度アップ | イカダッシュ速度アップ | 2 |
クツ | エギング4アカクロ | サブ性能アップ | 相手インク影響軽減 | 1 |
クツ | ボルダーシューズ ハザクラ | 爆風ダメージ軽減 | マーキング時間短縮 | 3 |
クツ | ノリマキ750ブラック | インク回復力アップ | スーパージャンプ時間短縮 | 3 |
スペシャル減少量ダウン
部位 | ギア | 付きやすいサブ | 付きにくいサブ | レア |
---|---|---|---|---|
アタマ | イカバケット | 相手インク影響軽減 | インク効率アップ(メイン) | 1 |
アタマ | イカスカルマスク | スペシャル性能アップ | インク効率アップ(サブ) | 3 |
アタマ | スカッシュバンド | スーパージャンプ時間短縮 | 復活時間短縮 | 1 |
アタマ | ヒーローレシーバーレプリカ | なし | なし | 2 |
フク | グリーンT | スペシャル性能アップ | インク効率アップ(サブ) | 1 |
フク | ベクトルラインガサネ | サブ性能アップ | スペシャル性能アップ | 1 |
フク | イカホワイトV | 相手インク影響軽減 | インク効率アップ(メイン) | 1 |
フク | ニンジャスーツ | なし | なし | 2 |
フク | タイシャツ | インク効率アップ(メイン) | ヒト移動速度アップ | 3 |
フク | マウンテンノリタマゴ | 爆風ダメージ軽減 | マーキング時間短縮 | 3 |
クツ | キャンバス ホワイト | イカダッシュ速度アップ | 爆発ダメージ軽減 | 1 |
クツ | オルカHi | スペシャル増加量アップ | スペシャル性能アップ | 2 |
クツ | ボルダーシューズタイノエ | 爆風ダメージ軽減 | マーキング時間短縮 | 2 |
スペシャル性能アップ
部位 | ギア | 付きやすいサブ | 付きにくいサブ | レア |
---|---|---|---|---|
アタマ | キャンプハット | 爆風ダメージ軽減 | マーキング時間短縮 | 1 |
アタマ | セルフブロウ | インク効率アップ(メイン) | ヒト移動速度アップ | 2 |
フク | イカブラック | 相手インク影響軽減 | インク効率アップ(メイン) | 1 |
フク | リールロールスウェット | スペシャル減少量ダウン | スペシャル増加量アップ | 1 |
フク | マウンテンベリー | 爆風ダメージ軽減 | マーキング時間短縮 | 2 |
フク | シャツノゾキブルー | インク効率アップ(メイン) | ヒト移動速度アップ | 2 |
フク | イカライダーWHITE | ヒト移動速度アップ | イカダッシュ速度アップ | 3 |
クツ | シーホースHi パープル | スーパージャンプ時間短縮 | 復活時間短縮 | 1 |
クツ | サムライシューズ | なし | なし | 2 |
クツ | アロメッシュバーミリオン | インク回復力アップ | スーパージャンプ時間短縮 | 2 |
クツ | イカボウズキャメル | ヒト移動速度アップ | イカダッシュ速度アップ | 3 |
復活時間短縮
部位 | ギア | 付きやすいサブ | 付きにくいサブ | レア |
---|---|---|---|---|
アタマ | イヤーマフ | スペシャル性能アップ | インク効率アップ(サブ) | 3 |
アタマ | イカカゲマスク | なし | なし | 2 |
アタマ | クロブチ レトロ | インク効率アップ (メイン) |
ヒト移動速度アップ | 1 |
アタマ | バックワードキャップ | スペシャル減少量ダウン | スペシャル増加量アップ | 1 |
アタマ | リブニット | インク効率アップ(サブ) | インク回復力アップ | 1 |
アタマ | エンペラフックHDP | スペシャル性能アップ | インク効率アップ(サブ) | 2 |
フク | わかばイカT | 相手インク影響軽減 | インク効率アップ(メイン) | 1 |
フク | キングパーカーグレープ | サブ性能アップ | 相手インク影響軽減 | 1 |
フク | パワードスーツ | なし | なし | 2 |
フク | アロメテックTブルー | インク回復力アップ | スーパージャンプ時間短縮 | 2 |
フク | イカスカジャン | スペシャル減少量ダウン | スペシャル増加量アップ | 3 |
フク | ジップアップカモ | インク効率アップ(サブ) | インク回復力アップ | 3 |
クツ | ブラックビーンズ | インク回復力アップ | スーパージャンプ時間短縮 | 1 |
クツ | チョコクロッグ | イカダッシュ速度アップ | 爆発ダメージ軽減 | 2 |
クツ | モトクロスブーツ | ヒト移動速度アップ | イカダッシュ速度アップ | 2 |
スーパージャンプ時間短縮
部位 | ギア | 付きやすいサブ | 付きにくいサブ | レア |
---|---|---|---|---|
アタマ | イカンカン | 復活時間短縮 | スペシャル減少量ダウン | 1 |
アタマ | サムライヘルメット | なし | なし | 2 |
アタマ | ボンボンニット | インク効率アップ(メイン) | ヒト移動速度アップ | 1 |
アタマ | ヤコバイザー | スペシャル増加量アップ | スペシャル性能アップ | 3 |
フク | ゆとりボーダー ピンク | インク効率アップ(メイン) | ヒト移動速度アップ | 2 |
フク | ハラシロラグラン | ヒト移動速度アップ | イカダッシュ速度アップ | 1 |
フク | マスタードガサネ | 相手インク影響軽減 | インク効率アップ(メイン) | 1 |
フク | バニーポップブラック | スペシャル減少量ダウン | スペシャル増加量アップ | 2 |
フク | FA-01ウラ | スペシャル性能アップ | インク効率アップ(サブ) | 3 |
クツ | カナリアビーンズ | インク回復力アップ | スーパージャンプ時間短縮 | 1 |
クツ | ヒーローキックスレプリカ | なし | なし | 2 |
クツ | エギング4アオクロ | サブ性能アップ | 相手インク影響軽減 | 3 |
サブ性能アップ
部位 | ギア | 付きやすいサブ | 付きにくいサブ | レア |
---|---|---|---|---|
アタマ | ウーニーズBBキャップ | 復活時間短縮 | スペシャル減少量ダウン | 1 |
アタマ | サンサンサンバイザー | インク回復力アップ | スーパージャンプ時間短縮 | 2 |
アタマ | パイロットゴーグル | スペシャル性能アップ | インク効率アップ(サブ) | 2 |
フク | ヤキフグ8bit ホワイト | インク効率アップ(サブ) | インク回復力アップ | 1 |
フク | ホタパーカーグレー | 復活時間短縮 | スペシャル減少量ダウン | 2 |
フク | カモフラパープル | スペシャル増加量アップ | スペシャル性能アップ | 2 |
フク | ギンガムチェックミドリ | スペシャル減少量ダウン | スペシャル増加量アップ | 2 |
フク | イカセーラーブルー | スペシャル性能アップ | インク効率アップ(サブ) | 3 |
フク | イカライダーBLACK | ヒト移動速度アップ | イカダッシュ速度アップ | 3 |
クツ | ピンクビーンズ | インク回復力アップ | スーパージャンプ時間短縮 | 1 |
クツ | スリッポン ブルー | イカダッシュ速度アップ | 爆発ダメージ軽減 | 1 |
クツ | デルタストラップ ネオン | 爆風ダメージ軽減 | マーキング時間短縮 | 2 |
相手インク影響軽減
部位 | ギア | 付きやすいサブ | 付きにくいサブ | レア |
---|---|---|---|---|
アタマ | アナアキアンピンベレー | マーキング時間短縮 | スペシャル減少量ダウン | 3 |
アタマ | パワードマスクオリジン | なし | なし | 2 |
フク | ゆとりボーダー ライム | インク効率アップ(メイン) | ヒト移動速度アップ | 2 |
フク | キングダムマリン | サブ性能アップ | 相手インク影響軽減 | 1 |
フク | デカロゴT シロ | スーパージャンプ時間短縮 | 復活時間短縮 | 1 |
フク | パワードスーツオリジン | なし | なし | 2 |
フク | バンドT SQUIDSQUAD | ヒト移動速度アップ | イカダッシュ速度アップ | 1 |
フク | ミスターシュラッグT | イカダッシュ速度アップ | イカダッシュ速度アップ | 3 |
クツ | ウミウシイエロー | インク回復力アップ | スーパージャンプ時間短縮 | 1 |
クツ | ベリベリレッド | インク効率アップ(メイン) | ヒト移動速度アップ | 1 |
クツ | トレッキングプロ | 爆風ダメージ軽減 | マーキング時間短縮 | 3 |
クツ | モトクロスソリッドブルー | ヒト移動速度アップ | イカダッシュ速度アップ | 3 |
クツ | レアスパイカ | スペシャル増加量アップ | スペシャル性能アップ | 3 |
爆風ダメージ軽減
部位 | ギア | 付きやすいサブ | 付きにくいサブ | レア |
---|---|---|---|---|
アタマ | チャリキング帽 | インク回復力アップ | スーパージャンプ時間短縮 | 2 |
アタマ | パワードマスク | なし | なし | 2 |
アタマ | ヤコメッシュ | スペシャル増加量アップ | スペシャル性能アップ | 1 |
フク | エゾッコラグラン | スペシャル減少量ダウン | スペシャル増加量アップ | 1 |
フク | FCカラスミ | スペシャル増加量アップ | スペシャル性能アップ | 2 |
フク | チャリキングジャージ | インク回復力アップ | スーパージャンプ時間短縮 | 3 |
フク | ミントT | 復活時間短縮 | スペシャル減少量ダウン | 1 |
フク | ベイビークラゲシャツ | インク効率アップ(メイン) | ヒト移動速度アップ | 1 |
フク | レトロジャッジ | 相手インク影響軽減 | インク効率アップ(メイン) | 3 |
クツ | イカヤキチップ | ヒト移動速度アップ | イカダッシュ速度アップ | 1 |
クツ | 爆風ダメージ軽減 | なし | なし | 2 |
クツ | ウミウシタウンHiグレー | インク回復力アップ | スーパージャンプ時間短縮 | 3 |
クツ | ハンティングブーツ | インク効率アップ(メイン) | ヒト移動速度アップ | 3 |
マーキング時間短縮
部位 | ギア | 付きやすいサブ | 付きにくいサブ | レア |
---|---|---|---|---|
アタマ | イカロスHKメット | スペシャル性能アップ | インク効率アップ(サブ) | 3 |
アタマ | スペシャル性能アップ | インク効率アップ(サブ) | 3 | |
フク | トビウォーズHKユニ | スーパージャンプ時間短縮 | 復活時間短縮 | 1 |
アタマ | パッチハット | 復活時間短縮 | スペシャル減少量ダウン | 2 |
フク | タイツキベイビークラゲ | インク効率アップ(メイン) | ヒト移動速度アップ | 2 |
フク | バンドT ABXY | ヒト移動速度アップ | イカダッシュ速度アップ | 1 |
フク | ヤコナイロンレトロ | スペシャル増加量アップ | スペシャル性能アップ | 2 |
フク | アーバンベストナイト | インク効率アップ(サブ) | インク回復力アップ | 3 |
フク | イカリスウェット | 相手インク影響軽減 | インク効率アップ(メイン) | 2 |
アタマ | ペインターマスク | 相手インク影響軽減 | インク効率アップ(メイン) | 2 |
クツ | アロメッシュイエロー | インク回復力アップ | スーパージャンプ時間短縮 | 1 |
クツ | デカロニックロッグ | スーパージャンプ時間短縮 | 復活時間短縮 | 2 |
クツ | キルトローファー | なし | なし | 2 |
クツ | ロッキンブラック | ヒト移動速度アップ | イカダッシュ速度アップ | 3 |
スタートダッシュ
部位 | ギア | 付きやすいサブ | 付きにくいサブ | レア |
---|---|---|---|---|
アタマ | ボーダービーニー | インク効率アップ (メイン) |
ヒト移動速度アップ | 1 |
アタマ | イカクリップ | なし | なし | 2 |
アタマ | アナアキマスク | マーキング時間短縮 | スペシャル減少量ダウン | 2 |
アタマ | モンゴウベレー | スペシャル性能アップ | インク効率アップ(サブ) | 3 |
ラストスパート
部位 | ギア | 付きやすいサブ | 付きにくいサブ | レア |
---|---|---|---|---|
アタマ | イロメガネ | スペシャル減少量ダウン | スペシャル増加量アップ | 1 |
アタマ | タレサン18K | ヒト移動速度アップ | イカダッシュ速度アップ | 3 |
アタマ | バイザーメット | 復活時間短縮 | スペシャル減少量ダウン | 3 |
アタマ | ロブスターブーニー | スペシャル性能アップ | インク効率アップ(サブ) | 2 |
逆境強化
部位 | ギア | 付きやすいサブ | 付きにくいサブ | レア |
---|---|---|---|---|
アタマ | アーマーメットレプリカ | なし | なし | 2 |
アタマ | サッカーバンド | インク回復力アップ | スーパージャンプ時間短縮 | 2 |
アタマ | ロコヅクシMTBメット | スペシャル減少量ダウン | スペシャル増加量アップ | 3 |
カムバック
部位 | ギア | 付きやすいサブ | 付きにくいサブ | レア |
---|---|---|---|---|
アタマ | フェイスゴーグル | スペシャル性能アップ | インク効率アップ(サブ) | 3 |
アタマ | テニスバンド | インク回復力アップ | スーパージャンプ時間短縮 | 1 |
アタマ | 5パネルキャップ | スペシャル減少量ダウン | スペシャル増加量アップ | 2 |
イカニンジャ
部位 | ギア | 付きやすいサブ | 付きにくいサブ | レア |
---|---|---|---|---|
フク | さくらエビポロ | インク効率アップ(メイン) | ヒト移動速度アップ | 1 |
フク | ガチホワイト | 相手インク影響軽減 | インク効率アップ(メイン) | 2 |
フク | エゾッコパーカーアズキ | スペシャル減少量ダウン | スペシャル増加量アップ | 2 |
フク | パラシュータープルーン | マーキング時間短縮 | スペシャル減少量ダウン | 3 |
フク | マッチャライトダウン | 爆風ダメージ軽減 | マーキング時間短縮 | 3 |
リベンジ
部位 | ギア | 付きやすいサブ | 付きにくいサブ | レア |
---|---|---|---|---|
フク | アーバンベストイエロー | インク効率アップ(サブ) | インク回復力アップ | 1 |
フク | キングタンク ホワイト | サブ性能アップ | 相手インク影響軽減 | 1 |
フク | エゾッココーチアカネ | スペシャル減少量ダウン | スペシャル増加量アップ | 2 |
フク | ヴィンテージチェック | ヒト移動速度アップ | イカダッシュ速度アップ | 2 |
フク | ドロップスウェットネガ | マーキング時間短縮 | サブ性能アップ | 2 |
サーマルインク
部位 | ギア | 付きやすいサブ | 付きにくいサブ | レア |
---|---|---|---|---|
フク | キングタンクスラッシュ | サブ性能アップ | 相手インク影響軽減 | 1 |
フク | バンドT HIGHTIDEERA | ヒト移動速度アップ | イカダッシュ速度アップ | 1 |
フク | イカブラックV | 相手インク影響軽減 | インク効率アップ(メイン) | 2 |
フク | アナアキロンTドライブ | マーキング時間短縮 | スペシャル減少量ダウン | 2 |
フク | プルオーバーコート | マーキング時間短縮 | サブ性能アップ | 3 |
復活ペナルティアップ
部位 | ギア | 付きやすいサブ | 付きにくいサブ | レア |
---|---|---|---|---|
フク | アオサドーレ | スペシャル増加量アップ | スペシャル性能アップ | 1 |
フク | アナアキロンTイボルブ | マーキング時間短縮 | スペシャル減少量ダウン | 3 |
フク | アイロニックレイヤード | スーパージャンプ時間短縮 | 復活時間短縮 | 1 |
フク | キングHKシャツ | サブ性能アップ | 相手インク影響軽減 | 2 |
フク | エゾッココーチモエギ | スペシャル減少量ダウン | スペシャル増加量アップ | 2 |
ステルスジャンプ
部位 | ギア | 付きやすいサブ | 付きにくいサブ | レア |
---|---|---|---|---|
クツ | ラバーソール チェリー | ヒト移動速度アップ | イカダッシュ速度アップ | 2 |
クツ | クレイジーアローズ | スペシャル増加量アップ | スペシャル性能アップ | 2 |
クツ | ピラニアモカシン | インク効率アップ(メイン) | ヒト移動速度アップ | 3 |
対物攻撃力アップ
部位 | ギア | 付きやすいサブ | 付きにくいサブ | レア |
---|---|---|---|---|
クツ | BBサンダル | スペシャル減少量ダウン | スペシャル増加量アップ | 1 |
クツ | アケビコンフォート | イカダッシュ速度アップ | 爆発ダメージ軽減 | 2 |
クツ | スモークチップ | ヒト移動速度アップ | イカダッシュ速度アップ | 3 |
受身術
部位 | ギア | 付きやすいサブ | 付きにくいサブ | レア |
---|---|---|---|---|
クツ | デカロニックミント | スーパージャンプ時間短縮 | 復活時間短縮 | 1 |
クツ | オルカHiサンセット | スペシャル増加量アップ | スペシャル性能アップ | 2 |
クツ | アローズタタキベッチュー | マーキング時間短縮 | サブ性能アップ | 3 |
追加ギアパワー倍化
部位 | ギア | 付きやすいサブ | 付きにくいサブ | レア |
---|---|---|---|---|
フク | フェスT | – | – | – |
関連記事
- ギアパワー一覧まとめ
- ブランド別ギア一覧まとめ
- 部位別ギア一覧まとめ アタマ / フク / クツ
- 効率の良いお金稼ぎ
- ギアスロットの追加
- スーパーサザエの入手方法
- ギアパワーの付け外し
ハザクラ二個ある
沖縄からの注文でしたが二日で届いて早さに驚きました。
今回ルイヴィトンのカデナ新品を頼みましたが、あまり期待はしていませんでした。(安すぎるからです)
しかし届いて物はきれいでした。
非常に満足です。ありがとうございました。
こんばんわ
パワードマスクオリジンがイカカゲマスクと間違えられているかと思います
いつも参考にさせていただいてます
よろしくおねがいします
ご指摘ありがとうございます。
当該箇所を修正しました。
これからもよろしくお願いします。
カモメッシュ間違ってますよー
ご指摘ありがとうございます。
当該箇所を修正しました。
今後ともよろしくお願いします。