シューター系ブキ一覧
シューター系(射程:短)
ボールドマーカー | |||||
---|---|---|---|---|---|
威力 | 射程 | 集弾 | 連射 | サブ | スペシャル |
38 | 1.6本 | 低 | 75 | カーリングボム | スーパーチャクチ |
わかばシューター | |||||
---|---|---|---|---|---|
威力 | 射程 | 集弾 | 連射 | サブ | スペシャル |
28 | 2.1本 | 低 | 75 | スプラッシュボム | インクアーマー |
もみじシューター | |||||
---|---|---|---|---|---|
威力 | 射程 | 集弾 | 連射 | サブ | スペシャル |
28 | 2.1本 | 低 | 75 | ロボットボム | アメフラシ |
シャープマーカー | |||||
---|---|---|---|---|---|
威力 | 射程 | 集弾 | 連射 | サブ | スペシャル |
28 | 2.1本 | 最高 | 75 | ポイズンミスト | ジェットパック |
プロモデラーRG | |||||
---|---|---|---|---|---|
威力 | 射程 | 集弾 | 連射 | サブ | スペシャル |
24.5 | 2.1本 | 低 | 90 | スプリンクラー | イカスフィア |
プロモデラーMG | |||||
---|---|---|---|---|---|
威力 | 射程 | 集弾 | 連射 | サブ | スペシャル |
24.5 | 2.1本 | 低 | 90 | キューバンボム | カーリング ボムピッチャー |
シューター系(射程:中)
スプラシューター | |||||
---|---|---|---|---|---|
威力 | 射程 | 集弾 | 連射 | サブ | スペシャル |
35 | 2.5本 | 中 | 60 | クイックボム | スーパーチャクチ |
スプラシューターコラボ | |||||
---|---|---|---|---|---|
威力 | 射程 | 集弾 | 連射 | サブ | スペシャル |
35 | 2.5本 | 中 | 60 | スプラッシュボム | ジェットパック |
N-ZAP85 | |||||
---|---|---|---|---|---|
威力 | 射程 | 集弾 | 連射 | サブ | スペシャル |
28 | 2.5本 | 中 | 75 | キューバンボム | インクアーマー |
.52ガロン | |||||
---|---|---|---|---|---|
威力 | 射程 | 集弾 | 連射 | サブ | スペシャル |
52 | 2.5本 | 中 | 25 | ポイントセンサー | イカスフィア |
シューター系(射程:長)
プライムシューター | |||||
---|---|---|---|---|---|
威力 | 射程 | 集弾 | 連射 | サブ | スペシャル |
42 | 3.5本 | 最高 | 30 | ポイントセンサー | アメフラシ |
プライムシューターコラボ | |||||
---|---|---|---|---|---|
威力 | 射程 | 集弾 | 連射 | サブ | スペシャル |
42 | 3.5本 | 最高 | 30 | キューバンボム | バブルランチャー |
ジェットスイーパー | |||||
---|---|---|---|---|---|
威力 | 射程 | 集弾 | 連射 | サブ | スペシャル |
32 | 4.5本 | 最高 | 30 | ポイズンミスト | マルチミサイル |
.96ガロン | |||||
---|---|---|---|---|---|
威力 | 射程 | 集弾 | 連射 | サブ | スペシャル |
56 | 3.2本 | 高 | 10 | スプリンクラー | インクアーマー |
ブラスター系
クラッシュブラスター | ||||
---|---|---|---|---|
爆発 | 射程 | 連射 | サブ | スペシャル |
20 | 2.5本 | 65 | トラップ | ハイパープレッサー |
ホットブラスター | ||||
---|---|---|---|---|
爆発 | 射程 | 連射 | サブ | スペシャル |
70 | 2.5本 | 20 | ポイズンミスト | スーパーチャクチ |
ホットブラスターカスタム | ||||
---|---|---|---|---|
爆発 | 射程 | 連射 | サブ | スペシャル |
70 | 2.5本 | 20 | ロボットボム | ジェットパック |
ノヴァブラスター | ||||
---|---|---|---|---|
爆発 | 射程 | 連射 | サブ | スペシャル |
70 | 2.1本 | 30 | スプラッシュボム | イカスフィア |
ラピッドブラスター | ||||
---|---|---|---|---|
爆発 | 射程 | 連射 | サブ | スペシャル |
35 | 3.5本 | 40 | トラップ | スプラッシュ ボムピッチャー |
Rブラスターエリート | ||||
---|---|---|---|---|
爆発 | 射程 | 連射 | サブ | スペシャル |
35 | 3.5本 | 40 | ポイズンミスト | アメフラシ |
リールガン系
L3リールガン | |||||
---|---|---|---|---|---|
威力 | 射程 | 集弾 | 連射 | サブ | スペシャル |
29 | 3.0本 | 最高 | 65 | カーリングボム | イカスフィア |
H3リールガン | |||||
---|---|---|---|---|---|
威力 | 射程 | 集弾 | 連射 | サブ | スペシャル |
41 | 3.5本 | 最高 | 30 | ポイントセンサー | マルチミサイル |
そのほかのメインウェポン
メインウェポン一覧 | ||
---|---|---|
▸シューター ⇒ 立ち回り |
ローラー ⇒ 立ち回り |
チャージャー ⇒ 立ち回り |
スロッシャー ⇒ 立ち回り |
スピナー ⇒ 立ち回り |
マニューバー ⇒ 立ち回り |
シェルター ⇒ 立ち回り |
L3リールガンの射程と威力が入れ替わってます
ご指摘ありがとうございます。
該当箇所を修正いたしました。