おすすめ記事!
武器 リンク | |||
---|---|---|---|
剣 | 槍 | 斧 | 弓 |
魔法 | 短剣 | 体術 | 特殊武器 |
エンゲージ武器 | |||
武器一覧 | |||
アイテム リンク | |||
道具 | 杖 | 食材 | 料理 |
料理一覧
リトス
料理 | 力 | 魔力 | 速さ | 守備 | 魔防 | 食材① | 食材② | 食材③ | 食材④ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田舎パン | 2 | 小麦粉 | |||||||
クロワッサン | 1 | 1 | 1 | 小麦粉 | ミルク | 卵 | |||
羊肉の煮込み | 1 | 2 | 羊肉 | 芋 | タマネギ | ||||
野菜たっぷり煮込み | 3 | キャベツ | 芋 | トマト | タマネギ | ||||
タラのディップ | 2 | 1 | タラ | ミルク | 芋 | ||||
ホットクレープ | 1 | 1 | 1 | 1 | オレンジ | 小麦粉 | ミルク | 卵 | |
ベリーとカスタードのタルトケーキ | 1 | 1 | 1 | 1 | ベリー | 小麦粉 | ミルク | 卵 | |
モモのシャーベット | 1 | 1 | モモ | ||||||
リンゴのベニエ | 1 | 1 | 1 | 1 | リンゴ | 小麦粉 | ミルク | 卵 | |
オレンジチョコ | 1 | 1 | 1 | 木の実 | ミルク | オレンジ |
フィレネ
料理 | 力 | 魔力 | 速さ | 守備 | 魔防 | 食材① | 食材② | 食材③ | 食材④ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タマネギスープ | 2 | タマネギ | |||||||
豆と野菜のコンソメスープ | 1 | 1 | 1 | 豚肉 | キャベツ | 豆 | |||
ひき肉のダンプリング | 1 | 2 | 鶏肉 | トマト | ハーブ | ||||
芋のスープ | 2 | 芋 | |||||||
白いソーセージ | 1 | 1 | 羊肉 | 豚肉 | ハーブ | ||||
塩漬けの肉の煮込み | 1 | 1 | 2 | 豚肉 | タマネギ | スパイス | ハーブ | ||
クリームコロッケ | 1 | 1 | 1 | 小麦粉 | ミルク | 卵 | |||
ウナギの燻製 | 2 | ウナギ | |||||||
ピクルスの酢漬けニシン巻き | 1 | 2 | ニシン | タマネギ | トマト | ||||
コイのから揚げ | 1 | 1 | コイ | キャベツ | |||||
アップルパイ | 1 | 1 | 1 | リンゴ | 小麦粉 | 卵 | |||
キャベツの漬物 | 1 | 1 | キャベツ | スパイス | |||||
ポテトパンケーキ | 1 | 1 | 芋 | 小麦粉 | |||||
蒸し団子 | 1 | 1 | 小麦粉 | ミルク | |||||
タマネギのキッシュ | 1 | 1 | タマネギ | 豚肉 | |||||
アップルチーズトースト | 1 | 1 | リンゴ | ミルク | |||||
ピーチケーキ | 1 | 1 | 1 | 1 | モモ | 小麦粉 | ミルク | 卵 | |
木の実とキャラメルのケーキ | 1 | 1 | 1 | 1 | 木の実 | 小麦粉 | ミルク | 卵 | |
ベリーのシロップ煮 | 1 | 1 | 1 | ベリー | ブドウ | ミルク | |||
ドーナツ風の揚げパン | 1 | 1 | 1 | オレンジ | 小麦粉 | 卵 | |||
引き裂きパンケーキ | 1 | 1 | 1 | 1 | ベリー | 小麦粉 | ミルク | 卵 | |
オムレット | 1 | 1 | 1 | トマト | ミルク | 卵 | |||
厚焼きクレープピザ | 1 | 1 | 1 | 1 | 小麦粉 | ミルク | 卵 | トマト | |
厚切りポテトフライ | 1 | 1 | 1 | 芋 | スパイス | 卵 |
ブロディア
料理 | 力 | 魔力 | 速さ | 守備 | 魔防 | 食材① | 食材② | 食材③ | 食材④ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クレープパンケーキ | 1 | 1 | 1 | 1 | 小麦粉 | ミルク | 卵 | ||
木の実のコンポート | 1 | 1 | 1 | ミルク | 木の実 | ||||
ツリーケーキ | 1 | 1 | 卵 | 小麦粉 | |||||
オートミール | 1 | 1 | 小麦粉 | ミルク | |||||
ゆで卵のひき肉包み | 1 | 2 | 牛肉 | 小麦粉 | 卵 | ||||
羊肉とキャベツのシチュー | 1 | 1 | 羊肉 | キャベツ | |||||
豚バラ肉の皮付きロースト | 1 | 1 | 豚肉 | ||||||
塩漬けの羊の腿肉蒸し | 1 | 1 | 羊肉 | スパイス | |||||
フルーツパイ | 1 | 1 | 1 | 1 | リンゴ | ブドウ | オレンジ | ||
牛肉のブドウソース煮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 牛肉 | タマネギ | ブドウ | スパイス | |
タラの煮込み | 2 | タラ | |||||||
魚のクリームスープ | 2 | すり身 | ミルク | ||||||
肉団子のクリームソースがけ | 1 | 1 | 1 | 1 | 鶏肉 | ブドウ | ミルク | ||
サケのマリネ | 1 | 3 | サケ | タマネギ | キャベツ | ハーブ | |||
クリスプ・ブレッド | 2 | 小麦粉 | |||||||
サワークリーム粥 | 1 | 1 | 1 | 小麦粉 | ミルク | ハーブ | |||
ジャムケーキ | 1 | 1 | 1 | ベリー | ブドウ | ||||
魚肉団子 | 2 | すり身 | |||||||
山羊のチーズ | 2 | ミルク | |||||||
ベイクドポテト | 1 | 1 | 1 | 芋 | ミルク | 豆 | |||
鶏肉とトマトのカレー | 1 | 1 | 1 | 鶏肉 | トマト | ミルク | 卵 | ||
羊の袋詰め煮込み | 1 | 1 | 羊肉 | ハーブ | タマネギ | ||||
クランブルケーキ | 1 | 1 | 1 | 小麦粉 | ミルク | ベリー | ブドウ | ||
ニシンとタマネギのマリネ | 1 | 1 | ニシン | タマネギ | |||||
包み焼きパイ | 1 | 2 | 牛肉 | タマネギ | 芋 |
イルシオン
料理 | 力 | 魔力 | 速さ | 守備 | 魔防 | 食材① | 食材② | 食材③ | 食材④ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
血のボイルソーセージ | 1 | 1 | 牛肉 | 豚肉 | |||||
ポテト肉まん | 1 | 2 | 豚肉 | タマネギ | 芋 | ||||
ココット | 2 | 1 | 1 | 干物 | タマネギ | 芋 | ミルク | ||
グリーンピースマッシュ | 1 | 1 | 1 | 豆 | ミルク | ||||
サンドイッチケーキ | 1 | 1 | 1 | 1 | 刺身 | 小麦粉 | ミルク | 卵 | |
ローストサーモン | 2 | サケ | |||||||
マッシュポテトとハーブの煮込み | 1 | 2 | 芋 | ハーブ | ミルク | ||||
サケと芋のグラタン | 1 | 1 | 2 | サケ | 芋 | 卵 | ミルク | ||
シャムロックサラダ | 2 | ハーブ | |||||||
ベーコンと魚の包みパン | 1 | 1 | 1 | 干物 | 豚肉 | 小麦粉 | |||
ジャムクッキー | 1 | 1 | 1 | ベリー | 小麦粉 | ミルク | |||
シナモンロール | 1 | 1 | 1 | ベリー | 小麦粉 | ミルク | |||
キャベツと木の実のサラダ | 1 | 1 | キャベツ | 木の実 | |||||
オープンサンド | 1 | 1 | 1 | サケ | 小麦粉 | 卵 | |||
リンゴのシャルロット | 1 | 1 | 1 | リンゴ | 小麦粉 | ミルク | |||
もっちりパンケーキ | 1 | 1 | 1 | 小麦粉 | ミルク | 卵 | |||
ベーコンとリンゴのソテー | 1 | 1 | 1 | 豚肉 | リンゴ | スパイス | |||
ベリーのゼリー | 1 | 1 | 1 | ベリー | ミルク | ||||
重曹パン | 1 | 1 | 1 | ブドウ | 小麦粉 | ミルク | |||
刺身の盛り合わせ | 2 | 刺身 | |||||||
味噌汁 | 1 | 1 | 豆 | ||||||
ういろう | 2 | 小麦粉 | |||||||
あんみつ | 1 | 1 | オレンジ | 豆 | モモ | ||||
卵かけご飯 | 1 | 1 | 卵 | 米 | |||||
フルーツ飴 | 1 | 2 | 1 | リンゴ | ブドウ | オレンジ | モモ | ||
スムージー | 1 | 1 | 1 | オレンジ | モモ | ブドウ | |||
リンゴのカンポット | 1 | 1 | リンゴ | ||||||
オレンジマーマレード | 1 | 1 | オレンジ | ||||||
野菜スティック | 2 | キャベツ | 芋 |
ソルム
料理 | 力 | 魔力 | 速さ | 守備 | 魔防 | 食材① | 食材② | 食材③ | 食材④ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木の実のミルクパイ | 1 | 1 | 木の実 | 小麦粉 | |||||
木の実のライスプディング | 1 | 1 | 1 | 米 | ミルク | 木の実 | |||
ドームパン | 1 | 1 | 1 | 1 | 小麦粉 | ミルク | 卵 | 木の実 | |
野菜の冷製セーぷ | 1 | 1 | 1 | キャベツ | リンゴ | トマト | |||
生ハム | 1 | 1 | 豚肉 | ||||||
肉の串焼き | 1 | 1 | 鶏肉 | スパイス | |||||
パエリア | 1 | 1 | 1 | 1 | 米 | 刺身 | トマト | ハーブ | |
肉団子と豆の煮込み | 1 | 1 | 1 | 豚肉 | 豆 | タマネギ | |||
ティラミス | 1 | 1 | 小麦粉 | ミルク | 卵 | ||||
ベリーソースパンナコッタ | 1 | 1 | 1 | ベリー | ミルク | 卵 | |||
魚介のアヒージョ | 1 | 1 | 1 | イワシ | スパイス | トマト | ウナギ | ||
イワシのから揚げ | 1 | 1 | イワシ | ||||||
野菜炒め | 1 | 1 | 1 | キャベツ | スパイス | ||||
トマトの甘酢煮 | 1 | 2 | トマト | タマネギ | スパイス | ||||
クリームブリュレ | 1 | 1 | 1 | 小麦粉 | ミルク | 卵 | |||
チュロス | 2 | 小麦粉 | |||||||
ソフトキャンディ | 1 | 1 | 木の実 | 卵 | |||||
本場のピッツァ | 1 | 1 | 2 | トマト | ミルク | 卵 | ハーブ | ||
リゾット | 1 | 1 | 1 | 米 | ミルク | スパイス | |||
ライスコロッケ | 1 | 2 | 米 | ミルク | 卵 | ||||
ロゼッタパン | 2 | 小麦粉 | |||||||
アクアパッツァ | 1 | 1 | 1 | コイ | トマト | スパイス | |||
仔牛肉巻き | 1 | 1 | 1 | 牛肉 | スパイス | ミルク | |||
豚トロの塩漬け | 1 | 1 | 1 | 豚肉 | スパイス | ハーブ |
不明
料理 | 力 | 魔力 | 速さ | 守備 | 魔防 | 食材① | 食材② | 食材③ | 食材④ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チリサラダ | 1 | 1 | 1 | キャベツ | リンゴ | スパイス | ミルク | ||
チリがけフルーツ棒 | 1 | 1 | 1 | リンゴ | スパイス | オレンジ | |||
チリソースがけアイス | 1 | 1 | モモ | スパイス | |||||
唐辛子ピクルス | 1 | 1 | 1 | スパイス | |||||
鶏入りトムヤムスープ | 1 | 1 | 1 | ハーブ | 鶏肉 | ミルク | スパイス | ||
唐辛子のチーズ煮込み | 1 | 1 | トマト | ミルク | スパイス | ||||
赤い麻婆豆腐 | 1 | 1 | 牛肉 | 豆 | スパイス | ||||
豚キムチ炒め | 1 | 2 | キャベツ | 豚肉 | スパイス | タマネギ |
武器 リンク | |||
---|---|---|---|
剣 | 槍 | 斧 | 弓 |
魔法 | 短剣 | 体術 | 特殊武器 |
エンゲージ武器 | |||
武器一覧 | |||
アイテム リンク | |||
道具 | 杖 | 食材 | 料理 |
ファイアーエムブレム エンゲージ おすすめ記事リスト
ファイアーエムブレムエンゲージ 攻略情報
攻略Tips | |
---|---|
取り返しがつかない要素 | 難易度の変更方法 |
主人公の性別はどっちがおすすめ? | 結婚について(約束の指輪) |
贈り物の好みキャラ別まとめ | 仲間加入条件まとめ |
紋章士の入手条件まとめ | 国の投資の恩恵一覧 |
隠しキャラクター加入条件まとめ | 絆のかけらの効率の良い集め方 |
遭遇戦や訓練のメリットと出ない時の対処法 | 絆会話の見方と発生条件 |
おすすめ系 | |
---|---|
おすすめ最強ユニット(キャラ) | おすすめクラス |
おすすめ紋章士(Tierランク) | おすすめ国の投資 |
おすすめ設定 | おすすめレベル上げ |
おすすめ料理 | おすすめSP稼ぎのやり方 |
おすすめ絆レベル上げ | おすすめ継承スキル |
戦闘・クラス関連 | |
---|---|
戦闘スタイルの特徴 | クラスステータスの上限値と基礎値 |
クラスチェンジ条件一覧 | ステータス厳選(レベルアップ厳選)のやり方 |
ユニットのステータスを効率よくカンストさせる方法 |
成長率関連 | |
---|---|
キャラ(ユニット)成長率一覧 | クラス成長率一覧 |
「努力の才」の成長率上昇量 | 「星玉の加護」の成長率上昇量 |
ファイアーエムブレムエンゲージ ストーリー攻略
ストーリー攻略 | |
---|---|
ストーリー攻略一覧 | |
序章 紋章士 |
1章 目覚め |
2章 神竜王ルミエル |
3章 襲撃者 |
4章 花の風車村 |
5章 王城奪還 |
外伝1 大器晩成 |
6章 奪われた指輪 |
外伝2 秘密の行商人 |
7章 闇の紋章士 |
8章 勇ましき王国 |
9章 激突 |
10章 邪竜ソンブル |
11章 撤退 |
外伝3 聖王女 |
12章 砂漠の自警団 |
外伝4 草原の公女 |
13章 オアシスの勇者 |
外伝5 蒼炎の勇者 |
14章 ソルム攻防戦 |
外伝6 導き手 |
15章 廃墟のダンサー |
外伝7 未来を選びし者 |
16章 海岸線を超えて |
外伝8 碧き風空 |
17章 砕かれた平和 |
外伝9 聖騎士 |
外伝10 賢王 |
18章 冷たい海路 |
19章 死の港町 |
外伝11 若き獅子 |
外伝12 暁の巫女 |
20章 王なき城 |
外伝13 慈愛の王女 |
21章 帰還 |
22章 神竜と邪竜 |
外伝14 英雄王 |
外伝15 紡ぎし者 |
23章 四狗 |
24章 追憶 |
25章 最後の門番 |
26章 ラストエンゲージ |
クリア後 | |
クリア後 | |
難易度「ルナティック」 | |
ルナティック攻略 | |
ルナティック攻略チャート |
ファイアーエムブレムエンゲージ ユニット一覧
全ユニット一覧 | |
---|---|
全ユニット一覧 |
主人公
主人公 ユニット一覧 | |
---|---|
主人公(リュール) |
聖地リトス
聖地リトス ユニット一覧 | |||
---|---|---|---|
ヴァンドレ |
クラン |
フラン |
フィレネ王国
フィレネ王国 ユニット一覧 | |||
---|---|---|---|
アルフレッド |
ブシュロン |
エーティエ |
セリーヌ |
ルイ |
クロエ |
ジャン |
ブロディア王国
ブロディア王国 ユニット一覧 | |||
---|---|---|---|
ディアマンド |
アンバー |
ジェーデ |
スタルーク |
ラピス |
シトリニカ |
ザフィーア |
ソルム王国
ソルム王国 ユニット一覧 | |||
---|---|---|---|
ミスティラ |
メリン |
パネトネ |
フォガート |
パンドロ |
ボネ |
セアダス |
イルシオン王国
イルシオン王国 ユニット一覧 | |||
---|---|---|---|
アイビー |
ゼルコバ |
カゲツ |
オルテンシア |
ロサード |
ゴルドマリー |
アンナ |
リンデン |
???(所属不明)
???(所属不明) ユニット一覧 | |||
---|---|---|---|
ユナカ |
ヴェイル |
モーヴ |
ファイアーエムブレムエンゲージ 紋章士一覧
全紋章士一覧 | |
---|---|
全紋章士一覧 |
紋章士一覧 | |||
---|---|---|---|
マルス |
セリカ |
シグルド |
リーフ |
ロイ |
リン |
エイリーク |
アイク |
ミカヤ |
ルキナ |
カムイ |
ベレト |
エーデルガルト |
チキ |
ファイアーエムブレムエンゲージ クラス情報
クラス情報 | |
---|---|
全クラス(兵種)一覧 | |
ファイアーエムブレムエンゲージ お役立ち情報
新要素・過去作との違い | |
---|---|
新要素 | 風花雪月との違い |
拠点「ソラネル」でできること | 竜の時水晶の使い方 |
特典情報 | |
FEヒーローズ連動特典の受け取り方 |
ファイアーエムブレムエンゲージ データベース
装備・アイテム情報 | |
---|---|
武器 | エンゲージ武器 |
道具 | 杖 |
食材 | 料理 |
絆の指輪 |
武器一覧 | |||
---|---|---|---|
剣 | 槍 | 斧 | 弓 |
魔法 | 短剣 | 体術 | 特殊武器 |
スキル情報 | |
---|---|
個人スキル | 継承スキル |
兵種スキル | 絆指輪スキル |
エンゲージスキル | エンゲージ技 |
ファイアーエムブレムエンゲージ 基本情報
基本情報 | |
---|---|
声優一覧 | エキスパンションパス・追加コンテンツ |
Leave a Reply