おすすめ記事!
*カード名の色が各レアリティに対応しています。
黄色=レジェンド、紫=エピック、青=レア、灰色=コモン
ドルイド
カード名 | 効果 | 評価 |
---|---|---|
(4) 毒の種 | 全てのミニオンを破壊し、それぞれの代わりとして2/2のトレントを1体ずつ召喚する。 | D |
ハンター
カード名 | 効果 | 評価 |
---|---|---|
(1) ウェブスピナー | [1/1] 断末魔:ランダムな獣カード1枚を自分の手札に追加する。 | C |
メイジ
カード名 | 効果 | 評価 |
---|---|---|
(3) 複製 | 秘策:味方のミニオンが死亡した時、そのコピー2枚を自分の手札に追加する。 | C |
パラディン
カード名 | 効果 | 評価 |
---|---|---|
(1) 仇討 | 秘策:味方のミニオンが死亡した時、ランダムな味方のミニオン1体に+3/+2を付与する。 | B |
プリースト
カード名 | 効果 | 評価 |
---|---|---|
(3) 闇の教団の使徒 | [3/4] 断末魔:ランダムな味方のミニオン1体に体力+3を付与する。 | C |
ローグ
カード名 | 効果 | 評価 |
---|---|---|
(4) アヌバー・アンブッシャー | [5/5] 断末魔:ランダムな味方のミニオン1体を自分の手札に戻す。 | D |
シャーマン
カード名 | 効果 | 評価 |
---|---|---|
(2) 転生 | ミニオン1体を破壊した後、そのミニオンを体力が最大の状態で復活させる。 | C |
ウォーロック
カード名 | 効果 | 評価 |
---|---|---|
(4) ヴォイドコーラー | [3/4] 断末魔:自分の手札からランダムな悪魔1体を戦場に出す。 | A |
ウォリアー
カード名 | 効果 | 評価 |
---|---|---|
(4) デス・バイト | [4/2] 断末魔:全てのミニオンに1ダメージを与える。 | S |
中立
カード名 | 効果 | 評価 |
---|---|---|
(1) エサゾンビ | [2/3] 断末魔:敵のヒーローの体力を5回復する。 | B |
(1) 墓掘り人 | [1/2] 自分が断末魔を持つミニオンを召喚する度、攻撃力+1を獲得する。 | E |
(2) 呪われた蜘蛛 | [1/2] 断末魔:1/1の亡霊蜘蛛を2体召喚する。 | A |
(2) 反響ウーズ | [1/2] 雄叫び:このターンの終了時に、このミニオンと全く同じコピーを1体召喚する。 | C |
(2) マッドサイエンティスト | [2/2] 断末魔:自分のデッキにある秘策1枚を使用する。 | S |
(2) ネルビアンの卵 | [0/2] 断末魔:4/4のネルビアンを1体召喚する。 | A |
(2) ネルバー・ウェブロード | [1/4] 全ての雄叫びを持つミニオンのコストが(2)増える。 | D |
(2) 不安定なグール | [1/3] 挑発&断末魔:全てのミニオンに1ダメージを与える。 | C |
(3) ナクスラーマスの亡霊 | [2/2] 隠れ身:自分のターンの開始時、+1/+1を得る。 | B |
(3) デスロード | [2/8] 挑発。断末魔:相手プレイヤーはデッキからミニオンを1体陣地に置ける。 | B |
(3) 石肌のガーゴイル | [1/4] 自分のターンの開始時、このミニオンの体力を上限まで回復する。 | D |
(3) 踊る剣 | [4/4] 断末魔:対戦相手はカードを1枚引く。 | D |
(4) 泣き叫ぶ魂 | [3/5] 雄叫び:自身を除く味方のミニオンを沈黙させる。 | D |
(4) バロン・リーヴェンデア | [1/7] 味方のミニオンが断末魔を発動する際、その効果が2回発生する。 | C |
(5) 亡霊騎士 | [4/6] 呪文とヒーローパワーの標的にならない。 | B |
(5) ヘドロゲッパー | [3/5] 挑発。断末魔:挑発を持つ1/2のスライムを1体召喚する。 | S |
(5) スタラグ | [7/4] 断末魔:この対戦中にフューゲンも死亡した場合、サディアスを召喚する。 | B |
(5) フューゲン | [4/7] 断末魔:この対戦中にスタラグも死亡した場合、サディアスを召喚する。 | B |
(5) ロウゼブ | [5/5] 雄叫び:次のターン、敵の呪文のコストが(5)増える。 | S |
(6) マイエクスナ | [2/8] このミニオンからダメージを受けたミニオンを破壊する。 | D |
(8) ケルスザード | [6/8] 各ターンの終了時、そのターンに死亡した味方のミニオン全てを召喚する。 | C |
カード検索
クラス別・フォーマット別 | ||
---|---|---|
ドルイド | ハンター | メイジ |
パラディン | プリースト | ローグ |
シャーマン | ウォーロック | ウォリアー |
中立 | スタンダード | ワイルド |
コスト別 | ||||
---|---|---|---|---|
0~1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | ▸7 | 8 | 9 | 10 |
Leave a Reply