おすすめ記事!
ハースストーン(Hearthstone)の8コストのカード一覧です。ここでは8コストのカードを紹介しています。カードの詳細は各カードからお調べください。
ドルイド | ハンター | メイジ | パラディン | プリースト |
シャーマン | ウォーロック | ウォリアー | 中立 |
*カード名の色が各レアリティに対応しています。
黄色=レジェンド、紫=エピック、青=レア、灰色=コモン、白=基本
また名前に*が書いているのはワイルドのみ使用可能です。
ドルイド
カード名 | 効果 | 評価 |
---|---|---|
鉄の樹皮の守り手 | [8/8] 挑発 | D |
ハンター
カード名 | 効果 | 評価 |
---|---|---|
巨大砂虫 | [8/8] このミニオンの攻撃でミニオンが死亡したら再度攻撃できる。 | D |
メイジ
カード名 | 効果 | 評価 |
---|---|---|
アノマラス | [8/6] 断末魔:全てのミニオンに8ダメージを与える。 | D |
ローニン* | [7/7] 断末魔:「魔力の矢」3枚を自分の手札に追加する。 | C |
パラディン
カード名 | 効果 | 評価 |
---|---|---|
按手の儀式 | 体力を8回復する。カードを3枚引く。 | C |
恐竜化 | ミニオン1体の攻撃力と体力を10に変える。 | D |
ティリオン・フォードリング | [6/6] 聖なる盾&挑発&断末魔:5/3のアッシュブリンガーを装備する。 | S |
光の王ラグナロス | [8/8] 自分のターンの終了時ダメージを受けている味方のキャラクター1体の体力を8回復する。 | A |
プリースト
カード名 | 効果 | 評価 |
---|---|---|
琥珀の中に眠るもの | コスト(8)以上のミニオンを1体発見し召喚する。 | C |
シャーマン
カード名 | 効果 | 評価 |
---|---|---|
風の王アラキア | [3/5] 疾風、突撃、聖なる盾、挑発 | B |
原始の王カリモス | [7/7] 雄叫び:前のターンに手札からエレメンタルを使用した場合エレメンタルの加護を使用する。 | A |
ウォーロック
カード名 | 効果 | 評価 |
---|---|---|
捻じれし冥界 | 全てのミニオンを破壊する。 | B |
ウォリアー
カード名 | 効果 | 評価 |
---|---|---|
グロマッシュ・ヘルスクリーム | [4/9] 突撃 激怒:攻撃力+6 | A |
中立
カード名 | 効果 | 評価 |
---|---|---|
異界の怪異 | [6/10] 無し | E |
エネミーリーパー4000* | [6/9] 攻撃対象のミニオンと隣接するミニオンにもダメージを与える。 | D |
ガーディアン・メディヴ | [7/7] 雄叫び:ガーディアンの大杖アティシュを装備する。 | A |
グルゥル | [7/7] 毎ターンの終了時に+1/+1を獲得する。 | D |
クロマガス* | [6/8] 自分がカードを引く度そのカードのコピー1枚を自分の手札に追加する。 | C |
ケルスザード* | [6/8] 各ターンの終了時そのターンに死亡した味方のミニオン全てを召喚する。 | C |
始祖ドレイク | [4/8] 挑発、雄叫び:自身を除く全てのミニオンに2ダメージを与える。 | A |
スニードの旧型シュレッダー* | [5/7] 断末魔:ランダムなレジェンドのミニオン1体を召喚する。 | E |
デビルサウルスの化石* | [8/8] 雄叫び:味方に獣がいる場合挑発を獲得する。 | D |
電撃デビルサウルス | [7/7] 突撃、雄叫び:このターンの間ヒーローを攻撃できない。 | D |
トートランの始原術師 | [5/4] 雄叫び:呪文1つを発見しランダムな対象に対して使用する。 | E |
破滅の招き手 | [7/9] 自分のクトゥーンに+2/+2を付与する。(居場所は問わない)クトゥーンが死亡している場合クトゥーン1枚を自分のデッキに混ぜる。 | C |
フォース・タンクMAX* | [7/7] 聖なる盾 | D |
ブギーモンスター | [6/7] このミニオンの攻撃でミニオンが死亡した時+2/+2を獲得する。 | E |
炎の王ラグナロス* | [8/8] 攻撃できない。自分のターンの終了時ランダムな敵1体に8ダメージを与える。 | A |
ヒーロー別デッキ
ドルイド | ハンター | メイジ |
パラディン | プリースト | ローグ |
シャーマン | ウォーロック | ウォリアー |
カード検索
クラス別・フォーマット別 | ||
---|---|---|
ドルイド | ハンター | メイジ |
パラディン | プリースト | ローグ |
シャーマン | ウォーロック | ウォリアー |
中立 | スタンダード | ワイルド |
コスト別 | ||||
---|---|---|---|---|
0~1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | ▸8 | 9 | 10 |
Leave a Reply