おすすめ記事!
ドルイド | ハンター | メイジ | パラディン | プリースト |
ローグ | シャーマン | ウォーロック | ウォリアー | 中立 |
*カード名の色が各レアリティに対応しています。
黄色=レジェンド、紫=エピック、青=レア、灰色=コモン、白=基本
また名前に*が書いているのはワイルドのみ使用可能です。
ドルイド
カード名 | 効果 | 評価 |
---|---|---|
ダーク・ウィスパー* | 選択:ウィスプを5体召喚する。または、ミニオン1体に+5/+5と挑発を付与する。 | C |
動物園の監視員 | [5/5] 雄叫び:味方の獣1体を選択する。そのミニオンのコピー1体を召喚する。 | A |
翡翠の巨象 | [3/6] 挑発。雄叫び:翡翠のゴーレムを1体召喚する。 | B |
(6) 拡がりゆく虫害 | 挑発を持つ1/5のスカラベを1体召喚する。相手のミニオンの方が数が多い場合再度この呪文を使用する。 | A |
星の炎 | 5ダメージを与える。カードを1枚引く。 | D |
ムーングレイドのポータル | 体力を6回復する。ランダムなコスト6のミニオンを1体召喚する。 | B |
メカ・ビントロング* | [7/6] このミニオンがダメージを受ける度、スペアパーツカード1枚を自分の手札に追加する。 | D |
闇アラコア | [5/7] 挑発雄叫び:自分のクトゥーンに+3/+3を付与する(居場所は問わない)。 | B |
リサイクル* | 敵のミニオン1体を、相手のデッキのランダムな位置に戻す。 | C |
ハンター
カード名 | 効果 | 評価 |
---|---|---|
サバンナ・ハイメイン | [6/5] 断末魔: 2/2のハイエナを2体召喚する。 | S |
群がるクモ* | 1/1の[ ウェブスピナー ]を3体召喚する。 | D |
メイジ
カード名 | 効果 | 評価 |
---|---|---|
カバールのクリスタルの運び屋 | [5/5] この対戦中に自分が秘策を使用した回数分コストが(2)ずつ減る。 | B |
コールダラ・ドレイク* | [6/6] ヒーローパワーを何回でも使用できる。 | C |
パイロス | [6/6] 断末魔:このカードをコスト(10)10/10にして自分の手札に戻す。 | C |
ブリザード | 敵のミニオン全てに2ダメージを与え、凍結させる。 | B |
無貌の召喚師 | [5/5] 雄叫び:ランダムなコスト3のミニオンを1体召喚する。 | B |
メテオ | ミニオン1体に15ダメージを与え隣接するミニオンに3ダメージを与える。 | A |
パラディン
カード名 | 効果 | 評価 |
---|---|---|
決闘の地* | 各プレイヤーの陣地の、最も攻撃力が高いミニオン1体を除き全てのミニオンを破壊する。 | C |
剣竜騎乗 | ミニオン1体に+2/+6と挑発を付与する。そのミニオンの死亡時[ ステゴドン ]を1体召喚する。 | A |
象牙の騎士 | [4/4] 雄叫び:呪文1つを発見する。自分のヒーローは発見された呪文のコストに等しい体力を回復する。 | B |
太陽の番人タリム | [3/7] 挑発、雄叫び:自身を除く全てのミニオンの攻撃力と体力を3に変える。 | S |
謎めいた挑戦者* | [6/6] 雄叫び:自分のデッキにある秘策を1種類につき1枚ずつ使用する。 | A |
報復の怒り | 敵のキャラクター達に、ランダムに合計8ダメージを与える。 | D |
プリースト
カード名 | 効果 | 評価 |
---|---|---|
カバルの影の僧侶 | [4/5] 雄叫び:攻撃力が2以下の敵のミニオン1体を味方にする。 | B |
寺院の執行人 | [6/6] 雄叫び:味方のミニオン1体に、体力+3を付与する。 | D |
聖なる炎 | 5ダメージを与える。自分のヒーローの体力を5回復する。 | E |
伝令するものヴォラズィ | [5/5] 雄叫び:味方のミニオン全ての1/1のコピーを1体ずつ召喚する。 | D |
ドラゴンファイア・ポーション | ドラゴンを除く全てのミニオンに5ダメージを与える。 | A |
光爆弾* | 各ミニオンに、それぞれの攻撃力に等しいダメージを与える。 | A |
埋葬* | 敵のミニオン1体を選択する。そのミニオンを、自分のデッキのランダムな位置に追加する。 | A |
ローグ
カード名 | 効果 | 評価 |
---|---|---|
アザミ茶 | カードを1枚引く。さらにそのコピー2枚を自分の手札に追加する。 | E |
幸運のお守りのバッカニーア | [5/5] 雄叫び:自分の武器の攻撃力が3以上ある場合+4/+4を獲得する。 | C |
商大公ガリーウィックス* | [5/8] 相手が呪文を使う度、自分はその呪文のコピー1枚を得る。相手は「ガリーウィックスのコイン」1枚を得る。 | C |
退散 | 全てのミニオンを、それぞれの所有者の手札に戻す。 | B |
誘拐魔 | [5/3] コンボ:ミニオン1体を所有者の手札に戻す。 | E |
シャーマン
カード名 | 効果 | 評価 |
---|---|---|
霧招き* | [4/4] 雄叫び:自分の手札とデッキのミニオン全てに+1/+1を付与する。 | C |
地底よりのもの | [5/5] 挑発。この対戦で召喚したトーテム1体ごとにコストが(1)減る。 | A |
ファイア・エレメンタル | [6/5] 雄叫び:3ダメージを与える。 | B |
ウォーロック
カード名 | 効果 | 評価 |
---|---|---|
アニマ・ゴーレム* | [9/9] 毎ターンの終了時に、このミニオンが自分の唯一のミニオンである場合、このミニオンを破壊する。 | C |
ウィルフレッド・フィズルバン* | [4/4] ヒーローパワーを使用して引いた手札のコストは(0)となる。 | D |
ヴォイド・クラッシャー* | [5/4] 激励:各プレイヤーのランダムなミニオン1体を破壊する。 | E |
カバールの密航屋 | [6/6] 自分のターンの終了時ランダムな悪魔カード1枚を自分の手札に追加する。 | B |
残酷な恐竜術師 | [5/5] 断末魔:この対戦で破棄されたランダムなミニオン1体を召喚する。 | D |
凄まじき焦熱の悪鬼 | [6/6] 雄叫び:自身を除く全てのキャラクターに1ダメージを与える。 | C |
魂抽出 | ミニオン1体を破壊する。自分のヒーローの体力を3回復する。 | B |
フェルファイア・ポーション | 全てのキャラクターに5ダメージを与える。 | B |
闇の約定* | ランダムな敵のミニオン2体を破壊する。ランダムな手札を2枚破棄する。 | D |
ウォリアー
カード名 | 効果 | 評価 |
---|---|---|
アイアン・ジャガーノート* | [6/5] 雄叫び: 敵のデッキに「埋設地雷」1枚を混ぜる。「埋設地雷」は引かれた際に爆発し10ダメージを与える。 | C |
気荒なダイアホーン | [5/5] 挑発、雄叫び:適応する。 | B |
シー・リーヴァー* | [6/7] このカードを引いたら、自分のミニオン全てに1ダメージを与える。 | E |
シールドメイデン* | [5/5] 雄叫び:装甲を5得る。 | C |
中立
カード名 | 効果 | 評価 |
---|---|---|
アージェントの司令官 | [4/2] 突撃 聖なる盾 | C |
アヤ・ブラックポー | [5/3] 雄叫び&断末魔:翡翠のゴーレムを1体召喚する。 | A |
暗黒街の大物 | [1/1] 雄叫び:6/6の「俺の坊や」を1体召喚する。 | D |
イリダン・ストームレイジ | [7/5] 自分がカードを使う度、2/1のアズィノスの炎を1体召喚する。 | D |
ヴォルカニック・ドレイク | [6/4] このターンに死亡したミニオン1体ごとにコスト(1)減少。 | D |
鱗の悪夢 | [2/8] 自分のターン開始時このミニオンの攻撃力を2倍にする。 | D |
エルーンのプリーステス | [5/4] 雄叫び:自分のヒーローの体力を4回復する。 | E |
「俺の坊や」 | [6/6] 無し | D |
骸骨騎士* | [7/4] 断末魔:各プレイヤーのデッキのミニオンのうち1枚を表示する。自分のミニオンの方がコストが高かった場合、このミニオンを自分の手札に戻す。 | D |
ガジェッツァンの競売人 | [4/4] 自分が呪文を使う度、カードを1枚引く。 | A |
ガズロウ* | [3/6] 自分がマナコスト1の呪文を使う度、ランダムなメカ1体を自分の手札に追加する。 | D |
グランド・クルセイダー* | [5/5] 雄叫び:ランダムなパラディン用カード1枚を自分の手札に追加する。 | C |
黒騎士 | [4/5] 雄叫び:挑発を持つ敵のミニオン1体を破壊する。 | C |
峡谷の暴君ムクラ | [5/5] 雄叫び:「バナナ」2枚を自分の手札に追加する。 | D |
ケーアン・ブラッドフーフ | [4/5] 断末魔:4/5のベイン・ブラッドフーフを1体召喚する。 | B |
古代の先遣者 | [4/6] 自分のターンの開始時自分のデッキからコスト(10)のミニオン1体を自分の手札に追加する。 | D |
コドー騎兵* | [3/5] 激励:3/5の戦闘コドーを1体召喚する。 | C |
コールドライトの妖幻者 | [2/3] 雄叫び:マーロックではない全てのミニオンに2ダメージを与える。 | C |
サーベルストーカー | [8/2] 隠れ身 | D |
サンウォーカー | [4/5] 挑発聖なる盾 | C |
残酷な恐竜術師 | [5/5] 断末魔:この対戦で破棄されたランダムなミニオン1体を召喚する。 | D |
疾風のハーピィ | [4/5] 疾風 | D |
ジャスティサー・トゥルーハート* | [6/3] 雄叫び:自分のヒーローパワーが強化版に代わる。 | A |
ジャングルハンター・ヒーメット | [6/6] 雄叫び:自分のデッキのコスト(3)以下のカードを全て破壊する。 | D |
手動操縦のスカイ・ゴーレム* | [6/4] 断末魔:ランダムなコスト4のミニオン1体を召喚する。 | C |
シルヴァナス・ウィンドランナー* | [5/5] 断末魔:ランダムな敵のミニオン1体を味方にする。 | S |
スケラムの狂信者 | [7/6] 雄叫び:自分のクトゥーンに+2/+2を付与する(居場所は問わない)。 | D |
ソーリサン皇帝* | [5/5] 自分のターンの終了時、自分の手札のコストを(1)減らす。 | A |
大道芸の呪文喰い* | [6/5] 雄叫び:相手のヒーローパワーをコピーする。 | C |
大魔術師 | [4/7] 呪文ダメージ+1 | D |
デファイアスの掃除屋 | [5/7] 雄叫び:断末魔を持つミニオン1体を沈黙させる。 | D |
闘技場の覇者 | [6/5] 挑発 | D |
闘技プロモーター | [4/4] 雄叫び: 味方に体力6以上のミニオンがいる場合カードを2枚引く。 | C |
トッシュリー* | [5/7]雄叫び・断末魔: スペアパーツカード1枚を自分の手札に追加する。 | C |
ドラコニッド・クラッシャー* | [6/6] 雄叫び:相手の体力が15以下の場合+3/+3を得る。 | B |
ネルビアンの預言者 | [4/4] 自分のターンの開始時このカードのコストを(1)減らす。 | C |
ピチピチレザーのホグリーダー | [6/6] 雄叫び:相手の手札が6枚以上ある場合 突撃を獲得する。 | E |
ブック・ワーム | [3/6] 雄叫び:自分の手札にドラゴンカードがある場合攻撃力3以下のミニオン1体を破壊する。 | B |
ふらつくこびと達* | [2/6] 断末魔:2/2のこびとを3体召喚する。 | E |
フローズン・クラッシャー | [8/8] このミニオンは攻撃した後、凍結する。 | C |
フロスト・エレメンタル | [5/5] 雄叫び:キャラクター1体を凍結させる。 | E |
ホガー | [4/4] 自分のターンの終了時挑発を持つ2/2のノールを1体召喚する。 | C |
堀に潜むもの | [3/3] 雄叫び:ミニオン1体を破壊する。断末魔:破壊したミニオンを再度召喚する。 | D |
ボルダーフィストのオーガ | [6/7] 無し | C |
ボルフ・ラムシールド* | [3/9] 自分のヒーローがダメージを受ける度、このミニオンが身代わりとなってそのダメージを受ける。 | D |
マイエクスナ* | [2/8] このミニオンからダメージを受けたミニオンを破壊する。 | D |
マキアゲール・ド・ロボー | [5/5] このミニオンがミニオンを攻撃して生き残った場合カードを1枚引く。 | E |
魔獣 | [9/7] 断末魔:3/3のフィンクル・アインホルンを1体敵の陣地に召喚する。 | D |
マダム・ゴヤ | [4/3] 雄叫び:味方のミニオン1体を選択する。そのミニオンを自分のデッキのミニオン1体と入れ替える。 | D |
満開の古代樹 | [3/8] 挑発 | C |
無謀なロケット乗り | [5/2] 突撃 | C |
モゴール・ジ・オーガ* | [7/6] 全てのミニオンは、50%の確率で指定していない敵を攻撃する。 | E |
モゴールの勇者* | [8/5] 50%の確率で、指定していない敵を攻撃する。 | C |
槍試合の名手* | [5/6] 雄叫び:各プレイヤーのデッキのミニオンのうち1枚を表示する。自分のミニオンの方がコストが高かった場合、挑発と聖なる盾を得る。 | C |
ラシオン | [4/5] 挑発・雄叫び:ドラゴン以外のカードを引くまでカードを引く。 | C |
レノ・ジャクソン* | [4/6] 雄叫び: デッキに同一のカードが2枚以上含まれていない場合、自分のヒーローの体力を完全に回復する。 | S |
カード検索
クラス別・フォーマット別 | ||
---|---|---|
ドルイド | ハンター | メイジ |
パラディン | プリースト | ローグ |
シャーマン | ウォーロック | ウォリアー |
中立 | スタンダード | ワイルド |
コスト別 | ||||
---|---|---|---|---|
0~1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
▸6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Leave a Reply