おすすめ記事!
					ハースストーン(Hearthstone)の10コストのカード一覧です。ここでは10コストのカードを紹介しています。カードの詳細は各カードからお調べください。
 
| ドルイド | メイジ | パラディン | プリースト | 
| ウォーロック | ウォリアー | 中立 | 
*カード名の色が各レアリティに対応しています。
黄色=レジェンド、紫=エピック、青=レア、灰色=コモン、白=基本
また名前に*が書いているのはワイルドのみ使用可能です。
ドルイド
| カード名 | 効果 | 評価 | 
|---|---|---|
| ティランタス | [12/12] 呪文とヒーローパワーの標的にならない。 | C | 
| 忘却王クン | [10/10] 選択:装甲を10獲得する。または、自分のマナクリスタルを満タンにする。 | B | 
メイジ
| カード名 | 効果 | 評価 | 
|---|---|---|
| パイロブラスト | 10ダメージを与える。 | C | 
| パイロス | [10/10] 無し | C | 
パラディン
| カード名 | 効果 | 評価 | 
|---|---|---|
| 七つの鯛罪* | この対戦で死亡したマーロックを7体召喚する。 | C | 
プリースト
| カード名 | 効果 | 評価 | 
|---|---|---|
| 精神支配 | 敵のミニオン1体を味方にする。 | C | 
ウォーロック
| カード名 | 効果 | 評価 | 
|---|---|---|
| 破滅! | 全てのミニオンを破壊する。破壊したミニオン1体につきカードを1枚引く。 | D | 
ウォリアー
| カード名 | 効果 | 評価 | 
|---|---|---|
| ヴァリアン・リン* | [7/7] 雄叫び:カードを3枚引く。引いたカードがミニオンだった場合、それらを直接陣地に置く。 | C | 
中立
| カード名 | 効果 | 評価 | 
|---|---|---|
| 海の巨人 | [8/8] 戦場にいるミニオン1体ごとにコストが(1)減る。 | C | 
| ウルトラサウルス | [7/14] 無し | E | 
| 希望の終焉ヨグ=サロン | [7/5] 雄叫び:この対戦中に自分が呪文を使用した回数分ランダムな呪文を使用する。(対象はランダムに選択される) | B | 
| クトゥーン | [6/6] 雄叫び:このミニオンの攻撃力に等しい合計ダメージをランダムな敵に振り分ける。 | C | 
| 霜の巨人* | [8/8] この対戦で自分がヒーローパワーを使用した回数につきコストが(1)減る。 | E | 
| ゼンマイ仕掛けの巨人* | [8/8] 敵の手札1枚ごとに、コストが(1)減る。 | E | 
| 頽廃させしものン=ゾス | [5/7] 雄叫び:この対戦で死亡した味方の断末魔を持つミニオンを全て召喚する。 | B | 
| デスウィング | [12/12] 雄叫び:自身を除く全てのミニオンを破壊し、自分の手札を全て破棄する。 | C | 
| 放たれし激昂ヤシャラージュ | [10/10] 自分のターンの終了時自分のデッキからミニオン1体を陣地に置く。 | D | 
| 魔力の巨人 | [8/8] この対戦中に自分が呪文を使用した回数分コストが(1)ずつ減る。 | A | 
| 無貌の巨怪 | [10/10] 無し | E | 
| 山の巨人 | [8/8] このカード以外の自分の手札1枚ごとにコストが(1)減る。 | B | 
| 溶岩の巨人 | [8/8] 自分のヒーローが受けているダメージ1ごとにコストが(1)減る。 | E | 
| 竜王デスウィング | [12/12] 断末魔:自分の手札のドラゴンを全て戦場に出す。 | C | 
ヒーロー別デッキ
| ドルイド | ハンター | メイジ | 
| パラディン | プリースト | ローグ | 
| シャーマン | ウォーロック | ウォリアー | 
カード検索
| クラス別・フォーマット別 | ||
|---|---|---|
| ドルイド | ハンター | メイジ | 
| パラディン | プリースト | ローグ | 
| シャーマン | ウォーロック | ウォリアー | 
| 中立 | スタンダード | ワイルド | 
| コスト別 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0~1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | ▸10 | 
 
 

Leave a Reply