ファイアーエムブレムエコーズ(FEエコーズ)におけるセリカ軍ユニットの初期ステータスと初期レベルをまとめて解説しています。攻略や育成の参考にしてみてください。
セリカ軍ユニットの初期ステータス
| ユニット | Lv | HP | ATK | TEC | SPD | LUC | DEF | RES | MOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セリカ | 1 | 20 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 |
| ボーイ | 1 | 22 | 8 | 2 | 4 | 9 | 4 | 7 | 4 |
| メイ | 1 | 20 | 9 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 |
| ジェニー | 1 | 18 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 13 | 4 |
| セーバー | 1 | 22 | 9 | 9 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| バルボ | 1 | 30 | 14 | 5 | 2 | 1 | 12 | 0 | 4 |
| カムイ | 3 | 24 | 10 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| レオ | 4 | 23 | 11 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| パオラ | 8 | 28 | 12 | 9 | 10 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| カチュア | 5 | 24 | 11 | 12 | 12 | 12 | 5 | 9 | 7 |
| アトラス | 10 | 30 | 14 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| ジェシー | 6 | 28 | 11 | 10 | 12 | 9 | 5 | 7 | 4 |
| ディーン | 5 | 32 | 13 | 17 | 17 | 6 | 9 | 4 | 5 |
| ソニア | 5 | 24 | 13 | 11 | 12 | 4 | 5 | 12 | 4 |
| エスト | 3 | 20 | 9 | 5 | 11 | 5 | 4 | 12 | 7 |
| ノーマ | 7 | 28 | 12 | 16 | 8 | 1 | 6 | 14 | 4 |
| コンラート | 7 | 32 | 15 | 18 | 16 | 8 | 10 | 12 | 8 |

Leave a Reply