ファイアーエムブレムエコーズ(FEエコーズ)における成長率をまとめて掲載しています。クリフのような高い成長率を持つユニットをはじめ、アルム軍、セリカ軍のすべてのキャラクターの成長率を紹介しているので参考にしてみてください。
ユニットの成長率について
すべての味方ユニットには、それぞれのステータスに固有の成長率が設定されている。
たとえばアルムの場合、HPの成長率が50%なので、レベルアップした際に50%の確率でHPが1上昇することになる。
そのため、初期値が高いマイセンのようなキャラクターでも、総合成長率が65%と非常に低く設定されているため、育成の手間には見合わない。
逆に、初期ステータスの値が低いキャラクターやクラスチェンジ回数が少ないクラスは、成長率が高く設定されていることが多く、このようなキャラクターは積極的に育成していきたい。
また、RESの値は一部の例外を除いてほとんど成長しない。
セリカ軍ユニットの成長率一覧はこちら。
アルム軍
| ユニット | HP | ATK | TEC | SPD | LUC | DEF | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルム | 60% | 50% | 55% | 40% | 40% | 50% | 295% |
| ルカ | 50% | 40% | 40% | 20% | 30% | 50% | 230% |
| クリフ | 40% | 30% | 45% | 60% | 20% | 40% | 235% |
| ロビン | 40% | 40% | 60% | 25% | 25% | 30% | 220% |
| グレイ | 50% | 40% | 30% | 30% | 30% | 25% | 205% |
| エフィ | 40% | 40% | 50% | 45% | 30% | 40% | 245% |
| シルク | 20% | 40% | 35% | 30% | 70% | 40% | 235% |
| クレア | 35% | 35% | 60% | 70% | 60% | 25% | 285% |
| クレーベ | 50% | 35% | 35% | 25% | 25% | 30% | 200% |
| フォルス | 40% | 50% | 30% | 45% | 40% | 30% | 235% |
| パイソン | 50% | 50% | 25% | 20% | 20% | 25% | 190% |
| リュート | 40% | 30% | 25% | 35% | 50% | 25% | 205% |
| マチルダ | 40% | 45% | 50% | 50% | 50% | 40% | 275% |
| デューテ | 30% | 80% | 40% | 55% | 30% | 20% | 255% |
| ティータ | 25% | 30% | 30% | 25% | 25% | 20% | 155% |
| ジーク | 60% | 45% | 55% | 55% | 40% | 45% | 300% |
| マイセン | 20% | 10% | 10% | 10% | 5% | 10% | 65% |

Leave a Reply