おすすめ記事!
ハースストーン(Hearthstone)の9コストのカード一覧です。ここでは9コストのカードを紹介しています。カードの詳細は各カードからお調べください。
| ドルイド | ハンター | ローグ | |
| ウォーロック | ウォリアー | 中立 |
*カード名の色が各レアリティに対応しています。
黄色=レジェンド、紫=エピック、青=レア、灰色=コモン、白=基本
また名前に*が書いているのはワイルドのみ使用可能です。
ドルイド
| カード名 | 効果 | 評価 |
|---|---|---|
| アヴィアナ | [5/5] 自分のミニオンのコストは(1)。 | C |
| 火山の大木* | [7/8] 挑発 このターンに死亡したミニオン1体ごとにコストが(1)減る。 | D |
| 生命の樹* | 全てのキャラクターの体力を完全に回復させる。 | C |
| セナリウス | [5/8] 選択: 自身を除く味方のミニオン全てに+2/+2を付与する。または挑発を持つ2/2のトレントを2体召喚する。 | C |
ハンター
| カード名 | 効果 | 評価 |
|---|---|---|
| キングクラッシュ | [8/8] 突撃 | C |
| 荒野の呼び声 | 獣の相棒を3体全て召喚する。 | B |
ローグ
| カード名 | 効果 | 評価 |
|---|---|---|
| アヌバラク* | [8/4] 断末魔:このカードを自分の手札に戻し4/4のネルビアン1体を召喚する。 | C |
| クトゥーンの刃 | 雄叫び:ミニオン1体を破壊する。その攻撃力と体力を自分のクトゥーンに追加する(居場所は問わない)。 | D |
ウォーロック
| カード名 | 効果 | 評価 |
|---|---|---|
| 枷を打ち砕きし者クラル | [7/9] 雄叫び:自分のデッキに重複するカードがない場合自分の手札の悪魔を全て召喚する。 | C |
| マルガニス* | [9/7] 自身を除く味方の悪魔は+2/+2を得る。自分のヒーローは無敵。 | A |
| ロード・ジャラクサス | 雄叫び:[3/15]自分のヒーローは破壊され以後ロード・ジャラクサスが自分のヒーローとなる。 | B |
ウォリアー
| カード名 | 効果 | 評価 |
|---|---|---|
| キングモッシュ | [9/7] 雄叫び:ダメージを受けている全てのミニオンを破壊する。 | C |
中立
| カード名 | 効果 | 評価 |
|---|---|---|
| アイスハウル* | [10/10] 突撃:ヒーローを攻撃できない。 | D |
| アレクストラーザ | [8/8] 雄叫び:ヒーロー1人の残り体力を15にする。 | A |
| イセラ | [4/12] 自分のターンの終了時夢カード1枚を自分の手札に追加する。 | C |
| 古のものの血族 | [9/9] 自分のターンの終了時味方にこのミニオンが2体いる場合それらは融合して「古のもの」となる。 | E |
| オズラック | [5/5] 挑発、雄叫び:前のターンに手札から使用したエレメンタル1体 ごとに体力+5を獲得する。 | C |
| オニクシア | [8/8] 雄叫び:自分の陣地が満員になる数の1/1のチビドラゴンを召喚する。 | C |
| 巨大マストドン | [6/10] 挑発 | D |
| 大怪盗ラファーム* | [7/8] 雄叫び:強力な秘宝を1つ発見する。 | C |
| ネファリアン* | [8/8] 雄叫び:対戦相手のクラスのランダムな呪文カード2枚を自分の手札に追加する。 | B |
| ノズドルム | [8/8] 両プレイヤーの1ターンの持ち時間が15秒だけになる。 | C |
| ノッゲンフォッガー市長 | [5/4] あらゆる行動の対象はランダムに選択される。 | D |
| 這いよるものソゴス | [5/9] 挑発:呪文とヒーローパワーの標的にならない。。 | C |
| 筆頭家老エグゼクタス* | [9/7] 断末魔:炎の王ラグナロスが自分のヒーローとなる。 | D |
| 北海のクラーケン* | [7/9] 雄叫び:4ダメージを与える。 | C |
| マリゴス | [4/12] 呪文+5 | B |
| メカジニア・サーマプラッグ* | [9/7] 敵のミニオンが死ぬ度に、レプラノームを1体召喚する。 | D |
ヒーロー別デッキ
| ドルイド | ハンター | メイジ |
| パラディン | プリースト | ローグ |
| シャーマン | ウォーロック | ウォリアー |
カード検索
| クラス別・フォーマット別 | ||
|---|---|---|
| ドルイド | ハンター | メイジ |
| パラディン | プリースト | ローグ |
| シャーマン | ウォーロック | ウォリアー |
| 中立 | スタンダード | ワイルド |
| コスト別 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0~1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | ▸9 | 10 |

Leave a Reply