ファイアーエムブレムエコーズ(FEエコーズ)におけるアルム軍ユニットの初期ステータスと初期レベルをまとめて解説しています。攻略や育成の参考にしてみてください。
アルム軍ユニットの初期ステータス
ユニット | Lv | HP | ATK | TEC | SPD | LUC | DEF | RES | MOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルム | 1 | 28 | 10 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 |
ルカ | 2 | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 |
グレイ | 5 | 24 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
ロビン | 2 | 22 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 |
クリフ | 1 | 20 | 7 | 1 | 2 | 10 | 3 | 8 | 4 |
エフィ | 1 | 19 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 |
シルク | 1 | 18 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 11 | 4 |
クレア | 1 | 20 | 8 | 4 | 7 | 11 | 4 | 8 | 7 |
クレーベ | 6 | 26 | 12 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 |
フォルス | 4 | 28 | 11 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 |
パイソン | 3 | 24 | 10 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 |
リュート | 7 | 28 | 12 | 9 | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 |
マチルダ | 1 | 26 | 12 | 14 | 12 | 13 | 7 | 10 | 8 |
デューテ | 3 | 22 | 11 | 8 | 10 | 15 | 3 | 15 | 4 |
ティータ | 1 | 28 | 14 | 12 | 10 | 2 | 3 | 18 | 5 |
ジーク | 3 | 40 | 20 | 13 | 14 | 4 | 14 | 6 | 9 |
マイセン | 7 | 44 | 22 | 14 | 11 | 3 | 18 | 8 | 9 |
Leave a Reply