ファイアーエムブレムエコーズ(FEエコーズ)における成長率をまとめて掲載しています。セリカ軍のすべてのキャラクターの成長率を紹介しているので参考にしてみてください。
ユニットの成長率について
すべての味方ユニットには、それぞれのステータスに固有の成長率が設定されている。
たとえばセリカの場合、HPの成長率が45%なので、レベルアップした際に45%の確率でHPが1上昇することになる。
初期値が高いノーマのようなキャラクターでも、総合成長率が70%と比較的低く設定されているため、育成の手間には見合わない。
逆に、初期ステータスの値が低いキャラクターやクラスチェンジ回数が少ないクラスは、成長率が高く設定されていることが多く、このようなキャラクターは積極的に育成していきたい。
また、RESの値は一部の例外を除いてほとんど成長しない。
アルム軍ユニットの成長率一覧はこちら。
セリカ軍
ユニット | HP | ATK | TEC | SPD | LUC | DEF | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セリカ | 45% | 60% | 50% | 50% | 50% | 40% | 295% |
メイ | 30% | 60% | 30% | 45% | 40% | 30% | 235% |
ボーイ | 50% | 55% | 50% | 30% | 20% | 45% | 250% |
ジェニー | 20% | 55% | 60% | 30% | 35% | 20% | 220% |
セーバー | 70% | 30% | 35% | 35% | 25% | 50% | 245% |
バルボ | 80% | 40% | 40% | 30% | 25% | 50% | 265% |
カムイ | 70% | 35% | 30% | 40% | 25% | 30% | 230% |
レオ | 50% | 30% | 50% | 30% | 30% | 30% | 220% |
パオラ | 60% | 60% | 50% | 30% | 25% | 40% | 265% |
カチュア | 50% | 50% | 40% | 50% | 40% | 25% | 255% |
アトラス | 45% | 50% | 30% | 25% | 30% | 25% | 205% |
ジェシー | 50% | 35% | 40% | 40% | 50% | 30% | 245% |
ソニア | 40% | 45% | 50% | 30% | 30% | 40% | 235% |
ディーン | 60% | 45% | 35% | 40% | 15% | 30% | 225% |
エスト | 30% | 60% | 60% | 40% | 65% | 40% | 295% |
ノーマ | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 70% |
コンラート | 50% | 30% | 60% | 45% | 40% | 50% | 275% |
メイとボーイのSPD成長率同じ?
私のメイSPD15(魔道士20)、ボーイSPD4(同じ)なんやけど