ファイアーエムブレムエコーズ(FEエコーズ)のセリカ編4章「ドーマの塔」の攻略情報です。マップの攻略や効率的な進め方、出現する敵ユニットの詳細な情報を掲載しているので、攻略の参考にしてください。
ドーマの塔
マップ攻略
ここをクリアするとセリカ軍は操作不能になる。
そのため、やり残したことがあればここをクリアする前にすべて終わらせておこう。
<1階>
最初の分岐点を左に行けばミラ神像に、右に行けば先に進むことができる。
1階にはSPDとLUCの聖なる井戸があるので、忘れずに強化しておこう。
2階へと続く階段には固定エンカウントがある。
相手の攻撃範囲に入ったら襲ってくるので、少しずつ誘き出して倒していこう。
■入手アイテム
レディソード
<2階>
敵が妖術師から魔物に変わる。
聖なる武器、ペガサス3姉妹、エンジェルがあると楽に突破できる。
階段上がってすぐの広間に隠し通路があり、奥に宝箱がある。
3階へと続く階段には固定エンカウントがある。
相手の攻撃範囲に入ったら襲ってくるので、少しずつ誘き出して倒していこう。
2階にはTECと疲労回復の聖なる井戸があるので、忘れずに強化しておこう。
<3階>
2階までと比べるとマップがやや狭くなっている。
エンカウントする敵も魔戦士など最上級職が多くなっているが、ここまで進めたパーティならそこまで苦労しないだろう。
4階へと続く階段には固定エンカウントがある。
ボウナイトの攻撃範囲が広く全員が一斉攻撃を仕掛けてくる。
耐久力が高いユニットで敵の攻撃を受け止めつつ削り、次のターンで全滅させよう。
3階にはHPの聖なる井戸があるので、忘れずに強化しておこう。
<4階>
通常エンカウントで祈祷師が出現するようになったので、もたもたするとスケルトンを召喚されて面倒なことになる。
先制攻撃できると楽に祈祷師を倒せるので、意識して狙っていこう。
5階へと続く階段には固定エンカウントがある。
最後の固定エンカウントだけあって、難易度が高め。
ビグルと妖術師以外の敵が一斉に襲い掛かってくるため、敵の猛攻を受け止める必要がある。
ここで役立つのがジェニーのイリュージョン。
召喚されるソルジャーは囮役として最適なので、ソルジャーが敵の攻撃を引き付けている間に倒していこう。
分裂してビグルがどんどん増えていくが、慌ててミスするよりはマシなので襲ってきた敵を排除するまで無視する。
敵の排除と立て直しが終わってからビグルを倒しに行こう。
4階にはDEFとATKの聖なる井戸があるので、忘れずに強化しておこう。
敵ユニット情報
ノーマル
ユニット | Lv | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守 | 魔 | 移 | 持ち物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
妖術師 | 10 | 37 | 12 | 8 | 8 | 0 | 9 | 8 | 4 | - |
妖術師 | 7 | 34 | 11 | 6 | 7 | 0 | 8 | 8 | 4 | - |
妖術師 | 12 | 39 | 13 | 9 | 9 | 0 | 10 | 8 | 4 | - |
ガーゴイル | 14 | 40 | 14 | 10 | 16 | 0 | 11 | 8 | 7 | - |
スケルトン | 14 | 43 | 31 | 7 | 1 | 0 | 13 | 4 | 5 | - |
ゾンビ | 20 | 52 | 15 | 9 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | - |
魔戦士 | 5 | 39 | 19 | 18 | 20 | 0 | 12 | 11 | 7 | - |
バロン | 3 | 42 | 26 | 7 | 5 | 0 | 19 | 7 | 4 | - |
ゴールドナイト | 3 | 42 | 21 | 8 | 13 | 0 | 14 | 6 | 9 | - |
スナイパー | 5 | 35 | 16 | 8 | 6 | 0 | 8 | 2 | 5 | - |
祈祷師 | 7 | 39 | 15 | 10 | 10 | 0 | 8 | 9 | 4 | - |
賢者 | 3 | 34 | 13 | 9 | 8 | 0 | 7 | 9 | 4 | - |
魔女 | 8 | 28 | 14 | 14 | 10 | 0 | 6 | 14 | 4 | - |
1階固定エンカウント
ユニット | Lv | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守 | 魔 | 移 | 持ち物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔戦士 | 1 | 36 | 15 | 16 | 18 | 0 | 11 | 11 | 7 | - |
妖術師 | 7 | 34 | 11 | 6 | 7 | 0 | 8 | 8 | 4 | - |
魔人 | 5 | 44 | 24 | 6 | 3 | 0 | 21 | 11 | 4 | - |
2階固定エンカウント
ユニット | Lv | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守 | 魔 | 移 | 持ち物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラゴンゾンビ | 15 | 57 | 22 | 5 | 9 | 0 | 18 | 15 | 8 | - |
ドラゴンゾンビ | 8 | 48 | 19 | 3 | 7 | 0 | 15 | 13 | 8 | - |
ガーゴイル | 15 | 41 | 14 | 10 | 16 | 0 | 11 | 8 | 7 | - |
ボウナイト | 8 | 48 | 20 | 12 | 10 | 0 | 12 | 6 | 8 | - |
3階固定エンカウント
ユニット | Lv | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守 | 魔 | 移 | 持ち物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スケルトン | 20 | 49 | 21 | 10 | 6 | 0 | 20 | 4 | 5 | - |
ドラゴンゾンビ | 10 | 51 | 20 | 4 | 8 | 0 | 16 | 14 | 8 | - |
ボウナイト | 5 | 45 | 20 | 10 | 7 | 0 | 11 | 6 | 8 | - |
4階固定エンカウント
ユニット | Lv | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守 | 魔 | 移 | 持ち物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スケルトン | 18 | 47 | 25 | 9 | 7 | 0 | 14 | 4 | 5 | - |
妖術師 | 15 | 42 | 14 | 10 | 10 | 0 | 11 | 8 | 4 | - |
スナイパー | 5 | 35 | 17 | 8 | 5 | 0 | 8 | 2 | 5 | - |
魔人 | 5 | 44 | 27 | 6 | 1 | 0 | 21 | 11 | 4 | - |
ガーゴイル | 15 | 41 | 14 | 10 | 16 | 0 | 11 | 8 | 7 | - |
ゴールドナイト | 3 | 42 | 21 | 8 | 13 | 0 | 14 | 6 | 9 | - |
魔女 | 12 | 31 | 16 | 15 | 11 | 0 | 7 | 14 | 4 | - |
魔戦士 | 5 | 39 | 17 | 18 | 20 | 0 | 12 | 11 | 7 | - |
ビグル | 5 | 36 | 17 | 12 | 20 | 0 | 10 | 4 | 3 | - |
ハード
1階固定エンカウント
ユニット | Lv | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守 | 魔 | 移 | 持ち物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
妖術師 | 15 | 42 | 14 | 10 | 10 | 0 | 11 | 8 | 4 | - |
魔戦士 | 5 | 39 | 21 | 18 | 19 | 0 | 12 | 11 | 7 | - |
魔戦士 | 7 | 41 | 22 | 19 | 20 | 0 | 13 | 11 | 7 | - |
魔人 | 12 | 51 | 31 | 8 | 2 | 0 | 25 | 13 | 4 | - |
2階固定エンカウント
ユニット | Lv | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守 | 魔 | 移 | 持ち物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガーゴイル | 20 | 47 | 17 | 13 | 19 | 0 | 13 | 8 | 7 | - |
ボウナイト | 10 | 51 | 24 | 13 | 10 | 0 | 13 | 6 | 8 | - |
ドラゴンゾンビ | 12 | 53 | 21 | 4 | 8 | 0 | 17 | 14 | 8 | - |
3階固定エンカウント
ユニット | Lv | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守 | 魔 | 移 | 持ち物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スケルトン | 26 | 52 | 33 | 12 | 8 | 0 | 17 | 4 | 5 | - |
ドラゴンゾンビ | 15 | 55 | 22 | 5 | 9 | 0 | 18 | 15 | 8 | - |
ボウナイト | 6 | 46 | 21 | 11 | 8 | 0 | 12 | 6 | 8 | - |
ボウナイト | 10 | 51 | 26 | 13 | 7 | 0 | 13 | 6 | 8 | - |
4階固定エンカウント
ユニット | Lv | HP | 力 | 技 | 速 | 運 | 守 | 魔 | 移 | 持ち物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールドナイト | 5 | 45 | 24 | 9 | 13 | 0 | 15 | 6 | 9 | - |
妖術師 | 18 | 45 | 16 | 12 | 12 | 0 | 13 | 8 | 4 | - |
魔女 | 13 | 32 | 16 | 15 | 12 | 0 | 8 | 14 | 4 | - |
魔戦士 | 8 | 42 | 19 | 20 | 22 | 0 | 13 | 11 | 7 | - |
スナイパー | 8 | 38 | 21 | 10 | 5 | 0 | 9 | 2 | 5 | - |
ガーゴイル | 18 | 45 | 16 | 12 | 18 | 0 | 12 | 8 | 7 | - |
スケルトン | 20 | 49 | 34 | 10 | 3 | 0 | 15 | 4 | 5 | - |
魔人 | 8 | 47 | 29 | 7 | 2 | 0 | 23 | 12 | 4 | - |
ビグル | 8 | 39 | 18 | 13 | 22 | 0 | 11 | 4 | 3 | - |
ビグル | 10 | 41 | 19 | 14 | 23 | 0 | 12 | 4 | 3 | - |
サービスが素早くて親切で商品もきれいでとても気に入りました。永遠がありましたら、また宜しくお願いします。どうもありがとうございました。^o^
★PRADA プラダ★トートバッグ★BR2167★ナイロン×カーフ★ベージュ×ブラウン★