イース8(イースⅧ ラクリモサ・オブ・ダーナ)に登場する各キャラクターのスキルを一覧にまとめました。修得レベルや指南書の入手方法、威力、スタンやブレイクといった効果も記載しています。攻略の参考にどうぞ!
スキル・EXスキル一覧まとめ
閃きで修得するスキルは、スキルの閃き目安レベルよりも高いBaseレベルを持つ敵を倒すか、残りHP25%以下の状態でダメージを与えたときに閃くことがある。
敵のBaseレベルは冒険日誌の「モンスター」から確認可能。
アドル
■EXスキル:エクセルキャリバー
└ 広範囲を薙ぎ払う必殺の剣技
| 名前 | Lv | 威力 | スタン | ブレイク | SP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソニックスライド | 1 | C+ | C+ | C | 10 | 閃き目安レベル:2 前方へ移動しながら回転斬りを繰り出す スキルLvが上がると攻撃範囲が広がる |
| 2 | C+ | C+ | C | |||
| 3 | C+ | C+ | C | |||
| エリアルスピン | 1 | B | B | C+ | 20 | 閃き目安レベル:5 2回ヒットする回転斬り 地上で使用した場合のみ2ヒット目で浮く |
| 2 | ||||||
| 3 | B | B | C+ | |||
| ライズスラッシュ | 1 | C+ | C+ | C+ | 10 | 閃き目安レベル:9 敵を高く切り上げる >スキルLvが上がると攻撃範囲が広がる |
| 2 | ||||||
| 3 | C+ | C+ | C+ | |||
| アークショット | 1 | C | C | D | 10 | 閃き目安レベル:17 前方にまっすぐ進むエネルギー弾を飛ばすbr>スキルLvが上がると射程が伸び、Lv3で攻撃範囲も広がる |
| 2 | ||||||
| 3 | C | C | D | |||
| フォースエッジ | 1 | B | B++ | B | 20 | 閃き目安レベル:24 前方の広い範囲を攻撃 スキルLvが上がると範囲がさらに広がる |
| 2 | ||||||
| 3 | B | B++ | B | |||
| ブレードラッシュ | 1 | A+ | A | B++ | 40 | 閃き目安レベル:29 3連続攻撃 最後に敵を切り上げる スキルLv2で1段目の移動距離が伸びる スキルLv3で敵を切り上げ時に衝撃波を飛ばす |
| 2 | ||||||
| 3 | A+ | A | B++ | |||
| ソードインパクト | 1 | C | B+ | D | 15 | 閃き目安レベル:35 剣を突き立てて衝撃波で攻撃 空中で使用すると自分を中心に衝撃波が発生 スキルLv2で発動が速くなり、Lv3で攻撃範囲が広がる |
| 2 | ||||||
| 3 | C | B+ | D | |||
| オーラブレード | 1 | B+ | B++ | B | 20 | 閃き目安レベル:43 前方を攻撃 上下の攻撃範囲が広い スキルLvが上がると攻撃範囲が広がる |
| 2 | ||||||
| 3 | B | B++ | B | |||
| スカイドライヴ | 1 | B+ | B++ | C++ | 20 | 閃き目安レベル:60 縦方向に回転しながら攻撃したあと、強力な一撃でフィニッシュする フィニッシュ時に衝撃波発生 |
| 2 | B+ | B++ | C++ | |||
| 3 | ||||||
| スラストレイン | 1 | A | B++ | S | 36 | 閃き目安レベル:65 連続突きを繰り出したあと、広範囲の一撃でフィニッシュ スキルLvが上がると攻撃範囲が広がる |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| トルネードソード | 1 | B | B | C | 22 | 修得方法:紅き指南書《旋》 (宝箱:隆起珊瑚の森) 一定時間竜巻が発生 敵を巻き込みながらダメージを与える 重い敵はあまり浮かない |
| 2 | ||||||
| 3 | B | B | C | |||
| ブレイブチャージ | 1 | A+ | A+ | A++ | 48 | 修得方法:マスターコング 前方に突進して攻撃 上下に攻撃が発生 スキルLvが上がると攻撃範囲が広がる |
| 2 | ||||||
| 3 | B | B | C |
ダーナ
■EXスキル:氷煌演舞刃
└ 斬撃を繰り出し、上空からの無数の氷で追撃
| 名前 | Lv | 威力 | スタン | ブレイク | SP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 竜氣 | 1 | – | – | – | 1 | 初期修得 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| エレメンタルシュート | 1 | C | C | D | 1 | 初期修得 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| ミストラルブロウ | 1 | C | C | D | 1 | 初期修得 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 奏輪舞踏 | 1 | A+ | A | A | 40 | 初期修得 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 双月斬 | 1 | B | B | B | 20 | 閃き目安レベル:42 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| ツインエッジ | 1 | C+ | C+ | C+ | 閃き目安レベル:44 | |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 地竜撃 | 1 | B+ | B++ | C++ | 30 | 閃き目安レベル:51 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| ソニックライズ | 1 | C++ | C+ | C+ | 12 | 閃き目安レベル:54 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| ブーメランエッジ | 1 | B | C+ | A+ | 閃き目安レベル:63 | |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| ウォーターバースト | 1 | A+ | C+ | C | 52 | 閃き目安レベル:67 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| アイスエイジ | 1 | A++ | C | C | 48 |
修得方法:紅き指南書《凍》 (宝箱:王家の谷) |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| ドラゴンウェイヴ | 1 | B | A++ | C | 32 | 修得方法:マスターコング |
| 2 | ||||||
| 3 |
ラクシャ
■EXスキル:シュトラグリッツェン
└ 空中で連続突きを繰り出し、さらに必殺の突きを繰り出す
| 名前 | Lv | 威力 | スタン | ブレイク | SP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダガースナイプ | 1 | C++ | C+ | C+ | 10 | 初期修得 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| ブリッツチャージ | 1 | B | B | C++ | 20 | 閃き目安レベル:6 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| ブレイクニードル | 1 | C | B++ | SS | 10 | 閃き目安レベル:11 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| イーグルランサー | 1 | B | B | C+ | 22 | 閃き目安レベル:15 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| リーサルレイド | 1 | A++ | B++ | A++ | 45 | 閃き目安レベル:31 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| ウェイクアップ | 1 | C+ | C+ | C | 10 | 閃き目安レベル:37 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| スタンスラスト | 1 | B | A | B | 24 | 閃き目安レベル:45 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| ラピッドピアス | 1 | C | C+ | C++ | 8 | 閃き目安レベル:55 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| スパークチェイサー | 1 | B | B | C | 25 | 閃き目安レベル:62 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| プレシャスインパクト | 1 | A | B++ | B++ | 40 | 閃き目安レベル:67 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| シルフィードキス | 1 | B | C+ | C+ | 18 |
修得方法:紅き指南書《霊》 (宝箱:シュラム密林地帯) |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| ラピッドテンペスト | 1 | A | B++ | S | 36 | 修得方法:マスターコング |
| 2 | ||||||
| 3 |
ヒュンメル
■EXスキル:カラミティバースト
└ 光球を発生させ、光線を撃ちこむ
| 名前 | Lv | 威力 | スタン | ブレイク | SP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バーストショット | 1 | C+ | C+ | C | 10 | 初期修得 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| ベノムバレット | 1 | C | C | D | 12 | 初期修得 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| ギルティレイド | 1 | B+ | B++ | C++ | 20 | 初期修得 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| ヴァロークイック | 1 | A | B++ | A+ | 40 | 閃き目安レベル:23 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| ジャジメント | 1 | B+ | B | A | 22 | 閃き目安レベル:26 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| サマーソルト | 1 | C+ | C+ | D | 8 | 閃き目安レベル:29 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| カウンタートリック | 1 | B++ | A | A | 15 | 閃き目安レベル:39 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| メルトクラッカー | 1 | A+ | B++ | B++ | 45 | 閃き目安レベル:50 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| トリプルボマー | 1 | B++ | A+ | C+ | 24 | 閃き目安レベル: |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| プロミネンスショット | 1 | A+ | B+ | C++ | 50 | 閃き目安レベル:66 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| クエイカー | 1 | C++ | C+ | C+ | 16 | 修得方法:紅き指南書《震》 (宝箱:バハの斜塔) |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| アサルトレイン | 1 | B | B | B | 25 | 修得方法:マスターコング |
| 2 | ||||||
| 3 |
サハド
■EXスキル:天地蒼海波
| 名前 | Lv | 威力 | スタン | ブレイク | SP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高波 | 1 | C+ | C+ | C | 10 |
初期修得 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| ヴォルテクス | 1 | B | C+ | C+ | 20 |
初期修得 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| グランドアンカー | 1 | C | B+ | C++ | 12 |
閃き目安レベル:10 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 大衝角 | 1 | B | S | C+ | 25 |
閃き目安レベル:16 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| マグナスウェイヴ | 1 | A+ | A+ | B++ | 40 |
閃き目安レベル:30 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| アッパーブレイク | 1 | B+ | B++ | C++ | 20 |
閃き目安レベル:38 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 地引き網 | 1 | C++ | C+ | D | 28 |
閃き目安レベル:47 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| カタラクトレイジ | 1 | A | C | C | 52 |
閃き目安レベル:57 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| パワーストライク | 1 | B+ | A | A | 26 |
閃き目安レベル:64 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 螺旋錨 | 1 | A+ | A | A | 48 |
閃き目安レベル:69 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| ワイルドアピール | 1 | – | – | – | 5 |
修得方法:紅き指南書《野》 (宝箱:浸食谷) |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| ゲイルブロウ | 1 | B | C | C | 18 |
修得方法:マスターコング |
| 2 | ||||||
| 3 |
リコッタ
■ワイルドスクランブル
└ 両手に持った棍棒を振り回しつつ前へ進む
| 名前 | Lv | 威力 | スタン | ブレイク | SP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイルドスピン | 1 | – | – | – | 5 | 初期修得 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| お手製トラップ | 1 | B | C | C | 18 | 初期修得 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 激獣アタック | 1 | B | C+ | C+ | 20 | 初期修得 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| グリーンウィップ | 1 | B+ | B++ | C++ | 20 | 初期修得 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 剛爆三段 | 1 | A+ | A+ | B++ | 40 | 閃き目安レベル:32 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 猛炎スイング | 1 | B+ | A | A | 26 | 閃き目安レベル:34 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 盗人タックル | 1 | C+ | C+ | C | 10 | 閃き目安レベル:40 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| スクリューファング | 1 | C | B+ | C++ | 12 | 閃き目安レベル:45 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 大旋回 | 1 | B | S | C+ | 25 | 閃き目安レベル:50 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| ダイナソアスロー | 1 | A | C | C | 52 | 閃き目安レベル:61 |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| ランブルソーン | 1 | C++ | C+ | D | 28 |
修得方法:紅き指南書《荊》 (宝箱:始生代の大穴) |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| スパイラルダイヴ | 1 | A+ | A | A | 48 | 修得方法:マスターコング |
| 2 | ||||||
| 3 |

「ハチの巣」を1つ残しておいて、そこでスキル上げするのが良いね。
え、ブレイブチャージってレベル上がっても
威力変わんないよ…?あくまでデータ的には