ナイト
最強剣と聖剣のライセンスを両方を扱える、獅子宮を冠する重装備ジョブである。
HP上昇ライセンスも多く、最強盾と盾回避率UP×3のおかげで優秀な壁役にもなる。
聖剣は、終盤のアンデット系モンスターに対して有効である。
召喚獣ライセンスは必要だが、あらゆる状態異常に対応できる。さらに、回復魔法も習得できるので、攻撃と防御の両立が可能である。
しかし、行動時間短縮が1つしか取得できないので回転率が悪い。
そのため、源氏の小手やエルメスの靴、ゲルミナスブーツがあれば装備させよう。
回復魔法を習得できるが、魔力をライセンスで上げることができないので、魔力が高いキャラを選ぶことをオススメする。
ライセンスボード
ステータス系
ライセンス名 | LP | 個数・備考 |
---|---|---|
HP+30 | 20 | |
HP+70 | 30 | |
HP+110 | 40 | |
HP+150 | 50 | |
HP+190 | 60 | |
HP+230 | 70 | |
HP+270 | 80 | |
HP+310 | 90 | ※要召喚獣ライセンス(エクスデス) |
HP+350 | 100 | |
HP+390 | 115 | ※要召喚獣ライセンス(カオス) or ※要召喚獣ライセンス(ゾディアーク) or ※要ミストナック125ライセンス |
力強化 | 30 | 4つ |
力強化 | 50 | 4つ |
力強化 | 70 | 3つ ※内1つ要召喚獣ライセンス (キュクレイン) |
スキル系
ライセンス名 | LP | スキル名・備考 | |
---|---|---|---|
白魔法6 | 50 | ケアルダ | リジェネ |
※要召喚獣ライセンス(マティウス) | |||
白魔法7 | 60 | リプート | エスナ |
白魔法8 | 70 | コンフュ | フェイス |
※要召喚獣ライセンス(ハシュマリム) | |||
白魔法9 | 80 | ブレイブ | ケアルガ |
応急手当 | 20 | ||
遠隔攻撃 | 80 | ※要召喚獣ライセンス(アルテマ) | |
暗黒 | 35 | ||
暗闇殺法 | 40 | ||
MPHP | 30 | ||
蘇生 | 40 |
装備系
ライセンス名 | LP | 装備できるもの・備考 | |
---|---|---|---|
剣装備1 | 15 | ブロ-ドソード | |
剣装備2 | 25 | ロングソード | アイアンソード |
剣装備3 | 35 | ゾーリンブレイド | 古代の剣 |
剣装備4 | 50 | ローエングリン | フレイムタン |
剣装備5 | 60 | エビルスレイヤー | アイスブランド |
剣装備6 | 70 | プラチナソード | バスタードソード |
剣装備8 | 80 | デスブリンガー | ブレイクブレイド |
剣装備9 | 90 | デュランダル | デュランダルA |
騎士剣装備1 | 50 | クレイモア | |
騎士剣装備2 | 70 | ディフェンダー | セーブザクィーン |
騎士剣装備3 | 80 | アルテマブレイド | |
騎士剣装備4 | 100 | ラグナロク | |
聖剣装備 | 135 | エクスカリパー | |
聖剣装備 | 150 | エクスカリバー | |
ブラッドソード装備 | 80 | ブラッドソード | |
最強剣装備 | 235 | トウルヌソル | |
盾装備1 | 15 | レザーシールド | バックラー |
盾装備2 | 20 | ブロンズシールド | ラウンドシールド |
盾装備3 | 25 | ゴールドシールド アイスシールド |
フレイムシールド |
盾装備4 | 30 | ダイヤシールド プラチナシールド |
ドラゴンシールド |
盾装備5 | 35 | クリスタルの盾 | カエサルプレート |
盾装備6 | 40 | イージスの盾 | デモンズシールド |
盾装備7 | 65 | ベネチアプレート | |
シェルシールド装備 | 90 | シェルシールド | |
呪盾装備 | 100 | 血塗られた盾 | |
最強盾装備 | 235 | 最強の盾 | 重装備1 | 25 | レザーヘルム ブロンズヘルム |
レザーアーマー ブロンズアーマー |
重装備2 | 30 | サーリット アイアンヘルム |
スケールアーマー アイアンアーマー |
重装備3 | 35 | バルビュータ フライングヘルム |
リネンキュラッサ チェインメイル |
重装備4 | 40 | ゴールドヘルム ブルゴネット |
ゴールドアーマー シールドアーマー |
重装備5 | 50 | クロスヘルム ボーンヘルム |
デモンズメイル ボーンメイル |
重装備6 | 55 | ダイヤヘルム | ダイヤアーマー |
重装備7 | 60 | 鋼鉄のダイサー | リフレクトメイル |
重装備8 | 65 | プラチナヘルム | プラチナアーマー |
重装備9 | 70 | 巨人の兜 | キャラビニエール |
重装備10 | 80 | ドラゴンヘルム | ドラゴンメイル |
重装備11 | 90 | 魔力のシシャーク | マクシミリアン |
重装備12 | 110 | グランドヘルム | グランドアーマー |
源氏装備 | 190 | 源氏の鎧 源氏の兜 |
源氏の小手 源氏の盾 |
アクセサリ1 | 5 | オルケアの腕輪 | |
アクセサリ2 | 20 | ファイアフライ | バングル |
アクセサリ3 | 25 | ダイヤの腕輪 | アーガイルの腕輪 |
アクセサリ4 | 35 | バトルハーネス | 鋼のゴルゲット |
アクセサリ5 | 35 | 雛のティペット | トルマリンの指輪 |
アクセサリ6 | 35 | 金のアミュレット | 革のゴルゲット |
アクセサリ7 | 40 | 亀のチョーカー | 薔薇のコサージュ |
アクセサリ8 | 45 | 盗賊のカフス | ガントレット |
アクセサリ9 | 30 | 格闘のアンバー | 黒帯 |
アクセサリ10 | 40 | ヒスイのカラー | 西陣の帯 |
アクセサリ11 | 45 | ほろろの根付け | ブレイザー |
アクセサリ12 | 60 | ギリーブーツ | 鋼鉄の膝当て |
アクセサリ13 | 60 | バーサーカー | 魔法の手袋 |
アクセサリ14 | 70 | 賢者の指輪 | 瑪瑙の指輪 |
アクセサリ15 | 70 | ルビーの指輪 | 舫結びのガロン |
アクセサリ16 | 70 | カメオのベルト | ねこみみフード |
アクセサリ17 | 80 | バブルチェーン | ふわふわミトラ |
アクセサリ18 | 80 | サッシュ | パワーリスト |
アクセサリ19 | 100 | フェザーブーツ | インディゴ藍 |
アクセサリ20 | 115 | オパールの指輪 | エルメスのくつ |
アクセサリ21 | 130 | クイモストの靴 | ニホパラオア |
アクセサリ22 | 160 | ゲルミナスブーツ | 守りの指輪 |
リボン装備 | 215 | リボン |
その他・召喚獣
ライセンス名 | LP・備考 | |
---|---|---|
たたかう | 1 | |
HP満タン攻撃力UP | 70 | |
瀕死攻撃力UP | 65 | |
瀕死防御力UP | 70 | |
加ダメージチャージ | 30 | |
被ダメージチャージ | 30 | |
ターミネートチャージ | 30 | |
行動時間短縮 | 30 | |
有効ステータス時間延長 | 30 | |
盾回避率UP | 25 | |
盾回避率UP | 45 | |
盾回避率UP | 75 | |
ポーションの知識1 | 35 ※要召喚獣ライセンス(ベアリス) |
|
ポーションの知識2 | 75 ※要召喚獣ライセンス(シュミハザ) |
|
ガンビットプラス | 15 | |
ガンビットプラス | 20 | |
ガンビットプラス | 25 | |
ガンビットプラス | 30 | |
ガンビットプラス | 35 | |
ガンビットプラス | 40 | |
ガンビットプラス | 45 | |
ガンビットプラス | 50 | |
ガンビットプラス | 70 | |
ガンビットプラス | 100 | |
ミストナック | 50 | |
ミストナック | 75 | |
ミストナック | 100 | |
ミストナック | 125 | |
ベアリス | 20 | |
マティウス | 30 | |
ザルエラ | 30 | |
アドラメレク | 35 | |
ハシュマリム | 50 | |
キュクレイン | 50 | |
シュミハザ | 50 | |
エクスデス | 65 | |
ゼロムス | 65 | |
カオス | 100 | |
ファムフリート | 100 | |
アルテマ | 115 | |
ゾディアーク | 200 |
配送も注文して次の日に届くし、丁寧で良心的にお手紙まで!しかも商品も思ってたより状態が良好でとても満足できる買い物ができました!