ファイナルファンタジー12ザ ゾディアック エイジ(FF12TZA)に登場するウーランのライセンスボードについて紹介します。短いCTや飛行系の敵にも届く遠距離攻撃、FF12のシンボルともいえる最強の矛も扱える前衛職のウーランのスキルやライセンスボードを知って、効率よくプレイしていきましょう。
ウーラン
ウーランとはポーランドの槍騎兵の名からとられている。その名の通り槍を主に扱う。槍はCTが短く飛行系の敵にも届くリーチがあり、なによりFF12のシンボルである最強の矛を扱えるのは大きい。攻撃力は、もののふやブレイカーには劣るものの安定感があり、補助アクセサリや補助魔法なしの状態ではウーランの方が強い。
ライセンスボード
ステータス系
| ライセンス名 | 消費LP | 個数 | HP+70 | 30 | 2つ |
|---|---|---|
| HP+110 | 40 | 1つ |
| HP+150 | 50 | 1つ |
| HP+190 | 60 | 1つ |
| HP+230 | 70 | 1つ |
| HP+270 | 80 | 1つ |
| HP+310 | 90 | 1つ |
| HP+350 | 100 | 1つ |
| 力強化 | 30 | 4つ |
| 力強化 | 50 | 4つ |
| 力強化 | 70 | 4つ |
| 力強化 | 100 | 2つ |
| 魔力強化 | 30 | 4つ |
| 魔力強化 | 50 | 2つ ※要召喚獣ライセンス(マティウス) |
スキル系
| ライセンス名 | 消費LP | スキル名・備考 |
|---|---|---|
| 黒魔法5 | 40 | ファイラ ポイズン ※要ミストナック100ライセンス |
| 黒魔法6 | 50 | サンダラ ブリザラ |
| 黒魔法7 | 60 | バイオ ブライガ 要召喚獣ライセンス(カオス) |
| 黒魔法8 | 70 | エアロガ サイレガ |
| 密漁 | 30 | |
| 応急手当 | 20 | |
| 暗黒 | 35 | |
| 勧誘 | 30 | |
| アキレス | 40 | |
| MPHP | 30 | |
| 蘇生 | 40 | |
| 無作為魔 | 70 | |
| 肉斬骨断 | 30 | ※要召喚獣ライセンス(ハシュマリム) |
| 攻撃破壊 | 50 | ※要召喚獣ライセンス(キュクレイン) |
| 防御破壊 | 50 | ※要召喚獣ライセンス(アルテマ) |
装備系
| ライセンス名 | 消費LP | 装備できるもの | |
|---|---|---|---|
| 重装備1 | 25 | レザーヘルム ブロンズヘルム |
レザーアーマー ブロンズアーマー |
| 重装備2 | 30 | サーリット アイアンヘルム |
スケールアーマー アイアンアーマー |
| 重装備3 | 35 | バルビュータ フライングヘルム |
リネンキュラッサ チェインメイル |
| 重装備4 | 40 | ゴールドヘルム ブルゴネット |
ゴールドアーマー シールドアーマー |
| 重装備5 | 50 | クロスヘルム ボーンヘルム |
デモンズメイル ボーンメイル |
| 重装備6 | 55 | ダイヤヘルム | ダイヤアーマー |
| 重装備7 | 60 | 鋼鉄のダイサー | リフレクトメイル |
| 重装備8 | 65 | プラチナヘルム | プラチナアーマー |
| 重装備9 | 70 | 巨人の兜 | キャラビニエール |
| 重装備10 | 80 | ドラゴンヘルム | ドラゴンメイル |
| 重装備11 | 90 | 魔力のシシャーク | マクシミリアン |
| 重装備12 | 110 | グランドヘルム | グランドアーマー |
| 源氏装備 | 190 | 源氏の兜 | 源氏の鎧 |
| 槍装備1 | 20 | ジャベリン スピアー |
|
| 槍装備2 | 25 | パルチザン ベビーランス |
|
| 槍装備3 | 35 | 雷の槍 オベリスク |
|
| 槍装備4 | 50 | トライデント ハルバート |
|
| 槍装備5 | 60 | ホーリーランス グングニル |
|
| 竜装備 | 70 | 竜の髭 | |
| 竜装備 | 100 | 竜の髭L | |
| 最強矛装備 | 240 | 最強の矛 | |
| アクセサリ1 | 5 | オルケアの腕輪 | |
| アクセサリ2 | 20 | ファイアフライ バングル |
|
| アクセサリ3 | 25 | ダイヤの腕輪 アーガイルの腕輪 |
|
| アクセサリ4 | 35 | バトルハーネス 鋼のゴルゲット |
|
| アクセサリ5 | 35 | 雛のティペット トルマリンの指輪 |
|
| アクセサリ6 | 35 | 金のアミュレット 革のゴルゲット |
|
| アクセサリ7 | 40 | 亀のチョーカー 薔薇のコサージュ |
|
| アクセサリ8 | 45 | 盗賊のカフス ガントレット |
|
| アクセサリ9 | 30 | 格闘のアンバー 黒帯 |
|
| アクセサリ10 | 40 | ヒスイのカラー 西陣の帯 |
|
| アクセサリ11 | 45 | ほろろの根付け ブレイザー |
|
| アクセサリ12 | 60 | ギリーブーツ 鋼鉄の膝当て |
|
| アクセサリ13 | 60 | バーサーカー 魔法の手袋 |
|
| アクセサリ14 | 70 | 賢者の指輪 瑪瑙の指輪 |
|
| アクセサリ15 | 70 | ルビーの指輪 舫結びのガロン |
|
| アクセサリ16 | 70 | カメオのベルト ねこみみフード |
|
| アクセサリ17 | 80 | バブルチェーン ふわふわミトラ |
|
| アクセサリ18 | 80 | サッシュ パワーリスト |
|
| アクセサリ19 | 100 | フェザーブーツ インディゴ藍 |
|
| アクセサリ20 | 115 | オパールの指輪 エルメスのくつ |
|
| アクセサリ21 | 130 | クイモストの靴 ニホパラオア |
|
| アクセサリ22 | 160 | ゲルミナスブーツ 守りの指輪 |
|
| リボン装備 | 215 | リボン | |
その他・召喚獣
| ライセンス名 | 消費LP | |
|---|---|---|
| HP満タン魔力UP | 70 | |
| 瀕死攻撃力UP | 65 | |
| 瀕死防御力UP | 65 | |
| 加ダメージチャージ | 30 | |
| フェニックスの尾効果UP | 30 | |
| フェニックスの尾効果UP | 50 | |
| ターミネートチャージ | 30 | |
| 被ダメージチャージ | 30 | |
| 行動時間短縮 | 30 | |
| 行動時間短縮 | 50 | |
| 有効ステータス時間延長 | 30 | |
| ポーションの知識1 | 20 | |
| ポーションの知識2 | 35 | |
| ポーションの知識3 | 70 ※要召喚獣ライセンス(ファムフリート) |
|
| 万能薬の知識1 | 20 | |
| 万能薬の知識2 | 30 | |
| ガンビットプラス | 15 | |
| ガンビットプラス | 20 | |
| ガンビットプラス | 25 | |
| ガンビットプラス | 30 | |
| ガンビットプラス | 35 | |
| ガンビットプラス | 40 | |
| ガンビットプラス | 45 | |
| ガンビットプラス | 50 | |
| ガンビットプラス | 70 | |
| ガンビットプラス | 100 | |
| ミストナック | 50 | |
| ミストナック | 75 | |
| ミストナック | 100 | |
| ミストナック | 125 | |
| ベアリス | 20 | |
| マティウス | 30 | |
| ザルエラ | 30 | |
| アドラメレク | 35 | |
| ハシュマリム | 50 | |
| キュクレイン | 50 | |
| シュミハザ | 50 | |
| エクスデス | 65 | |
| ゼロムス | 65 | |
| カオス | 100 | |
| ファムフリート | 100 | |
| アルテマ | 115 | |
| ゾディアーク | 200 |


初めてのバッグ購入、しかも通販だったので不安でしたが、
・注文受付の対応
・届くまでの時間
・梱包のきれいさ
において申し分なかったです。
HPの情報以上の美品で大変満足しています。
ありがとうございました!ルイヴィトン エピ アルマ(カシス)購入