技一覧
| 技名 | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 盗む | 敵1体からアイテムを盗む。 | 最初から所持 |
| ライブラ | ターゲットインフォの情報が詳しくなる。 | 店:王都ラバナスタ |
| 密猟 | 瀕死モンスターをとらえてアイテムを入手。 | 店:西ダルマスカ砂漠 |
| 応急手当 | 「瀕死」状態の味方1人のHPを回復。 | 店:ギーザ草原 バルフレアは最初から所持 |
| 遠隔攻撃 | 近接武器で離れた場所から攻撃。 | 宝:セロビ台地のエルアニス旧街道 |
| 算術 | 連続して成功するごとにダメージが増加。 | 宝:ルース魔石鉱の第1運送路 |
| 暗黒 | HPを使って敵1体にダメージ。 | 店:神都ブルオミシェイス |
| 暗闇殺法 | ステータス「くらやみ」状態でのみ出せる攻撃。 | 宝:ゼルテニアン洞窟の地の森 |
| 勧誘 | 敵1体を混乱させて敵味方を取りちがえさせる。 | 宝:サリカ樹林のいやしの響く路 |
| アキレス | 敵1体に弱点属性をつける。 | 宝:ガラムサイズ水路の第4処理区補助水路(水門のカギが必要) |
| チャージ | 成功すれば自分のMP回復!失敗すればMP0! | 店:空中都市ビュエルバ |
| MPHP | MPをすべて使って味方1人のHPを術者のMPx10に変更。 | 宝:戦艦リヴァイアサンのサブコントロールルーム 宝:大砂海オグル・エンサの第1工場東側タンク |
| 銭投げ | 範囲内の敵にギルを投げてダメージ。 | 宝:ドラクロア研究所の70Eエリア 02号室 |
| 針千本 | 敵1体に1000ダメージ。 | 宝:ソーヘン地下宮殿の時の水洞 |
| 蘇生 | 全HPを使って戦闘不能の味方1人のHPを全回復。 | 宝:パラミナ大峡谷の氷竜の骨 |
| 貼付 | 敵1体を術者と同じ障害ステータスにする。 | 宝:モスフォーラ山地の灰白のひさし |
| 無作為魔 | 敵1体にランダムで選ばれた黒魔法を実行。 | 宝:レイスウォール王墓の火炎の回廊 |
| 歩数攻撃 | 範囲内の敵に移動距離から算出したダメージ。 | 店:王都ラバナスタ(暁の断片入手後) |
| 時間攻撃 | 範囲内の敵にプレイ時間から算出したダメージ。 | 店:空中都市ビュエルバ(リヴァイアサン脱出後) |
| 肉斬骨断 | 自らのHPと引きかえに敵1体のHP0! | 宝:ヘネ魔石鉱の第1期採掘現場 |
| 攻撃破壊 | 敵1体の「ちから」にダメージ。 | 宝:大灯台 地下層の陰裏の層 北外郭(円形の部屋) |
| 魔攻破壊 | 敵1体の「魔力」にダメージ。 | 宝:ヘネ魔石鉱の特殊採掘坑 |
| 防御破壊 | 敵1体の「防御力」にダメージ。 | 宝:ルース魔石鉱の第9鉱区採掘場(第3鉱区のカギが必要) |
| 魔防破壊 | 敵1体の「魔法防御力」にダメージ。 | 宝:バルハイム地下道のゼバイア連結橋(南端の狭いエリア) |
ジョブ別習得技スキル
短縮表記
- モ:モンク
- 時:時空魔戦士
- ブ:ブレイカー
- 弓:弓使い
- 黒:黒魔道士
- も:もののふ
- シ:シカリ
- 白:白魔道士
- ウ:ウーラン
- 機:機工士
- 赤:赤魔道士
- ナ:ナイト
※=召喚獣ライセンスを習得する必要あり。
| 名前 | モ | 時 | ブ | 弓 | 黒 | も | シ | 白 | ウ | 機 | 赤 | ナ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盗む | ◯ | ※ | ◯ | ※ | ||||||||
| ライブラ | ◯ | ◯ | ※ | ◯ | ※ | ◯ | ||||||
| 密猟 | ◯ | ◯ | ※ | ◯ | ◯ | |||||||
| 応急手当 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 遠隔攻撃 | ※ | ◯ | ※ | |||||||||
| 算術 | ◯ | ◯ | ※ | ◯ | ||||||||
| 暗黒 | ※ | ※ | ※ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 暗闇殺法 | ※ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| 勧誘 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| アキレス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| チャージ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| MPHP | ◯ | ※ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 銭投げ | ◯ | ◯ | ※ | ◯ | ||||||||
| 針千本 | ※ | ◯ | ◯ | |||||||||
| 蘇生 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ※ | |||||||
| 貼付 | ◯ | ※ | ※ | ◯ | ◯ | |||||||
| 無作為魔 | ◯ | ※ | ◯ | ◯ | ※ | ◯ | ||||||
| 歩数攻撃 | ※ | ※ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
| 時間攻撃 | ◯ | ※ | ◯ | |||||||||
| 肉斬骨断 | ◯ | ◯ | ※ | ※ | ||||||||
| 攻撃破壊 | ◯ | ◯ | ※ | |||||||||
| 魔攻破壊 | ※ | ◯ | ◯ | |||||||||
| 防御破壊 | ◯ | ◯ | ※ | |||||||||
| 魔防破壊 | ※ | ◯ | ◯ |
関連記事
| 魔法・スキル・技一覧 | ||
|---|---|---|
| 白魔法 | 黒魔法 | 時空魔法 |
| 緑魔法 | 裏魔法 | ▶技 |

Leave a Reply