カミュスキルパネル
カミュおすすめ習得スキル
◆おすすめスキル習得ルート
- 短剣、かみわざルート
①「ぬすむ」
②「スリープダガー」
③「ぶんしん」(「すばやさ+30、シャドーステップ経由がおすすめ」)
④「二刀の心得」
⑤パワーアップまで短剣スキル中心に習得
⑥パワーアップ後「二刀の極意」
まずは「ぬすむ」を回収しその後、短剣スキルの「スリープダガー」を習得し、序盤の戦闘を楽にしましょう。
3倍効果を得られる強力なとくぎ「ぶんしん」を獲得したら、その後は「二刀の心得」を習得し、パワーアップまでは短剣スキル中心に渉猟してトリックスターとしての才能を開花させましょう。
パワーアップした後は「二刀の極意」の習得を目指しましょう。
ぶんしんと心眼一閃を組み合わせた時のダメージはケタ外れなので、ここからカミュの真の力が発揮されます。
◆その他のスキル振り例
パワーアップ前にメタル狩りをする場合は、スキルリセットして「メタル斬り」を習得させましょう。ただし、パワーアップ後にメタル狩りをする際は、迷わず「会心必中」の習得を目指しましょう。
■短剣
とくぎ名 | MP | SP | 効果 |
---|---|---|---|
かいしん率+2% | – | 4 | 短剣装備時かいしん率+2% |
かいしん率+4% | – | 14 | 短剣装備時かいしん率+4% |
こうげき力+30 | – | 16 | 短剣装備時こうげき力+30 |
二刀の心得 | – | 16 | 右手に武器を装備できるようになる |
状態異常成功率アップ | – | 20 | 短剣装備時、状態異常成功率が上がる |
スリープダガー | 3 | 6 | 単体:ときどき眠らせる斬撃 |
ヴァイパーファング | 3 | 7 | 単体:ときどき猛毒にする斬撃 |
ヒュプノスハント | 5 | 9 | 単体:眠りや混乱の敵に通常攻撃の6倍のダメージ |
タナトスハント | 5 | 1 | 単体:毒やマヒの敵に通常攻撃の6倍のダメージ |
みかわし率+3% | – | 14 | 常時みかわし率が3%上がる |
アサシンアタック | 5 | 18 | 単体:たまに即死させる |
バンパイアエッジ | 4 | 16 | 単体:敵にダメージを与え、自分のHPも回復する |
■ブーメラン
とくぎ名 | MP | SP | 効果 |
---|---|---|---|
こうげき力+5 | – | 6 | ブーメラン装備時こうげき力+5 |
こうげき力+10 | – | 14 | ブーメラン装備時こうげき力+10 |
命中率5% | – | 4 | ブーメラン装備時命中率が5%上がる |
命中率5% | – | 9 | ブーメラン装備時命中率が5%上がる |
命中率10% | – | 16 | ブーメラン装備時命中率が10%上がる |
スライムブロウ | 2 | 3 | 全体:スライム系に大ダメージ |
パワフルスロー | 4 | 13 | 全体:すべての敵に等しいダメージを与える |
メタルウィング | 4 | 7 | 全体:メタル系にもダメージ |
デュアルカッター | 8 | 16 | 全体:2回連続で攻撃 |
デュアルブレイカー | 16 | 20 | 全体:2回連続で攻撃 |
シャインスコール | 10 | 18 | 全体:光属性のダメージ |
ゾーン効果アップ | – | 25 | ゾーンの効果がアップする |
■片手剣
とくぎ名 | MP | SP | 効果 |
---|---|---|---|
こうげき力+10 | – | 4 | 片手剣装備時こうげき力+10 |
こうげき力+20 | – | 10 | 片手剣装備時こうげき力+20 |
こうげき力+25 | – | 14 | 片手剣装備時こうげき力+25 |
こうげき力+35 | – | 16 | 片手剣装備時こうげき力+35 |
かいしん率+2 | – | 6 | 片手剣装備時かいしん率+2 |
かえん斬り | 2 | 3 | 単体:メラ系の強化斬撃 |
ドラゴン斬り | 2 | 10 | 単体:ドラゴン系に大ダメージ |
メタル斬り | 2 | 12 | 単体:メタル系に確実にダメージ |
ソードガード | 2 | 7 | 武器ガード率が大幅に上がる |
心眼一閃 | 8 | 20 | 単体:確率で急所に当たる大ダメージ攻撃 |
ミラクルソード | 4 | 16 | 単体:敵にダメージを与え、自分のHPも回復する |
二刀の極意 | – | 25 | 両手の攻撃力が同一になる |
■かみわざ
とくぎ名 | MP | SP | 効果 |
---|---|---|---|
みかわし率2% | – | 8 | 常時みかわし率が2%上がる |
みかわし率5% | – | 16 | 常時みかわし率が5%上がる |
きようさ+10 | – | 8 | 常時きようさが10上がる |
きようさ+30 | – | 10 | 常時きようさが30上がる |
すばやさ+10 | – | 8 | 常時すばやさが10上がる |
すばやさ+30 | – | 10 | 常時すばやさが30上がる |
ぬすむ | 0 | 8 | 敵1体のアイテムを盗む |
ぬすむ確率アップ | – | 14 | ぬすむの成功率が上がる |
シャドーステップ | 4 | 12 | みかわし率を大幅に上げる |
会心必中 | 64 | 20 | 単体:必ず会心一撃が出る |
ぶんしん | 6 | 14 | 自分:次のターンの行動の効果が3倍になる |
ゾーン突入率+5% | – | 16 | 常時ゾーン突入率+5% |
その他の登場キャラクター
登場キャラクター一覧 | |||
主人公 | カミュ | ベロニカ | セーニャ |
---|---|---|---|
スキル | スキル | スキル | スキル |
シルビア | マルティナ | ロウ | グレイグ |
スキル | スキル | スキル | スキル |
はやぶさ斬りの上のきようさ+10が30になってますよ
誤った情報を載せてしまい大変申し訳ありません。
早速、記事内容の修正をさせていただきました。
また何かありましたらコメントお待ちしております。