赤魔戦士
赤魔戦士は、他のジョブで覚える魔法(黒・白・緑)が使える。
さらに、裏魔法という専用魔法も使えて、全カテゴリの魔法を使える特徴がある。
そのため、後衛で黒魔道士のサポートをしたり、白魔道士の代わりに回復役をすることができる。
しかし、低レベル帯の時空魔法や、中レベル帯の白魔法・黒魔法しか覚えられない。
さらに、上級魔法や無属性属性も覚えられないため、これらの魔法を扱う専門ジョブと比べると見劣りする。
中盤以降、魔力が高くなると中レベル帯の黒魔法でも活躍するので安心できる。
また、攻撃力が魔法攻撃力に依存する特徴もある。
そのため、盾とメイスの装備を物理攻撃でたたかうといった前衛もできる魔法ジョブである。
前衛・後衛問わず是非パーティに加えたいジョブである。
ライセンスボード
ステータス系
| ライセンス名 | LP | 個数・備考 |
|---|---|---|
| HP+110 | 40 | |
| HP+190 | 60 | |
| HP+230 | 70 | ※要ミストナック75ライセンス |
| HP+270 | 80 | |
| HP+435 | 130 | ※要ミストナック125ライセンス |
| 力強化 | 30 | 3つ ※要召喚獣ライセンス(ファムフリート) |
| 魔力強化 | 30 | 4つ |
| 魔力強化 | 50 | 4つ |
| 魔力強化 | 70 | 4つ |
スキル系
| ライセンス名 | LP | スキル名・備考 | |
|---|---|---|---|
| 白魔法2 | 20 | ボキャル | ポイゾナ |
| ※要ミストナック50ライセンス | |||
| 白魔法3 | 25 | プロテス | シェル |
| 白魔法4 | 30 | ケアルラ | レイズ |
| 白魔法5 | 40 | デスペル | ストナ |
| 白魔法6 | 50 | ケアルダ | リジェネ |
| 白魔法7 | 60 | リプート | エスナ |
| 黒魔法3 | 25 | アクア | サイレス |
| 黒魔法4 | 30 | エアロ | スリプル |
| 黒魔法5 | 40 | ファイラ | ポイズン |
| 黒魔法6 | 50 | サンダラ | ブリザラ |
| 黒魔法9 | 90 | ファイガ | サンダガ |
| ※要召喚獣ライセンス(キュクレイン) | |||
| 黒魔法10 | 90 | ブリザガ | スリプガ |
| 時空魔法1 | 20 | スロウ | ドンムブ |
| 時空魔法2 | 30 | リフレク | ドンアク |
| 時空魔法3 | 40 | バニシュ | バランス |
| 緑魔法1 | 40 | デコイ | オイル |
| 緑魔法2 | 50 | ドレイン | リバース |
| 緑魔法3 | 90 | バブル | アスピル |
| 裏魔法1 | 40 | ダーク | ダーラ |
| 裏魔法2 | 50 | デス | ダーガ |
| 裏魔法3 | 50 | アーダ | |
| 盗む | 20 | ||
| 暗黒 | 35 | ||
| チャージ | 30 | ||
装備系
| ライセンス名 | LP | 装備できるもの・備考 | |
|---|---|---|---|
| メイス装備1 | 30 | メイス | ブロンズメイス |
| メイス装備2 | 40 | ブージ | マイター |
| メイス装備3 | 60 | 棘のメイス | 錯乱のメイス |
| メイス装備4 | 80 | 時限のメイス | メイスオブゼウス |
| メイス装備5 | 130 | グランドメイス | ビプロスの骨 |
| 騎士剣装備1 | 50 | クレイモア | ※要召喚獣ライセンス (アルテマ) |
| 騎士剣装備2 | 70 | ディフェンダー | セーブザクィーン |
| 騎士剣装備3 | 80 | アルテマブレイド | ※要召喚獣ライセンス (カオス) |
| 騎士剣装備4 | 100 | ラグナロク | ※要召喚獣ライセンス (ゾディアーク) |
| 盾装備1 | 15 | レザーシールド | バックラー |
| 盾装備2 | 20 | ブロンズシールド | ラウンドシールド |
| 盾装備3 | 25 | ゴールドシールド アイスシールド |
フレイムシールド |
| 盾装備4 | 30 | ダイヤシールド プラチナシールド |
ドラゴンシールド |
| 盾装備5 | 35 | クリスタルの盾 | カエサルプレート |
| 盾装備6 | 40 | イージスの盾 | デモンズシールド |
| 盾装備7 | 65 | ベネチアプレート | |
| シェルシールド装備 | 90 | シェルシールド | |
| 呪盾装備 | 100 | 血塗られた盾 | |
| 最強盾装備 | 235 | 最強の盾 | |
| 重装備8 | 65 | プラチナヘルム | プラチナアーマー |
| 重装備9 | 70 | 巨人の兜 | キャラビニエール |
| 重装備10 | 80 | ドラゴンヘルム | ドラゴンメイル |
| 魔装備1 | 10 | 木綿の帽子 魔法のカーチ |
木綿の服 メディアスの服 |
| 魔装備2 | 15 | とんがり帽子 トプカプー帽 |
シルクの服 キリム織の服 |
| 魔装備3 | 20 | カロ型の帽子 三角帽子 |
羊飼いのボレロ 魔法使いの服 |
| 魔装備4 | 25 | 閃光魔帽 羽根付きの帽子 |
詠唱のジェラーバ 旅人の法衣 |
| 魔装備5 | 30 | 魔道士の帽子 ラミアのティアラ |
魔道士の服 妖術師の服 |
| 魔装備6 | 40 | 魔術師の帽子 黒頭巾 |
魔術師の服 黒装束 |
| 魔装備7 | 50 | アストラカーン 大地の帽子 |
カーマニョール マディーンの衣 |
| 魔装備8 | 65 | ヒュプノクラウン 金の髪飾り |
碧玉のガウン 大地の衣 |
| 魔装備9 | 70 | 司祭の帽子 | クリリカルガウン |
| 魔装備10 | 75 | 黒の仮面 | 黒のローブ |
| 魔装備11 | 80 | 白の仮面 | 白のローブ |
| 魔装備12 | 90 | 黄金のスカラー | 光のスティフォス |
| 魔装備13 | 110 | サークレット | ローブオブロード |
| アクセサリ1 | 5 | オルケアの腕輪 | |
| アクセサリ2 | 20 | ファイアフライ | バングル |
| アクセサリ3 | 25 | ダイヤの腕輪 | アーガイルの腕輪 |
| アクセサリ4 | 35 | バトルハーネス | 鋼のゴルゲット |
| アクセサリ5 | 35 | 雛のティペット | トルマリンの指輪 |
| アクセサリ6 | 35 | 金のアミュレット | 革のゴルゲット |
| アクセサリ7 | 40 | 亀のチョーカー | 薔薇のコサージュ |
| アクセサリ8 | 45 | 盗賊のカフス | ガントレット |
| アクセサリ9 | 30 | 格闘のアンバー | 黒帯 |
| アクセサリ10 | 40 | ヒスイのカラー | 西陣の帯 |
| アクセサリ11 | 45 | ほろろの根付け | ブレイザー |
| アクセサリ12 | 60 | ギリーブーツ | 鋼鉄の膝当て |
| アクセサリ13 | 60 | バーサーカー | 魔法の手袋 |
| アクセサリ14 | 70 | 賢者の指輪 | 瑪瑙の指輪 |
| アクセサリ15 | 70 | ルビーの指輪 | 舫結びのガロン |
| アクセサリ16 | 70 | カメオのベルト | ねこみみフード |
| アクセサリ17 | 80 | バブルチェーン | ふわふわミトラ |
| アクセサリ18 | 80 | サッシュ | パワーリスト |
| アクセサリ19 | 100 | フェザーブーツ | インディゴ藍 |
| アクセサリ20 | 115 | オパールの指輪 | エルメスのくつ |
| アクセサリ21 | 130 | クイモストの靴 | ニホパラオア |
| アクセサリ22 | 160 | ゲルミナスブーツ | 守りの指輪 |
| リボン装備 | 215 | リボン | |
その他・召喚獣
| ライセンス名 | LP |
|---|---|
| 被ダメージチャージ | 30 |
| 行動時間短縮 | 30 |
| 消費MPカット | 30 |
| 消費MPカット | 50 |
| 消費MPカット | 80 ※要召喚獣ライセンス(ゼロムス) |
| 有効ステータス時間延長 | 30 |
| エーテルの知識1 | 20 |
| ガンビットプラス | 15 |
| ガンビットプラス | 20 |
| ガンビットプラス | 25 |
| ガンビットプラス | 30 |
| ガンビットプラス | 35 |
| ガンビットプラス | 40 |
| ガンビットプラス | 45 |
| ガンビットプラス | 50 |
| ガンビットプラス | 70 |
| ガンビットプラス | 100 |
| ミストナック | 50 |
| ミストナック | 75 |
| ミストナック | 100 |
| ミストナック | 125 |
| ベアリス | 20 |
| マティウス | 30 |
| ザルエラ | 30 |
| アドラメレク | 35 |
| ハシュマリム | 50 |
| キュクレイン | 50 |
| シュミハザ | 50 |
| エクスデス | 65 |
| ゼロムス | 65 |
| カオス | 100 |
| ファムフリート | 100 |
| アルテマ | 115 |
| ゾディアーク | 200 |


Leave a Reply