ファイナルファンタジー12ザ ゾディアック エイジ(FF12TZA)に登場するブレイカーのライセンスボードについて紹介します。ハンマーを使い、源氏防具をすべて装備できる数少ないジョブです。すべての破壊スキルを使えるブレイカーについての、スキルやライセンスボードを知って、効率よくプレイしていきましょう。
ブレイカー
唯一、4つのステータス(攻撃・防御・魔攻・魔防)破壊スキルを習得でき、あらゆる敵の攻撃を無力化できるジョブである。
強力なボスの「ヤズマット」や「魔神竜」、「オメガmk.XII」にも破壊スキルが有効で、終盤のボス攻略でオススメしたい。
攻撃力が高く、重装備や盾装備による、HP増加の恩恵を大きく受けれるので、防御力が高くアタッカー兼壁役にもなれる。
しかし、与えるダメージが安定しないので、大事なところで火力を発揮できないこともある。対空装備がハンディBしかないので対空にも弱い。
ライセンスボード
ステータス系
| ライセンス名 | LP | 個数・備考 |
|---|---|---|
| HP+30 | 20 | |
| HP+70 | 30 | |
| HP+110 | 40 | |
| HP+150 | 50 | |
| HP+190 | 60 | |
| HP+230 | 70 | |
| HP+270 | 80 | |
| HP+310 | 90 | |
| HP+350 | 100 | |
| HP+390 | 115 | |
| 力強化 | 30 | 4つ |
| 力強化 | 50 | 4つ |
| 力強化 | 70 | 3つ |
| 力強化 | 100 | 1つ |
| 魔力強化 | 30 | 4つ ※要召喚獣ライセンス (エクスデスorゼロムス) |
| 魔力強化 | 50 | ※要召喚獣ライセンス(ファムフリート) |
スキル系
| ライセンス名 | LP | スキル名・備考 | |
|---|---|---|---|
| 暗闇殺法 | 40 | ||
| MPHP | 30 | ||
| 無作為魔 | 70 | ※要召喚獣ライセンス(キュクレイン) | |
| 歩数攻撃 | 50 | ※要召喚獣ライセンス(ザルエラ) | |
| 時間攻撃 | 40 | ※要召喚獣ライセンス(ベリアス) | |
| 攻撃破壊 | 50 | ||
| 魔攻破壊 | 50 | ||
| 防御破壊 | 50 | ||
| 魔防破壊 | 50 | ||
装備系
| ライセンス名 | LP | 装備できるもの・備考 | |
|---|---|---|---|
| ブレイカー装備1 | 20 | ハンドアックス | |
| ブレイカー装備2 | 25 | ブロードアックス | フレイル |
| ブレイカー装備3 | 35 | スラッシャー | ウォーハンマー |
| ブレイカー装備4 | 50 | ハンマーヘッド | スレッジハンマー |
| ブレイカー装備5 | 60 | フランシスカ | モ-ニングスター |
| ブレイカー装備6 | 65 | グレートアックス | ゴールドアックス |
| ブレイカー装備7 | 85 | 蠍のしっぽ | |
| ブレイカー装備8 | 175 | 蠍のしっぽF | |
| 盾装備1 | 15 | レザーシールド | バックラー |
| 盾装備2 | 20 | ブロンズシールド | ラウンドシールド |
| 盾装備3 | 25 | ゴールドシールド アイスシールド |
フレイムシールド |
| 盾装備4 | 30 | ダイヤシールド プラチナシールド |
ドラゴンシールド |
| 盾装備5 | 35 | クリスタルの盾 | カエサルプレート |
| 盾装備6 | 40 | イージスの盾 | デモンズシールド |
| 盾装備7 | 65 | ベネチアプレート | |
| シェルシールド装備 | 90 | シェルシールド | |
| 呪盾装備 | 100 | 血塗られた盾 | |
| 最強盾装備 | 235 | 最強の盾 | |
| ハンディB装備1 | 35 | プリニートロイデ | |
| ハンディB装備2 | 55 | ペジオニーテ | アスピーデ |
| ハンディB装備3 | 75 | マールコニーデ | ブルカノ式 |
| ハンディB装備4 | 105 | ブルカノ式T | 重装備1 | 25 | レザーヘルム ブロンズヘルム |
レザーアーマー ブロンズアーマー |
| 重装備2 | 30 | サーリット アイアンヘルム |
スケールアーマー アイアンアーマー |
| 重装備3 | 35 | バルビュータ フライングヘルム |
リネンキュラッサ チェインメイル |
| 重装備4 | 40 | ゴールドヘルム ブルゴネット |
ゴールドアーマー シールドアーマー |
| 重装備5 | 50 | クロスヘルム ボーンヘルム |
デモンズメイル ボーンメイル |
| 重装備6 | 55 | ダイヤヘルム | ダイヤアーマー |
| 重装備7 | 60 | 鋼鉄のダイサー | リフレクトメイル |
| 重装備8 | 65 | プラチナヘルム | プラチナアーマー |
| 重装備9 | 70 | 巨人の兜 | キャラビニエール |
| 重装備10 | 80 | ドラゴンヘルム | ドラゴンメイル |
| 重装備11 | 90 | 魔力のシシャーク | マクシミリアン |
| 重装備12 | 110 | グランドヘルム | グランドアーマー |
| 源氏装備 | 190 | 源氏の鎧 源氏の兜 |
源氏の小手 源氏の盾 |
| アクセサリ1 | 5 | オルケアの腕輪 | |
| アクセサリ2 | 20 | ファイアフライ | バングル |
| アクセサリ3 | 25 | ダイヤの腕輪 | アーガイルの腕輪 |
| アクセサリ4 | 35 | バトルハーネス | 鋼のゴルゲット |
| アクセサリ5 | 35 | 雛のティペット | トルマリンの指輪 |
| アクセサリ6 | 35 | 金のアミュレット | 革のゴルゲット |
| アクセサリ7 | 40 | 亀のチョーカー | 薔薇のコサージュ |
| アクセサリ8 | 45 | 盗賊のカフス | ガントレット |
| アクセサリ9 | 30 | 格闘のアンバー | 黒帯 |
| アクセサリ10 | 40 | ヒスイのカラー | 西陣の帯 |
| アクセサリ11 | 45 | ほろろの根付け | ブレイザー |
| アクセサリ12 | 60 | ギリーブーツ | 鋼鉄の膝当て |
| アクセサリ13 | 60 | バーサーカー | 魔法の手袋 |
| アクセサリ14 | 70 | 賢者の指輪 | 瑪瑙の指輪 |
| アクセサリ15 | 70 | ルビーの指輪 | 舫結びのガロン |
| アクセサリ16 | 70 | カメオのベルト | ねこみみフード |
| アクセサリ17 | 80 | バブルチェーン | ふわふわミトラ |
| アクセサリ18 | 80 | サッシュ | パワーリスト |
| アクセサリ19 | 100 | フェザーブーツ | インディゴ藍 |
| アクセサリ20 | 115 | オパールの指輪 | エルメスのくつ |
| アクセサリ21 | 130 | クイモストの靴 | ニホパラオア |
| アクセサリ22 | 160 | ゲルミナスブーツ | 守りの指輪 |
| リボン装備 | 215 | リボン | |
その他・召喚獣
| ライセンス名 | LP | |
|---|---|---|
| たたかう | 1 | |
| HP満タン攻撃力UP | 70 | |
| 瀕死攻撃力UP | 65 | |
| 瀕死防御力UP | 70 | |
| 被ダメージチャージ | 30 | |
| 被ダメージチャージ | 30 | |
| ターミネートチャージ | 30 | |
| 行動時間短縮 | 30 | |
| 行動時間短縮 | 50 ※要召喚獣ライセンス(ハシュマリム) |
|
| 行動時間短縮 | 80 ※要召喚獣ライセンス(アルテマ) |
|
| 有効ステータス時間延長 | 30 | |
| 盾回避率UP | 25 | |
| 盾回避率UP | 45 | |
| 盾回避率UP | 75 | |
| ガンビットプラス | 15 | |
| ガンビットプラス | 20 | |
| ガンビットプラス | 25 | |
| ガンビットプラス | 30 | |
| ガンビットプラス | 35 | |
| ガンビットプラス | 40 | |
| ガンビットプラス | 45 | |
| ガンビットプラス | 50 | |
| ガンビットプラス | 70 | |
| ガンビットプラス | 100 | |
| ミストナック | 50 | |
| ミストナック | 75 | |
| ミストナック | 100 | |
| ミストナック | 125 | |
| ベリアス | 20 | |
| マティウス | 30 | |
| ザルエラ | 30 | |
| アドラメレク | 35 | |
| ハシュマリム | 50 | |
| キュクレイン | 50 | |
| シュミハザ | 50 | |
| エクスデス | 65 | |
| ゼロムス | 65 | |
| カオス | 100 | |
| ファムフリート | 100 | |
| アルテマ | 115 | |
| ゾディアーク | 200 |


とても迅速な対応で良かったです!
また買いたいものがあったら、こちらで探そうと思っています。
購入したお財布も、とても使いやすく気に入っているので、大切にします!