おすすめ記事!
現在2024版の情報を掲載しています。2025版の情報は判明次第、随時更新します。
個性一覧
名前 | タイプ | 対象 | ブースト | 獲得条件 |
---|---|---|---|---|
10連勝 | 後天 | トレセン | +10% | 10連勝以上する |
天真爛漫 | 後天 | トレセン | +10% | ウマソナ「天真爛漫」を持つ |
100戦 | 後天 | トレセン | +12% | 100回以上レースに出走する |
賞金王 | 後天 | トレセン | +16% | 歴代獲得総賞金で1位になる |
狂気の馬 | 後天 | トレセン | +8% | ウマソナが「負けず嫌い」または「馬込み×」で、激しいほどの気性を持つ |
狂気の裏側 | 後天 | トレセン | +8% | ウマソナが「引込み思案(克服)」または「馬込み×(克服)」で、激しいほどの気性を持つ |
RT世界1位 | 後天 | トレセン | +16% | 世界レーティング(総合RT)で1位になる |
牝馬でダービー | 後天 | トレセン | +10% | 牝馬で日本ダービーを勝利する |
二刀流 | 後天 | トレセン | +8% | 芝とダート両方でGⅠに勝利する |
凱旋門賞馬 | 後天 | トレセン | +10% | 凱旋門賞に勝利する |
父3冠馬 | 先天 | 競馬ファン | +8% | 父が牝馬3冠馬である |
目をひく白徴 | 先天 | 競馬ファン | +4% | 派手な白徴を持つ |
四白流星 | 先天 | 競馬ファン | +4% | 脚と顔の白徴が四白流星である |
ダイヤモンド | 先天 | 競馬ファン | +4% | 顔の白徴がダイヤモンドである |
ブームの継承者 | 先天 | 競馬ファン | +8% | 父または母が競馬ブームを起こしたことがある |
地方出身 | 後天 | 競馬ファン | +16% | かつて地方に所属していた馬である |
シルバーコレクター | 後天 | 競馬ファン | +6% | GⅠで2着を3回以上取る |
ライバル対決10勝 | 後天 | 競馬ファン | +14% | 最もライバル格の高いライバル馬に多く勝ち越す |
不撓不屈 | 後天 | 競馬ファン | +10% | ウマソナ「不撓不屈」を持つ |
若手コンビ | 後天 | 競馬ファン | +8% | 主戦騎手が25歳以下である |
名脇役 | 後天 | 競馬ファン | +10% | GⅠに10走以上出走し、かつGⅠ未勝利である |
暴れん坊 | 後天 | 競馬ファン | +10% | ウマソナが「わがまま」または「ムラっ気」で、荒々しい気性を持つ |
元・暴れん坊 | 後天 | 競馬ファン | +10% | ウマソナが「わがまま(克服)」または「ムラっ気(克服)」で、荒々しい気性を持つ |
気合の暴れん坊 | 後天 | 競馬ファン | +10% | ウマソナが「気合充分」で、荒々しい気性を持つ |
出遅れ癖 | 後天 | 競馬ファン | +12% | 出遅れ癖がある |
圧倒的着差 | 後天 | 競馬ファン | +10% | 近5走で合計25馬身以上差をつけて勝利する |
地方の誇り | 後天 | 競馬ファン | +16% | 地方所属で重賞に勝利する |
大逃げ | 先天 | 世間 | +12% | 大逃げ脚質の馬である |
大きな馬体 | 先天 | 世間 | +4% | 馬格が大きい |
小柄 | 先天 | 世間 | +12% | 馬格が小さい |
白毛 | 先天 | 世間 | +30% | 毛色が白毛である |
派手な毛色 | 先天 | 世間 | +20% | 派手な毛色を持つ |
三白眼 | 先天 | 世間 | +4% | 目が三白眼である |
尾花栗毛 | 先天 | 世間 | +16% | 毛色が尾花栗毛である |
芦毛 | 先天 | 世間 | +8% | 毛色が芦毛である |
GⅠ大差勝ち | 後天 | 世間 | +8% | GⅠで大差勝ちをする |
エンタテイナー | 後天 | 世間 | +10% | ウマソナ「エンタテイナー」を持つ |
無敗 | 後天 | 世間 | +10% | 5走以上走っていてかつ無敗である |
七転び八起き | 後天 | 世間 | +8% | レースに70回以上出走していて、5勝以下である |
怪物 | 後天 | 世間 | +40% | 自身がハイセイコーでGⅠに勝利する |
3冠馬 | 後天 | 世間 | +10% | 牝馬3冠馬である |
牝馬3冠 | 後天 | 世間 | +10% | 牝馬3冠馬である |
復活劇 | 後天 | 世間 | +16% | 前走から52週以上空いたレースで勝利する |
芦毛の怪物 | 後天 | 世間 | +40% | 自身がオグリキャップでGⅠに勝利する |
安馬 | 先天 | 馬産地 | +4% | 父の種付け料と母の評価額が低い馬である |
流星 | 先天 | 馬産地 | +8% | 特別な出産イベント「」の該当馬である |
暁 | 先天 | 馬産地 | +8% | 特別な出産イベント「」の該当馬である |
春雷 | 先天 | 馬産地 | +8% | 特別な出産イベント「」の該当馬である |
春嵐 | 先天 | 馬産地 | +8% | 特別な出産イベント「」の該当馬である |
雷嵐 | 先天 | 馬産地 | +12% | 特別な出産イベント「」の該当馬である |
一等星 | 先天 | 馬産地 | +8% | 特別な出産イベント「」の該当馬である |
流星群 | 先天 | 馬産地 | +12% | 特別な出産イベント「」の該当馬である |
オールレインボー配合 | 先天 | 馬産地 | +20% | 父、母父、父母父、母母父が世界系統である |
母3冠馬 | 先天 | 馬産地 | +6% | 母が牝馬3冠馬である |
世界で活躍 | 後天 | 馬産地 | +10% | 3か国以上でGⅠに勝利する |
クラシックホース | 後天 | 馬産地 | +8% | クラシックレースで1勝以上する |
GⅠ勝ち | 後天 | 馬産地 | +4% | GⅠ(JpnⅠ含む)に勝利する |
ウイニングポスト10 2025 おすすめ記事リスト
基本情報
2025新要素 | |
---|---|
新要素と前作との違い | 適応能力 |
SP史実調教 | 競馬場データ |
基本情報 | |
---|---|
DLC・特典 | セーブデータ引継ぎと特典 |
体験版の引き継ぎ方法 | 取り返しのつかない要素 |
攻略情報
初心者向け・序盤攻略
初心者向け・序盤攻略 | |
---|---|
序盤攻略(1年目) | 子孫 |
馬の性別の産み分け方法 | 初期おすすめ種牡馬・繁殖牝馬 |
結婚・知人情報
結婚・知人 | |
---|---|
結婚相手・知人一覧 |
お役立ち情報
お役立ち情報 | |
---|---|
アイドルウマップ攻略 | アイドルホース |
競馬ブーム | 競馬ヒストリア |
レジェンド特性 | 顕彰馬の条件 |
お守り | |
---|---|
お守りの入手方法 | 虹のお守りおすすめ馬 |
牧場・施設 | |
---|---|
海外牧場の開設条件 | 牧場スタッフの増やし方 |
おすすめ施設 | 牧場施設一覧 |
クラブ法人&クラブ牧場の設立条件 |
クリア後・エンディング | |
---|---|
クリア後要素とエンディング条件 |
イベント | |
---|---|
ウマソナイベント一覧 |
ウイニングポスト10 2025のデータベース
データベース | |
---|---|
史実調教一覧 | 幼駒用の史実調教 |
特性 | 異名一覧 |
ウマーソナリティ(ウマソナ) | 個性一覧 |
3冠レース・シリーズ一覧 |
Leave a Reply