おすすめ記事!
2001年誕生の史実馬一覧(日)
| 馬名 | 札 | 性別 | SP | サ | 成型(成力) | 芝 | ダ | 距離適性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイチャンルック | 牝 | 58(58) | 42( +0) | 普早(普) | × | ◎ | 1700~2100m | |
| アインライツ | 緑 | 牝 | 54 | 21 | 普早(普) | ◎ | △ | 1600~2000m |
| アクイレジア | 銅 | 牝 | 65 | 47 | 普早(普) | × | ◎ | 1700~2100m |
| アグネスラズベリ | 緑 | 牝 | 64 | 48 | 晩成(有) | ◎ | × | 1200~1600m |
| アコースティクス | 銀 | 牝 | 50 | 32 | 早熟(普) | ◎ | × | 1700~1900m |
| アジュディミツオー | 銅 | 牡 | 68 | 60 | 覚醒(普) | × | ◎ | 1600~2200m |
| アズマサンダース | 緑 | 牝 | 64 | 50 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| アドマイヤホープ | 緑 | 牡 | 64 | 49 | 早熟(無) | ○ | ◎ | 1500~1900m |
| アドマイヤモナーク | 緑 | 牡 | 66 | 59 | 超晩(持) | ◎ | × | 2400~3600m |
| アルドラゴン | 緑 | 牡 | 61 | 43 | 普遅(有) | × | ◎ | 1700~1900m |
| イナズマローレル | 緑 | 牝 | 56 | 38 | 晩成(普) | ◎ | × | 1700~2500m |
| イントゥザグルーヴ | 銅 | 牝 | 57 | 25 | 普遅(有) | ◎ | × | 1800~2000m |
| ウイングレット | 緑 | 牝 | 61 | 52 | 普早(普) | ◎ | × | 1300~1900m |
| エアシェイディ | 銅 | 牡 | 67 | 61 | 普遅(持) | ◎ | × | 1800~2600m |
| エスワンスペクター | 牝 | 60 | 56 | 早熟(無) | × | ◎ | 1200~1800m | |
| エムオーウイナー | 緑 | 牡 | 61 | 31 | 晩成(有) | ◎ | △ | 1100~1300m |
| オペラシチー | 銅 | 牡 | 66 | 47 | 普遅(有) | ◎ | △ | 2000~3000m |
| オメガスピリット | 銀 | 牝 | 55 | 47 | 普早(普) | ◎ | × | 1100~1500m |
| カネマサヴィーナス | 牝 | 60 | 37 | 普早(普) | × | ◎ | 1400~2200m | |
| カンパニー | 銀 | 牡 | 71 | 66 | 晩成(持) | ◎ | × | 1600~2000m |
| キョウワハピネス | 緑 | 牝 | 61 | 40 | 普早(無) | ◎ | ○ | 1000~1400m |
| キングカメハメハ | 虹 | 牡 | 76 | 79 | 普早(普) | ◎ | △ | 1600~2400m |
| グリントウィーク | 緑 | 牝 | 53 | 33 | 普早(普) | ◎ | ○ | 1400~1800m |
| グレイトジャーニー | 緑 | 牡 | 64 | 57 | 普早(持) | ◎ | × | 1600~2000m |
| グローバルピース | 銀 | 牝 | 52 | 33 | 普遅(無) | ◎ | ○ | 1700~2300m |
| グローリアスデイズ | 牝 | 62 | 40 | 普早(普) | ◎ | × | 1900~2700m | |
| クロスマイハート | 牝 | 49 | 19 | 早熟(無) | × | ◎ | 1200~1400m | |
| ケイアイガード | 緑 | 牡 | 64 | 48 | 普遅(持) | ◎ | △ | 1600~2000m |
| ケリーズビューティ | 銅 | 牝 | 48 | 28 | 普遅(普) | × | ◎ | 1200~1600m |
| コスモサンビーム | 銀 | 牡 | 69 | 59 | 早熟(普) | ◎ | × | 1100~1700m |
| コスモバルク | 銀 | 牡 | 70 | 67 | 普早(持) | ◎ | × | 1700~2500m |
| コパノジャーノー | 牝 | 50 | 27 | 早熟(無) | × | ◎ | 1400~1800m | |
| コパノニキータ | 銀 | 牝 | 55 | 52 | 普早(持) | × | ◎ | 1400~2200m |
| サウンドザビーチ | 緑 | 牝 | 62 | 50 | 晩成(普) | × | ◎ | 1700~2100m |
| サヨウナラ | 緑 | 牝 | 62 | 60 | 晩成(普) | △ | ◎ | 1400~2200m |
| サンドロップ | 緑 | 牝 | 67 | 50 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| サンバレンティン | 緑 | 牡 | 63 | 40 | 普遅(持) | ◎ | × | 1600~2000m |
| シークレットルーム | 銅 | 牝 | 53 | 37 | 普遅(持) | ◎ | × | 1000~1400m |
| シーサイドブリーズ | 牝 | 53 | 31 | 普早(無) | ◎ | × | 1500~1900m | |
| シャイニングピアス | 緑 | 牝 | 52 | 45 | 普早(普) | ◎ | ○ | 1400~1800m |
| ジョイフルハート | 緑 | 牡 | 63 | 44 | 普遅(普) | ○ | ◎ | 1000~1400m |
| ジョリーダンス | 銅 | 牝 | 65 | 56 | 超晩(持) | ◎ | ○ | 1400~1800m |
| スイープトウショウ | 銀 | 牝 | 72 | 66 | 普遅(有) | ◎ | × | 1500~2500m |
| スウィフトカレント | 銅 | 牡 | 66 | 46 | 晩成(有) | ◎ | × | 1700~2300m |
| スカーレットベル | 緑 | 牝 | 58 | 30 | 晩成(普) | × | ◎ | 1700~1900m |
| スズカマンボ | 銀 | 牡 | 67 | 67 | 普遅(普) | ◎ | × | 1900~3300m |
| ストラタジェム | 牡 | 64 | 41 | 普遅(持) | ◎ | △ | 2200~3600m | |
| スマイルコンテスト | 緑 | 牝 | 50 | 28 | 普遅(普) | ◎ | × | 1700~2100m |
| セイングレンド | 牝 | 56 | 36 | 普遅(普) | ◎ | × | 1400~1800m | |
| セフティパラダイス | 牝 | 55 | 33 | 普鍋(普) | × | ◎ | 1300~1700m | |
| セントクリスマス | 銅 | 牝 | 51 | 41 | 普早(普) | × | ◎ | 1400~1800m |
| タイセイブレーヴ | 緑 | 牡 | 62 | 56 | 早熟(無) | ○ | ◎ | 1000~1600m |
| ダイワエルシエーロ | 銅 | 牝 | 68 | 66 | 普早(有) | ◎ | × | 1600~2400m |
| ダイワメジャー | 金 | 牡 | 73 | 68 | 普遅(持) | ◎ | △ | 1600~2000m |
| タカラアジュディ | 牡 | 63 | 48 | 普早(無) | × | ◎ | 1300~2100m | |
| タマモホットプレイ | 緑 | 牡 | 64 | 53 | 普遅(持) | ◎ | × | 1100~1500m |
| ダンスアジョイ | 緑 | 牡 | 62 | 59 | 普早(有) | ◎ | △ | 1600~2400m |
| ダンスインザムード | 金 | 牝 | 71 | 65 | 早鍋(持) | ◎ | × | 1600~2000m |
| チーキーガールズ | 緑 | 牝 | 52 | 22 | 普遅(有) | ◎ | ○ | 1000~1400m |
| チャームカーニバル | 緑 | 牝 | 51 | 49 | 普早(普) | ◎ | ○ | 1200~1800m |
| ディアチャンス | 緑 | 牝 | 63 | 52 | 超晩(有) | ◎ | × | 1700~2100m |
| デルタブルース | 銀 | 牡 | 70 | 70 | 普遅(持) | ◎ | × | 2200~3600m |
| トウショウナイト | 緑 | 牡 | 64 | 59 | 普遅(持) | ◎ | × | 1800~3200m |
| トーセンジョウオー | 緑 | 牝 | 63 | 66 | 普遅(有) | × | ◎ | 1600~2200m |
| トーセンブライト | 緑 | 牡 | 64 | 57 | 普遅(持) | ○ | ◎ | 1400~1800m |
| トキノコジロー | 緑 | 牡 | 64 | 29 | 早熟(持) | ○ | ◎ | 1600~2000m |
| トップオブワールド | 緑 | 牡 | 64 | 56 | 早熟(有) | × | ◎ | 1300~1900m |
| トミケンウイナー | 牡 | 62 | 41 | 早熟(普) | ○ | ◎ | 1600~1800m | |
| ドリームスケイプ | 銅 | 牝 | 51 | 21 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~1800m |
| ドルチェリモーネ | 牝 | 59 | 45 | 早熟(普) | ◎ | × | 1300~2100m | |
| ナナヨーヒマワリ | 緑 | 牡 | 63 | 51 | 普早(有) | × | ◎ | 1600~2000m |
| ハーツクライ | 金 | 牡 | 73 | 71 | 普遅(有) | ◎ | × | 1900~2500m |
| ハイアーゲーム | 銅 | 牡 | 66 | 51 | 普鍋(普) | ◎ | × | 1600~2400m |
| ハットトリック | 銀 | 牡 | 70 | 58 | 普遅(普) | ◎ | × | 1600~1800m |
| ハリーズコメット | 緑 | 牡 | 63 | 42 | 早熟(持) | ○ | ◎ | 1200~1400m |
| ハルーワスウィート | 金 | 牝 | 57 | 51 | 普早(有) | ◎ | ○ | 1600~2000m |
| ビーウインド | 牝 | 51 | 21 | 普遅(普) | ○ | ○ | 1200~1400m | |
| ビーナスライン | 緑 | 牝 | 62 | 50 | 晩成(持) | ◎ | △ | 1000~1400m |
| ピサノロマン | 牝 | 52 | 28 | 普早(普) | ◎ | × | 1700~1900m | |
| ビッググラス | 緑 | 牡 | 62 | 46 | 晩成(有) | × | ◎ | 1400~1600m |
| フィーユドゥレーヴ | 緑 | 牝 | 60 | 42 | 早熟(無) | ◎ | × | 1200~1600m |
| フォーカルポイント | 緑 | 牡 | 65 | 48 | 普早(無) | ◎ | × | 1600~2000m |
| フジエスミリオーネ | 牡 | 62 | 53 | 普鍋(有) | × | ◎ | 1400~2200m | |
| ブラックタイド | 銅 | 牡 | 65 | 56 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| プリンセスカット | 緑 | 牝 | 52 | 29 | 普早(無) | ◎ | × | 1600~2000m |
| プリンセスカメリア | 銀 | 牝 | 54 | 46 | 普遅(有) | ◎ | × | 1200~1600m |
| ブルーロバリー | 牝 | 61 | 45 | 早鍋(普) | × | ◎ | 1200~1800m | |
| プレシャスフラワー | 銅 | 牝 | 51 | 13 | 普早(普) | × | ◎ | 1100~1500m |
| ブローザキャンドル | 牝 | 50 | 20 | 普遅(無) | × | ◎ | 1400~1800m | |
| ベルモントストーム | 緑 | 牡 | 65 | 49 | 普鍋(持) | × | ◎ | 1100~2100m |
| ホオキパウェーブ | 銅 | 牡 | 66 | 50 | 普遅(有) | ◎ | × | 1800~3200m |
| ポップロック | 銀 | 牡 | 70 | 65 | 晩成(持) | ◎ | △ | 2200~3200m |
| マイネソーサリス | 緑 | 牝 | 62 | 52 | 普遅(普) | ◎ | × | 1600~2400m |
| マイネルデュプレ | 緑 | 牡 | 62 | 39 | 早熟(普) | ◎ | × | 1600~1800m |
| マイネルブルック | 緑 | 牡 | 63 | 52 | 普早(普) | ◎ | × | 1400~2200m |
| マイネルボウノット | 緑 | 牡 | 62 | 42 | 普遅(普) | × | ◎ | 1800~2400m |
| マダムチェロキー | 銀 | 牝 | 57 | 51 | 普遅(持) | ○ | ◎ | 1200~1800m |
| マチカネエンジイロ | 緑 | 牝 | 62 | 48 | 早熟(普) | ◎ | × | 1100~1700m |
| マリアヴァレリア | 牝 | 56 | 15 | 晩成(普) | ◎ | ○ | 1800~2400m | |
| マルトク | 銀 | 牝 | 56 | 40 | 普遅(有) | × | ◎ | 1000~1400m |
| マンティスハント | 銅 | 牝 | 52 | 37 | 普早(無) | ◎ | × | 1300~1700m |
| マンハッタンフィズ | 銅 | 牝 | 51 | 36 | 早熟(無) | ◎ | × | 1500~1700m |
| ミスパスカリ | 銅 | 牝 | 57 | 51 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| ムーヴオブサンデー | 緑 | 牝 | 63 | 49 | 普早(無) | ◎ | × | 1200~1600m |
| ムーンフェイズ | 緑 | 牝 | 55 | 35 | 普遅(普) | ◎ | × | 1700~2100m |
| メイショウオスカル | 緑 | 牝 | 63 | 57 | 普早(普) | ◎ | × | 1800~2000m |
| メイショウボーラー | 銀 | 牡 | 69 | 64 | 普早(有) | ◎ | ◎ | 1000~1800m |
| メイショウムネノリ | 緑 | 牡 | 61 | 56 | 普早(有) | × | ◎ | 1300~1900m |
| メイショウユウゼン | 牝 | 48 | 35 | 普早(普) | ◎ | × | 1000~1400m | |
| メジロフランシス | 虹 | 牝 | 50 | 33 | 普早(普) | ◎ | × | 1400~1800m |
| モエレエスポワール | 緑 | 牡 | 61 | 50 | 早熟(無) | ◎ | ○ | 1500~2300m |
| モエレトレジャー | 牡 | 63 | 55 | 普遅(有) | × | ◎ | 1700~2100m | |
| ヤマカツサクラ | 銅 | 牝 | 52 | 35 | 普早(普) | ◎ | × | 1000~1400m |
| ヤマニンアラバスタ | 緑 | 牝 | 63 | 59 | 普早(有) | ◎ | × | 1500~2300m |
| ヤマニンアルシオン | 緑 | 牝 | 63 | 21 | 早鍋(無) | ◎ | △ | 1200~1600m |
| ヤマニンシュクル | 銅 | 牝 | 68 | 58 | 早鍋(有) | ◎ | × | 1600~2200m |
| ヨシノイチバンボシ | 牡 | 63 | 50 | 普早(持) | × | ◎ | 1300~1900m | |
| リスティアアスリー | 牝 | 52 | 19 | 普早(無) | × | ◎ | 1400~1600m | |
| リトミックダンス | 緑 | 牝 | 52 | 34 | 普早(無) | ◎ | × | 1200~1600m |
| レクレドール | 緑 | 牝 | 63 | 56 | 普遅(普) | ◎ | × | 1700~2100m |
| ロイヤルアタック | 緑 | 牝 | 53 | 44 | 普早(有) | × | ◎ | 1400~2200m |
| ワイルドソルジャー | 緑 | 牡 | 62 | 58 | 普遅(普) | × | ◎ | 1500~2700m |
2001年誕生の史実馬一覧(米)
| 馬名 | 札 | 性別 | SP | サ | 成型(成力) | 芝 | ダ | 距離適性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーティーシラー | 銀 | 牡 | 70 | 71 | 普遅(持) | ◎ | × | 1500~1900m |
| アイシーアトランティック | 緑 | 牡 | 65 | 41 | 普早(持) | ◎ | △ | 1600~2000m |
| アイランドサンド | 銀 | 牝 | 66 | 59 | 普早(普) | △ | ◎ | 1600~2000m |
| アシャド | 銀 | 牝 | 69 | 68 | 普早(持) | × | ◎ | 1600~2000m |
| アブソリュートネクター | 緑 | 牝 | 56 | 11 | 早熟(普) | ○ | ○ | 1100~1300m |
| アワーリートオブスプリング | 金 | 牝 | 55 | 34 | 普遅(普) | × | ◎ | 1500~1700m |
| アンドゥジャー | 金 | 牝 | 64 | 18 | 普遅(普) | △ | ◎ | 1700~1900m |
| ウィキッドリーワイズ | 銅 | 牝 | 51 | 41 | 早熟(普) | × | ◎ | 1500~1900m |
| ウィッパー | 銅 | 牡 | 70 | 62 | 普早(普) | ◎ | × | 1200~1800m |
| エヴァースマイル | 銀 | 牝 | 54 | 41 | 普遅(普) | × | ◎ | 1300~2100m |
| エディントン | 銅 | 牡 | 67 | 67 | 普遅(有) | ○ | ◎ | 1700~2300m |
| エレクトロキューショニスト | 銀 | 牡 | 73 | 64 | 晩成(有) | ◎ | ◎ | 2000~2400m |
| オールモストフォーエヴァー | 牝 | 53 | 13 | 早熟(普) | ◎ | × | 1400~1600m | |
| カウンターヴェイル | 銀 | 牝 | 52 | 27 | 普早(普) | ○ | ○ | 1400~1800m |
| カフェオリンポス | 緑 | 牡 | 64 | 56 | 普早(普) | × | ◎ | 1300~2100m |
| カリフォルニアサンセット | 銀 | 牝 | 51 | 18 | 早熟(無) | × | ◎ | 1500~1900m |
| キトンズジョイ | 銅 | 牡 | 70 | 78 | 普早(持) | ◎ | × | 1600~2400m |
| キャリーオンケイティー | 銅 | 牝 | 68 | 60 | 早熟(無) | ◎ | × | 1100~1500m |
| グランドプレイヤー | 銅 | 牝 | 55 | 38 | 普早(無) | × | ◎ | 1300~1700m |
| ゴールドレリック | 銅 | 牝 | 51 | 12 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| コズミックウィッシュ | 銅 | 牝 | 52 | 36 | 普早(普) | × | ◎ | 1600~2000m |
| コメンテーター | 銀 | 牡 | 70 | 56 | 晩成(持) | × | ◎ | 1400~1800m |
| サーフソング | 銅 | 牝 | 51 | 13 | 早熟(無) | × | ◎ | 1600~1800m |
| サラトガカウンティ | 銅 | 牡 | 70 | 67 | 普早(持) | × | ◎ | 1000~1600m |
| シーキングザダイヤ | 銀 | 牡 | 69 | 73 | 普遅(持) | ◎ | ◎ | 1400~2200m |
| シェークスピア | 銀 | 牡 | 69 | 67 | 晩成(有) | ◎ | × | 1400~2600m |
| シェリーズスマイル | 緑 | 牝 | 50 | 25 | 普早(普) | ◎ | × | 1400~1800m |
| シャドウキャスト | 銅 | 牝 | 66 | 60 | 普早(普) | ○ | ◎ | 1700~2100m |
| ジンクライシス | 緑 | 牡 | 64 | 49 | 普遅(持) | × | ◎ | 1400~2600m |
| ステラージェイン | 銅 | 牝 | 67 | 65 | 普早(有) | × | ◎ | 1700~2100m |
| スパニッシュステップス | 牡 | 50 | 40 | 早熟(普) | ◎ | ○ | 1700~2300m | |
| スマーティジョーンズ | 金 | 牡 | 74 | 78 | 普早(普) | × | ◎ | 1700~2100m |
| スワーヴ | 銅 | 牡 | 67 | 61 | 普遅(持) | × | ◎ | 1700~2300m |
| ソサイエティセレクション | 緑 | 牝 | 67 | 73 | 普早(持) | × | ◎ | 1400~2200m |
| タイキバカラ | 緑 | 牡 | 61 | 42 | 普早(普) | ◎ | ○ | 1200~1600m |
| タダウル | 金 | 牝 | 53 | 25 | 普早(普) | ◎ | × | 1700~1900m |
| タピット | 銀 | 牡 | 67 | 59 | 普早(普) | × | ◎ | 1600~2000m |
| ティーミング | 金 | 牝 | 56 | 9 | 普遅(普) | × | ◎ | 1100~1300m |
| デイドリーミング | 銀 | 牝 | 65 | 43 | 普早(有) | △ | ◎ | 1400~1800m |
| デネボラ | 銀 | 牝 | 66 | 56 | 早熟(普) | ◎ | × | 1200~1600m |
| ネヴァーアノーヒッター | 銀 | 牝 | 50 | 20 | 早熟(普) | × | ◎ | 1600~2000m |
| パーソナルラッシュ | 銅 | 牡 | 67 | 65 | 普早(普) | × | ◎ | 1600~2400m |
| バードストーン | 金 | 牡 | 71 | 67 | 普早(普) | × | ◎ | 1600~2600m |
| ハーフブライドルド | 銅 | 牝 | 69 | 60 | 早熟(無) | × | ◎ | 1400~1800m |
| バタフライコーヴ | 金 | 牝 | 50 | 45 | 普早(普) | ◎ | × | 1300~1900m |
| ハッピーティケット | 銅 | 牝 | 67 | 66 | 普遅(持) | × | ◎ | 1400~1800m |
| ハニーライダー | 銅 | 牝 | 68 | 70 | 晩成(持) | ◎ | × | 1700~2500m |
| ハリウッドストーリー | 銀 | 牝 | 69 | 37 | 早鍋(有) | ○ | ◎ | 1700~1900m |
| バルモン | 銀 | 牡 | 67 | 53 | 早熟(有) | ◎ | × | 1000~1400m |
| ピルファー | 銅 | 牝 | 60 | 55 | 普遅(無) | × | ◎ | 1300~2100m |
| ブライドルド | 金 | 牝 | 51 | 12 | 普早(普) | × | ◎ | 1100~1300m |
| ブラスハット | 銅 | 牡 | 69 | 64 | 普鍋(有) | × | ◎ | 1700~2300m |
| フリートインディアン | 金 | 牝 | 69 | 70 | 晩成(持) | × | ◎ | 1700~2100m |
| プレザントホーム | 銀 | 牝 | 68 | 57 | 晩成(有) | × | ◎ | 1600~1800m |
| フレンズレイク | 銅 | 牡 | 65 | 50 | 普早(無) | × | ◎ | 1600~2000m |
| フレンドリーアイランド | 銅 | 牡 | 66 | 50 | 普遅(持) | × | ◎ | 1200~1400m |
| ペニーズフォーチュン | 緑 | 牝 | 60 | 20 | 普早(無) | ◎ | × | 1500~1900m |
| ボルドナロ | 銅 | 牡 | 68 | 59 | 晩成(有) | ○ | ◎ | 1000~1400m |
| ボレーゴ | 銅 | 牡 | 70 | 67 | 晩成(有) | × | ◎ | 1700~2300m |
| マドキャップエスカペイド | 銅 | 牝 | 69 | 64 | 普早(有) | × | ◎ | 1100~1700m |
| マルターズヒート | 銅 | 牝 | 61 | 50 | 早熟(普) | ◎ | ○ | 1200~1600m |
| ミスモニーク | 銅 | 牝 | 53 | 16 | 普遅(有) | × | ◎ | 1400~1800m |
| メーゼルトヴ | 緑 | 牝 | 53 | 43 | 早熟(普) | ◎ | ○ | 1300~2100m |
| ライオンハート | 銅 | 牡 | 69 | 61 | 普早(普) | × | ◎ | 1700~2100m |
| ラヴァマン | 銅 | 牡 | 70 | 76 | 晩成(持) | ◎ | ◎ | 1600~2000m |
| ラヴアンドバブルズ | 銀 | 牝 | 60 | 46 | 普早(有) | ◎ | × | 1600~2000m |
| ルールオブロー | 銅 | 牡 | 67 | 73 | 普早(有) | ◎ | × | 2100~3100m |
| ロジャーズスー | 銀 | 牝 | 50 | 38 | 普早(無) | × | ◎ | 1200~1800m |
| ロックハードテン | 銀 | 牡 | 71 | 81 | 普遅(持) | × | ◎ | 1400~2600m |
| ワンクールキャット | 銅 | 牡 | 69 | 60 | 早熟(無) | ◎ | × | 1000~1500m |
| ワンダリンボーイ | 銅 | 牡 | 67 | 54 | 晩成(有) | × | ◎ | 1700~1900m |
2001年誕生の史実馬一覧(欧)
| 馬名 | 札 | 性別 | SP | サ | 成型(成力) | 芝 | ダ | 距離適性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイボリーコースト | 銀 | 牝 | 50 | 21 | 普遅(普) | ◎ | △ | 1800~2400m |
| アザムール | 銀 | 牡 | 72 | 84 | 普早(持) | ◎ | × | 1600~2400m |
| アトラクション | 銀 | 牝 | 71 | 71 | 早熟(普) | ◎ | × | 1000~1800m |
| アナバーリパブリック | 金 | 牝 | 58 | 37 | 早熟(普) | ◎ | × | 2000~2600m |
| アブソルートチャンピオン | 銅 | 牡 | 71 | 45 | 晩成(持) | ◎ | × | 1000~1400m |
| アメリカンポスト | 銀 | 牡 | 70 | 72 | 早熟(無) | ◎ | × | 1400~1800m |
| アルマダ | 銀 | 牡 | 68 | 59 | 超晩(普) | ◎ | × | 1300~1700m |
| アレクサンダーゴールドラン | 銅 | 牝 | 69 | 73 | 普早(持) | ◎ | × | 1700~2100m |
| イェーツ | 銅 | 牡 | 69 | 83 | 晩成(持) | ◎ | × | 2100~3900m |
| イフラージ | 銅 | 牡 | 66 | 61 | 普遅(有) | ◎ | × | 1100~1500m |
| ヴィアヴィゴーニ | 銀 | 牝 | 52 | 9 | 普遅(普) | ◎ | × | 1800~2000m |
| ヴィアミラノ | 金 | 牝 | 63 | 41 | 早熟(普) | ◎ | × | 1300~1700m |
| ウィジャボード | 虹 | 牝 | 72 | 79 | 普早(持) | ◎ | × | 1900~2500m |
| ウォッチフル | 銀 | 牝 | 52 | 25 | 普早(普) | ◎ | × | 1200~1400m |
| エルセギュンド | 銀 | 牡 | 69 | 55 | 普遅(持) | ◎ | × | 1300~2100m |
| エルメイン | 銀 | 牡 | 69 | 52 | 普早(持) | ◎ | × | 1900~2500m |
| オールトゥービューティフル | 銀 | 牝 | 66 | 60 | 普遅(普) | ◎ | × | 1900~2500m |
| カインド | 虹 | 牝 | 61 | 69 | 普遅(有) | ◎ | × | 1000~1400m |
| カシク | 銅 | 牡 | 69 | 62 | 普早(持) | ◎ | × | 1600~2200m |
| キャッスルデール | 銅 | 牡 | 67 | 59 | 普早(普) | ○ | ◎ | 1500~1900m |
| キリクウォン | 銀 | 牝 | 62 | 48 | 普早(有) | ◎ | × | 1500~2500m |
| クイフ | 緑 | 牝 | 67 | 60 | 普遅(無) | ◎ | × | 2200~2800m |
| グレイスワロー | 銀 | 牡 | 70 | 80 | 普早(普) | ◎ | × | 1400~2600m |
| グレイリラ | 銀 | 牝 | 68 | 72 | 普早(有) | ◎ | × | 1300~2100m |
| コディアック | 牡 | 59 | 50 | 普遅(普) | ◎ | × | 1000~1500m | |
| サヴァビール | 銀 | 牡 | 68 | 54 | 普早(無) | ◎ | × | 1500~2500m |
| サンシャワー | 金 | 牝 | 50 | 37 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| シーキングザベスト | 銅 | 牡 | 65 | 54 | 普遅(持) | × | ◎ | 1200~1600m |
| シャスティエ | 金 | 牝 | 57 | 31 | 普遅(無) | ◎ | × | 2000~2600m |
| ジョセット | 銀 | 牝 | 53 | 29 | 普遅(普) | ◎ | ○ | 1400~1800m |
| シルバーチャリス | 緑 | 牝 | 52 | 20 | 普遅(普) | ◎ | × | 1100~1300m |
| シロッコ | 銀 | 牡 | 73 | 66 | 普早(有) | ◎ | × | 2200~2400m |
| スウィック | 銀 | 牡 | 68 | 41 | 晩成(無) | ◎ | × | 1100~1300m |
| スクリボニア | 銅 | 牝 | 50 | 9 | 早熟(普) | ◎ | × | 1400~1600m |
| ストロベリーフェア | 銅 | 牝 | 53 | 35 | 普早(普) | ◎ | × | 1400~1800m |
| セレブリア | 銀 | 牝 | 56 | 9 | 普遅(普) | ◎ | × | 1200~1400m |
| ソヴィエトムーン | 金 | 牝 | 50 | 25 | 普早(普) | ◎ | × | 2100~2700m |
| ティッカーテープ | 緑 | 牝 | 66 | 55 | 普早(有) | ◎ | × | 1600~2000m |
| デインドロップ | 金 | 牝 | 50 | 29 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2400m |
| デインリッシマ | 銅 | 牝 | 62 | 21 | 普早(普) | ◎ | △ | 1800~2400m |
| デュプレ | 緑 | 牝 | 52 | 39 | 早熟(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| トレストレラ | 緑 | 牝 | 67 | 55 | 普早(無) | ◎ | × | 1500~1900m |
| ナイトフローリック | 金 | 牝 | 51 | 43 | 普早(普) | ◎ | × | 1800~2000m |
| ナイトラグーン | 金 | 牝 | 50 | 68 | 普遅(普) | ◎ | × | 1400~2600m |
| ノースライト | 銅 | 牡 | 71 | 67 | 普早(有) | ◎ | × | 2100~2700m |
| ハーフド | 銅 | 牡 | 70 | 76 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| バイロン | 銅 | 牡 | 67 | 63 | 早熟(持) | ◎ | × | 1200~1600m |
| バゴ | 銀 | 牡 | 71 | 67 | 普早(普) | ◎ | × | 1900~2500m |
| パンクティリアス | 緑 | 牝 | 68 | 76 | 普早(持) | ◎ | × | 1500~2500m |
| ピアレス | 銅 | 牝 | 68 | 60 | 晩成(持) | ◎ | × | 1400~1800m |
| ファストネットロック | 銀 | 牡 | 69 | 71 | 普早(有) | ◎ | × | 1000~1400m |
| ブリヴィエスカ | 銀 | 牝 | 59 | 47 | 普遅(有) | ◎ | × | 1600~2400m |
| ブルーカナリ | 銅 | 牡 | 67 | 54 | 普早(無) | ◎ | × | 2000~2600m |
| ブレイズオブカラー | 銀 | 牝 | 56 | 42 | 普遅(持) | ◎ | × | 1900~2500m |
| ヘーゲル | 金 | 牝 | 60 | 48 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2400m |
| ヘルシンキ | 虹 | 牝 | 50 | 36 | 早熟(普) | ◎ | × | 1000~1400m |
| ベンバウン | 銅 | 牡 | 70 | 61 | 晩成(持) | ◎ | × | 1000~1400m |
| ポートマントウ | 金 | 牝 | 55 | 25 | 普早(普) | ◎ | △ | 1800~2000m |
| マリーヴィソン | 金 | 牝 | 56 | 37 | 普早(普) | ◎ | × | 1700~2100m |
| ミシズマーシュ | 金 | 牝 | 50 | 36 | 早熟(無) | ◎ | × | 1500~1700m |
| ミスアンドレッティ | 金 | 牝 | 72 | 66 | 普遅(持) | ◎ | × | 1000~1400m |
| ミリオナイア | 金 | 牝 | 63 | 48 | 普早(普) | ◎ | × | 1900~2300m |
| ムーンライズ | 銀 | 牝 | 56 | 34 | 普早(普) | ◎ | △ | 1900~2300m |
| ラティス | 緑 | 牝 | 67 | 54 | 普早(無) | ◎ | × | 1700~2300m |
| リカインドルドアプローズ | 銀 | 牝 | 57 | 29 | 普早(普) | ◎ | × | 1200~1600m |
| リュヌドール | 金 | 牝 | 66 | 59 | 普遅(有) | ◎ | × | 1900~2500m |
| レヴェランス | 銅 | 牡 | 69 | 55 | 晩成(普) | ◎ | × | 1000~1400m |
| レーヴディマン | 銅 | 牝 | 52 | 43 | 普早(普) | ◎ | × | 1500~2300m |
| ワーリーバード | 金 | 牝 | 59 | 46 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2400m |
ウイニングポスト10 2025 おすすめ記事リスト
基本情報
| 2025新要素 | |
|---|---|
| 新要素と前作との違い | 適応能力 |
| SP史実調教 | 競馬場データ |
| 基本情報 | |
|---|---|
| DLC・特典 | セーブデータ引継ぎと特典 |
| 体験版の引き継ぎ方法 | 取り返しのつかない要素 |
| 最強馬ロード・オンライン | |
攻略情報
初心者向け・序盤攻略
| 初心者向け・序盤攻略 | |
|---|---|
| 序盤攻略(1年目) | 子孫 |
| 馬の性別の産み分け方法 | 初期おすすめ種牡馬・繁殖牝馬 |
結婚・知人情報
| 結婚・知人 | |
|---|---|
