おすすめ記事!
1997年誕生の史実馬一覧(日)
| 馬名 | 札 | 性別 | SP | サ | 成型(成力) | 芝 | ダ | 距離適性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアイアスリート | 牡 | 61 | 25 | 普早(普) | × | ◎ | 1700~1900m | |
| アイティースワロー | 牡 | 59 | 46 | 普遅(普) | ◎ | △ | 1300~1700m | |
| アインアイン | 牝 | 61 | 61 | 晩成(持) | × | ◎ | 1000~1800m | |
| アクティブバイオ | 銅 | 牡 | 65 | 58 | 晩成(有) | ◎ | × | 1900~2700m |
| アグネスフライト | 銀 | 牡 | 70 | 64 | 早熟(普) | ◎ | × | 1700~2500m |
| アスペンリーフ | 銅 | 牝 | 56 | 49 | 普早(無) | × | ◎ | 1200~1800m |
| アドマイヤタッチ | 緑 | 牡 | 61 | 60 | 早熟(無) | × | ◎ | 1000~1600m |
| アドマイヤボス | 銅 | 牡 | 65 | 55 | 普遅(普) | ◎ | × | 1900~2500m |
| アトムチェリー | 緑 | 牝 | 55 | 53 | 普早(普) | × | ◎ | 1400~2200m |
| アミー | 牝 | 60 | 25 | 普早(普) | × | ◎ | 1400~1800m | |
| アラタマインディ | 緑 | 牡 | 63 | 42 | 晩成(普) | ◎ | × | 1400~2200m |
| アローウィナー | 牡 | 63 | 19 | 普早(普) | × | ◎ | 1700~2100m | |
| イエローパワー | 牡 | 61 | 45 | 普早(無) | × | ◎ | 1300~2100m | |
| イルバチオ | 緑 | 牝 | 62 | 53 | 晩成(普) | ◎ | △ | 1000~1500m |
| インディスユニゾン | 金 | 牝 | 50 | 20 | 早熟(無) | ◎ | × | 1200~1400m |
| ヴァイオレットラブ | 銅 | 牝 | 50 | 32 | 普早(有) | ◎ | × | 1000~1400m |
| ウインブレイズ | 緑 | 牡 | 64 | 54 | 普遅(持) | ◎ | × | 1600~2000m |
| エアシャカール | 銀 | 牡 | 70 | 64 | 普早(普) | ◎ | × | 2000~3000m |
| エアトゥーレ | 銀 | 牝 | 66 | 67 | 普遅(持) | ◎ | × | 1300~1700m |
| エイシンリョンサン | 牝 | 50 | 24 | 早熟(無) | ◎ | ○ | 1000~1400m | |
| エヴリウィスパー | 銀 | 牝 | 51 | 40 | 普早(普) | × | ◎ | 1500~1900m |
| エジード | 牝 | 51 | 37 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2000m | |
| エリモブライアン | 緑 | 牡 | 64 | 60 | 早鍋(普) | ◎ | × | 2000~3600m |
| エンゲルグレーセ | 緑 | 牡 | 63 | 55 | 普早(普) | × | ◎ | 1200~1800m |
| エンゼルカロ | 緑 | 牝 | 61 | 58 | 早鍋(無) | ◎ | △ | 1100~1700m |
| オオギリセイコー | 牡 | 62 | 49 | 早熟(有) | × | ◎ | 1400~2200m | |
| オメガフォーチュン | 緑 | 牝 | 51 | 9 | 普遅(普) | ○ | ○ | 1700~1900m |
| オリエンタルアート | 虹 | 牝 | 52 | 41 | 普早(持) | ◎ | × | 1900~2500m |
| カシオペアレディ | 緑 | 牝 | 51 | 22 | 普遅(普) | ○ | ○ | 1600~1800m |
| ガトーショコラ | 牝 | 54 | 35 | 普早(無) | ◎ | × | 1100~1300m | |
| カネツフルーヴ | 銀 | 牡 | 69 | 69 | 晩成(有) | △ | ◎ | 1800~2600m |
| カリスマサンオペラ | 緑 | 牝 | 62 | 48 | 普早(持) | ◎ | × | 1600~2000m |
| キタサンヒメ | 牝 | 52 | 32 | 普早(無) | × | ◎ | 1000~1500m | |
| ギャンブルローズ | 緑 | 牝 | 59 | 49 | 普鍋(持) | ◎ | × | 1600~2000m |
| クラウンピース | 銅 | 牝 | 53 | 39 | 普遅(無) | ◎ | ○ | 1400~1800m |
| クラキングオー | 牡 | 60 | 54 | 普鍋(普) | × | ◎ | 1600~2400m | |
| グランパドドゥ | 銅 | 牝 | 62 | 54 | 普早(普) | ◎ | × | 1700~2500m |
| グリーンオリーヴ | 緑 | 牝 | 52 | 27 | 普早(無) | × | ◎ | 1700~1900m |
| コアレスハンター | 牡 | 65 | 70 | 晩成(持) | × | ◎ | 1600~2400m | |
| ゴールドヘイロー | 牡 | 60 | 47 | 普早(普) | × | ◎ | 1600~2000m | |
| サイコーキララ | 緑 | 牝 | 63 | 47 | 普早(無) | ◎ | × | 1200~1600m |
| サイレンスビューティ | 銀 | 牝 | 51 | 20 | 早熟(普) | ◎ | × | 1400~1600m |
| サクラサク | 銀 | 牝 | 52 | 33 | 普早(無) | ◎ | × | 1400~1800m |
| サクラプレステージ | 緑 | 牝 | 55 | 42 | 普遅(普) | ◎ | ○ | 1000~1400m |
| サブノアフロディア | 緑 | 牝 | 55 | 20 | 普遅(普) | × | ◎ | 1200~1600m |
| サマーベイブ | 牝 | 58 | 33 | 早熟(有) | ◎ | × | 1400~1800m | |
| ジェイズミラクル | 牝 | 52 | 33 | 普遅(無) | ◎ | ○ | 1600~2000m | |
| ジェミードレス | 銅 | 牝 | 60 | 43 | 普遅(持) | ◎ | × | 1600~2000m |
| ジョイアサーティン | 銀 | 牝 | 55 | 37 | 普遅(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| ジョウテンブレーヴ | 銅 | 牡 | 65 | 56 | 普早(有) | ◎ | × | 1600~2200m |
| ジョーディシラオキ | 牝 | 59 | 44 | 普早(普) | ◎ | ○ | 1200~1600m | |
| シルクプリマドンナ | 銅 | 牝 | 68 | 61 | 普早(普) | ◎ | △ | 1700~2500m |
| スターリングローズ | 銅 | 牡 | 67 | 69 | 普遅(持) | △ | ◎ | 1200~1800m |
| ステイヤング | 緑 | 牝 | 50 | 35 | 早熟(無) | ◎ | × | 1800~2000m |
| スプリングアマイン | 牝 | 53 | 36 | 普遅(持) | × | ◎ | 1200~1800m | |
| スプリングチケット | 銀 | 牝 | 58 | 55 | 普遅(有) | ◎ | × | 1700~2300m |
| スリーローマン | 銀 | 牝 | 57 | 48 | 普遅(有) | ◎ | × | 1200~2200m |
| セカンドチャンス | 銅 | 牝 | 51 | 48 | 普早(普) | × | ◎ | 1300~1700m |
| ダイタクリーヴァ | 銀 | 牡 | 70 | 64 | 普早(有) | ◎ | × | 1600~2000m |
| タガノターキン | 緑 | 牝 | 53 | 36 | 早熟(無) | ◎ | × | 1800~2000m |
| タキノスペシャル | 牡 | 59 | 46 | 普遅(有) | × | ◎ | 1600~2000m | |
| タニノカリス | 緑 | 牝 | 52 | 20 | 普遅(普) | △ | ◎ | 1400~2000m |
| タフネススター | 銅 | 牝 | 63 | 56 | 普遅(持) | ◎ | × | 1700~2300m |
| ダブルハピネス | 緑 | 牡 | 65 | 46 | 晩成(無) | × | ◎ | 1400~1800m |
| ダンシングサンデー | 緑 | 牝 | 52 | 33 | 普遅(普) | ◎ | × | 1600~2400m |
| チアズグレイス | 銅 | 牝 | 67 | 64 | 普早(普) | ◎ | × | 1500~2300m |
| チゴイネルワイゼン | 牝 | 60 | 59 | 晩成(普) | × | ◎ | 1400~2200m | |
| チタニックオー | 牡 | 64 | 25 | 普鍋(普) | ◎ | △ | 1600~2400m | |
| ティコティコタック | 銅 | 牝 | 67 | 58 | 普遅(有) | ◎ | × | 1500~2300m |
| トウカイオーザ | 緑 | 牡 | 63 | 51 | 普遅(有) | ◎ | × | 1900~2500m |
| トーホウシデン | 銅 | 牡 | 65 | 56 | 普早(有) | ◎ | × | 1700~2900m |
| トーホウドリーム | 緑 | 牡 | 63 | 44 | 普遅(無) | ◎ | △ | 1700~2300m |
| トーワトレジャー | 緑 | 牝 | 63 | 50 | 普遅(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| トップコマンダー | 緑 | 牡 | 63 | 58 | 早鍋(普) | ◎ | × | 1700~2500m |
| トッププロテクター | 緑 | 牡 | 65 | 52 | 普遅(普) | ◎ | × | 1400~1800m |
| トニージェント | 牡 | 60 | 47 | 覚醒(持) | ◎ | ○ | 1600~2400m | |
| ニフティハート | 銅 | 牝 | 50 | 25 | 普遅(無) | ◎ | × | 1000~1400m |
| ニホンピロスワン | 緑 | 牝 | 61 | 52 | 普遅(無) | ◎ | ○ | 1600~2000m |
| ニューイングランド | 緑 | 牡 | 64 | 56 | 普遅(有) | ◎ | × | 1700~2100m |
| バーンダンス | 牝 | 52 | 29 | 普早(普) | ◎ | × | 1200~1600m | |
| ハタノプリエ | 銀 | 牝 | 53 | 40 | 普遅(普) | ◎ | × | 1400~1800m |
| ビッグハッピー | 牝 | 56 | 36 | 普遅(普) | × | ◎ | 1300~1700m | |
| ヒノデケーティング | 牡 | 61 | 33 | 早熟(無) | × | ◎ | 1600~1800m | |
| ヒノデラスタ | 牡 | 64 | 33 | 普早(普) | △ | ◎ | 1600~2000m | |
| ビューティソング | 緑 | 牝 | 50 | 22 | 早熟(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| フェルメールブルー | 牝 | 55 | 25 | 普遅(普) | × | ◎ | 1400~1800m | |
| フォーリアクイーン | 緑 | 牝 | 51 | 24 | 普遅(普) | △ | ◎ | 1100~1300m |
| フサイチゼノン | 銅 | 牡 | 67 | 57 | 普早(普) | ◎ | × | 1400~2200m |
| フサイチソニック | 緑 | 牡 | 63 | 44 | 普遅(有) | ◎ | △ | 1800~2000m |
| フサイチランハート | 緑 | 牡 | 62 | 44 | 普遅(無) | ◎ | × | 1800~2600m |
| フューチャサンデー | 緑 | 牝 | 62 | 54 | 普早(持) | ◎ | ○ | 1600~2000m |
| フューチャハッピー | 銀 | 牝 | 50 | 23 | 早熟(無) | ◎ | × | 1200~1400m |
| ブラウンシャトレー | 牡 | 62 | 65 | 普遅(持) | ◎ | ○ | 1300~2100m | |
| プリエミネンス | 銅 | 牝 | 65 | 69 | 普早(持) | ○ | ◎ | 1400~2200m |
| ブレイクタイム | 銅 | 牡 | 67 | 50 | 普鍋(有) | ◎ | △ | 1200~1600m |
| フレンドレイ | 銀 | 牝 | 51 | 21 | 普遅(普) | × | ◎ | 1300~1700m |
| ペリーヌ | 緑 | 牝 | 50 | 28 | 普早(無) | ◎ | × | 1500~1900m |
| ペルファヴォーレ | 緑 | 牝 | 52 | 32 | 普早(普) | ◎ | ○ | 1000~1400m |
| ベルモット | 銀 | 牝 | 53 | 46 | 普早(有) | ◎ | × | 1600~1800m |
| マークオー | 牡 | 60 | 50 | 普遅(持) | ◎ | ○ | 1400~2600m | |
| マイヴィヴィアン | 金 | 牝 | 50 | 32 | 普早(持) | ◎ | × | 1700~1900m |
| マイネルコンバット | 銅 | 牡 | 65 | 48 | 普早(無) | △ | ◎ | 1600~2000m |
| マイネルブライアン | 緑 | 牡 | 64 | 50 | 普遅(持) | × | ◎ | 1300~2100m |
| マイネルブラウ | 緑 | 牡 | 63 | 54 | 普早(普) | ◎ | × | 1500~2300m |
| マクリス | 牝 | 56 | 51 | 普遅(普) | ◎ | △ | 1600~2000m | |
| マジカルウーマン | 緑 | 牝 | 52 | 32 | 普早(普) | × | ◎ | 1400~1800m |
| マックロウ | 緑 | 牡 | 63 | 59 | 普遅(無) | ◎ | △ | 2000~3400m |
| マニックサンデー | 緑 | 牝 | 60 | 49 | 早熟(無) | ◎ | △ | 1800~2000m |
| マヤノクリオネ | 金 | 牝 | 51 | 25 | 普遅(普) | △ | ◎ | 1000~1700m |
| マヤノメイビー | 緑 | 牝 | 64 | 48 | 早熟(無) | ◎ | × | 1400~1600m |
| マンハッタン | 牝 | 54 | 43 | 早鍋(普) | × | ◎ | 1300~1700m | |
| ミツアキサイレンス | 牡 | 60 | 65 | 普遅(有) | ◎ | ○ | 1700~2500m | |
| ミツワトップレディ | 緑 | 牝 | 63 | 48 | 普早(普) | ◎ | △ | 1400~1800m |
| ミデオンビット | 緑 | 牡 | 65 | 48 | 普早(普) | ◎ | ○ | 1600~2000m |
| ミラクルオペラ | 銅 | 牡 | 65 | 51 | 普遅(普) | △ | ◎ | 1600~2400m |
| メイショウキオウ | 緑 | 牡 | 64 | 52 | 普遅(普) | ◎ | ○ | 1400~2200m |
| メイショウドメニカ | 緑 | 牡 | 62 | 46 | 普早(有) | ◎ | △ | 1600~2000m |
| メイショウハーブ | 緑 | 牝 | 53 | 31 | 普遅(有) | × | ◎ | 1100~1300m |
| メジェール | 緑 | 牝 | 55 | 35 | 普遅(普) | ○ | ◎ | 1100~1700m |
| メジロシルビア | 緑 | 牝 | 52 | 29 | 早熟(無) | × | ◎ | 1500~1900m |
| メジロマントル | 緑 | 牡 | 62 | 46 | 普鍋(持) | ◎ | ○ | 1600~2000m |
| ヤマカツスズラン | 銅 | 牝 | 67 | 63 | 早熟(持) | ◎ | ○ | 1300~2100m |
| ヤマトダマシイ | 緑 | 牝 | 55 | 55 | 普遅(持) | × | ◎ | 1300~2100m |
| ヤマニンリスペクト | 緑 | 牡 | 63 | 43 | 普早(持) | ◎ | × | 1700~2500m |
| ユウサンポリッシュ | 銀 | 牝 | 55 | 31 | 普早(普) | ◎ | × | 1700~2100m |
| ユーワファルコン | 銅 | 牡 | 65 | 52 | 普遅(普) | ◎ | △ | 1000~1400m |
| ユキノサンロイヤル | 緑 | 牡 | 64 | 48 | 超晩(普) | ◎ | × | 1800~2600m |
| リードスキー | 牝 | 60 | 42 | 早熟(無) | × | ◎ | 1200~1800m | |
| リボンストロベリー | 銀 | 牝 | 51 | 27 | 普遅(無) | × | ◎ | 1100~1300m |
| ルネッサンス | 緑 | 牡 | 63 | 32 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~1800m |
| レギュラーメンバー | 銀 | 牡 | 70 | 62 | 普遅(有) | × | ◎ | 1700~2100m |
| レジェンドハンター | 緑 | 牡 | 66 | 57 | 早鍋(持) | ◎ | ○ | 1300~1900m |
| レディミューズ | 緑 | 牝 | 57 | 50 | 普鍋(有) | ◎ | × | 1300~1900m |
| レモンバーム | 緑 | 牝 | 55 | 40 | 普早(持) | ◎ | △ | 1200~1800m |
| ローマンスズカ | 緑 | 牝 | 50 | 20 | 早熟(無) | ◎ | × | 1200~1400m |
| ロングカイソウ | 牝 | 60 | 48 | 普遅(持) | × | ◎ | 1400~1800m |
1997年誕生の史実馬一覧(米)
| 馬名 | 札 | 性別 | SP | サ | 成型(成力) | 芝 | ダ | 距離適性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アウェイ | 銀 | 牝 | 62 | 50 | 晩成(有) | × | ◎ | 1100~1700m |
| アウトソース | 銀 | 牝 | 50 | 32 | 早熟(普) | × | ◎ | 1400~1800m |
| アグネスデジタル | 金 | 牡 | 73 | 70 | 普鍋(持) | ◎ | ◎ | 1600~2000m |
| アニーズ | 銅 | 牡 | 70 | 45 | 早熟(無) | × | ◎ | 1500~1900m |
| アプティチュード | 銅 | 牡 | 71 | 62 | 晩成(普) | × | ◎ | 1600~2400m |
| アルバートザグレイト | 銅 | 牡 | 70 | 77 | 普遅(持) | × | ◎ | 1600~2400m |
| アルルセア | 金 | 牝 | 53 | 53 | 普早(有) | × | ◎ | 1400~2200m |
| アンシェーディッド | 緑 | 牡 | 68 | 37 | 普早(無) | × | ◎ | 1700~2300m |
| イーグルカフェ | 銀 | 牡 | 70 | 65 | 普鍋(普) | ◎ | ◎ | 1600~2000m |
| イクスチェンジレート | 銅 | 牡 | 67 | 60 | 普早(持) | × | ◎ | 1100~1700m |
| ウィズファーバー | 銀 | 牝 | 58 | 36 | 普早(普) | × | ◎ | 1500~1700m |
| ウイミンズライツ | 銅 | 牝 | 50 | 9 | 普早(無) | × | ◎ | 1600~2000m |
| ヴェイルオブアヴァロン | 緑 | 牝 | 60 | 40 | 普早(有) | ◎ | × | 1700~2100m |
| ウェルカムサプライズ | 銀 | 牝 | 64 | 53 | 普早(普) | × | ◎ | 1400~2200m |
| ウェルドレスト | 銀 | 牝 | 60 | 55 | 普早(普) | × | ◎ | 1700~2100m |
| ウォーチャント | 銅 | 牡 | 71 | 65 | 普早(普) | ◎ | ○ | 1400~1800m |
| エイグロニー | 銀 | 牝 | 60 | 55 | 普早(有) | ◎ | × | 1700~2500m |
| エイシンプレストン | 金 | 牡 | 73 | 59 | 普早(持) | ◎ | × | 1600~2000m |
| エヴァンタイユ | 緑 | 牝 | 62 | 43 | 普早(普) | × | ◎ | 1600~1800m |
| エカラール | 銀 | 牡 | 68 | 69 | 晩成(普) | ◎ | × | 1400~2600m |
| エジプトバンド | 銀 | 牝 | 72 | 53 | 普早(普) | ◎ | △ | 1900~2500m |
| エルコレドール | 銀 | 牡 | 71 | 62 | 普遅(有) | △ | ◎ | 1200~1600m |
| エンキャンタドゥ | 緑 | 牝 | 53 | 45 | 普遅(普) | × | ◎ | 1500~1900m |
| オーツィー | 銀 | 牝 | 58 | 52 | 普早(普) | × | ◎ | 1500~1900m |
| オブザーヴァトリー | 銅 | 牡 | 71 | 73 | 普早(有) | ◎ | × | 1300~1900m |
| キャグニー | 牡 | 64 | 37 | 普早(無) | ◎ | × | 1900~2700m | |
| キャッシュラン | 銅 | 牝 | 68 | 49 | 早熟(無) | × | ◎ | 1400~1800m |
| キャプテンスティーヴ | 銀 | 牡 | 70 | 71 | 普早(有) | × | ◎ | 1700~2100m |
| キューガーデン | 銀 | 牝 | 53 | 3 | 普早(普) | × | ◎ | 1100~1300m |
| キングクガート | 銅 | 牡 | 68 | 69 | 普遅(有) | ◎ | △ | 1500~2300m |
| キングザファクト | 緑 | 牡 | 63 | 54 | 普鍋(無) | ◎ | × | 1800~3200m |
| キングズベスト | 金 | 牡 | 72 | 65 | 普早(普) | ◎ | × | 1500~1900m |
| クイーニーベル | 銀 | 牝 | 65 | 60 | 普遅(持) | × | ◎ | 1400~1800m |
| ゲイリーファンキー | 緑 | 牝 | 63 | 24 | 早熟(無) | ◎ | × | 1400~1800m |
| ケンドム | 金 | 牝 | 52 | 29 | 普早(普) | ◎ | ○ | 1700~2300m |
| ゴーカロライナ | 牝 | 57 | 41 | 普早(普) | ◎ | × | 1200~1800m | |
| コーラーワン | 銅 | 牡 | 70 | 66 | 普遅(持) | △ | ◎ | 1000~1400m |
| ゴールデンコーラル | 銀 | 牝 | 50 | 23 | 早熟(無) | ◎ | × | 1500~1700m |
| コメンダブル | 緑 | 牡 | 68 | 69 | 普早(持) | × | ◎ | 2000~3000m |
| コンデセンダンス | 金 | 牝 | 50 | 17 | 普早(普) | ◎ | × | 1400~2200m |
| サーフサイド | 銅 | 牝 | 69 | 60 | 普早(無) | × | ◎ | 1400~1800m |
| サキー | 金 | 牡 | 74 | 73 | 普早(持) | ◎ | ○ | 1900~2500m |
| サハラゴールド | 緑 | 牝 | 65 | 44 | 普早(無) | × | ◎ | 1200~1600m |
| サマーヴォヤージュ | 銅 | 牝 | 55 | 31 | 普早(普) | ◎ | ○ | 1600~1800m |
| サラファン | 緑 | 牡 | 68 | 64 | 普遅(有) | ◎ | × | 1400~2400m |
| サンフィールド | 牝 | 51 | 15 | 早熟(無) | ◎ | × | 1100~1300m | |
| シアムサ | 銀 | 牝 | 55 | 32 | 普遅(無) | ◎ | × | 1500~1900m |
| シークレットステータス | 銅 | 牝 | 67 | 74 | 普早(持) | △ | ◎ | 1700~2500m |
| シーロ | 緑 | 牡 | 68 | 59 | 早熟(普) | ◎ | × | 1600~2400m |
| ジャイアンツコーズウェイ | 金 | 牡 | 75 | 88 | 普早(有) | ◎ | ○ | 1300~2100m |
| シャインアゲイン | 銅 | 牝 | 67 | 70 | 普遅(持) | × | ◎ | 1200~1800m |
| ジャズキャット | 緑 | 牝 | 51 | 43 | 普早(普) | × | ◎ | 1200~1600m |
| ジュエルドレイディ | 銀 | 牝 | 50 | 21 | 早熟(普) | × | ◎ | 1400~1600m |
| ジョスル | 緑 | 牝 | 67 | 56 | 普早(無) | × | ◎ | 1900~2500m |
| シルヴァコクピット | 緑 | 牡 | 64 | 48 | 早熟(無) | ◎ | × | 1700~2100m |
| ジンランニング | 金 | 牝 | 55 | 28 | 普早(普) | ◎ | ○ | 1600~1600m |
| スイートオーキッド | 緑 | 牝 | 62 | 50 | 普早(無) | ◎ | △ | 1100~1300m |
| スウェプトオーヴァーボード | 銅 | 牡 | 68 | 71 | 晩成(持) | ◎ | ○ | 1200~1600m |
| スキャターザゴールド | 銅 | 牡 | 66 | 43 | 普早(普) | ○ | ◎ | 1700~2300m |
| スターライトスマイル | 銀 | 牝 | 50 | 33 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2400m |
| スペイン | 銅 | 牝 | 69 | 74 | 普早(持) | × | ◎ | 1400~2000m |
| スルーヴァレイ | 牡 | 64 | 37 | 晩成(普) | ◎ | × | 1800~2600m | |
| スローダウン | 銀 | 牝 | 60 | 31 | 普遅(普) | ◎ | × | 1600~1800m |
| セイントリースピーチ | 金 | 牝 | 62 | 44 | 早熟(普) | ◎ | × | 1200~1400m |
| ダーリンマイダーリン | 銀 | 牝 | 63 | 55 | 普早(普) | × | ◎ | 1400~1800m |
| タップダンスシチー | 金 | 牡 | 73 | 67 | 超晩(持) | ◎ | × | 1900~2500m |
| タロッキ | 銀 | 牝 | 57 | 40 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2400m |
| チルッキ | 緑 | 牝 | 67 | 70 | 早熟(普) | × | ◎ | 1300~1700m |
| ディクシーユニオン | 緑 | 牡 | 69 | 75 | 普遅(普) | × | ◎ | 1300~2100m |
| ティズナウ | 金 | 牡 | 74 | 76 | 普遅(持) | × | ◎ | 1700~2300m |
| デザインドフォーラック | 銅 | 牡 | 66 | 42 | 超晩(普) | ◎ | × | 1500~1700m |
| テネシーガール | 緑 | 牝 | 63 | 59 | 普早(有) | ◎ | × | 1000~1400m |
| トーヨーデヘア | 緑 | 牡 | 65 | 45 | 普鍋(普) | ◎ | ○ | 1300~2100m |
| ドリームシュプリーム | 銀 | 牝 | 67 | 70 | 普早(持) | × | ◎ | 1200~1600m |
| トリッピ | 銀 | 牡 | 69 | 63 | 普早(普) | △ | ◎ | 1200~1800m |
| トリップ | 銀 | 牝 | 62 | 50 | 普遅(持) | × | ◎ | 1400~1800m |
| ノーマターホワット | 銀 | 牝 | 66 | 49 | 普遅(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| ノボジャック | 銅 | 牡 | 68 | 56 | 普遅(持) | △ | ◎ | 1000~1600m |
| パーフェクトペア | 銅 | 牝 | 50 | 21 | 早熟(無) | × | ◎ | 1600~2000m |
| バーンステイン | 緑 | 牡 | 63 | 44 | 早熟(無) | ◎ | × | 1100~1500m |
| ハイイールド | 銅 | 牡 | 69 | 41 | 早熟(無) | × | ◎ | 1400~1800m |
| ハイウォルデン | 銀 | 牝 | 60 | 44 | 普早(有) | ◎ | × | 1600~2200m |
| バッカテム | 銀 | 牝 | 56 | 37 | 早熟(普) | × | ◎ | 1500~1700m |
| ビダズル | 金 | 牝 | 56 | 46 | 晩成(普) | ◎ | ○ | 1300~1700m |
| ファインダーズフィー | 虹 | 牝 | 66 | 62 | 普早(無) | △ | ◎ | 1200~1800m |
| ファスリエフ | 銅 | 牡 | 71 | 67 | 早熟(無) | ◎ | × | 1200~1600m |
| フェアイクスチェンジ | 銅 | 牝 | 50 | 36 | 普早(普) | × | ◎ | 1600~2000m |
| フサイチペガサス | 金 | 牡 | 73 | 64 | 普早(普) | × | ◎ | 1700~2100m |
| ブルーマンバ | 銅 | 牝 | 68 | 46 | 早熟(無) | ◎ | △ | 1400~1800m |
| プレシャスフェザー | 金 | 牝 | 62 | 55 | 普遅(有) | × | ◎ | 1600~2000m |
| プロポーザル | 金 | 牝 | 57 | 27 | 早熟(普) | × | ◎ | 1100~1300m |
| ボールドフィート | 銀 | 牝 | 55 | 24 | 普鍋(普) | × | ◎ | 1100~1300m |
| マチカネホクシン | 緑 | 牡 | 65 | 36 | 早鍋(普) | ◎ | × | 1200~1800m |
| マトラチャパス | 銀 | 牝 | 58 | 37 | 普早(有) | × | ◎ | 1400~2200m |
| マラバーゴールド | 緑 | 牡 | 63 | 35 | 晩成(普) | ◎ | △ | 1100~1500m |
| マリブムーン | 牡 | 60 | 64 | 普早(普) | × | ◎ | 1300~2100m | |
| マルオブキンタイア | 緑 | 牡 | 65 | 53 | 早熟(普) | ◎ | ○ | 1200~1600m |
| マルセラ | 金 | 牝 | 51 | 13 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| マルターズスパーブ | 緑 | 牝 | 63 | 56 | 普早(無) | ◎ | ○ | 1600~2000m |
| マンバサ | 銅 | 牝 | 51 | 24 | 普早(普) | ◎ | × | 1200~1600m |
| ミスカースティー | 緑 | 牝 | 53 | 34 | 普早(普) | ◎ | ○ | 1400~1800m |
| ミスカスウェル | 緑 | 牝 | 50 | 29 | 普遅(有) | ◎ | △ | 1000~1400m |
| ミスリンダ | 銀 | 牝 | 68 | 60 | 普早(有) | △ | ◎ | 1700~2300m |
| ミセスグリーリー | 銅 | 牝 | 50 | 25 | 早熟(無) | × | ◎ | 1500~1900m |
| ミルウォーキーブルー | 銀 | 牡 | 70 | 63 | 普遅(持) | × | ◎ | 1700~2100m |
| ムーンドライバー | 牝 | 62 | 32 | 早熟(無) | ◎ | × | 1300~1500m | |
| ムブタケル | 銅 | 牡 | 70 | 65 | 晩成(持) | ◎ | × | 2100~2700m |
| メディアパズル | 銀 | 牡 | 68 | 59 | 晩成(有) | ◎ | × | 2300~3300m |
| モアザンレディ | 銀 | 牡 | 69 | 75 | 普早(普) | × | ◎ | 1200~1800m |
| モエシー | 銀 | 牝 | 58 | 44 | 普遅(普) | ◎ | × | 1500~1900m |
| ライラックレーン | 銅 | 牝 | 50 | 28 | 早熟(普) | ◎ | ○ | 1300~2100m |
| リーチ | 銀 | 牝 | 57 | 28 | 早熟(無) | × | ◎ | 1400~1800m |
| リーバズゴールド | 牡 | 60 | 44 | 普遅(普) | × | ◎ | 1700~2300m | |
| リドパレス | 銅 | 牡 | 70 | 65 | 晩成(持) | × | ◎ | 1700~2100m |
| レッドブリット | 銀 | 牡 | 72 | 68 | 普早(普) | × | ◎ | 1600~2200m |
| レフトバンク | 銅 | 牡 | 71 | 69 | 晩成(持) | × | ◎ | 1200~2000m |
| ロイヤルサクセサー | 銅 | 牝 | 50 | 42 | 普早(普) | ◎ | ○ | 1300~1900m |
| ロッシーニ | 緑 | 牡 | 65 | 35 | 早熟(普) | ◎ | × | 1000~1600m |
1997年誕生の史実馬一覧(欧)
| 馬名 | 札 | 性別 | SP | サ | 成型(成力) | 芝 | ダ | 距離適性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイマラ | 銀 | 牝 | 51 | 24 | 普早(無) | ◎ | ○ | 1400~1800m |
| アメジスト | 緑 | 牝 | 66 | 32 | 普早(無) | ◎ | × | 1400~1600m |
| アラデヤ | 緑 | 牝 | 50 | 25 | 普早(普) | ◎ | × | 1500~1700m |
| アルイシュク | 銀 | 牝 | 54 | 37 | 普遅(無) | ◎ | × | 1500~1700m |
| インヴィンシブルスピリット | 銀 | 牡 | 68 | 54 | 晩成(普) | ◎ | × | 1100~1300m |
| イングランズレジェンド | 銀 | 牝 | 68 | 64 | 晩成(有) | ◎ | × | 1600~2400m |
| ヴァダザ | 金 | 牝 | 57 | 40 | 普遅(普) | ◎ | × | 1600~2400m |
| ヴォルヴォレタ | 銅 | 牝 | 69 | 65 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2400m |
| エクサイティングタイムズ | 銅 | 牝 | 50 | 24 | 早熟(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
| エジラ | 金 | 牝 | 51 | 53 | 普遅(有) | ◎ | × | 1700~1900m |
| エセリアル | 銀 | 牝 | 69 | 64 | 普早(持) | ◎ | × | 1800~3200m |
| オールスリルズトゥー | 銅 | 牡 | 68 | 60 | 覚醒(普) | ◎ | × | 1000~1600m |
| オダシューズ | 銀 | 牝 | 62 | 51 | 普早(普) | ◎ | × | 1700~2300m |
| カタブ | 銀 | 牡 | 68 | 58 | 普遅(普) | ◎ | × | 1800~2400m |
| グウィン | 金 | 牝 | 50 | 39 | 普早(普) | ◎ | × | 1900~2700m |
