おすすめ記事!
ウイニングポスト10 2025(ウイポ10 2025)の1980年誕生の史実馬一覧を掲載しています。1980年に生まれた史実馬のスピード、スタミナをはじめ、サブパラ、お守りなどのデータなどを一覧にしてまとめているので参考にしてください。
1980年誕生の史実馬一覧(日)
馬名 | 札 | 性別 | SP | サ | 成型(成力) | 芝 | ダ | 距離適性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アスコットエイト | 緑 | 牡 | 63 | 52 | 普遅(普) | × | ◎ | 1300~2100m |
アップセッター | 緑 | 牡 | 65 | 48 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
アトムプリンセス | 緑 | 牝 | 56 | 40 | 普遅(普) | ○ | ○ | 1600~2000m |
イチコウハヤタケ | 牡 | 61 | 65 | 晩成(有) | ◎ | ○ | 1600~2400m | |
ウィンザーノット | 銅 | 牡 | 67 | 52 | 晩成(持) | ◎ | × | 1800~2000m |
ウズマサリュウ | 牡 | 62 | 33 | 普早(無) | ◎ | × | 1600~2000m | |
ウメノシンオー | 緑 | 牡 | 63 | 44 | 普早(有) | ◎ | × | 1600~2000m |
オオショウハーレー | 牡 | 59 | 42 | 早熟(無) | ◎ | × | 1400~1800m | |
オオミリーガル | 緑 | 牝 | 55 | 48 | 早熟(無) | ◎ | × | 1600~2000m |
ガールライヒ | 銅 | 牝 | 64 | 61 | 普早(持) | × | ◎ | 1700~2300m |
カイムラサキ | 銅 | 牝 | 52 | 24 | 早熟(無) | ◎ | × | 1300~1700m |
カシマアーバン | 緑 | 牡 | 63 | 52 | 晩成(普) | ◎ | ○ | 1700~2500m |
カスタネット | 銅 | 牝 | 54 | 25 | 普早(普) | ◎ | × | 2400~2600m |
カツラギエース | 金 | 牡 | 73 | 75 | 普遅(有) | ◎ | × | 1800~2600m |
カネクロシオ | 緑 | 牡 | 64 | 67 | 普遅(普) | ◎ | × | 2200~3600m |
カルストンダンサー | 緑 | 牝 | 61 | 44 | 普遅(普) | × | ◎ | 1300~1700m |
キャノンゼット | 緑 | 牡 | 65 | 40 | 普遅(普) | ○ | ○ | 1700~2100m |
ギャロップダイナ | 銀 | 牡 | 69 | 69 | 晩成(有) | ◎ | ○ | 1600~2600m |
キョウエイシラユキ | 銀 | 牝 | 56 | 21 | 早鍋(普) | △ | ◎ | 1200~1600m |
キヨヒホウ | 緑 | 牝 | 57 | 31 | 普遅(有) | ◎ | × | 2100~2300m |
グァッシュアウト | 緑 | 牝 | 62 | 41 | 普遅(無) | ◎ | △ | 1000~1400m |
グローバルダイナ | 銅 | 牝 | 66 | 60 | 普遅(持) | ◎ | × | 1800~2200m |
コランデアガール | 緑 | 牝 | 50 | 21 | 普遅(普) | ◎ | ○ | 1000~1400m |
サーペンスール | 牝 | 62 | 36 | 普遅(普) | ◎ | ○ | 1200~1600m | |
サクラガイセン | 銅 | 牡 | 67 | 65 | 普遅(普) | ◎ | × | 1800~3200m |
サクラハツユキ | 銅 | 牝 | 50 | 25 | 普遅(無) | ◎ | × | 1900~2500m |
サチノワカバ | 銀 | 牝 | 50 | 17 | 普早(無) | ◎ | ○ | 1900~2100m |
サリーナス | 銅 | 牝 | 50 | 21 | 普遅(持) | ◎ | × | 1800~2400m |
サンオーイ | 銅 | 牡 | 67 | 68 | 普早(持) | ○ | ◎ | 1700~2900m |
シーナンレディー | 緑 | 牝 | 63 | 58 | 普遅(持) | ◎ | × | 2200~3600m |
シャイニングルビー | 緑 | 牡 | 63 | 50 | 晩成(普) | ◎ | ○ | 2000~3000m |
シャダイソフィア | 銀 | 牝 | 69 | 70 | 早鍋(有) | ◎ | × | 1200~2200m |
シャダイチャッター | 金 | 牝 | 64 | 48 | 普遅(持) | ◎ | ○ | 1600~2000m |
シュアンス | 緑 | 牝 | 50 | 21 | 普遅(持) | ◎ | × | 1800~2400m |
ジュウジターキン | 銅 | 牝 | 53 | 34 | 普遅(普) | ◎ | × | 1300~2100m |
ジョーキジルクム | 牝 | 62 | 56 | 普早(有) | ◎ | ○ | 1400~2400m | |
シンブラウン | 緑 | 牡 | 65 | 50 | 普遅(持) | ◎ | × | 2300~3100m |
スイートニース | 緑 | 牝 | 50 | 25 | 普早(無) | ◎ | × | 1300~1500m |
スイートブレスト | 緑 | 牝 | 61 | 46 | 早熟(有) | ◎ | × | 1600~2000m |
スコルピオン | 牝 | 61 | 64 | 晩成(普) | ◎ | ○ | 1400~2600m | |
スズカコバン | 銀 | 牡 | 68 | 67 | 普遅(持) | ◎ | × | 1900~2900m |
スティールアサ | 牝 | 61 | 38 | 早熟(普) | ◎ | × | 1100~1300m | |
スピードトライ | 緑 | 牡 | 64 | 37 | 早鍋(無) | ◎ | △ | 1200~1800m |
セレブレイション | 緑 | 牡 | 64 | 53 | 普早(有) | × | ◎ | 1500~2700m |
タイアオバ | 緑 | 牝 | 63 | 47 | 普遅(有) | ◎ | × | 1900~2500m |
ダイゼンキング | 銅 | 牡 | 67 | 51 | 早熟(無) | ◎ | × | 1200~1800m |
ダイナカール | 虹 | 牝 | 69 | 70 | 普早(有) | ◎ | × | 1700~2500m |
ダイナマイン | 緑 | 牝 | 64 | 60 | 普早(無) | ◎ | × | 1400~2200m |
タカラテンショウ | 緑 | 牝 | 53 | 52 | 普遅(無) | ◎ | × | 1300~1900m |
タケノヒエン | 銅 | 牡 | 65 | 52 | 早熟(有) | ◎ | × | 1800~2000m |
ダスゲニー | 緑 | 牝 | 65 | 52 | 普早(持) | ◎ | × | 1400~1800m |
チュウオーリーガル | 銅 | 牡 | 65 | 51 | 普遅(持) | × | ◎ | 1800~3200m |
ツルミスター | 銀 | 牝 | 53 | 25 | 普鍋(持) | ◎ | × | 1700~2100m |
テツノカチドキ | 銅 | 牡 | 68 | 76 | 晩成(持) | ○ | ◎ | 1800~3000m |
テュデナムキング | 銅 | 牡 | 66 | 58 | 普遅(普) | ◎ | × | 1700~2500m |
ドウカンサッチャー | 牝 | 51 | 62 | 普遅(普) | ◎ | ○ | 1500~2700m | |
ドウカンヤシマ | 銅 | 牡 | 65 | 65 | 普早(持) | ◎ | × | 1400~2200m |
ニシノイブ | 緑 | 牝 | 63 | 44 | 普遅(有) | ◎ | × | 1200~1600m |
ニシノスキー | 銅 | 牡 | 67 | 43 | 早熟(無) | ◎ | × | 1500~1700m |
ニホンピロウイナー | 金 | 牡 | 73 | 70 | 普遅(有) | ◎ | × | 1200~1800m |
ニホンピロプリティ | 緑 | 牝 | 55 | 33 | 早鍋(普) | ◎ | × | 1200~1800m |
ネーハイテスコ | 銀 | 牝 | 55 | 25 | 普遅(持) | ◎ | × | 1700~2100m |
ノーザンキーラー | 緑 | 牝 | 61 | 32 | 普遅(普) | ○ | ○ | 1200~1600m |
ハードエントリー | 銀 | 牝 | 54 | 50 | 普早(普) | ◎ | ○ | 1600~2000m |
ハヤテミグ | 緑 | 牡 | 66 | 59 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2800m |
ビザンスター | 緑 | 牝 | 53 | 25 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
ビンゴカンタ | 緑 | 牡 | 64 | 59 | 普早(持) | ◎ | × | 1600~2800m |
フィメール | 緑 | 牝 | 51 | 24 | 普早(普) | ◎ | △ | 1100~1300m |
ブライトシンボリ | 銅 | 牡 | 66 | 37 | 普遅(普) | ◎ | × | 2200~3800m |
プリティトウショウ | 緑 | 牝 | 55 | 21 | 普遅(有) | ◎ | × | 1100~1300m |
ブルーダーバン | 緑 | 牡 | 65 | 53 | 普早(普) | ◎ | × | 1500~2300m |
フルカード | 牝 | 51 | 34 | 早熟(普) | ◎ | × | 1900~2100m | |
プロメイド | 緑 | 牝 | 63 | 48 | 普早(普) | ◎ | × | 1400~1800m |
ポイントゲッター | 銅 | 牝 | 55 | 50 | 普早(持) | ◎ | ○ | 1100~1700m |
ポイントメーカー | 銀 | 牝 | 50 | 21 | 普早(普) | ○ | ○ | 1200~1800m |
ボールドマックス | 緑 | 牡 | 65 | 63 | 超晩(普) | × | ◎ | 1700~2500m |
ホッカイテスコ | 緑 | 牝 | 50 | 25 | 普早(無) | ◎ | × | 1300~1500m |
マックスファイアー | 牡 | 62 | 21 | 早熟(普) | △ | ◎ | 1000~2000m | |
マツノセイザン | 銅 | 牡 | 65 | 65 | 普遅(持) | × | ◎ | 1700~2500m |
マルゼンスター | 緑 | 牡 | 64 | 67 | 晩成(普) | × | ◎ | 1200~2400m |
マンノタロ | 緑 | 牡 | 63 | 40 | 普遅(普) | ◎ | × | 1800~2200m |
ミスターシービー | 金 | 牡 | 74 | 80 | 普早(有) | ◎ | × | 1800~3000m |
ミホクイーン | 緑 | 牝 | 64 | 51 | 普早(普) | ◎ | × | 1500~1900m |
ミヤサンレディ | 緑 | 牝 | 51 | 20 | 早熟(普) | ◎ | × | 1400~1400m |
ミルトップ | 緑 | 牝 | 62 | 39 | 普鍋(普) | × | ◎ | 1600~2000m |
メジロハイネ | 銅 | 牝 | 65 | 68 | 普早(普) | ◎ | × | 1400~2600m |
メジロモンスニー | 銅 | 牡 | 66 | 61 | 普早(普) | ◎ | × | 1500~2500m |
モミジダンサー | 銀 | 牝 | 53 | 33 | 早鍋(無) | ◎ | ○ | 1000~1400m |
ヤマイチボーイ | 牝 | 55 | 37 | 早熟(持) | × | ◎ | 1700~2100m | |
ユリカモメ | 緑 | 牝 | 57 | 36 | 普早(普) | × | ◎ | 1300~1700m |
ヨシノエデン | 緑 | 牡 | 63 | 44 | 早鍋(普) | ◎ | × | 1600~1800m |
リードホーユー | 銀 | 牡 | 69 | 62 | 普遅(有) | ◎ | × | 2000~3000m |
ロンググレイス | 銅 | 牝 | 67 | 62 | 普遅(有) | ◎ | × | 1900~2500m |
ワイドオー | 緑 | 牡 | 62 | 50 | 普早(普) | ◎ | ○ | 1400~2200m |
94 件中 1 から 94 まで表示
1980年誕生の史実馬一覧(米)
馬名 | 札 | 性別 | SP | サ | 成型(成力) | 芝 | ダ | 距離適性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アフェノメノン | 銀 | 牡 | 69 | 57 | 普早(有) | × | ◎ | 1200~1800m |
アリキャンス | 金 | 牝 | 58 | 38 | 普早(無) | ◎ | × | 1800~2400m |
アルーリングガール | 銀 | 牝 | 58 | 21 | 早熟(普) | ◎ | △ | 1000~1400m |
アンスチュアート | 銀 | 牝 | 50 | 20 | 普早(普) | ◎ | × | 1200~1600m |
インターコ | 金 | 牡 | 72 | 83 | 普早(普) | ◎ | ◎ | 1400~2400m |
インフィニート | 銀 | 牝 | 62 | 55 | 普早(普) | ◎ | ○ | 1700~2300m |
ウィークエンドサプライズ | 金 | 牝 | 66 | 65 | 普早(持) | × | ◎ | 1500~2300m |
ウィン | 銀 | 牡 | 69 | 53 | 普遅(有) | ◎ | × | 1700~2500m |
エアディスタンゲ | 銅 | 牝 | 66 | 50 | 普早(有) | ◎ | × | 1300~2100m |
エイロ | 銀 | 牡 | 71 | 61 | 普遅(有) | × | ◎ | 1000~1400m |
エストラパド | 銅 | 牝 | 69 | 65 | 晩成(有) | ◎ | × | 1600~2400m |
エスプリデュノール | 銅 | 牡 | 68 | 53 | 普早(無) | ◎ | × | 2000~3000m |
カーリアン | 銀 | 牡 | 71 | 69 | 普早(有) | ◎ | × | 1800~2400m |
カナディアンファクター | 牡 | 62 | 38 | 普早(有) | ◎ | ○ | 1700~2300m | |
カランボラ | 緑 | 牝 | 50 | 54 | 普早(普) | × | ◎ | 1600~2000m |
カルデア | 銀 | 牝 | 62 | 39 | 超晩(普) | ○ | ◎ | 1300~1700m |
カロライナサガ | 銀 | 牝 | 50 | 21 | 普遅(普) | × | ◎ | 1600~2000m |
キャヴィアト | 銅 | 牡 | 70 | 64 | 普早(有) | × | ◎ | 1700~2500m |
キングズスワン | 銅 | 牡 | 69 | 59 | 超晩(有) | × | ◎ | 1100~1900m |
クリスタルグリッターズ | 銀 | 牡 | 68 | 56 | 普早(有) | ◎ | × | 1400~2200m |
ゴールドイシュー | 銅 | 牝 | 50 | 23 | 普早(普) | × | ◎ | 1700~2300m |
コジーン | 金 | 牡 | 70 | 69 | 普遅(有) | ◎ | × | 1400~1800m |
コミッティド | 銀 | 牝 | 72 | 64 | 普遅(持) | ◎ | × | 1000~1400m |
サニーズヘイロー | 金 | 牡 | 72 | 63 | 普早(普) | × | ◎ | 1700~2100m |
サビン | 銀 | 牝 | 69 | 71 | 普遅(普) | ◎ | ○ | 1400~2600m |
シスプレジャーファーガー | 金 | 牝 | 57 | 36 | 普遅(有) | × | ◎ | 1300~1900m |
シャリーフダンサー | 金 | 牡 | 72 | 59 | 早熟(有) | ◎ | × | 2200~2600m |
シャロンブラウン | 金 | 牝 | 55 | 34 | 普早(無) | × | ◎ | 1600~2000m |
スールメイフ | 銀 | 牝 | 62 | 41 | 普遅(普) | ◎ | ○ | 1500~2300m |
スキーゴーグル | 金 | 牝 | 68 | 62 | 普早(有) | ◎ | ○ | 1500~1700m |
スピットカール | 銀 | 牝 | 66 | 47 | 普早(普) | ◎ | ○ | 1800~2400m |
スルーオゴールド | 金 | 牡 | 75 | 75 | 普遅(持) | × | ◎ | 1700~2500m |
スルーピー | 銅 | 牡 | 67 | 45 | 普早(普) | × | ◎ | 1600~2000m |
セリード | 牡 | 55 | 47 | 普早(無) | ◎ | × | 1700~2300m | |
ソラリアット | 緑 | 牝 | 50 | 33 | 普早(有) | ○ | ◎ | 1000~1400m |
ダンツァトーレ | 緑 | 牡 | 65 | 49 | 早熟(無) | ◎ | × | 1500~1900m |
ティーノソ | 金 | 牡 | 73 | 62 | 普早(持) | ◎ | × | 2200~2600m |
ディクシーランドバンド | 銅 | 牡 | 66 | 41 | 普遅(普) | ◎ | ○ | 1700~2300m |
デザートワイン | 銀 | 牡 | 70 | 65 | 普早(有) | × | ◎ | 1600~2400m |
デピュティドテスタモニー | 銀 | 牡 | 70 | 76 | 普早(無) | × | ◎ | 1400~2200m |
ドントストップザミュージック | 銅 | 牝 | 67 | 56 | 晩成(有) | × | ◎ | 1300~2100m |
ナイトシフト | 牡 | 55 | 57 | 普早(有) | ◎ | × | 1600~2000m | |
ナクタージャル | 銅 | 牝 | 50 | 32 | 普遅(持) | ◎ | ○ | 2300~2500m |
ニジンスキースター | 銀 | 牝 | 50 | 21 | 普早(普) | ◎ | × | 1900~2100m |
ハートライトナンバーワン | 銅 | 牝 | 68 | 55 | 普早(普) | ○ | ◎ | 1600~2000m |
バウンディングバスク | 銅 | 牡 | 69 | 45 | 普早(無) | × | ◎ | 1700~2500m |
パサマコディ | 銅 | 牝 | 57 | 45 | 晩成(普) | ◎ | △ | 1300~1700m |
パローマブランカ | 銀 | 牝 | 50 | 5 | 普遅(普) | ◎ | × | 1700~1900m |
ビーミスト | 銅 | 牝 | 66 | 49 | 早熟(無) | ○ | ◎ | 1600~2000m |
ヒーローズオナー | 緑 | 牡 | 66 | 37 | 晩成(普) | ◎ | × | 1800~2400m |
ファーフライング | 金 | 牝 | 62 | 36 | 普早(有) | × | ◎ | 1700~1900m |
ファビュラスノーション | 金 | 牝 | 65 | 45 | 普早(普) | △ | ◎ | 1400~1800m |
フォーエヴァーウェイヴィング | 金 | 牝 | 55 | 33 | 普早(普) | × | ◎ | 1400~1800m |
プリンセスルーニー | 金 | 牝 | 73 | 64 | 普早(持) | × | ◎ | 1600~2000m |
プルラリズム | 緑 | 牡 | 66 | 41 | 普早(無) | ◎ | × | 1600~2000m |
プレイフェロー | 金 | 牡 | 73 | 67 | 普早(有) | × | ◎ | 1600~2000m |
ボスエンズバーニング | 銅 | 牡 | 68 | 73 | 普遅(有) | ◎ | × | 1700~2500m |
マーファ | 銅 | 牡 | 67 | 37 | 早熟(無) | × | ◎ | 1700~2100m |
マガロ | 銀 | 牝 | 55 | 25 | 晩成(無) | × | ◎ | 1600~2000m |
マビッシュ | 金 | 牝 | 73 | 68 | 早熟(有) | ◎ | × | 1000~1600m |
ミステリューズエトワール | 銅 | 牝 | 65 | 51 | 早熟(普) | ◎ | × | 1500~1700m |
ラヴリアリンダ | 銅 | 牝 | 66 | 60 | 晩成(有) | × | ◎ | 1400~2000m |
ラコンフィデンス | 銀 | 牝 | 50 | 34 | 普早(持) | ◎ | × | 1800~2000m |
ラシアンルーブル | 緑 | 牡 | 63 | 47 | 普早(無) | ◎ | ○ | 1900~2700m |
ラチャポサ | 銅 | 牝 | 65 | 37 | 普早(普) | × | ◎ | 1300~1500m |
ランズダーン | 牡 | 58 | 39 | 普早(普) | ◎ | × | 1200~1600m | |
ランダルス | 金 | 牝 | 72 | 55 | 早熟(有) | × | ◎ | 1200~1800m |
リヴィエールドリー | 銀 | 牝 | 57 | 41 | 早熟(普) | ◎ | × | 1400~1800m |
リファーズスペシャル | 緑 | 牡 | 65 | 45 | 早熟(有) | ◎ | × | 1400~2400m |
レジェンドオブフランス | 緑 | 牡 | 65 | 42 | 晩成(無) | ◎ | × | 1500~2100m |
レミグラント | 銀 | 牡 | 70 | 70 | 早熟(有) | ◎ | × | 1200~2400m |
ロードアットウォー | 銅 | 牡 | 69 | 53 | 普遅(持) | ◎ | ○ | 1700~2100m |
ロードザキャノンズ | 銅 | 牡 | 66 | 49 | 普遅(有) | ◎ | ○ | 2300~2900m |
ロモンド | 銅 | 牡 | 70 | 68 | 早熟(無) | ◎ | × | 1600~1800m |
ワイルドアゲイン | 銅 | 牡 | 69 | 70 | 晩成(普) | × | ◎ | 1600~2000m |
ワンラストバード | 虹 | 牝 | 56 | 43 | 普早(普) | × | ◎ | 1600~1800m |
76 件中 1 から 76 まで表示
1980年誕生の史実馬一覧(欧)
馬名 | 札 | 性別 | SP | サ | 成型(成力) | 芝 | ダ | 距離適性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アニーエッジ | 銅 | 牝 | 65 | 51 | 普早(有) | ◎ | × | 1600~2000m |
アリバイ | 金 | 牡 | 72 | 77 | 普遅(有) | ◎ | × | 1800~2400m |
アルザオ | 銅 | 牡 | 65 | 57 | 普早(普) | ◎ | × | 1400~2200m |
ヴァイトシュヴァル | 銅 | 牡 | 69 | 66 | 普遅(普) | ◎ | × | 1300~1700m |
エスカリーン | 銀 | 牝 | 67 | 53 | 早熟(有) | ◎ | × | 1800~2200m |
オルドス | 銅 | 牡 | 68 | 67 | 普早(持) | ◎ | × | 2000~3000m |
ガルドロワイヤル | 緑 | 牡 | 65 | 41 | 晩成(無) | ◎ | × | 2000~3000m |
ギヴサンクス | 銅 | 牝 | 67 | 41 | 普早(無) | ◎ | × | 2000~3000m |
ギルドラン | 銅 | 牡 | 67 | 59 | 晩成(持) | ◎ | × | 2100~3900m |
キングフェニックス | 銅 | 牡 | 66 | 67 | 普遅(有) | ◎ | × | 1000~1600m |
グリーンルチア | 銀 | 牝 | 63 | 45 | 普早(普) | ◎ | × | 2000~2400m |
コートヒールハウス | 金 | 牝 | 50 | 17 | 普早(普) | ◎ | × | 1400~2200m |
コーモラントウッド | 金 | 牝 | 71 | 57 | 普遅(持) | ◎ | × | 1600~2000m |
サウスアトランティック | 牡 | 62 | 29 | 普遅(無) | ◎ | × | 1900~2700m | |
サガス | 金 | 牡 | 74 | 63 | 普遅(持) | ◎ | × | 1800~2400m |
ザフィルバート | 銅 | 牡 | 66 | 53 | 晩成(有) | ◎ | × | 1800~2600m |
サマーインプレッションズ | 銅 | 牝 | 55 | 26 | 普遅(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
ザリヤ | 銅 | 牝 | 54 | 32 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
サンシリアン | 銅 | 牡 | 67 | 43 | 早熟(無) | ◎ | × | 1500~1700m |
サンプリンセス | 銀 | 牝 | 72 | 62 | 普早(有) | ◎ | × | 2400~3000m |
ダイイシス | 銀 | 牡 | 69 | 62 | 早熟(無) | ◎ | ○ | 1200~1800m |
チェリオルーフォ | 緑 | 牡 | 64 | 56 | 普早(有) | ◎ | × | 2000~3000m |
ディアロレイン | 銅 | 牝 | 53 | 41 | 普遅(普) | ◎ | × | 1000~1600m |
ディープルーツ | 銅 | 牡 | 68 | 51 | 早熟(無) | ◎ | × | 1200~1400m |
テレプロンプター | 銀 | 牡 | 71 | 65 | 普遅(持) | ◎ | × | 1600~2000m |
トロメオ | 銀 | 牡 | 70 | 57 | 普早(持) | ◎ | × | 1800~2400m |
ナシプール | 銅 | 牡 | 67 | 45 | 早鍋(無) | ◎ | × | 1900~2500m |
ネヴァーソーボールド | 金 | 牡 | 72 | 61 | 晩成(持) | ◎ | × | 1000~1400m |
ハーリー | 牡 | 62 | 37 | 普早(無) | ◎ | × | 1700~2300m | |
ハイホーク | 銀 | 牝 | 67 | 59 | 普早(普) | ◎ | × | 2300~2900m |
バウンティホーク | 緑 | 牡 | 65 | 53 | 普早(有) | ◎ | × | 1700~2500m |
ハビブティ | 金 | 牝 | 73 | 65 | 普早(持) | ◎ | × | 1000~1600m |
プッシュアボタン | 金 | 牝 | 53 | 9 | 早熟(有) | ◎ | × | 1200~1600m |
フレームオブタラ | 金 | 牝 | 66 | 59 | 普早(有) | ◎ | × | 1400~2000m |
ベッドタイム | 銀 | 牡 | 71 | 49 | 普早(普) | ◎ | × | 1800~2400m |
ペトン | 銅 | 牡 | 67 | 29 | 晩成(普) | ◎ | × | 1100~1500m |
マクシムーヴァ | 金 | 牝 | 68 | 54 | 早熟(普) | ◎ | × | 1400~1600m |
ヤワ | 銅 | 牡 | 67 | 41 | 普早(普) | ◎ | × | 2500~3100m |
ライトバンク | 銅 | 牝 | 66 | 63 | 普早(普) | ◎ | × | 1500~2300m |
ラトレヤント | 銅 | 牝 | 69 | 61 | 普早(普) | ◎ | × | 1600~2000m |
リーファーマッドネス | 牡 | 60 | 48 | 普早(有) | ◎ | ○ | 1200~1800m | |
リュトアンシャンテ | 銅 | 牝 | 69 | 61 | 普遅(有) | ◎ | × | 1500~2300m |
ロイヤルヒロイン | 銀 | 牝 | 72 | 61 | 普遅(持) | ◎ | × | 1600~2000m |
ロミルド | 銅 | 牡 | 67 | 49 | 晩成(普) | ◎ | × | 1800~2400m |
ワッスル | 銅 | 牡 | 68 | 45 | 普早(無) | ◎ | × | 1600~1800m |
45 件中 1 から 45 まで表示
ウイニングポスト10 2025 おすすめ記事リスト
基本情報
2025新要素 | |
---|---|
新要素と前作との違い | 適応能力 |
SP史実調教 | 競馬場データ |
基本情報 | |
---|---|
DLC・特典 | セーブデータ引継ぎと特典 |
体験版の引き継ぎ方法 | 取り返しのつかない要素 |
攻略情報
初心者向け・序盤攻略
初心者向け・序盤攻略 | |
---|---|
序盤攻略(1年目) | 子孫 |
馬の性別の産み分け方法 | 初期おすすめ種牡馬・繁殖牝馬 |
結婚・知人情報
結婚・知人 | |
---|---|
結婚相手・知人一覧 |
お役立ち情報
お役立ち情報 | |
---|---|
アイドルウマップ攻略 | アイドルホース |
競馬ブーム | 競馬ヒストリア |
レジェンド特性 | 顕彰馬の条件 |
お守り | |
---|---|
お守りの入手方法 | 虹のお守りおすすめ馬 |
牧場・施設 | |
---|---|
海外牧場の開設条件 | 牧場スタッフの増やし方 |
おすすめ施設 | 牧場施設一覧 |
クラブ法人&クラブ牧場の設立条件 |
クリア後・エンディング | |
---|---|
クリア後要素とエンディング条件 |
イベント | |
---|---|
ウマソナイベント一覧 |
ウイニングポスト10 2025のデータベース
データベース | |
---|---|
史実調教一覧 | 幼駒用の史実調教 |
特性 | 異名一覧 |
ウマーソナリティ(ウマソナ) | 個性一覧 |
3冠レース・シリーズ一覧 |
Leave a Reply