おすすめ記事!
2001年誕生の史実馬一覧(日)
馬名 | 札 | 性 | SP | サ | 芝 | ダ | 芝質 | 距離適性 | 脚質 | 成長型 | 仔出し | 特性 | ウマソナ | 生産国 | 現役地域 | 父 | 母 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キングカメハメハ | 虹 | 牡 | 76 | 79 | ◎ | △ | 1-6(1-6) | 1600~2400m | 差し | 普早(普) | 10 | 大舞台 根幹距離 学習能力 クラシギア 坂越え | 負けず嫌 努力上手 環境変○ 風車鞭○ | 日本 | 日 | キングマンボ | マンファス | キングカメハメハ |
ダイワメジャー | 金 | 牡 | 73 | 68 | ◎ | △ | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 先行 | 普遅(持) | 8 | 大舞台 根幹距離 鉄砲 距離短縮 坂越え | 負けず嫌 わがまま 使い詰○ 努力上手 | 日本 | 日 | サンデーサイレンス | スカーレットブーケ | ダイワメジャー |
ハーツクライ | 金 | 牡 | 73 | 71 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1900~2500m | 自差 | 普遅(有) | 9 | 固:覚醒の鼓動 海外遠征 乾坤一擲 ドバイ巧者 | 負けず嫌 いたずら 使い詰○ ムラっ気 | 日本 | 日 | サンデーサイレンス | アイリッシュダンス | ハーツクライ |
スイープトウショウ | 銀 | 牝 | 72 | 66 | ◎ | × | 1-5(1-5) | 1500~2500m | 追込 | 普遅(有) | 4 | 大舞台 牡馬混合 直一気 決め打ち 行きっぷり 京都巧者 | 負けず嫌 わがまま ムラっ気 | 日本 | 日 | エンドスウィープ | タバサトウショウ | スイープトウショウ |
カンパニー | 銀 | 牡 | 71 | 66 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1600~2000m | 自差 | 晩成(持) | 4 | 根幹距離 鉄砲 学習能力 坂越え | 使い詰○ | 日本 | 日 | ミラクルアドマイヤ | ブリリアントベリー | カンパニー |
ダンスインザムード | 金 | 牝 | 71 | 65 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1600~2000m | 先行 | 早鍋(持) | 4 | 大舞台 海外遠征 春競馬 | 負けず嫌 スランプ 環境変○ | 日本 | 日 | サンデーサイレンス | ダンシングキイ | ダンスインザムード |
コスモバルク | 銀 | 牡 | 70 | 67 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 1700~2500m | 先行 | 普早(持) | 4 | 大舞台 海外遠征 スタート クラシギア ペースメイク | 秀才肌 負けず嫌 | 日本 | 日 | ザグレブ | イセノトウショウ | コスモバルク |
デルタブルース | 銀 | 牡 | 70 | 70 | ◎ | × | 1-6(1-6) | 2200~3600m | 先行 | 普遅(持) | 5 | 海外遠征 超長距離 距離延長 | いたずら 剛腕○ 環境変○ ソフト | 日本 | 日 | ダンスインザダーク | ディクシースプラッシュ | デルタブルース |
ハットトリック | 銀 | 牡 | 70 | 57 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1600~1800m | 追込 | 普遅(普) | 6 | 海外遠征 香港巧者 | 負けず嫌 ムラっ気 わがまま ソフト | 日本 | 日 | サンデーサイレンス | トリッキーコード | ハットトリック |
ポップロック | 銀 | 牡 | 70 | 65 | ◎ | △ | 1-4(1-4) | 2200~3200m | 自差 | 晩成(持) | 3 | GⅡ大将 超長距離 東京巧者 | 詰め甘い 環境変○ | 日本 | 日 | エリシオ | ポップス | ポップロック |
コスモサンビーム | 銀 | 牡 | 69 | 59 | ◎ | × | 5-8(5-8) | 1100~1700m | 先行 | 早熟(普) | 4 | スプリギア | 人懐こい | 日本 | 日 | ザグレブ | ロビースレインボウ | コスモサンビーム |
シーキングザダイヤ | 銀 | 牡 | 69 | 73 | ◎ | ◎ | 2-4(1-6) | 1400~2200m | 自先 | 普遅(持) | 4 | 交流巧者 乾坤一擲 スタート | 詰め甘い 引込思案 スパルタ | 米国 | 日 | ストームキャット | シーキングザパール | シーキングザダイヤ |
メイショウボーラー | 銀 | 牡 | 69 | 62 | ◎ | ◎ | 1-5(1-5) | 1100~1700m | 先行 | 普早(有) | 6 | スタート マイルギア 一人旅 | 負けず嫌 使い詰○ スパルタ | 日本 | 日 | タイキシャトル | ナイスレイズ | メイショウボーラー |
アジュディミツオー | 銅 | 牡 | 68 | 60 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1600~2200m | 逃げ | 覚醒(普) | 5 | 大舞台 交流巧者 スタート | 負けず嫌 わがまま 剛腕○ | 日本 | 日 | アジュディケーティング | オリミツキネン | アジュディミツオー |
ダイワエルシエーロ | 銅 | 牝 | 68 | 66 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1600~2400m | 先行 | 普早(有) | 6 | 根幹距離 乾坤一擲 ペースメイク | 群れ一員 努力上手 スパルタ | 日本 | 日 | サンデーサイレンス | ロンドンブリッジ | ダイワエルシエーロ |
ヤマニンシュクル | 銅 | 牝 | 68 | 58 | ◎ | × | 2-7(2-7) | 1600~2200m | 差し | 早熟(有) | 6 | 乾坤一擲 | 人懐こい 環境変○ | 日本 | 日 | トウカイテイオー | ヤマニンジュエリー | ヤマニンシュクル |
エアシェイディ | 銅 | 牡 | 67 | 61 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1800~2600m | 自差 | 普遅(持) | 4 | 詰め甘い | 日本 | 日 | サンデーサイレンス | エアデジャヴー | エアシェイディ | |
サンドロップ | 緑 | 牝 | 67 | 50 | ◎ | × | 1-5(1-5) | 1600~2000m | 差し | 普早(普) | 5 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | サンデーサイレンス | オエノセラ | サンドロップ | |
スズカマンボ | 銀 | 牡 | 67 | 67 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1900~3300m | 差し | 普遅(普) | 7 | 乾坤一擲 大駆け | ムラっ気 | 日本 | 日 | サンデーサイレンス | スプリングマンボ | スズカマンボ |
アドマイヤモナーク | 緑 | 牡 | 66 | 59 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 2400~3600m | 追込 | 超晩(持) | 4 | 超長距離 冬競馬 | スパルタ | 日本 | 日 | ドリームウェル | スプリットザナイト | アドマイヤモナーク |
オペラシチー | 銅 | 牡 | 66 | 47 | ◎ | △ | 5-8(3-8) | 2000~3000m | 自先 | 普遅(有) | 5 | スタート | 馬込み× | 日本 | 日 | オペラハウス | シャルムマイヤー | オペラシチー |
スウィフトカレント | 銅 | 牡 | 66 | 46 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1700~2300m | 追込 | 晩成(有) | 4 | スパルタ | 日本 | 日 | サンデーサイレンス | ホワイトウォーターアフェア | スウィフトカレント | |
ハイアーゲーム | 銅 | 牡 | 66 | 51 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1600~2400m | 差し | 普鍋(普) | 3 | スパルタ | 日本 | 日 | サンデーサイレンス | ファンジカ | ハイアーゲーム | |
ホオキパウェーブ | 銅 | 牡 | 66 | 50 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 1800~3200m | 追込 | 普遅(有) | 5 | 非根幹距離 | 人懐こい | 日本 | 日 | カーネギー | プラチナウェーブ | ホオキパウェーブ |
アクイレジア | 銅 | 牝 | 65 | 47 | × | ◎ | 2-4(1-6) | 1700~2100m | 先行 | 普早(普) | 4 | 甘えん坊 人懐こい | 日本 | 日 | フォーティナイナー | ロジータ | アクイレジア | |
ジョリーダンス | 銅 | 牝 | 65 | 56 | ◎ | ○ | 1-6(1-6) | 1400~1800m | 先行 | 超晩(持) | 5 | 大駆け 春競馬 阪神巧者 | 人懐こい | 日本 | 日 | ダンスインザダーク | ピーターホフズパティア | ジョリーダンス |
フォーカルポイント | 緑 | 牡 | 65 | 48 | ◎ | × | 1-5(1-5) | 1600~2000m | 差し | 普早(無) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | エンドスウィープ | フォーカルプレーン | フォーカルポイント | |
ブラックタイド | 銅 | 牡 | 65 | 56 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1600~2000m | 追込 | 普早(普) | 5 | 鉄砲 | 人懐こい | 日本 | 日 | サンデーサイレンス | ウインドインハーヘア | ブラックタイド |
ベルモントストーム | 緑 | 牡 | 65 | 49 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1100~2100m | 先行 | 普鍋(持) | 3 | 叩き良化 二の脚 距離短縮 春競馬 | 人懐こい 甘えん坊 ズブい | 日本 | 日 | アジュディケーティング | ホープフェアリー | ベルモントストーム |
アグネスラズベリ | 緑 | 牝 | 64 | 48 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1200~1600m | 差し | 晩成(有) | 3 | 叩き良化 | 前向き 甘えん坊 | 日本 | 日 | エアジハード | アグネスミネルバ | アグネスラズベリ |
アズマサンダース | 緑 | 牝 | 64 | 50 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 先行 | 普早(普) | 5 | ズブい | 日本 | 日 | サンデーサイレンス | オースミシャイン | アズマサンダース | |
アドマイヤホープ | 緑 | 牡 | 64 | 49 | ○ | ◎ | 1-6(1-6) | 1500~1900m | 先行 | 早熟(無) | 3 | 交流巧者 | 人懐こい | 日本 | 日 | フォーティナイナー | アドマイヤラピス | アドマイヤホープ |
グレイトジャーニー | 緑 | 牡 | 64 | 57 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 先行 | 普早(持) | 4 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | サンデーサイレンス | アンブロジン | グレイトジャーニー | |
ケイアイガード | 緑 | 牡 | 64 | 48 | ◎ | △ | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 先行 | 普遅(持) | 4 | GⅡ大将 叩き良化 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | デヒア | アドベンチャーオン | ケイアイガード |
ストラタジェム | 無 | 牡 | 64 | 41 | ◎ | △ | 2-4(1-6) | 2200~3600m | 自差 | 普遅(持) | 3 | 乾坤一擲 超長距離 | 人懐こい 甘えん坊 | 日本 | 日 | サンデーサイレンス | ミュンシー | ストラタジェム |
タマモホットプレイ | 緑 | 牡 | 64 | 53 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1100~1500m | 差し | 普遅(持) | 3 | 大駆け タフネス 京都巧者 | 人懐こい 詰め甘い | 日本 | 日 | フジキセキ | ホットプレイ | タマモホットプレイ |
トウショウナイト | 緑 | 牡 | 64 | 59 | ◎ | × | 1-6(1-6) | 1800~3200m | 先行 | 普遅(持) | 4 | スパルタ | 日本 | 日 | ティンバーカントリー | ミッドナイトオアシス | トウショウナイト | |
トーセンブライト | 緑 | 牡 | 64 | 57 | ○ | ◎ | 1-4(1-4) | 1400~1800m | 自在 | 普遅(持) | 4 | 交流巧者 | スパルタ 人懐こい | 日本 | 日 | ブライアンズタイム | アサヒブライト | トーセンブライト |
トキノコジロー | 緑 | 牡 | 64 | 29 | ○ | ◎ | 3-8(3-8) | 1600~2000m | 追込 | 早熟(持) | 3 | 乾坤一擲 距離短縮 直一気 | 馬込み× | 日本 | 日 | ホリスキー | ミスコンバット | トキノコジロー |
トップオブワールド | 緑 | 牡 | 64 | 56 | × | ◎ | 1-5(1-5) | 1300~1900m | 先行 | 早熟(有) | 4 | 大駆け | 前向き | 日本 | 日 | シャンハイ | トップサンキスト | トップオブワールド |
サンバレンティン | 緑 | 牡 | 63 | 40 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1600~2000m | 追込 | 普遅(持) | 4 | ローカル | 人懐こい | 日本 | 日 | スペシャルウィーク | アンデスレディー | サンバレンティン |
ジョイフルハート | 緑 | 牡 | 63 | 44 | ○ | ◎ | 1-5(1-5) | 1000~1400m | 逃げ | 普遅(普) | 4 | 交流巧者 スタート | 人懐こい | 日本 | 日 | サクラバクシンオー | マイワイルドフラワー | ジョイフルハート |
タカラアジュディ | 無 | 牡 | 63 | 48 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1300~2100m | 先行 | 普早(無) | 3 | 交流巧者 非根幹距離 | スパルタ 前向き 人懐こい | 日本 | 日 | アジュディケーティング | ヒートウェイブ | タカラアジュディ |
ディアチャンス | 緑 | 牝 | 63 | 52 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1700~2100m | 差し | 超晩(有) | 4 | 鉄砲 夏競馬 | 人懐こい | 日本 | 日 | タイキシャトル | マルカムーンライト | ディアチャンス |
トーセンジョウオー | 緑 | 牝 | 63 | 66 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1600~2200m | 先行 | 普早(有) | 5 | 交流巧者 | スパルタ | 日本 | 日 | ティンバーカントリー | アナスミラビリス | トーセンジョウオー |
ナナヨーヒマワリ | 緑 | 牡 | 63 | 51 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 差し | 普早(有) | 4 | 大駆け タフネス | スパルタ | 日本 | 日 | エアジハード | ナナヨーウイング | ナナヨーヒマワリ |
ハリーズコメット | 緑 | 牡 | 63 | 42 | ○ | ◎ | 6-8(5-8) | 1200~1400m | 先行 | 早熟(持) | 3 | 交流巧者 | ズブい | 日本 | 日 | スターオブコジーン | ウィッチズハット | ハリーズコメット |
マイネルブルック | 緑 | 牡 | 63 | 52 | ◎ | × | 5-8(5-8) | 1400~2200m | 自差 | 普早(普) | 4 | 馬込み× | 日本 | 日 | スターオブコジーン | ウイニングリバー | マイネルブルック | |
ムーヴオブサンデー | 緑 | 牝 | 63 | 49 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1200~1600m | 先行 | 普早(無) | 5 | 詰め甘い 前向き | 日本 | 日 | サンデーサイレンス | ブルティナ | ムーヴオブサンデー | |
メイショウオスカル | 緑 | 牝 | 63 | 57 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1800~2000m | 逃げ | 普早(普) | 5 | 大駆け 春競馬 | ズブい | 日本 | 日 | フジキセキ | メイショウヤヨイ | メイショウオスカル |
モエレトレジャー | 無 | 牡 | 63 | 55 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1700~2100m | 逃げ | 普遅(有) | 2 | 交流巧者 大駆け | 使い詰○ | 日本 | 日 | トレジャーアイランド | イブキピンクレディ | モエレトレジャー |
ヤマニンアラバスタ | 緑 | 牝 | 63 | 59 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1500~2300m | 差し | 普早(有) | 5 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ゴールデンフェザント | ヤマニンリコール | ヤマニンアラバスタ | |
ヤマニンアルシオン | 緑 | 牝 | 63 | 21 | ◎ | △ | 1-2(1-3) | 1200~1600m | 逃げ | 早鍋(無) | 4 | 乾坤一擲 スタート | 詰め甘い 甘えん坊 | 日本 | 日 | サンデーサイレンス | ヤマニンパラダイス | ヤマニンアルシオン |
ヨシノイチバンボシ | 無 | 牡 | 63 | 50 | × | ◎ | 1-4(1-5) | 1300~1900m | 先行 | 普早(持) | 3 | 交流巧者 非根幹距離 スタート | 甘えん坊 ズブい 人懐こい | 日本 | 日 | トーヨーリファール | スバルマドンナ | ヨシノイチバンボシ |
レクレドール | 緑 | 牝 | 63 | 56 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1700~2100m | 差し | 普遅(普) | 5 | スパルタ 人懐こい | 日本 | 日 | サンデーサイレンス | ゴールデンサッシュ | レクレドール | |
グローリアスデイズ | 無 | 牝 | 62 | 40 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1900~2700m | 自在 | 普早(普) | 4 | ローカル 香港巧者 | 馬込み× | 日本 | 日 | サンデーサイレンス | グレースアドマイヤ | グローリアスデイズ |
サウンドザビーチ | 緑 | 牝 | 62 | 50 | × | ◎ | 1-3(1-3) | 1700~2100m | 先行 | 晩成(普) | 4 | 交流巧者 | 前向き | 日本 | 日 | アフリート | ナギサ | サウンドザビーチ |
サヨウナラ | 緑 | 牝 | 62 | 60 | △ | ◎ | 2-4(1-6) | 1400~2200m | 自先 | 普早(普) | 4 | 交流巧者 | スパルタ | 日本 | 日 | ブライアンズタイム | ソウスマッグ | サヨウナラ |
タイセイブレーヴ | 緑 | 牡 | 62 | 56 | ○ | ◎ | 1-3(1-4) | 1000~1600m | 逃げ | 早熟(無) | 3 | 交流巧者 | ズブい 人懐こい 甘えん坊 | 日本 | 日 | サクラバクシンオー | サブリーナ | タイセイブレーヴ |
ダンスアジョイ | 緑 | 牡 | 62 | 59 | ◎ | △ | 1-4(1-5) | 1600~2400m | 差し | 普早(有) | 2 | 大駆け | スパルタ | 日本 | 日 | ダンスインザダーク | ナイルスター | ダンスアジョイ |
トミケンウイナー | 無 | 牡 | 62 | 41 | ○ | ◎ | 1-4(1-5) | 1600~1800m | 差し | 早熟(普) | 3 | 根幹距離 | スパルタ | 日本 | 日 | マジックマイルズ | ヒデノラブリー | トミケンウイナー |
ビーナスライン | 緑 | 牝 | 62 | 50 | ◎ | △ | 1-2(1-4) | 1000~1400m | 追込 | 晩成(持) | 5 | 軽ハンデ | 甘えん坊 | 日本 | 日 | フジキセキ | ホクトペンダント | ビーナスライン |
ビッググラス | 緑 | 牡 | 62 | 46 | × | ◎ | 2-4(1-6) | 1400~1600m | 先行 | 晩成(有) | 3 | 乾坤一擲 | スパルタ | 日本 | 日 | エルコンドルパサー | ドラゴンリリー | ビッググラス |
フジエスミリオーネ | 無 | 牡 | 62 | 53 | × | ◎ | 1-6(1-6) | 1400~2200m | 差し | 普鍋(有) | 3 | タフネス クラシターボ | 人懐こい | 日本 | 日 | エイシンサンディ | ニシノフジエス | フジエスミリオーネ |
マイネソーサリス | 緑 | 牝 | 62 | 52 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1600~2400m | 自差 | 普遅(普) | 5 | ローカル 軽ハンデ | スパルタ | 日本 | 日 | ブライアンズタイム | マイネマジック | マイネソーサリス |
マイネルデュプレ | 緑 | 牡 | 62 | 39 | ◎ | × | 5-8(5-8) | 1600~1800m | 差し | 早熟(普) | 4 | 馬込み○ | 日本 | 日 | ペンタイア | マイネカトリーヌ | マイネルデュプレ | |
マイネルボウノット | 緑 | 牡 | 62 | 42 | × | ◎ | 1-6(1-6) | 1800~2400m | 自先 | 普遅(普) | 5 | 馬込み○ | 日本 | 日 | バブルガムフェロー | サンエイリボン | マイネルボウノット | |
マチカネエンジイロ | 緑 | 牝 | 62 | 48 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1100~1700m | 自差 | 早熟(普) | 4 | 馬込み× 人懐こい | 日本 | 日 | サンデーサイレンス | マチカネササメユキ | マチカネエンジイロ | |
ワイルドソルジャー | 緑 | 牡 | 62 | 58 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1500~2700m | 逃げ | 普遅(普) | 3 | 交流巧者 鉄砲 | 人懐こい 甘えん坊 ズブい | 日本 | 日 | ブロッコ | シンコウエンジェル | ワイルドソルジャー |
アルドラゴン | 緑 | 牡 | 61 | 43 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1700~1900m | 先行 | 普遅(有) | 3 | 交流巧者 大駆け | 使い詰○ | 日本 | 日 | ブライアンズタイム | ドラゴンティーナ | アルドラゴン |
ウイングレット | 緑 | 牝 | 61 | 52 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1300~1900m | 先行 | 早熟(普) | 4 | ズブい | 日本 | 日 | タイキシャトル | エアウイングス | ウイングレット | |
エムオーウイナー | 緑 | 牡 | 61 | 31 | ◎ | △ | 4-8(3-8) | 1100~1300m | 先行 | 晩成(有) | 3 | 大駆け | 人懐こい | 日本 | 日 | ニホンピロウイナー | ミラクルムテキ | エムオーウイナー |
キョウワハピネス | 緑 | 牝 | 61 | 40 | ◎ | ○ | 1-5(1-5) | 1000~1400m | 差し | 普早(無) | 1 | 根幹距離 大駆け | 人懐こい | 日本 | 日 | オース | グッドルックス | キョウワハピネス |
ブルーロバリー | 無 | 牝 | 61 | 45 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1200~1800m | 逃げ | 早鍋(普) | 4 | スタート ペースメイク 春競馬 | ズブい | 日本 | 日 | カコイーシーズ | スプレッドブレイヴ | ブルーロバリー |
メイショウムネノリ | 緑 | 牡 | 61 | 56 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1300~1900m | 先行 | 普早(有) | 4 | ズブい | 日本 | 日 | リンドシェーバー | ピンクノワンピース | メイショウムネノリ | |
モエレエスポワール | 緑 | 牡 | 61 | 50 | ◎ | ○ | 2-4(1-6) | 1500~2300m | 逃げ | 早熟(無) | 3 | ローカル 非根幹距離 大駆け ペースメイク | 人懐こい | 日本 | 日 | マジックマイルズ | セントラルスキー | モエレエスポワール |
エスワンスペクター | 無 | 牝 | 60 | 56 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1300~1900m | 先行 | 早熟(無) | 5 | 交流巧者 大駆け | 甘えん坊 | 日本 | 日 | シャンハイ | レディープロスパー | エスワンスペクター |
カネマサヴィーナス | 無 | 牝 | 60 | 37 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1400~2200m | 追込 | 普早(普) | 3 | 大駆け 直一気 | スパルタ | 日本 | 日 | ヒシアリダー | ミーコ | カネマサヴィーナス |
フィーユドゥレーヴ | 緑 | 牝 | 60 | 42 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1200~1600m | 自差 | 早熟(無) | 3 | ローカル 根幹距離 | スパルタ | 日本 | 日 | サンデーサイレンス | ランフォザドリーム | フィーユドゥレーヴ |
ドルチェリモーネ | 緑 | 牝 | 59 | 45 | ◎ | × | 1-6(1-6) | 1300~2100m | 差し | 早熟(普) | 5 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | サンデーサイレンス | レモンスフレ | ドルチェリモーネ | |
アイチャンルック | 無 | 牝 | 58 | 42 | × | ◎ | 3-6(2-7) | 1700~2100m | 差し | 普早(普) | 4 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ジェネラス | トウショウアイ | アイチャンルック | |
スカーレットベル | 緑 | 牝 | 58 | 30 | × | ◎ | 1-4(1-4) | 1700~1900m | 自先 | 晩成(普) | 4 | 人懐こい | 日本 | 日 | エリシオ | スカーレットレディ | スカーレットベル | |
イントゥザグルーヴ | 銅 | 牝 | 57 | 25 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1800~2000m | 先行 | 普遅(有) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | サンデーサイレンス | エアグルーヴ | イントゥザグルーヴ | |
ハルーワスウィート | 金 | 牝 | 57 | 51 | ◎ | ○ | 1-4(1-5) | 1600~2000m | 先行 | 普早(有) | 9 | タフネス | ズブい 人懐こい 甘えん坊 | 日本 | 日 | マキャヴェリアン | ハルーワソング | ハルーワスウィート |
マダムチェロキー | 銀 | 牝 | 57 | 51 | ○ | ◎ | 3-6(2-7) | 1200~1800m | 先行 | 普遅(持) | 7 | ズブい | 日本 | 日 | チェロキーラン | アンフォイルド | マダムチェロキー | |
ミスパスカリ | 銅 | 牝 | 57 | 51 | ◎ | × | 1-3(1-4) | 1600~2000m | 先行 | 普早(普) | 5 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ミスターグリーリー | ブルーアヴェニュー | ミスパスカリ | |
イナズマローレル | 緑 | 牝 | 56 | 38 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1700~2500m | 逃げ | 晩成(普) | 6 | 前向き | 日本 | 日 | ピルサドスキー | スエヒロジョウオー | イナズマローレル | |
セイングレンド | 無 | 牝 | 56 | 36 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1400~1800m | 差し | 普遅(普) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | バブルガムフェロー | グレイスルーマー | セイングレンド | |
マリアヴァレリア | 無 | 牝 | 56 | 15 | ◎ | ○ | 1-2(1-4) | 1800~2400m | 先行 | 晩成(普) | 4 | 人懐こい | 日本 | 日 | サンデーサイレンス | ラスティックベル | マリアヴァレリア | |
マルトク | 銀 | 牝 | 56 | 40 | × | ◎ | 1-3(1-3) | 1000~1400m | 自先 | 普遅(有) | 4 | 人懐こい | 日本 | 日 | マーベラスサンデー | エリットビーナス | マルトク | |
コパノニキータ | 銀 | 牝 | 55 | 52 | × | ◎ | 1-4(1-5) | 1400~2200m | 追込 | 普早(持) | 7 | 人懐こい 甘えん坊 | 日本 | 日 | ティンバーカントリー | ニホンピロローズ | コパノニキータ | |
ムーンフェイズ | 緑 | 牝 | 55 | 35 | ◎ | × | 3-8(3-8) | 1700~2100m | 差し | 普遅(普) | 3 | 馬込み× | 日本 | 日 | エリシオ | アフターザサン | ムーンフェイズ | |
アインライツ | 緑 | 牝 | 54 | 21 | ◎ | △ | 1-5(1-5) | 1600~2000m | 差し | 普早(普) | 5 | 人懐こい | 日本 | 日 | ティンバーカントリー | セレクトレモン | アインライツ | |
グリントウィーク | 緑 | 牝 | 53 | 33 | ◎ | ○ | 1-4(1-5) | 1400~1800m | 自先 | 普早(普) | 4 | 甘えん坊 人懐こい | 日本 | 日 | スペシャルウィーク | グリーティングス | グリントウィーク | |
シークレットルーム | 銅 | 牝 | 53 | 37 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1000~1400m | 先行 | 普遅(持) | 6 | 人懐こい | 日本 | 日 | タイキシャトル | リボーズシークレット | シークレットルーム | |
シーサイドブリーズ | 無 | 牝 | 53 | 31 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1500~1900m | 先行 | 普早(無) | 5 | ズブい | 日本 | 日 | サンデーサイレンス | サマーベイブ | シーサイドブリーズ | |
ロイヤルアタック | 緑 | 牝 | 53 | 44 | × | ◎ | 5-8(3-8) | 1400~2200m | 逃げ | 普早(有) | 4 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ジェネラス | ヌーベルマリエ | ロイヤルアタック | |
グローバルピース | 銀 | 牝 | 52 | 33 | ◎ | ○ | 2-4(1-6) | 1700~2300m | 逃げ | 普遅(無) | 7 | ズブい | 日本 | 日 | サンデーサイレンス | エミネントガール | グローバルピース | |
シャイニングピアス | 緑 | 牝 | 52 | 45 | ◎ | ○ | 1-2(1-3) | 1400~1800m | 差し | 普早(普) | 3 | 甘えん坊 ズブい | 日本 | 日 | ブライアンズタイム | フォーシングビッド | シャイニングピアス | |
チーキーガールズ | 緑 | 牝 | 52 | 22 | ◎ | ○ | 1-6(1-6) | 1000~1400m | 先行 | 普遅(有) | 4 | 人懐こい | 日本 | 日 | トワイニング | ブルーベイブリッジ | チーキーガールズ | |
ピサノロマン | 無 | 牝 | 52 | 28 | ◎ | × | 4-8(3-8) | 1700~1900m | 先行 | 普早(普) | 4 | ズブい 人懐こい | 日本 | 日 | コマンダーインチーフ | ファーストセーラ | ピサノロマン | |
プリンセスカット | 緑 | 牝 | 52 | 29 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1600~2000m | 追込 | 普早(無) | 3 | ズブい | 日本 | 日 | トニービン | ブリリアントカット | プリンセスカット | |
マンティスハント | 銅 | 牝 | 52 | 37 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1300~1700m | 逃げ | 普早(無) | 5 | 人懐こい | 日本 | 日 | デピュティミニスター | ウィッチフルシンキング | マンティスハント | |
ヤマカツサクラ | 銅 | 牝 | 52 | 35 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1000~1400m | 差し | 普早(普) | 3 | 馬込み× | 日本 | 日 | フジキセキ | ローズサッシュ | ヤマカツサクラ | |
リスティアアスリー | 無 | 牝 | 52 | 19 | × | ◎ | 4-7(3-8) | 1400~1600m | 先行 | 普早(無) | 4 | 甘えん坊 人懐こい | 日本 | 日 | スピニングワールド | エリモシューテング | リスティアアスリー | |
リトミックダンス | 緑 | 牝 | 52 | 34 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1200~1600m | 先行 | 普早(無) | 5 | 馬込み× 人懐こい | 日本 | 日 | ダンスインザダーク | レガシーオブストレングス | リトミックダンス | |
セントクリスマス | 銅 | 牝 | 51 | 41 | × | ◎ | 2-4(1-6) | 1400~1800m | 先行 | 普早(普) | 5 | ズブい 甘えん坊 人懐こい | 日本 | 日 | コマンダーインチーフ | ゴールデンジャック | セントクリスマス | |
チャームカーニバル | 緑 | 牝 | 51 | 49 | ◎ | ○ | 5-8(5-8) | 1200~1800m | 先行 | 普早(普) | 3 | ズブい | 日本 | 日 | アサティス | リップスティック | チャームカーニバル | |
プレシャスフラワー | 銅 | 牝 | 51 | 13 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1100~1500m | 追込 | 普早(普) | 2 | 馬込み× | 日本 | 日 | サンデーサイレンス | プレシャスキール | プレシャスフラワー | |
マンハッタンフィズ | 銅 | 牝 | 51 | 36 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1500~1700m | 先行 | 早熟(無) | 7 | 馬込み× | 日本 | 日 | サンデーサイレンス | サトルチェンジ | マンハッタンフィズ | |
アコースティクス | 銀 | 牝 | 50 | 32 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1700~1900m | 差し | 早熟(普) | 6 | ズブい 人懐こい | 日本 | 日 | ケープクロス | ソニンク | アコースティクス | |
