おすすめ記事!
1994年誕生の史実馬一覧(日)
馬名 | 札 | 性 | SP | サ | 芝 | ダ | 芝質 | 距離適性 | 脚質 | 成長型 | 仔出し | 特性 | ウマソナ | 生産国 | 現役地域 | 父 | 母 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイレンススズカ | 金 | 牡 | 75 | 64 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1500~2300m | 逃げ | 普遅(有) | 7 | 固:異次元の逃走劇 非根幹距離 スタート 高速逃げ マイルギア クラシギア 坂越え | エンタ 人懐こい 負けず嫌 前向き | 日本 | 日 | サンデーサイレンス | ワキア | サイレンススズカ |
メジロブライト | 金 | 牡 | 73 | 74 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 2200~3600m | 追込 | 普遅(持) | 3 | 超長距離 学習能力 距離延長 行きっぷり 坂越え | ズブい 詰め甘い 努力上手 環境変○ | 日本 | 日 | メジロライアン | レールデュタン | メジロブライト |
シルクジャスティス | 銀 | 牡 | 71 | 60 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1900~2500m | 追込 | 普早(普) | 2 | 叩き良化 | 厩舎ボス スランプ スパルタ | 日本 | 日 | ブライアンズタイム | ユーワメルド | シルクジャスティス |
キョウエイマーチ | 銀 | 牝 | 70 | 59 | ◎ | △ | 4-7(3-8) | 1400~1800m | 逃げ | 早鍋(持) | 6 | 根幹距離 スタート 距離短縮 行きっぷり 坂越え 阪神巧者 | 環境変× 負けず嫌 ムラっ気 | 日本 | 日 | ダンシングブレーヴ | インターシャルマン | キョウエイマーチ |
サニーブライアン | 銀 | 牡 | 70 | 69 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1800~2600m | 逃げ | 普早(有) | 4 | 大舞台 根幹距離 スタート ペースメイク | 使い詰○ 新聞読馬 スパルタ | 日本 | 日 | ブライアンズタイム | サニースイフト | サニーブライアン |
メイセイオペラ | 銀 | 牡 | 70 | 75 | × | ◎ | 5-8(3-8) | 1600~2400m | 先行 | 普遅(持) | 3 | 大舞台 交流巧者 根幹距離 鉄砲 | 人懐こい スパルタ 目立ち 負けず嫌 | 日本 | 日 | グランドオペラ | テラミス | メイセイオペラ |
メジロドーベル | 金 | 牝 | 70 | 70 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 1600~2400m | 自差 | 普早(持) | 3 | 大舞台 学習能力 最短距離 マイルギア 坂越え | 負けず嫌 スパルタ 努力上手 | 日本 | 日 | メジロライアン | メジロビューティー | メジロドーベル |
ステイゴールド | 銀 | 牡 | 69 | 78 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1900~3300m | 先行 | 普遅(持) | 9 | 海外遠征 タフネス ドバイ巧者 香港巧者 | 厩舎ボス 負けず嫌 使い詰○ 噛みつき | 日本 | 日 | サンデーサイレンス | ゴールデンサッシュ | ステイゴールド |
ダイタクヤマト | 銀 | 牡 | 69 | 59 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1200~1400m | 逃げ | 超晩(無) | 1 | 乾坤一擲 タフネス | 使い詰○ ムラっ気 スパルタ | 日本 | 日 | ダイタクヘリオス | ダイタクブレインズ | ダイタクヤマト |
ファストフレンド | 銀 | 牝 | 69 | 71 | × | ◎ | 4-8(3-8) | 1600~2600m | 先行 | 晩成(有) | 3 | 交流巧者 タフネス 二の脚 | スパルタ | 日本 | 日 | アイネスフウジン | ザラストワード | ファストフレンド |
マイネルマックス | 銅 | 牡 | 68 | 55 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1200~1600m | 差し | 早鍋(普) | 3 | 乾坤一擲 | 使い詰○ | 日本 | 日 | ブライアンズタイム | サクセスウーマン | マイネルマックス |
マチカネフクキタル | 銅 | 牡 | 68 | 58 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1800~3200m | 差し | 普遅(無) | 1 | 秋競馬 | 群れ一員 いたずら | 日本 | 日 | クリスタルグリッターズ | アテナトウショウ | マチカネフクキタル |
リムノス | 緑 | 牡 | 67 | 65 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1500~2300m | 追込 | 普遅(有) | 3 | スパルタ | 日本 | 日 | ヘクタープロテクター | ランジェリー | リムノス | |
キャニオンロマン | 緑 | 牡 | 66 | 51 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1300~1900m | 差し | 普早(有) | 3 | 馬込み× | 日本 | 日 | ブレイヴェストローマン | ミスファピー | キャニオンロマン | |
アンブラスモア | 銅 | 牡 | 65 | 47 | ◎ | × | 1-3(1-4) | 1700~2100m | 大逃 | 晩成(有) | 3 | ローカル タフネス スタート | 前向き | 日本 | 日 | ラシアンボンド | クリスタルデュー | アンブラスモア |
エアガッツ | 緑 | 牡 | 65 | 48 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 1500~1900m | 差し | 普早(普) | 4 | 人懐こい | 日本 | 日 | メジロライアン | ショウワプライド | エアガッツ | |
エリモダンディー | 銅 | 牡 | 65 | 46 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1800~2400m | 追込 | 普早(普) | 3 | 決め打ち 京都巧者 | 群れ一員 甘えん坊 馬込み× | 日本 | 日 | ブライアンズタイム | エリモフローレンス | エリモダンディー |
オースミジェット | 銅 | 牡 | 65 | 69 | ○ | ◎ | 2-4(1-6) | 1300~2100m | 先行 | 晩成(持) | 3 | 交流巧者 二の脚 学習能力 距離延長 京都巧者 | 使い詰○ | 日本 | 日 | ジェイドロバリー | テンザンオトメ | オースミジェット |
サプライズパワー | 銅 | 牡 | 65 | 62 | × | ◎ | 3-6(2-7) | 1600~2400m | 先行 | 普遅(持) | 3 | 交流巧者 | 馬込み○ 人懐こい 前向き | 日本 | 日 | ミュージックタイム | シノブモチズリ | サプライズパワー |
サンライズアトラス | 緑 | 牡 | 65 | 50 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 1200~1600m | 差し | 普遅(無) | 3 | 大駆け | 人懐こい | 日本 | 日 | ナスルエルアラブ | ラブリーサンライズ | サンライズアトラス |
シルクライトニング | 緑 | 牡 | 65 | 49 | ◎ | △ | 2-4(1-6) | 1800~3000m | 差し | 普早(無) | 3 | 乾坤一擲 春競馬 最短距離 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ブライアンズタイム | ミスピーチ | シルクライトニング |
ダイワオーシュウ | 緑 | 牡 | 65 | 41 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 2000~3400m | 先行 | 普遅(有) | 3 | 乾坤一擲 秋競馬 | 馬込み○ 甘えん坊 | 日本 | 日 | リアルシャダイ | ダイナジャネット | ダイワオーシュウ |
トキオエクセレント | 銅 | 牡 | 65 | 52 | ◎ | × | 4-8(3-8) | 1700~2500m | 先行 | 普早(無) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | ゴールデンフェザント | アフターザサン | トキオエクセレント | |
ビッグサンデー | 銅 | 牡 | 65 | 57 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 先行 | 普早(持) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | サンデーサイレンス | キタノオゴジョ | ビッグサンデー | |
ファーストアロー | 緑 | 牡 | 65 | 52 | △ | ◎ | 2-4(1-6) | 1200~1600m | 先行 | 普遅(普) | 4 | 交流巧者 | スパルタ 人懐こい | 日本 | 日 | エブロス | ニジンスキーセンチメント | ファーストアロー |
マーベラスタイマー | 銅 | 牡 | 65 | 49 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 1900~2500m | 差し | 普遅(有) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | モガミ | シマノリマンド | マーベラスタイマー | |
メイショウモトナリ | 銅 | 牡 | 65 | 49 | × | ◎ | 5-8(3-8) | 1500~2100m | 先行 | 普早(持) | 3 | 交流巧者 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | アレミロード | ルハビー | メイショウモトナリ |
ランニングゲイル | 銅 | 牡 | 65 | 44 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 1800~2000m | 差し | 普早(普) | 3 | ロンスパ | ズブい | 日本 | 日 | ランニングフリー | ミルダンス | ランニングゲイル |
ナナヨーウイング | 緑 | 牝 | 64 | 51 | ◎ | ○ | 2-4(1-6) | 1800~2400m | 追込 | 普早(無) | 4 | 乾坤一擲 | 馬込み× 人懐こい 甘えん坊 | 日本 | 日 | セレスティアルストーム | ナナヨーアトラス | ナナヨーウイング |
ビーマイナカヤマ | 緑 | 牡 | 64 | 52 | × | ◎ | 2-4(1-6) | 1100~1700m | 先行 | 超晩(普) | 3 | 交流巧者 タフネス 冬競馬 中山巧者 | 人懐こい ズブい 甘えん坊 | 日本 | 日 | エブロス | ビーマイファイア | ビーマイナカヤマ |
ミヤギロドリゴ | 緑 | 牡 | 64 | 55 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 1600~2000m | 差し | 普遅(有) | 4 | タフネス 軽ハンデ | 詰め甘い 人懐こい 甘えん坊 | 日本 | 日 | ロドリゴデトリアーノ | グリーゴールド | ミヤギロドリゴ |
オレンジピール | 緑 | 牝 | 63 | 58 | ◎ | △ | 1-2(1-4) | 1500~2300m | 先行 | 普早(無) | 3 | 根幹距離 | 使い詰○ | 日本 | 日 | サンデーサイレンス | バッフドオレンジ | オレンジピール |
クリスザブレイヴ | 緑 | 牡 | 63 | 48 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 1600~2000m | 逃げ | 早鍋(持) | 3 | 根幹距離 | 馬込み○ ズブい 詰め甘い | 日本 | 日 | ノーザンテースト | クリスザレディー | クリスザブレイヴ |
コンメンダトーレ | 緑 | 牡 | 63 | 50 | ○ | ◎ | 6-8(5-8) | 1600~2000m | 先行 | 普早(有) | 4 | 交流巧者 タフネス | スパルタ | 日本 | 日 | ビゼンニシキ | ダイナエッセ | コンメンダトーレ |
スノーエンデバー | 緑 | 牡 | 63 | 67 | ○ | ◎ | 1-4(1-5) | 1500~2500m | 差し | 普遅(持) | 3 | 交流巧者 | スパルタ | 日本 | 日 | キングハイセイコー | スターランズ | スノーエンデバー |
タマモイナズマ | 緑 | 牡 | 63 | 54 | ◎ | × | 4-8(3-8) | 2200~3200m | 先行 | 普遅(普) | 4 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | タマモクロス | タマモハッピー | タマモイナズマ | |
テイエムトッキュー | 緑 | 牡 | 63 | 56 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 1600~2000m | 先行 | 普早(普) | 4 | タフネス 秋競馬 | 使い詰○ | 日本 | 日 | タマモクロス | ソシアルメーカー | テイエムトッキュー |
テイエムメガトン | 緑 | 牡 | 63 | 39 | × | ◎ | 1-4(1-5) | 1600~2400m | 先行 | 普早(普) | 3 | 交流巧者 | 人懐こい ズブい 甘えん坊 | 日本 | 日 | スキャン | ベップイチバン | テイエムメガトン |
ヘッドシップ | 緑 | 牡 | 63 | 61 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 1700~2500m | 差し | 超晩(無) | 4 | タフネス 軽ハンデ | 使い詰○ | 日本 | 日 | アンバーシャダイ | ヒダクロス | ヘッドシップ |
ポートブライアンズ | 緑 | 牡 | 63 | 60 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1300~2300m | 逃げ | 普遅(有) | 2 | タフネス | 人懐こい 甘えん坊 ズブい | 日本 | 日 | ブライアンズタイム | ファンドリパール | ポートブライアンズ |
マチカネワラウカド | 緑 | 牡 | 63 | 67 | × | ◎ | 2-4(1-6) | 1700~2500m | 追込 | 普遅(普) | 3 | 交流巧者 | 人懐こい | 日本 | 日 | スキャン | オオシマリアナ | マチカネワラウカド |
ランフォザドリーム | 銅 | 牝 | 63 | 59 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1700~2300m | 先行 | 普遅(有) | 7 | 根幹距離 阪神巧者 | 馬込み○ | 日本 | 日 | リアルシャダイ | ミルフォードスルー | ランフォザドリーム |
エイシンカチータ | 無 | 牝 | 62 | 37 | ◎ | × | 4-8(3-8) | 1700~2300m | 先行 | 普早(有) | 3 | 乾坤一擲 | 馬込み○ | 日本 | 日 | バンブーアトラス | エイシンハピネス | エイシンカチータ |
オーバーザウォール | 緑 | 牝 | 62 | 40 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 1800~2000m | 先行 | 普遅(無) | 4 | 軽ハンデ | 馬込み× | 日本 | 日 | ドクターデヴィアス | アンデスレディー | オーバーザウォール |
サンライズフラッグ | 緑 | 牡 | 62 | 54 | ◎ | △ | 1-2(1-3) | 1700~2100m | 追込 | 普遅(普) | 3 | 大駆け | スパルタ | 日本 | 日 | リアルシャダイ | ヘイアンダーム | サンライズフラッグ |
シーズプリンセス | 緑 | 牝 | 62 | 53 | ◎ | × | 1-3(1-4) | 1200~1600m | 自差 | 早熟(普) | 2 | 鉄砲 | 人懐こい | 日本 | 日 | カコイーシーズ | ユーワキャンディー | シーズプリンセス |
シルバーアクト | 緑 | 牝 | 62 | 53 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1500~2300m | 自差 | 普早(普) | 3 | 根幹距離 ロンスパ 春競馬 | スパルタ | 日本 | 日 | スラヴィック | ヒダカアクト | シルバーアクト |
ツルマルガイセン | 緑 | 牡 | 62 | 36 | ◎ | × | 4-8(3-8) | 1600~1800m | 差し | 普遅(普) | 3 | ローカル 非根幹距離 ロンスパ | 馬込み○ | 日本 | 日 | ヤマニンスキー | エプソムガール | ツルマルガイセン |
テイエムトップダン | 緑 | 牡 | 62 | 50 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 1600~2400m | 自先 | 普早(普) | 4 | 馬込み○ | 日本 | 日 | ダンシングブレーヴ | ビューティディクテイタス | テイエムトップダン | |
プロモーション | 銅 | 牝 | 62 | 48 | ◎ | × | 1-3(1-4) | 1600~2000m | 先行 | 普鍋(普) | 6 | スパルタ | 日本 | 日 | ヘクタープロテクター | アサーション | プロモーション | |
ホーネットピアス | 無 | 牝 | 62 | 47 | ◎ | ○ | 2-4(1-6) | 1600~2000m | 先行 | 普早(普) | 4 | スパルタ 人懐こい | 日本 | 日 | サンデーサイレンス | ダイナシュート | ホーネットピアス | |
イシゲヒカリ | 緑 | 牝 | 61 | 46 | × | ◎ | 5-8(3-8) | 1700~2100m | 自先 | 普遅(有) | 3 | 交流巧者 | 人懐こい | 日本 | 日 | フォティテン | イシゲスキー | イシゲヒカリ |
トミケンクイン | 緑 | 牝 | 61 | 56 | × | ◎ | 4-7(3-8) | 1400~2200m | 先行 | 普早(持) | 3 | 交流巧者 叩き良化 大駆け | ズブい 人懐こい | 日本 | 日 | ダイヤモンドショール | コウギョウスター | トミケンクイン |
トミケンライデン | 緑 | 牡 | 61 | 63 | × | ◎ | 1-4(1-5) | 1400~2600m | 先行 | 普遅(持) | 5 | 交流巧者 非根幹距離 タフネス スタート | 使い詰○ | 日本 | 日 | ワカオライデン | アイモール | トミケンライデン |
ブラボーグリーン | 緑 | 牡 | 61 | 50 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 1600~2000m | 差し | 普遅(普) | 3 | 人懐こい 甘えん坊 負けず嫌 | 日本 | 日 | タイトスポット | ブレイブウーマン | ブラボーグリーン | |
ホクトロビン | 緑 | 牝 | 61 | 48 | × | ◎ | 1-4(1-5) | 1600~2000m | 先行 | 普遅(持) | 3 | 交流巧者 大駆け | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ブランコ | ホクトグリーム | ホクトロビン |
ミスジュディ | 無 | 牝 | 61 | 45 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1400~2200m | 逃げ | 普早(普) | 3 | 距離短縮 最短距離 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | アジュディケーティング | コックスクイン | ミスジュディ |
シンプウライデン | 無 | 牡 | 60 | 48 | ◎ | ○ | 1-4(1-5) | 1300~2100m | 先行 | 普早(普) | 3 | 交流巧者 非根幹距離 スタート | 使い詰○ | 日本 | 日 | ワカオライデン | キタノティアラ | シンプウライデン |
ダイイチシガー | 緑 | 牝 | 60 | 48 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 1700~2100m | 追込 | 普早(無) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | トニービン | ダイイチルビー | ダイイチシガー | |
エアウイングス | 緑 | 牝 | 59 | 53 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1600~2000m | 先行 | 普早(普) | 4 | 人懐こい | 日本 | 日 | サンデーサイレンス | シークレットシェアラー | エアウイングス | |
ナショナルスパイ | 無 | 牡 | 59 | 50 | × | ◎ | 1-4(1-5) | 1400~2400m | 自先 | 超晩(普) | 2 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ブライアンズタイム | スターシャイン | ナショナルスパイ | |
ヤマニンザナドゥ | 緑 | 牝 | 59 | 41 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1300~2100m | 先行 | 普早(有) | 4 | 大駆け | 前向き 詰め甘い 人懐こい | 日本 | 日 | トニービン | ワンオブアクライン | ヤマニンザナドゥ |
スカラシップ | 緑 | 牝 | 58 | 45 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 1700~2100m | 差し | 普遅(有) | 4 | ローカル | 馬込み○ | 日本 | 日 | トニービン | パワフルレディ | スカラシップ |
ビッグモンロー | 銅 | 牝 | 58 | 42 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 1600~1800m | 先行 | 普遅(無) | 6 | 前向き | 日本 | 日 | トニービン | モルゲンロート | ビッグモンロー | |
クラシカルテースト | 緑 | 牝 | 57 | 51 | ◎ | ○ | 2-4(1-6) | 1000~1400m | 自差 | 普遅(有) | 4 | 人懐こい | 日本 | 日 | サンデーサイレンス | ダイナクラシック | クラシカルテースト | |
グレースアドマイヤ | 銀 | 牝 | 57 | 55 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 1700~2500m | 差し | 普早(無) | 6 | 馬込み× | 日本 | 日 | トニービン | バレークイーン | グレースアドマイヤ | |
サンタフェトレイル | 緑 | 牝 | 57 | 48 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 1600~2000m | 先行 | 普遅(普) | 5 | 前向き 人懐こい | 日本 | 日 | ノーザンテースト | ハッピートレイルズ | サンタフェトレイル | |
オリミツキネン | 銅 | 牝 | 55 | 33 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1700~2100m | 逃げ | 普早(普) | 6 | 人懐こい | 日本 | 日 | ジャッジアンジェルーチ | ウサロマン | オリミツキネン | |
サクラユスラウメ | 銅 | 牝 | 55 | 44 | ◎ | ○ | 1-4(1-5) | 1300~2100m | 先行 | 普早(無) | 5 | 人懐こい ズブい 甘えん坊 | 日本 | 日 | サクラユタカオー | セダンフォーエバー | サクラユスラウメ | |
アグネスミネルバ | 緑 | 牝 | 54 | 33 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 1200~1400m | 先行 | 普遅(有) | 4 | 人懐こい 甘えん坊 前向き | 日本 | 日 | トニービン | ベリアーニ | アグネスミネルバ | |
エアレジェーロ | 銅 | 牝 | 54 | 16 | ◎ | × | 4-8(3-8) | 1200~1200m | 逃げ | 普早(普) | 3 | 馬込み× | 日本 | 日 | アレミロード | アルパインスウィフト | エアレジェーロ | |
コクサイリボン | 無 | 牝 | 54 | 13 | × | ◎ | 5-8(3-8) | 1100~1300m | 自在 | 普鍋(普) | 4 | 甘えん坊 ズブい 詰め甘い | 日本 | 日 | コリムスキー | ドージマビクトリー | コクサイリボン | |
ガイアローマン | 緑 | 牝 | 53 | 37 | × | ◎ | 1-4(1-5) | 1400~1600m | 先行 | 普遅(有) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | ブレイヴェストローマン | マツノエブエ | ガイアローマン | |
コウエイシャダイ | 銅 | 牝 | 53 | 53 | ◎ | ○ | 1-2(1-3) | 1400~1800m | 先行 | 普早(普) | 5 | スパルタ | 日本 | 日 | リアルシャダイ | ポイントゲッター | コウエイシャダイ | |
ファビラスターン | 銅 | 牝 | 53 | 31 | ◎ | ○ | 1-2(1-4) | 1200~1600m | 自先 | 早鍋(普) | 5 | ズブい 人懐こい | 日本 | 日 | サンデーサイレンス | カッティングエッジ | ファビラスターン | |
フェスタデルドンナ | 緑 | 牝 | 53 | 33 | × | ◎ | 1-3(1-4) | 1300~1900m | 自在 | 普遅(無) | 5 | 人懐こい | 日本 | 日 | ヘクタープロテクター | スカーレットブルー | フェスタデルドンナ | |
マイネカトリーヌ | 緑 | 牝 | 53 | 37 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 1600~2000m | 追込 | 普遅(普) | 5 | スパルタ 人懐こい | 日本 | 日 | トニービン | マイネミレー | マイネカトリーヌ | |
カーリーパッション | 無 | 牝 | 52 | 29 | ◎ | ○ | 6-8(5-8) | 1700~1900m | 自差 | 普早(普) | 5 | 人懐こい | 日本 | 日 | トニービン | ダイナカール | カーリーパッション | |
グレイスルーマー | 金 | 牝 | 52 | 43 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 1600~2000m | 差し | 普遅(普) | 3 | ズブい | 日本 | 日 | トニービン | ディスクジョッキー | グレイスルーマー | |
セイントセーラ | 銅 | 牝 | 52 | 44 | ◎ | ○ | 3-6(2-7) | 1600~2400m | 先行 | 普早(有) | 6 | 詰め甘い | 日本 | 日 | カーリアン | マラブー | セイントセーラ | |
デューティエコー | 緑 | 牝 | 52 | 47 | × | ◎ | 5-8(3-8) | 1400~1800m | 差し | 晩成(普) | 5 | 馬込み○ | 日本 | 日 | マグニテュード | シルクエコー | デューティエコー | |
ブレッシング | 緑 | 牝 | 52 | 25 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 1100~1300m | 先行 | 普遅(無) | 5 | 人懐こい | 日本 | 日 | マルゼンスキー | ブラダマンテ | ブレッシング | |
メモリアルスポート | 無 | 牝 | 52 | 23 | × | ◎ | 5-8(3-8) | 1400~1800m | 差し | 普遅(普) | 5 | 人懐こい | 日本 | 日 | ダンシングブレーヴ | ロイヤルシラオキ | メモリアルスポート | |
レットルダムール | 銀 | 牝 | 52 | 37 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 1700~2100m | 先行 | 普遅(普) | 7 | 詰め甘い | 日本 | 日 | トニービン | ダイナチャイナ | レットルダムール | |
ターフナチュラル | 無 | 牝 | 50 | 13 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 追込 | 普早(普) | 4 | 人懐こい | 日本 | 日 | ブレイヴェストローマン | サクラゴッド | ターフナチュラル |
1994年誕生の史実馬一覧(米)
馬名 | 札 | 性 | SP | サ | 芝 | ダ | 芝質 | 距離適性 | 脚質 | 成長型 | 仔出し | 特性 | ウマソナ | 生産国 | 現役地域 | 父 | 母 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パントレセレブル | 虹 | 牡 | 78 | 80 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 1800~2400m | 差し | 普早(有) | 6 | 大舞台 根幹距離 直一気 強心臓 ロンシ巧者 | 馬郡割り 負けず嫌 目立ち 努力上手 | 米国 | 米 | ヌレイエフ | パンチュルブルー | パントレセレブル |
タイキシャトル | 虹 | 牡 | 76 | 78 | ◎ | ○ | 2-4(1-6) | 1200~1600m | 自先 | 普遅(持) | 6 | 固:黄金の翼 大舞台 海外遠征 強心臓 学習能力 スプリギア 坂越え | エンタ 環境変○ 負けず嫌 努力上手 | 米国 | 米 | デヴィルズバッグ | ウェルシュマフィン | タイキシャトル |
オーサムアゲイン | 金 | 牡 | 74 | 81 | × | ◎ | 3-6(2-7) | 1500~2300m | 差し | 普遅(持) | 9 | 大舞台 根幹距離 直一気 | 馬込み○ 人懐こい | 米国 | 米 | デピュティミニスター | プライマルフォース | オーサムアゲイン |
シルバーチャーム | 金 | 牡 | 74 | 77 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1600~2200m | 自先 | 普早(持) | 4 | 大舞台 海外遠征 非根幹距離 鉄砲 ドバイ巧者 | 負けず嫌 使い詰○ 目立ち 環境変○ | 米国 | 米 | シルヴァーバック | ボニーズポーカー | シルバーチャーム |
シーキングザパール | 金 | 牝 | 73 | 71 | ◎ | △ | 1-2(1-3) | 1200~1800m | 差し | 普早(有) | 6 | 大舞台 海外遠征 学習能力 距離短縮 決め打ち スプリギア | 人懐こい 反抗的 努力上手 環境変○ | 米国 | 米 | シーキングザゴールド | ページプルーフ | シーキングザパール |
タッチゴールド | 金 | 牡 | 73 | 74 | × | ◎ | 4-7(3-8) | 1700~2500m | 差し | 普早(有) | 4 | 距離延長 鉄砲 夏競馬 | 馬込み○ 甘えん坊 | 米国 | 米 | デピュティミニスター | パッシングムード | タッチゴールド |
キャプテンボジット | 銀 | 牡 | 72 | 67 | × | ◎ | 1-4(1-5) | 1500~2300m | 差し | 早熟(普) | 6 | 非根幹距離 マイルターボ | 馬込み○ 甘えん坊 | 米国 | 米 | セイントバラード | アンサリングエコー | キャプテンボジット |
フリーハウス | 銀 | 牡 | 72 | 61 | △ | ◎ | 1-3(1-4) | 1500~2300m | 先行 | 普早(持) | 5 | 非根幹距離 スタート | 人懐こい | 米国 | 米 | スモークスター | ファンテンレイク | フリーハウス |
コナゴールド | 銅 | 牡 | 71 | 57 | △ | ◎ | 3-6(2-7) | 1200~1600m | 先行 | 超晩(持) | 6 | スパルタ 人懐こい | 米国 | 米 | ジャヴァゴールド | ダブルサンライズ | コナゴールド | |
インティカブ | 銅 | 牡 | 70 | 70 | ◎ | △ | 1-2(1-3) | 1400~1800m | 先行 | 晩成(持) | 7 | 人懐こい 甘えん坊 | 米国 | 米 | レッドランサム | クラフティイグザンプル | インティカブ | |
ベーレンズ | 銅 | 牡 | 70 | 61 | × | ◎ | 4-8(3-8) | 1400~2600m | 自在 | 普遅(持) | 6 | スパルタ 甘えん坊 | 米国 | 米 | プレザントコロニー | ホットノヴェル | ベーレンズ | |
ベニーザディップ | 銅 | 牡 | 70 | 66 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1800~2400m | 先行 | 普早(無) | 5 | 人懐こい | 米国 | 米 | シルヴァーホーク | ラスカルラスカル | ベニーザディップ | |
ボストンハーバー | 銅 | 牡 | 70 | 65 | × | ◎ | 1-4(1-5) | 1400~1800m | 逃げ | 早熟(無) | 5 | スタート | 人懐こい 前向き | 米国 | 米 | カポーティ | ハーバースプリングス | ボストンハーバー |
アジーナ | 銅 | 牝 | 69 | 73 | × | ◎ | 2-4(1-6) | 1700~2300m | 自差 | 普早(普) | 7 | 強心臓 | 人懐こい 詰め甘い | 米国 | 米 | ストロベリーロード | ウィングレット | アジーナ |
エルナディム | 銀 | 牡 | 69 | 56 | ◎ | △ | 1-2(1-4) | 1100~1300m | 逃げ | 普遅(普) | 4 | スタート | スパルタ | 米国 | 米 | ダンジグ | エルスール | エルナディム |
シャープキャット | 銀 | 牝 | 69 | 74 | △ | ◎ | 2-4(1-6) | 2000~2600m | 自先 | 普早(持) | 1 | 甘えん坊 | 米国 | 米 | ストームキャット | インネオン | シャープキャット | |
ストームソング | 金 | 牝 | 69 | 66 | × | ◎ | 3-6(2-7) | 1400~1800m | 先行 | 早熟(無) | 5 | 馬込み× | 米国 | 米 | サマースコール | ハムアロング | ストームソング | |
デピュティコマンダー | 銅 | 牡 | 69 | 61 | × | ◎ | 6-8(5-8) | 1700~2300m | 自在 | 普遅(無) | 5 | 前向き 甘えん坊 | 米国 | 米 | デピュティミニスター | アンカジャーマニア | デピュティコマンダー | |
ライアファン | 銅 | 牝 | 69 | 71 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 1600~2400m | 先行 | 普早(持) | 6 | 甘えん坊 | 米国 | 米 | リアファン | カリア | ライアファン | |
リームスオブヴァース | 銅 | 牝 | 69 | 76 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 1400~2600m | 自差 | 早熟(無) | 7 | 馬込み○ | 米国 | 米 | ヌレイエフ | モデナ | リームスオブヴァース | |
ルーソヴァージュ | 銅 | 牡 | 69 | 57 | ◎ | ◎ | 1-4(1-5) | 1700~2300m | 自在 | 普早(有) | 5 | スパルタ | 米国 | 米 | リヴァーマン | ルーヴトリー | ルーソヴァージュ | |
アスタラバド | 緑 | 牡 | 68 | 53 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 1700~2500m | 先行 | 普早(普) | 3 | 馬込み○ | 米国 | 米 | アレッジド | アナザ | アスタラバド | |
