おすすめ記事!
2020年誕生の史実馬一覧(日)
馬名 | 札 | 性 | SP | サ | 芝 | ダ | 芝質 | 距離適性 | 脚質 | 成長型 | 仔出し | 特性 | ウマソナ | 生産国 | 現役地域 | 父 | 母 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーギュストロダン | 金 | 牡 | 74 | 68 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1600~2400m | 差し | 普早(有) | 5 | 大舞台 根幹距離 直一気 クラシギア | 風車鞭○ 環境変○ 負けず嫌 | 日本 | 日 | ディープインパクト | ロードデンドロン | オーギュストロダン |
リバティアイランド | 金 | 牝 | 73 | 72 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1600~2400m | 差し | 普早(普) | 5 | 固:自由を照らす走り マイルターボ 大舞台 根幹距離 | 負けず嫌 努力上手 目立ち 使い詰× | 日本 | 日 | ドゥラメンテ | ヤンキーローズ | リバティアイランド |
コンティニュアス | 銀 | 牡 | 69 | 64 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 2200~3200m | 追込 | 普遅(普) | 4 | 夏競馬 平坦巧者 直一気 | 馬込み○ | 日本 | 日 | ハーツクライ | フラッフ | コンティニュアス |
ソールオリエンス | 銀 | 牡 | 69 | 64 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 2000~3200m | 自差 | 普早(普) | 3 | 根幹距離 鉄砲 直一気 | 人懐こい 努力上手 使い詰× | 日本 | 日 | キタサンブラック | スキア | ソールオリエンス |
タスティエーラ | 銀 | 牡 | 69 | 66 | ◎ | × | 1-6(1-6) | 1800~3200m | 先行 | 普早(普) | 5 | 大舞台 根幹距離 | 負けず嫌 努力上手 剛腕○ 前向き | 日本 | 日 | サトノクラウン | パルティトゥーラ | タスティエーラ |
デルマソトガケ | 銀 | 牡 | 69 | 65 | △ | ◎ | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 差し | 普早(普) | 3 | 交流巧者 ドバイ巧者 | 使い詰○ 環境変○ | 日本 | 日 | マインドユアビスケッツ | アムールポエジー | デルマソトガケ |
ドゥレッツァ | 銀 | 牡 | 69 | 67 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 2000~3400m | 自先 | 普遅(普) | 4 | 超長距離 鉄砲 二の脚 | 前向き 使い詰× 努力上手 剛腕○ | 日本 | 日 | ドゥラメンテ | モアザンセイクリッド | ドゥレッツァ |
オオバンブルマイ | 銅 | 牡 | 67 | 56 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1200~1600m | 自在 | 普早(普) | 3 | 大駆け スタート | 馬込み○ 環境変○ 負けず嫌 | 日本 | 日 | ディスクリートキャット | ピンクガーベラ | オオバンブルマイ |
シャンパンカラー | 銅 | 牡 | 67 | 44 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 自差 | 普早(普) | 3 | 大駆け | 馬込み○ 負けず嫌 | 日本 | 日 | ドゥラメンテ | メモリアルライフ | シャンパンカラー |
スキルヴィング | 銅 | 牡 | 67 | 54 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 2200~3200m | 追込 | 普早(普) | 4 | 直一気 東京巧者 | 人懐こい 引込思案 ソフト | 日本 | 日 | キタサンブラック | ロスヴァイセ | スキルヴィング |
ドゥラエレーデ | 銀 | 牡 | 67 | 55 | ◎ | ◎ | 1-2(1-3) | 1600~2200m | 先行 | 普早(普) | 3 | 乾坤一擲 | 使い詰○ 努力上手 剛腕○ | 日本 | 日 | ドゥラメンテ | マルケッサ | ドゥラエレーデ |
ドルチェモア | 銀 | 牡 | 67 | 53 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1600~2400m | 先行 | 普早(有) | 4 | マイルギア | 負けず嫌 環境変○ | 日本 | 日 | ルーラーシップ | アユサン | ドルチェモア |
ブレイディヴェーグ | 銀 | 牝 | 67 | 59 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1800~2400m | 差し | 普遅(普) | 4 | 叩き良化 最短距離 直一気 | 使い詰× 負けず嫌 ソフト | 日本 | 日 | ロードカナロア | インナーアージ | ブレイディヴェーグ |
ミックファイア | 銅 | 牡 | 67 | 61 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1600~2200m | 先行 | 普早(普) | 4 | 交流巧者 二の脚 大舞台 | 負けず嫌 前向き わがまま 目立ち | 日本 | 日 | シニスターミニスター | マリアージュ | ミックファイア |
レーベンスティール | 銅 | 牡 | 67 | 61 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1800~2600m | 差し | 普遅(普) | 4 | 鉄砲 直一気 | 馬込み○ | 日本 | 日 | リアルスティール | トウカイライフ | レーベンスティール |
サトノグランツ | 銅 | 牡 | 66 | 51 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 2200~2800m | 差し | 普早(有) | 4 | 鉄砲 直一気 | スパルタ | 日本 | 日 | サトノダイヤモンド | チェリーコレクト | サトノグランツ |
ダノンタッチダウン | 緑 | 牡 | 66 | 29 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1600~2000m | 差し | 普早(普) | 3 | 馬込み× | 日本 | 日 | ロードカナロア | エピックラヴ | ダノンタッチダウン | |
ベラジオオペラ | 銅 | 牡 | 66 | 55 | ◎ | × | 1-3(1-4) | 1800~2600m | 差し | 普早(普) | 3 | 乾坤一擲 最短距離 | 馬込み○ | 日本 | 日 | ロードカナロア | エアルーティーン | ベラジオオペラ |
ミトノオー | 銅 | 牡 | 66 | 52 | × | ◎ | 3-6(2-7) | 1800~2000m | 逃げ | 普早(普) | 4 | 交流巧者 非根幹距離 | 人懐こい 前向き | 日本 | 日 | ロゴタイプ | シダクティヴリー | ミトノオー |
エエヤン | 緑 | 牡 | 65 | 35 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1600~1800m | 先行 | 普早(普) | 4 | 根幹距離 中山巧者 | 前向き | 日本 | 日 | シルバーステート | シルクヴィーナス | エエヤン |
シーズンリッチ | 緑 | 牡 | 65 | 45 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1800~3000m | 差し | 普早(普) | 4 | 非根幹距離 | 馬込み○ | 日本 | 日 | ドゥラメンテ | エバーシャルマン | シーズンリッチ |
セラフィックコール | 緑 | 牡 | 65 | 49 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1700~2100m | 追込 | 普遅(普) | 4 | 直一気 | ズブい 風車鞭○ | 日本 | 日 | ヘニーヒューズ | シャンドランジュ | セラフィックコール |
ドゥーラ | 緑 | 牝 | 65 | 37 | ◎ | × | 1-3(1-4) | 1800~2600m | 差し | 普早(普) | 4 | スタート 非根幹距離 | 環境変○ | 日本 | 日 | ドゥラメンテ | イシス | ドゥーラ |
トップナイフ | 無 | 牡 | 65 | 37 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1700~2300m | 先行 | 普早(普) | 3 | スパルタ | 日本 | 日 | デクラレーションオブウォー | ビーウインド | トップナイフ | |
トレド | 無 | 牡 | 65 | 53 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1300~1900m | 自先 | 早熟(普) | 3 | 二の脚 | 人懐こい | 日本 | 日 | ヘニーヒューズ | リンガスウーノ | トレド |
ノッキングポイント | 緑 | 牡 | 65 | 37 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1800~2400m | 先行 | 普早(普) | 4 | 最短距離 | 前向き ソフト | 日本 | 日 | モーリス | チェッキーノ | ノッキングポイント |
ハーパー | 銅 | 牝 | 65 | 69 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1700~2500m | 先行 | 普早(有) | 4 | 鉄砲 東京巧者 | 詰め甘い | 日本 | 日 | ハーツクライ | セレスタ | ハーパー |
ヒーローコール | 緑 | 牡 | 65 | 41 | × | ◎ | 1-4(1-4) | 1800~2400m | 自先 | 早熟(有) | 3 | 非根幹距離 距離延長 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ホッコータルマエ | アインライツ | ヒーローコール |
ファントムシーフ | 緑 | 牡 | 65 | 45 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 1800~2600m | 先行 | 普早(普) | 3 | 馬込み○ | 日本 | 日 | ハービンジャー | ルパンⅡ | ファントムシーフ | |
マスクトディーヴァ | 銅 | 牝 | 65 | 53 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1700~2300m | 差し | 普遅(普) | 4 | 大駆け 直一気 | 使い詰× | 日本 | 日 | ルーラーシップ | マスクオフ | マスクトディーヴァ |
マンダリンヒーロー | 緑 | 牡 | 65 | 53 | × | ◎ | 1-2(1-4) | 1600~2400m | 差し | 早熟(有) | 3 | 海外遠征 鉄砲 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | シャンハイボビー | ナムラナデシコ | マンダリンヒーロー |
キングズレイン | 無 | 牡 | 64 | 42 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1800~3200m | 先行 | 普早(有) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | ルーラーシップ | タッチングスピーチ | キングズレイン | |
サヴォーナ | 無 | 牡 | 64 | 53 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 2400~3400m | 自在 | 普遅(普) | 3 | 甘えん坊 人懐こい | 日本 | 日 | キズナ | テイケイラピッド | サヴォーナ | |
シャザーン | 無 | 牡 | 64 | 45 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1900~2500m | 差し | 普早(有) | 3 | 詰め甘い | 日本 | 日 | ロードカナロア | クイーンズリング | シャザーン | |
ペリエール | 緑 | 牡 | 64 | 43 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1400~1800m | 先行 | 早熟(有) | 3 | 前向き | 日本 | 日 | ヘニーヒューズ | ソフトライム | ペリエール | |
ペリファーニア | 無 | 牝 | 64 | 27 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1500~1700m | 先行 | 普早(普) | 4 | 根幹距離 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | モーリス | ケイティーズハート | ペリファーニア |
モリアーナ | 緑 | 牝 | 64 | 43 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 差し | 普早(普) | 3 | 馬込み○ | 日本 | 日 | エピファネイア | ガルデルスリール | モリアーナ | |
ユメノホノオ | 緑 | 牡 | 64 | 41 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1700~2500m | 追込 | 普早(普) | 4 | 非根幹距離 ロンスパ 行きっぷり | 甘えん坊 人懐こい | 日本 | 日 | バトルプラン | テレフォトグラフ | ユメノホノオ |
リビアングラス | 無 | 牡 | 64 | 53 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 2000~3400m | 逃げ | 普遅(普) | 3 | ペースメイク | 人懐こい | 日本 | 日 | キズナ | ディルガ | リビアングラス |
オールパルフェ | 緑 | 牡 | 63 | 33 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1500~1700m | 逃げ | 早熟(有) | 3 | 根幹距離 | 人懐こい 甘えん坊 詰め甘い | 日本 | 日 | リアルスティール | クイーングラス | オールパルフェ |
オマツリオトコ | 緑 | 牡 | 63 | 45 | ○ | ◎ | 3-8(3-8) | 1200~1600m | 先行 | 早熟(普) | 3 | 交流巧者 | ズブい | 日本 | 日 | ヴィットリオドーロ | マツリバヤシ | オマツリオトコ |
オメガギネス | 無 | 牡 | 63 | 27 | × | ◎ | 4-8(3-8) | 1600~1800m | 先行 | 普遅(普) | 3 | 二の脚 | ズブい | 日本 | 日 | ロゴタイプ | スタートアップ | オメガギネス |
ガストリック | 緑 | 牡 | 63 | 33 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1800~2400m | 追込 | 早熟(普) | 4 | 詰め甘い 人懐こい | 日本 | 日 | ジャスタウェイ | エーシンエポナ | ガストリック | |
カルロヴェローチェ | 無 | 牡 | 63 | 25 | ◎ | × | 1-3(1-4) | 1400~1600m | 先行 | 普早(普) | 3 | 距離短縮 | ズブい | 日本 | 日 | シルバーステート | スサーナトウショウ | カルロヴェローチェ |
キタウイング | 緑 | 牝 | 63 | 19 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1500~1700m | 追込 | 早熟(普) | 3 | 大駆け | ムラっ気 | 日本 | 日 | ダノンバラード | キタノリツメイ | キタウイング |
キリンジ | 緑 | 牡 | 63 | 49 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1700~2100m | 差し | 普早(無) | 3 | 乾坤一擲 交流巧者 | スパルタ 人懐こい | 日本 | 日 | キズナ | タイムピース | キリンジ |
グリューネグリーン | 緑 | 牡 | 63 | 37 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1800~2400m | 逃げ | 早熟(普) | 4 | スパルタ 前向き 人懐こい | 日本 | 日 | ラブリーデイ | レディーダービー | グリューネグリーン | |
コナコースト | 無 | 牝 | 63 | 41 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 先行 | 普早(普) | 4 | 乾坤一擲 二の脚 | スパルタ | 日本 | 日 | キタサンブラック | コナブリュワーズ | コナコースト |
ゴライコウ | 緑 | 牡 | 63 | 45 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1700~2100m | 追込 | 早熟(有) | 3 | 交流巧者 ロンスパ | 人懐こい 甘えん坊 目立ち | 日本 | 日 | ホッコータルマエ | プロフェシーライツ | ゴライコウ |
コンティノアール | 無 | 牡 | 63 | 44 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 差し | 普早(普) | 3 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ドレフォン | パンデリング | コンティノアール | |
サンライズフレイム | 無 | 牡 | 63 | 45 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1400~1600m | 自差 | 普遅(普) | 3 | 直一気 | スパルタ | 日本 | 日 | ドレフォン | マストバイアイテム | サンライズフレイム |
シングザットソング | 緑 | 牝 | 63 | 41 | ◎ | × | 1-3(1-3) | 1300~1500m | 先行 | 普早(普) | 4 | 阪神巧者 | スパルタ | 日本 | 日 | ドゥラメンテ | ザガールインザットソング | シングザットソング |
シンリョクカ | 無 | 牝 | 63 | 41 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 差し | 普早(普) | 4 | 乾坤一擲 最短距離 | 馬込み○ 詰め甘い | 日本 | 日 | サトノダイヤモンド | レイカーラ | シンリョクカ |
フリームファクシ | 緑 | 牡 | 63 | 35 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 2000~2600m | 差し | 普早(普) | 4 | 根幹距離 ローカル | 詰め甘い 人懐こい ズブい | 日本 | 日 | ルーラーシップ | ライツェント | フリームファクシ |
ヤマニンウルス | 無 | 牡 | 63 | 29 | ○ | ◎ | 1-2(1-4) | 1700~2100m | 先行 | 普早(普) | 3 | ズブい | 日本 | 日 | ジャスタウェイ | ヤマニンパピオネ | ヤマニンウルス | |
ライオットガール | 緑 | 牝 | 63 | 36 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1700~2100m | 先行 | 普遅(普) | 4 | 非根幹距離 ローカル | 使い詰○ | 日本 | 日 | シニスターミニスター | マリアビスティー | ライオットガール |
ロンドンプラン | 緑 | 牡 | 63 | 32 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1200~1600m | 追込 | 早熟(普) | 3 | 直一気 | 甘えん坊 詰め甘い | 日本 | 日 | グレーターロンドン | パッションローズ | ロンドンプラン |
エミュー | 緑 | 牝 | 62 | 41 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1600~2000m | 追込 | 普早(普) | 4 | マイルターボ | スランプ | 日本 | 日 | ハービンジャー | スーリール | エミュー |
ゴールデンハインド | 緑 | 牝 | 62 | 29 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1800~2000m | 逃げ | 普早(普) | 4 | 大駆け スタート | 人懐こい | 日本 | 日 | ゴールドシップ | オレゴンレディ | ゴールデンハインド |
サンライズジーク | 無 | 牡 | 62 | 33 | △ | ◎ | 1-2(1-3) | 1600~1800m | 先行 | 普早(普) | 3 | 大駆け 東京巧者 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | エピファネイア | プロヴィナージュ | サンライズジーク |
ショウナンバシット | 無 | 牡 | 62 | 57 | ◎ | × | 1-3(1-4) | 2000~3000m | 先行 | 普早(普) | 3 | 最短距離 | 馬込み× 人懐こい | 日本 | 日 | シルバーステート | ギエム | ショウナンバシット |
シルトホルン | 無 | 牡 | 62 | 25 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1800~2000m | 先行 | 普遅(普) | 3 | スパルタ | 日本 | 日 | スクリーンヒーロー | シンメイミヤビ | シルトホルン | |
スマートフォルス | 無 | 牡 | 62 | 41 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1200~1400m | 差し | 普早(普) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | シニスターミニスター | スマートレグルス | スマートフォルス | |
セッション | 無 | 牡 | 62 | 33 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 先行 | 普早(普) | 3 | スタート | 人懐こい ズブい | 日本 | 日 | シルバーステート | ミスドバウィ | セッション |
セブンカラーズ | 無 | 牝 | 62 | 33 | × | ◎ | 1-2(1-4) | 1300~2100m | 逃げ | 普早(普) | 3 | 馬込み× | 日本 | 日 | コパノリッキー | ウイニフレッド | セブンカラーズ | |
ダイヤモンドハンズ | 無 | 牡 | 62 | 37 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1800~2600m | 追込 | 普早(普) | 3 | 人懐こい 甘えん坊 | 日本 | 日 | サトノダイヤモンド | メチャコルタ | ダイヤモンドハンズ | |
タッチウッド | 無 | 牡 | 62 | 29 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1800~2000m | 逃げ | 普早(普) | 3 | 人懐こい ズブい | 日本 | 日 | ドゥラメンテ | アメージングムーン | タッチウッド | |
ダノンザタイガー | 無 | 牡 | 62 | 37 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1800~2400m | 差し | 普早(普) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | ハーツクライ | シーズアタイガー | ダノンザタイガー | |
ダノントルネード | 無 | 牡 | 62 | 19 | ◎ | × | 1-5(1-5) | 2000~2600m | 先行 | 普早(普) | 3 | 最短距離 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ハーツクライ | シーウィルレイン | ダノントルネード |
タマモブラックタイ | 緑 | 牡 | 62 | 35 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1100~1500m | 先行 | 普早(普) | 3 | ローカル 大駆け 最短距離 | スランプ | 日本 | 日 | デクラレーションオブウォー | タマモイヤリング | タマモブラックタイ |
デステージョ | 無 | 牡 | 62 | 29 | × | ◎ | 1-3(1-4) | 1000~1700m | 先行 | 普早(普) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | ニシケンモノノフ | スレドボ | デステージョ | |
ドゥアイズ | 無 | 牝 | 62 | 25 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 差し | 普早(普) | 4 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ルーラーシップ | ローズマンブリッジ | ドゥアイズ | |
バグラダス | 無 | 牡 | 62 | 37 | ○ | ○ | 1-2(1-3) | 1200~1600m | 自在 | 早熟(普) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | マジェスティックウォリアー | メジェルダ | バグラダス | |
ホウオウビスケッツ | 無 | 牡 | 62 | 27 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1800~2400m | 自先 | 普早(普) | 3 | 人懐こい 甘えん坊 | 日本 | 日 | マインドユアビスケッツ | ホウオウサブリナ | ホウオウビスケッツ | |
ポリゴンウェイヴ | 無 | 牡 | 62 | 33 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1600~1800m | 逃げ | 早熟(普) | 3 | ペースメイク | 人懐こい | 日本 | 日 | ヘニーヒューズ | カヒリ | ポリゴンウェイヴ |
マイネルラウレア | 無 | 牡 | 62 | 21 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 2000~3000m | 追込 | 普早(普) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | ゴールドシップ | マイネボヌール | マイネルラウレア | |
ミッキーカプチーノ | 無 | 牡 | 62 | 37 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 2000~3000m | 差し | 普早(普) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | エピファネイア | スティールパス | ミッキーカプチーノ | |
モズメイメイ | 緑 | 牝 | 62 | 41 | ◎ | × | 1-3(1-4) | 1200~1600m | 逃げ | 普早(普) | 4 | 大駆け スタート ペースメイク | 前向き | 日本 | 日 | リアルインパクト | インラグジュアリー | モズメイメイ |
ライトクオンタム | 緑 | 牝 | 62 | 29 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1600~1800m | 追込 | 普早(普) | 4 | 直一気 | 馬込み× | 日本 | 日 | ディープインパクト | イルミナント | ライトクオンタム |
ウインオーディン | 無 | 牡 | 61 | 37 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 差し | 早熟(普) | 3 | 人懐こい 甘えん坊 負けず嫌 | 日本 | 日 | エピファネイア | ピエナビーナス | ウインオーディン | |
オーロイプラータ | 無 | 牡 | 61 | 41 | × | ◎ | 1-3(1-4) | 1700~2100m | 追込 | 普遅(普) | 3 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | リアルインパクト | カリスペル | オーロイプラータ | |
オメガリッチマン | 無 | 牡 | 61 | 45 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1400~2200m | 先行 | 普早(普) | 3 | 大駆け | 馬込み○ | 日本 | 日 | イスラボニータ | エルカラファテ | オメガリッチマン |
シーウィザード | 無 | 牡 | 61 | 25 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 先行 | 早熟(普) | 3 | 馬込み× | 日本 | 日 | ビーチパトロール | メリーウェザー | シーウィザード | |
スペシャルエックス | 無 | 牡 | 61 | 29 | × | ◎ | 1-3(1-4) | 1000~1600m | 逃げ | 普早(普) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | ダノンレジェンド | ファーマクリーム | スペシャルエックス | |
スマイルミーシャ | 無 | 牝 | 61 | 41 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1700~2100m | 先行 | 早熟(有) | 4 | 非根幹距離 二の脚 最短距離 | 前向き | 日本 | 日 | カレンブラックヒル | クリスマドンナ | スマイルミーシャ |
セブンマジシャン | 無 | 牡 | 61 | 45 | ◎ | × | 1-3(1-4) | 1700~2500m | 差し | 普早(普) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | ジャスタウェイ | ハピネスダンサー | セブンマジシャン | |
ソーダズリング | 無 | 牝 | 61 | 41 | ◎ | × | 1-4(1-4) | 1600~2000m | 先行 | 普早(有) | 4 | 距離短縮 叩き良化 | 馬込み○ | 日本 | 日 | ハーツクライ | ソーマジック | ソーダズリング |
ハーツコンチェルト | 無 | 牡 | 61 | 25 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1800~2400m | 追込 | 普早(普) | 3 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ハーツクライ | ナスノシベリウス | ハーツコンチェルト | |
ビッグシーザー | 無 | 牡 | 61 | 41 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1000~1400m | 先行 | 早熟(有) | 3 | ローカル | 馬込み○ | 日本 | 日 | ビッグアーサー | アンナペレンナ | ビッグシーザー |
ブトンドール | 緑 | 牝 | 61 | 33 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1200~1400m | 差し | 早熟(普) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | ビッグアーサー | プリンセスロック | ブトンドール | |
ブライアンセンス | 無 | 牡 | 61 | 45 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 差し | 普遅(普) | 3 | 非根幹距離 叩き良化 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ホッコータルマエ | ヒラボクビジン | ブライアンセンス |
メイショウオーロラ | 無 | 牝 | 61 | 35 | × | ◎ | 1-2(1-4) | 1700~2300m | 先行 | 普早(普) | 4 | 馬込み× 甘えん坊 | 日本 | 日 | ホッコータルマエ | エンパイアガール | メイショウオーロラ | |
リバーラ | 無 | 牝 | 61 | 29 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1200~1400m | 逃げ | 早熟(普) | 4 | 大駆け | 詰め甘い | 日本 | 日 | キンシャサノキセキ | インドリヤ | リバーラ |
ヴェルテンベルク | 無 | 牡 | 60 | 25 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1800~2400m | 差し | 普早(普) | 3 | 詰め甘い | 日本 | 日 | キタサンブラック | マルカアイチャン | ヴェルテンベルク | |
ウメムスビ | 無 | 牡 | 60 | 45 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1000~1400m | 先行 | 早熟(普) | 3 | ズブい | 日本 | 日 | ファインニードル | ヴィオレッタ | ウメムスビ | |
グラニット | 無 | 牡 | 60 | 15 | ◎ | × | 1-5(1-5) | 1600~1800m | 逃げ | 早熟(普) | 3 | 大駆け 一人旅 | 馬込み× | 日本 | 日 | ダノンバラード | インティワタナ | グラニット |
グランベルナデット | 無 | 牝 | 60 | 29 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1900~2100m | 先行 | 普早(普) | 3 | 詰め甘い 人懐こい | 日本 | 日 | キズナ | ラブリーベルナデット | グランベルナデット | |
クリダーム | 無 | 牡 | 60 | 13 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1100~1300m | 逃げ | 早熟(無) | 3 | スタート | 前向き | 日本 | 日 | ハーツクライ | ブーケトウショウ | クリダーム |
コーパスクリスティ | 無 | 牡 | 60 | 37 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1200~1600m | 先行 | 早熟(有) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | エピファネイア | レッドソンブレロ | コーパスクリスティ | |
サーフズアップ | 無 | 牝 | 60 | 31 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1400~1800m | 差し | 普早(普) | 3 | 非根幹距離 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ドレフォン | ハッピーウェーブ | サーフズアップ |
ジェイパームス | 無 | 牡 | 60 | 33 | ◎ | × | 1-3(1-4) | 1700~2300m | 先行 | 普早(普) | 3 | ズブい | 日本 | 日 | ジャスタウェイ | キラーグレイシス | ジェイパームス | |
シュタールヴィント | 無 | 牡 | 60 | 29 | ◎ | × | 1-3(1-3) | 1800~2000m | 先行 | 普早(普) | 3 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ロードカナロア | マルセリーナ | シュタールヴィント | |
ジョウショーホープ | 無 | 牡 | 60 | 25 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1500~1700m | 先行 | 普早(普) | 3 | スパルタ | 日本 | 日 | ミッキーロケット | スターフォーユー | ジョウショーホープ | |
ショーモン | 無 | 牡 | 60 | 25 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1500~1700m | 先行 | 普早(普) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | マインドユアビスケッツ | エポキシ | ショーモン | |
チャンスザローゼス | 無 | 牡 | 60 | 41 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1800~2400m | 自在 | 普早(普) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | エピファネイア | ヴィンテージローズ | チャンスザローゼス | |
フェルヴェンテ | 無 | 牡 | 60 | 25 | △ | ◎ | 1-3(1-4) | 1400~1800m | 差し | 普早(普) | 3 | 甘えん坊 人懐こい ズブい | 日本 | 日 | ダノンバラード | オリジンファースト | フェルヴェンテ | |
ベラジオソノダラブ | 無 | 牡 | 60 | 15 | × | ◎ | 3-6(2-7) | 1400~1800m | 先行 | 普早(普) | 3 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ロゴタイプ | ヴェイルドクリス | ベラジオソノダラブ | |
ベルピット | 無 | 牡 | 60 | 25 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1200~1800m | 先行 | 早熟(普) | 3 | 馬込み× 甘えん坊 人懐こい | 日本 | 日 | パイロ | ベルライン | ベルピット | |
マルカラピッド | 緑 | 牝 | 60 | 32 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1000~1400m | 差し | 早熟(普) | 4 | 交流巧者 | 馬込み× | 日本 | 日 | マインドユアビスケッツ | ヴェルメンティーノ | マルカラピッド |
ラヴェル | 緑 | 牝 | 60 | 37 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 差し | 早熟(普) | 4 | 馬込み○ | 日本 | 日 | キタサンブラック | サンブルエミューズ | ラヴェル | |
ルーンファクター | 無 | 牡 | 60 | 33 | × | ◎ | 1-4(1-5) | 1600~2000m | 追込 | 普遅(普) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | インカンテーション | シルカズギフト | ルーンファクター | |
ルミノメテオール | 無 | 牝 | 60 | 29 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1400~1800m | 差し | 普早(普) | 3 | 人懐こい 甘えん坊 | 日本 | 日 | エピファネイア | クイーンナイサー | ルミノメテオール | |
アリスヴェリテ | 無 | 牝 | 59 | 41 | ◎ | × | 1-3(1-4) | 1700~2100m | 自在 | 普早(普) | 3 | 馬込み○ | 日本 | 日 | キズナ | ルミエールヴェリテ | アリスヴェリテ | |
