おすすめ記事!
ナムラクレアの基本情報
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
日 | 2019年 |
お守り | 性別 |
銅 | 牝 |
生産国 | 評判 |
日本 | 48 |
父馬 | 母馬 |
ミッキーアイル | サンクイーン |
所属系統 | 所属牝系 |
ディープインパクト系 | フライバイナイト系 |
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
日 | 2019年 |
お守り | 性別 |
銅 | 牝 |
生産国 | 評判 |
日本 | 48 |
父馬 | 母馬 |
ミッキーアイル | サンクイーン |
所属系統 | 所属牝系 |
ディープインパクト系 | フライバイナイト系 |
Leave a Reply