おすすめ記事!
2015年誕生の史実馬一覧(日)
馬名 | 札 | 性 | SP | サ | 芝 | ダ | 芝質 | 距離適性 | 脚質 | 成長型 | 仔出し | 特性 | ウマソナ | 生産国 | 現役地域 | 父 | 母 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーモンドアイ | 虹 | 牝 | 75 | 79 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1600~2400m | 差し | 普早(持) | 6 | 固:栄冠を映す瞳 大舞台 海外遠征 完全燃焼 学習能力 ドバイ巧者 クラシギア | エンタ 人懐こい 努力上手 使い詰× | 日本 | 日 | ロードカナロア | フサイチパンドラ | アーモンドアイ |
インディチャンプ | 金 | 牡 | 72 | 65 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1300~1700m | 差し | 普早(有) | 5 | 大舞台 根幹距離 叩き良化 学習能力 | 甘えん坊 スパルタ 風車鞭○ | 日本 | 日 | ステイゴールド | ウィルパワー | インディチャンプ |
フィエールマン | 金 | 牡 | 72 | 59 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1800~3200m | 差し | 普早(有) | 5 | 超長距離 完全燃焼 学習能力 距離延長 京都巧者 | 負けず嫌 使い詰× | 日本 | 日 | ディープインパクト | リュヌドール | フィエールマン |
グローリーヴェイズ | 銀 | 牡 | 71 | 57 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1800~3200m | 先行 | 普遅(有) | 4 | 海外遠征 香港巧者 京都巧者 | 環境変○ 使い詰× | 日本 | 日 | ディープインパクト | メジロツボネ | グローリーヴェイズ |
ダノンスマッシュ | 金 | 牡 | 71 | 66 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1200~1400m | 自先 | 普鍋(有) | 5 | 大舞台 海外遠征 坂越え | 環境変○ 努力上手 引込思案 | 日本 | 日 | ロードカナロア | スピニングワイルドキャット | ダノンスマッシュ |
ダノンプレミアム | 銀 | 牡 | 71 | 54 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1600~2000m | 先行 | 普早(普) | 4 | 根幹距離 スタート マイルギア 坂越え | 努力上手 剛腕○ スランプ 使い詰× | 日本 | 日 | ディープインパクト | インディアナギャル | ダノンプレミアム |
チュウワウィザード | 銀 | 牡 | 71 | 70 | × | ◎ | 1-3(1-3) | 1800~2600m | 差し | 普早(有) | 3 | 交流巧者 | 環境変○ 風車鞭○ | 日本 | 日 | キングカメハメハ | チュウワブロッサム | チュウワウィザード |
ブラストワンピース | 銀 | 牡 | 71 | 61 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1800~2600m | 自在 | 普早(有) | 4 | 完全燃焼 | 人懐こい 引込思案 ズブい | 日本 | 日 | ハービンジャー | ツルマルワンピース | ブラストワンピース |
ワグネリアン | 銀 | 牡 | 71 | 62 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1800~2400m | 差し | 普早(有) | 4 | 直一気 | スランプ | 日本 | 日 | ディープインパクト | ミスアンコール | ワグネリアン |
エポカドーロ | 銀 | 牡 | 70 | 59 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1800~2400m | 先行 | 普早(無) | 4 | 春競馬 | 環境変× 努力上手 | 日本 | 日 | オルフェーヴル | ダイワパッション | エポカドーロ |
オメガパフューム | 銀 | 牡 | 70 | 61 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 差し | 普遅(持) | 4 | 大舞台 交流巧者 軽ハンデ | 負けず嫌 風車鞭○ | 日本 | 日 | スウェプトオーヴァーボード | オメガフレグランス | オメガパフューム |
サクソンウォリアー | 金 | 牡 | 70 | 54 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1500~2300m | 自先 | 普早(有) | 5 | 使い詰× 剛腕○ | 日本 | 日 | ディープインパクト | メイビー | サクソンウォリアー | |
ステルヴィオ | 銀 | 牡 | 70 | 47 | ◎ | × | 1-4(1-4) | 1400~1800m | 追込 | 普早(有) | 4 | 直一気 | 努力上手 使い詰× 環境変○ ソフト | 日本 | 日 | ロードカナロア | ラルケット | ステルヴィオ |
ノームコア | 金 | 牝 | 70 | 57 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1600~2000m | 差し | 普早(有) | 4 | 海外遠征 根幹距離 マイルギア | 環境変○ 努力上手 | 日本 | 日 | ハービンジャー | クロノロジスト | ノームコア |
ラッキーライラック | 金 | 牝 | 70 | 61 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1600~2400m | 差し | 早鍋(持) | 6 | 大舞台 叩き良化 牡馬混合 学習能力 ロンスパ 坂越え | 群れ一員 風車鞭○ | 日本 | 日 | オルフェーヴル | ライラックスアンドレース | ラッキーライラック |
ルヴァンスレーヴ | 銀 | 牡 | 70 | 49 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 先行 | 普早(普) | 4 | 大舞台 交流巧者 叩き良化 | 負けず嫌 使い詰× | 日本 | 日 | シンボリクリスエス | マエストラーレ | ルヴァンスレーヴ |
タワーオブロンドン | 銀 | 牡 | 69 | 52 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1200~1600m | 差し | 普早(有) | 4 | 叩き良化 学習能力 スプリギア 坂越え | 努力上手 環境変○ | 日本 | 日 | レーヴンズパス | スノーパイン | タワーオブロンドン |
スタディオブマン | 銀 | 牡 | 68 | 39 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1700~2300m | 差し | 普早(無) | 5 | 馬込み× | 愛国 | 日 | ディープインパクト | セカンドハピネス | スタディオブマン | |
アルクトス | 銅 | 牡 | 67 | 49 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1400~1600m | 先行 | 普早(普) | 3 | 交流巧者 二の脚 | 努力上手 環境変○ | 日本 | 日 | アドマイヤオーラ | ホシニイノリヲ | アルクトス |
エタリオウ | 銅 | 牡 | 67 | 73 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 2000~3000m | 差し | 普早(普) | 4 | 詰め甘い 手抜き癖 | 日本 | 日 | ステイゴールド | ホットチャチャ | エタリオウ | |
ケイアイノーテック | 銀 | 牡 | 67 | 45 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1400~1800m | 差し | 早熟(有) | 4 | 環境変○ スランプ 人懐こい | 日本 | 日 | ディープインパクト | ケイアイガーベラ | ケイアイノーテック | |
ジェネラーレウーノ | 銅 | 牡 | 67 | 65 | ◎ | × | 1-3(1-4) | 1800~2600m | 先行 | 普早(普) | 4 | 鉄砲 中山巧者 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | スクリーンヒーロー | シャンハイロック | ジェネラーレウーノ |
タイムフライヤー | 銀 | 牡 | 67 | 51 | ◎ | ◎ | 1-2(1-4) | 1600~2000m | 差し | 普早(有) | 4 | 人懐こい スパルタ 風車鞭○ | 日本 | 日 | ハーツクライ | タイムトラベリング | タイムフライヤー | |
メールドグラース | 銀 | 牡 | 67 | 53 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 2000~2400m | 自差 | 普遅(有) | 4 | ローカル 海外遠征 | スパルタ | 日本 | 日 | ルーラーシップ | グレイシアブルー | メールドグラース |
サウンドキアラ | 銅 | 牝 | 66 | 47 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1400~1600m | 先行 | 晩成(普) | 4 | 学習能力 | 人懐こい | 日本 | 日 | ディープインパクト | サウンドバリアー | サウンドキアラ |
サラキア | 銅 | 牝 | 66 | 64 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1700~2500m | 差し | 普鍋(有) | 5 | 乾坤一擲 | スパルタ | 日本 | 日 | ディープインパクト | サロミナ | サラキア |
ダイアトニック | 銅 | 牡 | 66 | 45 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1200~1600m | 差し | 普早(持) | 5 | 非根幹距離 最短距離 GⅡ大将 阪神巧者 | 風車鞭○ 負けず嫌 馬込み○ | 日本 | 日 | ロードカナロア | トゥハーモニー | ダイアトニック |
ラブカンプー | 緑 | 牝 | 66 | 55 | ◎ | × | 1-4(1-4) | 1000~1400m | 先行 | 早鍋(有) | 3 | 使い詰○ | 日本 | 日 | ショウナンカンプ | ラブハート | ラブカンプー | |
カンタービレ | 銅 | 牝 | 65 | 47 | ◎ | × | 1-6(1-6) | 1700~2100m | 先行 | 普早(普) | 4 | ソフト | 日本 | 日 | ディープインパクト | シャンロッサ | カンタービレ | |
ギベオン | 銅 | 牡 | 65 | 62 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 先行 | 普鍋(普) | 3 | 大駆け | 馬込み× | 日本 | 日 | ディープインパクト | コンテスティッド | ギベオン |
グリム | 銅 | 牡 | 65 | 61 | × | ◎ | 1-2(1-4) | 1400~2200m | 先行 | 普遅(有) | 4 | 交流巧者 | 馬込み○ 人懐こい | 日本 | 日 | ゼンノロブロイ | ブランシュネージュ | グリム |
ゴーフォザサミット | 銅 | 牡 | 65 | 43 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1800~2600m | 先行 | 普早(普) | 4 | 人懐こい | 日本 | 日 | ハーツクライ | ラグジャリー | ゴーフォザサミット | |
ステイフーリッシュ | 銅 | 牡 | 65 | 43 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1800~2400m | 自先 | 普早(普) | 3 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ステイゴールド | カウアイレーン | ステイフーリッシュ | |
スワーヴアラミス | 銅 | 牡 | 65 | 47 | × | ◎ | 2-4(1-6) | 1700~2100m | 先行 | 普遅(有) | 4 | 馬込み○ | 日本 | 日 | ハーツクライ | ベイトゥベイ | スワーヴアラミス | |
センテリュオ | 銅 | 牝 | 65 | 44 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1800~2200m | 差し | 普遅(普) | 4 | スパルタ | 日本 | 日 | ディープインパクト | アドマイヤキラメキ | センテリュオ | |
ソリストサンダー | 緑 | 牡 | 65 | 56 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1400~1800m | 差し | 晩成(持) | 3 | 詰め甘い 人懐こい | 日本 | 日 | トビーズコーナー | ラヴソースウィート | ソリストサンダー | |
ブレステイキング | 緑 | 牡 | 65 | 57 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1800~2400m | 差し | 普遅(普) | 3 | 馬込み○ | 日本 | 日 | ディープインパクト | シユーマ | ブレステイキング | |
ミッキーチャーム | 銅 | 牝 | 65 | 43 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1600~2000m | 逃げ | 普早(有) | 4 | スパルタ | 日本 | 日 | ディープインパクト | リップルスメイド | ミッキーチャーム | |
メイショウテッコン | 銅 | 牡 | 65 | 55 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1800~2600m | 先行 | 普遅(有) | 3 | スパルタ | 日本 | 日 | マンハッタンカフェ | エーシンベロシティ | メイショウテッコン | |
ユーキャンスマイル | 銅 | 牡 | 65 | 71 | ◎ | × | 1-4(1-4) | 2000~3400m | 差し | 普早(有) | 3 | 超長距離 距離延長 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | キングカメハメハ | ムードインディゴ | ユーキャンスマイル |
リュウノユキナ | 緑 | 牡 | 65 | 45 | ○ | ◎ | 1-2(1-3) | 1200~1400m | 先行 | 晩成(普) | 4 | 交流巧者 強心臓 | 詰め甘い | 日本 | 日 | ヴァーミリアン | ネオカラー | リュウノユキナ |
オブセッション | 緑 | 牡 | 64 | 49 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 2000~3000m | 差し | 普早(有) | 5 | スパルタ | 日本 | 日 | ディープインパクト | パーシステントリー | オブセッション | |
カツジ | 銅 | 牡 | 64 | 48 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1400~1800m | 先行 | 普早(普) | 4 | 大駆け | スパルタ | 日本 | 日 | ディープインパクト | メリッサ | カツジ |
キタノコマンドール | 緑 | 牡 | 64 | 41 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1800~2400m | 追込 | 普早(普) | 3 | 甘えん坊 人懐こい | 日本 | 日 | ディープインパクト | ベネンシアドール | キタノコマンドール | |
グレイル | 緑 | 牡 | 64 | 43 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1800~2200m | 先行 | 普早(有) | 4 | 根幹距離 | 甘えん坊 人懐こい | 日本 | 日 | ハーツクライ | プラチナチャリス | グレイル |
サンリヴァル | 緑 | 牡 | 64 | 34 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1800~2400m | 先行 | 普早(普) | 3 | 詰め甘い 人懐こい 甘えん坊 | 日本 | 日 | ルーラーシップ | アンフィルージュ | サンリヴァル | |
ハヤブサマカオー | 緑 | 牡 | 64 | 41 | × | ◎ | 1-3(1-4) | 1400~1800m | 逃げ | 早熟(持) | 3 | スタート | ズブい 甘えん坊 人懐こい | 日本 | 日 | シニスターミニスター | ハヤブサエミネンス | ハヤブサマカオー |
プリモシーン | 緑 | 牝 | 64 | 44 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1600~1800m | 差し | 普早(有) | 5 | ソフト | 日本 | 日 | ディープインパクト | モシーン | プリモシーン | |
マウレア | 緑 | 牝 | 64 | 45 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1600~2400m | 差し | 普早(有) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | ディープインパクト | バイザキャット | マウレア | |
リリーノーブル | 緑 | 牝 | 64 | 48 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1600~2400m | 先行 | 普早(有) | 5 | 詰め甘い | 日本 | 日 | ルーラーシップ | ピュアチャプレット | リリーノーブル | |
レイエンダ | 緑 | 牡 | 64 | 46 | ◎ | × | 1-3(1-3) | 1500~2300m | 自差 | 普早(普) | 3 | 人懐こい 甘えん坊 | 日本 | 日 | キングカメハメハ | ラドラーダ | レイエンダ | |
ロードゴラッソ | 緑 | 牡 | 64 | 57 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1800~2400m | 自先 | 普遅(有) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | ハーツクライ | サッカーマム | ロードゴラッソ | |
ロードレガリス | 無 | 牡 | 64 | 44 | × | ◎ | 1-2(1-4) | 1600~2200m | 自差 | 普遅(有) | 4 | 馬込み× | 日本 | 日 | ハーツクライ | レディマーメイド | ロードレガリス | |
アールスター | 緑 | 牡 | 63 | 28 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1900~2100m | 自先 | 普早(普) | 4 | 人懐こい | 日本 | 日 | ロードカナロア | ウェーブクイーン | アールスター | |
アフリカンゴールド | 緑 | 牡 | 63 | 45 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 2000~2600m | 自先 | 普鍋(有) | 3 | 大駆け | 人懐こい | 日本 | 日 | ステイゴールド | ブリクセン | アフリカンゴールド |
クレイジーアクセル | 無 | 牝 | 63 | 45 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1700~2100m | 逃げ | 普早(有) | 3 | ズブい | 日本 | 日 | ロージズインメイ | ベアフルート | クレイジーアクセル | |
コーディエライト | 緑 | 牝 | 63 | 41 | ◎ | × | 1-3(1-3) | 1400~1600m | 逃げ | 早熟(無) | 5 | スタート | 詰め甘い | 日本 | 日 | ダイワメジャー | ダークサファイア | コーディエライト |
ゴールドクイーン | 緑 | 牝 | 63 | 31 | ◎ | △ | 1-2(1-3) | 1200~1400m | 逃げ | 早熟(普) | 4 | 人懐こい | 日本 | 日 | シニスターミニスター | サザンギフト | ゴールドクイーン | |
コズミックフォース | 無 | 牡 | 63 | 49 | ◎ | × | 1-3(1-3) | 2000~2600m | 自先 | 普早(普) | 3 | 大駆け | 前向き | 日本 | 日 | キングカメハメハ | ミクロコスモス | コズミックフォース |
サクラアリュール | 無 | 牡 | 63 | 36 | × | ◎ | 1-2(1-4) | 1700~2100m | 追込 | 普遅(有) | 4 | 人懐こい | 日本 | 日 | ゴールドアリュール | シロガネーゼカフェ | サクラアリュール | |
サトノガーネット | 緑 | 牝 | 63 | 37 | ◎ | × | 1-5(1-5) | 1800~2400m | 差し | 普遅(有) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | ディープインパクト | ビートリックスキッド | サトノガーネット | |
サトノフェイバー | 緑 | 牡 | 63 | 53 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1800~2400m | 逃げ | 普早(普) | 4 | 人懐こい 甘えん坊 詰め甘い | 日本 | 日 | ゼンノロブロイ | ヴィヴァシャスヴィヴィアン | サトノフェイバー | |
サラス | 緑 | 牝 | 63 | 59 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1800~2400m | 差し | 普遅(普) | 3 | 大駆け 決め打ち | 甘えん坊 人懐こい 目立ち | 日本 | 日 | オルフェーヴル | ララア | サラス |
サンエイキャピタル | 無 | 牡 | 63 | 33 | △ | ◎ | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 逃げ | 普早(普) | 3 | 高速逃げ 鉄砲 | 人懐こい | 日本 | 日 | シニスターミニスター | ホクセツクィーン | サンエイキャピタル |
サンレイポケット | 緑 | 牡 | 63 | 39 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 2000~2400m | 自差 | 普遅(有) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | ジャングルポケット | アドマイヤパンチ | サンレイポケット | |
ジナンボー | 緑 | 牡 | 63 | 40 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1600~2400m | 先行 | 普早(有) | 4 | 甘えん坊 人懐こい | 日本 | 日 | ディープインパクト | アパパネ | ジナンボー | |
ジョーカナチャン | 緑 | 牝 | 63 | 37 | ◎ | △ | 1-2(1-3) | 1000~1400m | 逃げ | 普遅(普) | 4 | 馬込み× | 日本 | 日 | ロードカナロア | ラッキーダイス | ジョーカナチャン | |
スカーレットカラー | 銅 | 牝 | 63 | 39 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 差し | 普早(普) | 4 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ヴィクトワールピサ | ヴェントス | スカーレットカラー | |
テーオーエナジー | 緑 | 牡 | 63 | 39 | × | ◎ | 1-3(1-3) | 1700~2100m | 逃げ | 普早(普) | 5 | 交流巧者 | 人懐こい 甘えん坊 ズブい | 日本 | 日 | カネヒキリ | シルキークラフト | テーオーエナジー |
トーセンスーリヤ | 緑 | 牡 | 63 | 41 | ◎ | △ | 4-7(3-8) | 1800~2200m | 先行 | 晩成(普) | 4 | ローカル 大駆け | 馬込み○ 甘えん坊 ズブい | 日本 | 日 | ローエングリン | トーセンガラシャ | トーセンスーリヤ |
トロワゼトワル | 緑 | 牝 | 63 | 47 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1400~1800m | 自先 | 普遅(有) | 5 | 秋競馬 マイルギア 中山巧者 | 人懐こい | 日本 | 日 | ロードカナロア | セコンドピアット | トロワゼトワル |
ドンフォルティス | 緑 | 牡 | 63 | 50 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1400~1800m | 自差 | 普早(普) | 4 | 交流巧者 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ヘニーヒューズ | グロッタアズーラ | ドンフォルティス |
バイオスパーク | 緑 | 牡 | 63 | 39 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1800~2200m | 差し | 晩成(普) | 4 | 人懐こい | 日本 | 日 | オルフェーヴル | ナナヨーティアラ | バイオスパーク | |
パクスアメリカーナ | 緑 | 牡 | 63 | 53 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1400~1800m | 差し | 普早(無) | 3 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | クロフネ | グローバルピース | パクスアメリカーナ | |
ハセノパイロ | 緑 | 牡 | 63 | 41 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1400~1600m | 差し | 早熟(普) | 1 | スパルタ | 日本 | 日 | パイロ | タイキアヴェニュー | ハセノパイロ | |
ヒラボクラターシュ | 無 | 牡 | 63 | 65 | × | ◎ | 1-2(1-4) | 1600~2000m | 先行 | 普早(普) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | キンシャサノキセキ | ヒラボクウィン | ヒラボクラターシュ | |
ヒロシゲゴールド | 無 | 牡 | 63 | 42 | × | ◎ | 1-3(1-3) | 1100~1300m | 逃げ | 普遅(普) | 4 | 交流巧者 | スパルタ | 日本 | 日 | サウスヴィグラス | エフテーストライク | ヒロシゲゴールド |
フランツ | 緑 | 牡 | 63 | 35 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1900~2500m | 差し | 普早(有) | 3 | 人懐こい 甘えん坊 | 日本 | 日 | ディープインパクト | ロベルタ | フランツ | |
ベルーガ | 緑 | 牝 | 63 | 44 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1200~1600m | 差し | 早熟(普) | 5 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | キンシャサノキセキ | アドマイヤライト | ベルーガ | |
マイネルファンロン | 緑 | 牡 | 63 | 57 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1800~2200m | 先行 | 普早(持) | 3 | 大駆け | 新聞読馬 | 日本 | 日 | ステイゴールド | マイネテレジア | マイネルファンロン |
ミッキーワイルド | 無 | 牡 | 63 | 43 | △ | ◎ | 1-4(1-4) | 1300~1700m | 自先 | 普遅(普) | 4 | 馬込み× 人懐こい | 日本 | 日 | ロードカナロア | ワイルドラズベリー | ミッキーワイルド | |
メモリーコウ | 無 | 牝 | 63 | 29 | × | ◎ | 1-2(1-4) | 1600~2000m | 差し | 普遅(普) | 4 | 人懐こい | 日本 | 日 | エスポワールシチー | メモリーキャップ | メモリーコウ | |
モジアナフレイバー | 緑 | 牡 | 63 | 48 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1400~2000m | 自先 | 早鍋(有) | 1 | 馬込み× | 日本 | 日 | バトルプラン | ナスケンアイリス | モジアナフレイバー | |
ライオンボス | 緑 | 牡 | 63 | 41 | ◎ | △ | 1-2(1-3) | 1000~1400m | 逃げ | 普遅(有) | 4 | ローカル 非根幹距離 軽ハンデ | 馬込み○ | 日本 | 日 | バトルプラン | ウーマンインレッド | ライオンボス |
ライトオンキュー | 緑 | 牡 | 63 | 35 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1200~1400m | 差し | 普遅(有) | 4 | 馬込み× 人懐こい | 日本 | 日 | シャマーダル | グレイトタイミング | ライトオンキュー | |
リバティハイツ | 銅 | 牝 | 63 | 43 | ◎ | × | 1-4(1-4) | 1400~1800m | 先行 | 普早(普) | 4 | 大駆け | スパルタ | 日本 | 日 | キングカメハメハ | ドバウィハイツ | リバティハイツ |
レッドガラン | 緑 | 牡 | 63 | 39 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 差し | 晩成(有) | 3 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ロードカナロア | ダンスオンザルーフ | レッドガラン | |
レピアーウィット | 緑 | 牡 | 63 | 40 | × | ◎ | 1-3(1-4) | 1400~1800m | 自先 | 普遅(普) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | ヘニーヒューズ | ランニングボブキャッツ | レピアーウィット | |
アイスストーム | 無 | 牡 | 62 | 32 | ◎ | × | 1-4(1-4) | 1800~2000m | 追込 | 普遅(普) | 4 | スパルタ | 日本 | 日 | ストーミングホーム | デザートチル | アイスストーム | |
アルーシャ | 無 | 牝 | 62 | 65 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1400~1800m | 自先 | 普早(有) | 3 | 馬込み○ 甘えん坊 詰め甘い | 日本 | 日 | ディープインパクト | ザズー | アルーシャ | |
イダペガサス | 無 | 牡 | 62 | 33 | × | ◎ | 1-2(1-4) | 1300~1700m | 逃げ | 普早(普) | 3 | スパルタ | 日本 | 日 | ゴールドアリュール | カロンセギュール | イダペガサス | |
ウラヌスチャーム | 無 | 牝 | 62 | 55 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1600~2400m | 差し | 晩成(有) | 3 | 人懐こい 甘えん坊 | 日本 | 日 | ルーラーシップ | アメジストリング | ウラヌスチャーム | |
オウケンムーン | 緑 | 牡 | 62 | 41 | ◎ | × | 3-8(3-8) | 1800~2400m | 追込 | 普早(普) | 4 | 馬込み× | 日本 | 日 | オウケンブルースリ | ムーンフェイズ | オウケンムーン | |
カイザーメランジェ | 緑 | 牡 | 62 | 48 | ◎ | △ | 1-2(1-3) | 1000~1400m | 自先 | 普遅(有) | 4 | 根幹距離 大駆け スタート | 馬込み× 人懐こい 甘えん坊 | 日本 | 日 | サクラオリオン | サクラジュレップ | カイザーメランジェ |
カシアス | 緑 | 牡 | 62 | 46 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1200~1600m | 先行 | 早熟(普) | 2 | スパルタ | 日本 | 日 | キンシャサノキセキ | ラブディラン | カシアス | |
キルロード | 無 | 牡 | 62 | 33 | ◎ | △ | 1-2(1-3) | 1200~1400m | 逃げ | 超晩(普) | 3 | スパルタ 甘えん坊 | 日本 | 日 | ロードカナロア | キルシュワッサー | キルロード | |
グラヴィオーラ | 緑 | 牝 | 62 | 41 | × | ◎ | 1-3(1-3) | 1400~2200m | 先行 | 早熟(有) | 4 | 二の脚 | スパルタ | 日本 | 日 | サウスヴィグラス | カクテルラウンジ | グラヴィオーラ |
グレートタイム | 無 | 牡 | 62 | 41 | × | ◎ | 1-3(1-3) | 1600~1800m | 差し | 普早(持) | 5 | 馬込み× | 日本 | 日 | キングカメハメハ | ミラクルレジェンド | グレートタイム | |
グロンディオーズ | 緑 | 牡 | 62 | 41 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 2200~3800m | 差し | 超晩(普) | 3 | 大駆け | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ルーラーシップ | シェリール | グロンディオーズ |
サラーブ | 無 | 牝 | 62 | 25 | △ | ◎ | 1-4(1-5) | 1300~1700m | 自先 | 普早(普) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | ルーラーシップ | サマーハ | サラーブ | |
ジュンヴァルロ | 無 | 牡 | 62 | 35 | ◎ | × | 5-8(3-8) | 1900~2500m | 逃げ | 普早(普) | 4 | 人懐こい 前向き | 日本 | 日 | ニューアプローチ | ウェイクミーアップ | ジュンヴァルロ | |
スマハマ | 無 | 牡 | 62 | 45 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 逃げ | 普早(普) | 3 | 人懐こい ズブい 甘えん坊 | 日本 | 日 | ネオユニヴァース | サウンドザビーチ | スマハマ | |
ダークリパルサー | 無 | 牡 | 62 | 27 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1300~1500m | 先行 | 普早(有) | 3 | 人懐こい 前向き | 日本 | 日 | ハードスパン | エミネントシチー | ダークリパルサー | |
タイキフェルヴール | 無 | 牡 | 62 | 51 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 自差 | 普早(普) | 3 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | フリオーソ | アッシュベリー | タイキフェルヴール | |
トーセンブレス | 無 | 牝 | 62 | 43 | ◎ | × | 1-6(1-6) | 1300~2100m | 追込 | 普早(有) | 4 | 馬込み× | 日本 | 日 | ディープインパクト | ブルーミンバー | トーセンブレス | |
ドミナートゥス | 無 | 牡 | 62 | 47 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1700~2300m | 差し | 普遅(普) | 3 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ルーラーシップ | デグラーティア | ドミナートゥス | |
ナムラドノヴァン | 無 | 牡 | 62 | 41 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 2200~3600m | 追込 | 超晩(普) | 3 | 軽ハンデ | 人懐こい | 日本 | 日 | ディープブリランテ | パンカティリオ | ナムラドノヴァン |
ハービンマオ | 緑 | 牝 | 62 | 35 | × | ◎ | 3-6(2-7) | 1700~2300m | 先行 | 普早(無) | 4 | 交流巧者 大駆け | 前向き | 日本 | 日 | ハービンジャー | ダンシングマオ | ハービンマオ |
ビリーバー | 緑 | 牝 | 62 | 25 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1100~1300m | 追込 | 超晩(有) | 4 | 大駆け 夏競馬 行きっぷり | スパルタ | 日本 | 日 | モンテロッソ | デイドリーマー | ビリーバー |
プロミストリープ | 無 | 牝 | 62 | 49 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1200~1800m | 先行 | 早熟(有) | 3 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ヘニーヒューズ | プロミストスパーク | プロミストリープ | |
フロンティア | 緑 | 牡 | 62 | 46 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1400~1600m | 自先 | 早熟(有) | 4 | スタート | 詰め甘い ズブい 人懐こい | 日本 | 日 | ダイワメジャー | グレースランド | フロンティア |
ミュージアムヒル | 無 | 牝 | 62 | 46 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1600~2400m | 差し | 普早(有) | 3 | 馬込み× 人懐こい | 日本 | 日 | ハーツクライ | ロレットチャペル | ミュージアムヒル | |
