おすすめ記事!
ボウィーズヒーローの基本情報
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
米 | 2014年 |
お守り | 性別 |
銀 | 牡 |
生産国 | 評判 |
米国 | 58 |
父馬 | 母馬 |
アーティーシラー | リメンバード |
所属系統 | 所属牝系 |
サドラーズウェルズ系 | プリティポリー系 |
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
米 | 2014年 |
お守り | 性別 |
銀 | 牡 |
生産国 | 評判 |
米国 | 58 |
父馬 | 母馬 |
アーティーシラー | リメンバード |
所属系統 | 所属牝系 |
サドラーズウェルズ系 | プリティポリー系 |
Leave a Reply