おすすめ記事!
2014年誕生の史実馬一覧(日)
馬名 | 札 | 性 | SP | サ | 芝 | ダ | 芝質 | 距離適性 | 脚質 | 成長型 | 仔出し | 特性 | ウマソナ | 生産国 | 現役地域 | 父 | 母 | 馬名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リスグラシュー | 金 | 牝 | 75 | 77 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1500~2700m | 差し | 普遅(持) | 4 | 海外遠征 非根幹距離 牡馬混合 坂越え | 環境変× スパルタ 努力上手 | 日本 | 日 | ハーツクライ | リリサイド | リスグラシュー |
ウインブライト | 金 | 牡 | 72 | 53 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1600~2000m | 差し | 普早(持) | 3 | 海外遠征 坂越え 香港巧者 中山巧者 | 環境変○ 努力上手 人懐こい | 日本 | 日 | ステイゴールド | サマーエタニティ | ウインブライト |
スワーヴリチャード | 金 | 牡 | 72 | 54 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1700~2500m | 自差 | 普早(持) | 6 | 叩き良化 ロンスパ 最短距離 坂越え 東京巧者 | 風車鞭○ | 日本 | 日 | ハーツクライ | ピラミマ | スワーヴリチャード |
レイデオロ | 金 | 牡 | 72 | 67 | ◎ | × | 1-3(1-3) | 1900~2500m | 差し | 普早(有) | 5 | 大舞台 根幹距離 叩き良化 学習能力 最短距離 坂越え | 努力上手 使い詰× ソフト | 日本 | 日 | キングカメハメハ | ラドラーダ | レイデオロ |
アルアイン | 金 | 牡 | 71 | 58 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1700~2300m | 先行 | 普早(有) | 5 | 乾坤一擲 春競馬 | 手抜き癖 ムラっ気 | 日本 | 日 | ディープインパクト | ドバイマジェスティ | アルアイン |
キセキ | 銀 | 牡 | 70 | 63 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1800~3200m | 自在 | 普遅(有) | 5 | 高速逃げ | 負けず嫌 ムラっ気 目立ち | 日本 | 日 | ルーラーシップ | ブリッツフィナーレ | キセキ |
ディアドラ | 金 | 牝 | 70 | 68 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1400~2200m | 自差 | 普早(有) | 6 | 海外遠征 直一気 強心臓 最短距離 | 群れ一員 努力上手 環境変○ | 日本 | 日 | ハービンジャー | ライツェント | ディアドラ |
アエロリット | 銀 | 牝 | 69 | 52 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1600~2000m | 逃げ | 普早(有) | 5 | 牡馬混合 東京巧者 | 負けず嫌 努力上手 | 日本 | 日 | クロフネ | アステリックス | アエロリット |
インティ | 銀 | 牡 | 69 | 59 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1500~1900m | 逃げ | 普早(有) | 4 | 乾坤一擲 二の脚 冬競馬 | 負けず嫌 ムラっ気 使い詰× 人懐こい | 日本 | 日 | ケイムホーム | キティ | インティ |
ソウルスターリング | 銀 | 牝 | 69 | 71 | ◎ | × | 6-8(5-8) | 1600~2400m | 先行 | 早熟(普) | 5 | 大舞台 根幹距離 二の脚 | スランプ 使い詰× ソフト | 日本 | 日 | フランケル | スタセリタ | ソウルスターリング |
ペルシアンナイト | 銀 | 牡 | 69 | 51 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1600~2000m | 差し | 普早(持) | 4 | 環境変○ 使い詰○ 詰め甘い | 日本 | 日 | ハービンジャー | オリエントチャーム | ペルシアンナイト | |
モズカッチャン | 銀 | 牝 | 68 | 53 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1800~2400m | 先行 | 普遅(持) | 3 | 叩き良化 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ハービンジャー | サイトディーラー | モズカッチャン |
レーヌミノル | 銀 | 牝 | 68 | 57 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1200~1600m | 先行 | 早熟(有) | 4 | 乾坤一擲 大駆け | 甘えん坊 使い詰○ | 日本 | 日 | ダイワメジャー | ダイワエンジェル | レーヌミノル |
サトノアレス | 銀 | 牡 | 67 | 50 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1400~1600m | 差し | 普早(有) | 5 | 直一気 | ソフト | 日本 | 日 | ディープインパクト | サトノアマゾネス | サトノアレス |
サングレーザー | 銅 | 牡 | 67 | 50 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1300~2100m | 差し | 普早(有) | 3 | GⅡ大将 京都巧者 | 馬込み× 人懐こい 甘えん坊 | 日本 | 日 | ディープインパクト | マンティスハント | サングレーザー |
サンライズノヴァ | 銅 | 牡 | 67 | 46 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1400~2000m | 追込 | 普早(持) | 4 | 交流巧者 直一気 坂越え 東京巧者 | 人懐こい | 日本 | 日 | ゴールドアリュール | ブライトサファイヤ | サンライズノヴァ |
ブレスジャーニー | 銅 | 牡 | 67 | 44 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 差し | 早熟(有) | 4 | 直一気 秋競馬 東京巧者 | 甘えん坊 人懐こい | 日本 | 日 | バトルプラン | エルフィンパーク | ブレスジャーニー |
アキヒロ | 緑 | 牡 | 66 | 59 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1600~2400m | 追込 | 普早(普) | 5 | 鉄砲 | 人懐こい 甘えん坊 | 日本 | 日 | ディープインパクト | バーマ | アキヒロ |
アドマイヤミヤビ | 緑 | 牝 | 66 | 51 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1600~2400m | 差し | 普早(有) | 5 | 人懐こい | 日本 | 日 | ハーツクライ | レディスキッパー | アドマイヤミヤビ | |
アドミラブル | 銅 | 牡 | 66 | 54 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 2000~3000m | 自差 | 普早(持) | 5 | 人懐こい | 日本 | 日 | ディープインパクト | スカーレット | アドミラブル | |
クリンチャー | 銅 | 牡 | 66 | 61 | ◎ | ◎ | 1-2(1-4) | 1800~3200m | 自在 | 普早(有) | 5 | 交流巧者 行きっぷり | 人懐こい | 日本 | 日 | ディープスカイ | ザフェイツ | クリンチャー |
サクセスエナジー | 銅 | 牡 | 66 | 41 | × | ◎ | 1-4(1-5) | 1200~1400m | 先行 | 普遅(持) | 4 | 交流巧者 | 前向き 人懐こい | 日本 | 日 | キンシャサノキセキ | サクセスアイニー | サクセスエナジー |
スティッフェリオ | 銅 | 牡 | 66 | 59 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 2200~3200m | 差し | 普遅(有) | 3 | 乾坤一擲 行きっぷり | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ステイゴールド | シリアスアティテュード | スティッフェリオ |
ダンビュライト | 銅 | 牡 | 66 | 47 | ◎ | △ | 1-2(1-4) | 1600~2400m | 先行 | 普早(有) | 4 | GⅡ大将 冬競馬 | 人懐こい 詰め甘い 前向き | 日本 | 日 | ルーラーシップ | タンザナイト | ダンビュライト |
トリオンフ | 銅 | 牡 | 66 | 52 | ◎ | × | 3-8(3-8) | 1700~2100m | 先行 | 普遅(有) | 4 | ローカル クラシギア | 環境変○ | 日本 | 日 | タートルボウル | メジロトンキニーズ | トリオンフ |
ハイランドピーク | 緑 | 牡 | 66 | 53 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1600~1800m | 逃げ | 普遅(有) | 4 | 人懐こい 前向き 甘えん坊 | 日本 | 日 | トーセンブライト | ハイランドダンス | ハイランドピーク | |
ミスパンテール | 銅 | 牝 | 66 | 36 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1400~1600m | 自在 | 普早(普) | 5 | 大駆け | 馬込み× | 日本 | 日 | ダイワメジャー | エールドクラージュ | ミスパンテール |
ミッキースワロー | 銅 | 牡 | 66 | 59 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1800~3200m | 自差 | 普遅(普) | 5 | 鉄砲 中山巧者 | 甘えん坊 人懐こい | 日本 | 日 | トーセンホマレボシ | マドレボニータ | ミッキースワロー |
ヤマニンアンプリメ | 銅 | 牝 | 66 | 53 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1200~1400m | 自先 | 普遅(有) | 5 | 交流巧者 | 人懐こい 負けず嫌 | 日本 | 日 | シニスターミニスター | ヤマニンエリプス | ヤマニンアンプリメ |
ヨシダ | 銅 | 牡 | 66 | 47 | ◎ | ◎ | 1-2(1-4) | 1700~2100m | 自在 | 普早(有) | 5 | 非根幹距離 | 人懐こい | 日本 | 日 | ハーツクライ | ヒルダズパッション | ヨシダ |
アメリカズカップ | 緑 | 牡 | 65 | 41 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1600~1800m | 差し | 早熟(普) | 2 | 馬込み× | 日本 | 日 | マンハッタンカフェ | ベガスナイト | アメリカズカップ | |
アンジュデジール | 銅 | 牝 | 65 | 45 | △ | ◎ | 1-2(1-3) | 1500~2100m | 先行 | 普早(普) | 3 | 交流巧者 | スパルタ | 日本 | 日 | ディープインパクト | ティックルピンク | アンジュデジール |
カデナ | 銅 | 牡 | 65 | 50 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 追込 | 普早(普) | 4 | 人懐こい 詰め甘い | 日本 | 日 | ディープインパクト | フレンチリヴィエラ | カデナ | |
ジューヌエコール | 銅 | 牝 | 65 | 47 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1200~1600m | 先行 | 早熟(普) | 4 | 人懐こい | 日本 | 日 | クロフネ | ルミナスポイント | ジューヌエコール | |
セダブリランテス | 緑 | 牡 | 65 | 48 | ◎ | ◎ | 1-2(1-3) | 1700~2500m | 自先 | 普遅(有) | 6 | 鉄砲 | 人懐こい | 日本 | 日 | ディープブリランテ | シルクユニバーサル | セダブリランテス |
ヒガシウィルウィン | 銅 | 牡 | 65 | 60 | × | ◎ | 1-3(1-3) | 1600~2000m | 先行 | 普早(無) | 5 | 交流巧者 タフネス | スパルタ 負けず嫌 | 日本 | 日 | サウスヴィグラス | プリモタイム | ヒガシウィルウィン |
ファッショニスタ | 銀 | 牝 | 65 | 61 | × | ◎ | 1-4(1-4) | 1400~1800m | 先行 | 普早(有) | 3 | 交流巧者 | スパルタ | 日本 | 日 | ストリートセンス | アクアリスト | ファッショニスタ |
ファンディーナ | 緑 | 牝 | 65 | 38 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1800~2000m | 自先 | 普早(無) | 4 | スパルタ | 日本 | 日 | ディープインパクト | ドリームオブジェニー | ファンディーナ | |
プラチナムバレット | 銅 | 牡 | 65 | 55 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1800~3000m | 差し | 普早(有) | 4 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | マンハッタンカフェ | スノースタイル | プラチナムバレット | |
モンドキャンノ | 銅 | 牡 | 65 | 48 | ◎ | × | 1-4(1-4) | 1200~1600m | 自差 | 早熟(普) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | キンシャサノキセキ | レイズアンドコール | モンドキャンノ | |
アナザートゥルース | 緑 | 牡 | 64 | 52 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1800~2400m | 先行 | 晩成(有) | 4 | 乾坤一擲 | 前向き 甘えん坊 | 日本 | 日 | アイルハヴアナザー | キョウエイトルース | アナザートゥルース |
アンデスクイーン | 銅 | 牝 | 64 | 43 | × | ◎ | 2-7(2-7) | 1700~2100m | 自先 | 普遅(有) | 5 | 交流巧者 | 馬込み× | 日本 | 日 | タートルボウル | レイナカスターニャ | アンデスクイーン |
エピカリス | 銅 | 牡 | 64 | 49 | × | ◎ | 2-4(1-6) | 1600~2000m | 自先 | 普早(普) | 5 | 交流巧者 スタート | 前向き 人懐こい 甘えん坊 | 日本 | 日 | ゴールドアリュール | スターペスミツコ | エピカリス |
カラクレナイ | 銅 | 牝 | 64 | 38 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 1400~1600m | 自差 | 普早(無) | 3 | 馬込み× | 日本 | 日 | ローエングリン | バーニングレッド | カラクレナイ | |
サトノアーサー | 緑 | 牡 | 64 | 53 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1400~2200m | 差し | 普早(有) | 4 | 夏競馬 決め打ち | 人懐こい | 日本 | 日 | ディープインパクト | キングスローズ | サトノアーサー |
サトノクロニクル | 緑 | 牡 | 64 | 53 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1800~3000m | 差し | 普早(有) | 4 | 非根幹距離 | スパルタ 人懐こい 甘えん坊 | 日本 | 日 | ハーツクライ | トゥーピー | サトノクロニクル |
サブノジュニア | 緑 | 牡 | 64 | 50 | × | ◎ | 1-3(1-3) | 1000~1500m | 差し | 普早(持) | 1 | 乾坤一擲 | 使い詰○ 反抗的 | 日本 | 日 | サウスヴィグラス | サブノイナズマ | サブノジュニア |
サルサディオーネ | 銅 | 牝 | 64 | 43 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1400~2200m | 逃げ | 普遅(持) | 4 | 交流巧者 非根幹距離 スタート | 人懐こい | 日本 | 日 | ゴールドアリュール | サルサクイーン | サルサディオーネ |
サンライズソア | 緑 | 牡 | 64 | 45 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 先行 | 普早(有) | 4 | ズブい 甘えん坊 人懐こい | 日本 | 日 | シンボリクリスエス | アメーリア | サンライズソア | |
ダイワキャグニー | 緑 | 牡 | 64 | 47 | ◎ | × | 1-3(1-3) | 1600~2000m | 先行 | 普早(有) | 4 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | キングカメハメハ | トリプレックス | ダイワキャグニー | |
トラスト | 緑 | 牡 | 64 | 47 | ◎ | ○ | 1-2(1-4) | 1600~2000m | 先行 | 早熟(普) | 3 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | スクリーンヒーロー | グローリサンディ | トラスト | |
ベストアクター | 緑 | 牡 | 64 | 40 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1400~1400m | 差し | 晩成(普) | 4 | 人懐こい 甘えん坊 | 日本 | 日 | ディープインパクト | ベストロケーション | ベストアクター | |
ポポカテペトル | 緑 | 牡 | 64 | 49 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 2000~3000m | 自先 | 普遅(普) | 4 | 馬込み○ | 日本 | 日 | ディープインパクト | ミスパスカリ | ポポカテペトル | |
マイスタイル | 緑 | 牡 | 64 | 29 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1300~2100m | 逃げ | 普早(有) | 4 | ズブい | 日本 | 日 | ハーツクライ | ファーストナイナー | マイスタイル | |
ムイトオブリガード | 銅 | 牡 | 64 | 45 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1800~2600m | 先行 | 普遅(有) | 4 | 秋競馬 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ルーラーシップ | ピサノグラフ | ムイトオブリガード |
ヴゼットジョリー | 緑 | 牝 | 63 | 45 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1400~1800m | 差し | 早熟(普) | 4 | 人懐こい | 日本 | 日 | ローエングリン | フレンチビキニ | ヴゼットジョリー | |
カワキタエンカ | 緑 | 牝 | 63 | 42 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1700~1900m | 逃げ | 普遅(有) | 5 | スタート 一人旅 | 馬込み× | 日本 | 日 | ディープインパクト | カワキタラブポップ | カワキタエンカ |
クイーンマンボ | 銅 | 牝 | 63 | 57 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1700~2300m | 先行 | 普早(有) | 4 | 交流巧者 | ソフト | 日本 | 日 | マンハッタンカフェ | スズカエルマンボ | クイーンマンボ |
クレッシェンドラヴ | 緑 | 牡 | 63 | 51 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 2000~2600m | 差し | 普遅(有) | 4 | ローカル | スパルタ | 日本 | 日 | ステイゴールド | ハイアーラヴ | クレッシェンドラヴ |
タガノディグオ | 緑 | 牡 | 63 | 50 | × | ◎ | 1-3(1-3) | 1800~2000m | 差し | 普早(普) | 2 | スパルタ | 日本 | 日 | エンパイアメーカー | タガノティアーズ | タガノディグオ | |
チェスナットコート | 緑 | 牡 | 63 | 59 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1800~3200m | 差し | 普遅(普) | 3 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ハーツクライ | ホワイトヴェール | チェスナットコート | |
デアレガーロ | 緑 | 牝 | 63 | 65 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1200~1800m | 差し | 普早(有) | 3 | 馬込み○ | 日本 | 日 | マンハッタンカフェ | スーヴェニアギフト | デアレガーロ | |
ディーパワンサ | 緑 | 牝 | 63 | 42 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1400~1800m | 差し | 早熟(普) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | ディープブリランテ | ポロンナルワ | ディーパワンサ | |
テリトーリアル | 緑 | 牡 | 63 | 51 | ◎ | × | 4-7(3-8) | 1700~2100m | 先行 | 晩成(有) | 4 | 大駆け | 甘えん坊 | 日本 | 日 | テオフィロ | コンサヴァトワー | テリトーリアル |
ハングリーベン | 緑 | 牡 | 63 | 48 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1200~1600m | 先行 | 普早(無) | 3 | 馬込み○ | 日本 | 日 | ベーカバド | サマーコード | ハングリーベン | |
ヒストリーメイカー | 無 | 牡 | 63 | 40 | × | ◎ | 1-4(1-4) | 1400~2000m | 自先 | 晩成(有) | 4 | 詰め甘い 人懐こい | 日本 | 日 | エンパイアメーカー | チヨノドラゴン | ヒストリーメイカー | |
フローレスマジック | 緑 | 牝 | 63 | 47 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1600~2400m | 先行 | 普早(普) | 4 | 人懐こい | 日本 | 日 | ディープインパクト | マジックストーム | フローレスマジック | |
ミスエルテ | 緑 | 牝 | 63 | 45 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 1400~1800m | 自差 | 普早(普) | 5 | 直一気 | 人懐こい 詰め甘い | 日本 | 日 | フランケル | ミスエーニョ | ミスエルテ |
メイショウグロッケ | 無 | 牝 | 63 | 36 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 1200~1600m | 先行 | 普遅(有) | 4 | 人懐こい | 日本 | 日 | メイショウサムソン | メイショウグラナダ | メイショウグロッケ | |
レッドアンシェル | 緑 | 牡 | 63 | 42 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1200~1600m | 差し | 普早(普) | 3 | 夏競馬 | 人懐こい | 日本 | 日 | マンハッタンカフェ | スタイルリスティック | レッドアンシェル |
レッドオルガ | 緑 | 牝 | 63 | 47 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1400~1800m | 差し | 普遅(有) | 4 | スパルタ 人懐こい | 日本 | 日 | ディープインパクト | エリモピクシー | レッドオルガ | |
レッドジェノヴァ | 緑 | 牝 | 63 | 43 | ◎ | × | 1-3(1-4) | 2000~2600m | 先行 | 普遅(普) | 3 | スパルタ | 日本 | 日 | シンボリクリスエス | コロンバスサークル | レッドジェノヴァ | |
ローズジュレップ | 緑 | 牡 | 63 | 45 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1200~1600m | 逃げ | 普早(普) | 3 | 交流巧者 | 人懐こい | 日本 | 日 | ロージズインメイ | タニノジュレップ | ローズジュレップ |
ローズプリンスダム | 緑 | 牡 | 63 | 35 | ○ | ◎ | 1-2(1-3) | 1800~2000m | 先行 | 普早(普) | 4 | 非根幹距離 大駆け | 馬込み× 人懐こい | 日本 | 日 | ロージズインメイ | クリスチャンパール | ローズプリンスダム |
アイアンテーラー | 無 | 牝 | 62 | 49 | △ | ◎ | 1-2(1-3) | 1700~1900m | 逃げ | 普遅(普) | 4 | 人懐こい | 日本 | 日 | ゴールドアリュール | オータムブリーズ | アイアンテーラー | |
アウトライアーズ | 無 | 牡 | 62 | 36 | ◎ | △ | 1-2(1-4) | 1600~2000m | 追込 | 普早(無) | 4 | 鉄砲 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ヴィクトワールピサ | ウィストラム | アウトライアーズ |
アドマイヤロブソン | 無 | 牡 | 62 | 39 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1800~2600m | 先行 | 晩成(普) | 4 | 鉄砲 | 人懐こい ズブい | 日本 | 日 | ディープインパクト | アドマイヤマリン | アドマイヤロブソン |
ヴァナヘイム | 無 | 牡 | 62 | 42 | ◎ | × | 1-4(1-4) | 1800~2400m | 差し | 普早(普) | 5 | 人懐こい | 日本 | 日 | キングカメハメハ | グルヴェイグ | ヴァナヘイム | |
エイシンクリック | 無 | 牡 | 62 | 47 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 2400~3600m | 自先 | 普遅(有) | 4 | 大駆け | 人懐こい 甘えん坊 | 日本 | 日 | ルーラーシップ | エイシンサンサン | エイシンクリック |
エルデュクラージュ | 無 | 牡 | 62 | 48 | × | ◎ | 1-2(1-4) | 1700~2500m | 先行 | 普遅(有) | 4 | 詰め甘い | 日本 | 日 | クロフネ | エルダンジュ | エルデュクラージュ | |
カリビアンゴールド | 無 | 牝 | 62 | 31 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 先行 | 普遅(有) | 4 | 馬込み× 前向き | 日本 | 日 | ステイゴールド | サバナパディーダ | カリビアンゴールド | |
キャプテンキング | 無 | 牡 | 62 | 46 | × | ◎ | 2-4(1-6) | 1400~2200m | 自差 | 普早(有) | 1 | 人懐こい | 日本 | 日 | ファスリエフ | ストロベリーパフェ | キャプテンキング | |
キャンドルグラス | 無 | 牡 | 62 | 40 | × | ◎ | 1-3(1-3) | 1100~1300m | 先行 | 普鍋(有) | 3 | 人懐こい 前向き | 日本 | 日 | サウスヴィグラス | ブローザキャンドル | キャンドルグラス | |
キョウヘイ | 緑 | 牡 | 62 | 44 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 1200~1600m | 追込 | 普早(無) | 2 | 大駆け 直一気 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | リーチザクラウン | ショウナンアネーロ | キョウヘイ |
コウソクストレート | 緑 | 牡 | 62 | 39 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1200~1600m | 追込 | 早熟(有) | 2 | 人懐こい | 日本 | 日 | ヴィクトワールピサ | メジロアリス | コウソクストレート | |
コマノインパルス | 緑 | 牡 | 62 | 40 | ◎ | × | 3-6(2-7) | 2000~2600m | 差し | 普早(普) | 2 | 人懐こい 甘えん坊 | 日本 | 日 | バゴ | コマノアクラ | コマノインパルス | |
サヴィ | 無 | 牡 | 62 | 36 | × | ◎ | 1-3(1-3) | 1400~1400m | 逃げ | 超晩(普) | 4 | 交流巧者 | 前向き | 日本 | 日 | ストリートセンス | ヴィヴァヴォーチェ | サヴィ |
ジョーストリクトリ | 緑 | 牡 | 62 | 47 | ◎ | × | 1-6(1-6) | 1200~1600m | 先行 | 普早(無) | 2 | 大駆け | スパルタ | 日本 | 日 | ジョーカプチーノ | ジョーアラマート | ジョーストリクトリ |
タイムトリップ | 無 | 牡 | 62 | 28 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1200~1400m | 先行 | 普早(普) | 4 | 馬込み× | 日本 | 日 | ロードアルティマ | ミルフォードスバル | タイムトリップ | |
ダイメイフジ | 無 | 牡 | 62 | 61 | ◎ | ◎ | 1-2(1-3) | 1200~1600m | 差し | 普遅(普) | 3 | 甘えん坊 詰め甘い | 日本 | 日 | アグネスデジタル | ダイメイダーク | ダイメイフジ | |
ダンツゴウユウ | 無 | 牡 | 62 | 40 | × | ◎ | 1-2(1-4) | 1400~1800m | 追込 | 普遅(普) | 4 | 人懐こい | 日本 | 日 | バンブーエール | チョウカイクリス | ダンツゴウユウ | |
ディバインコード | 無 | 牡 | 62 | 42 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1400~1600m | 先行 | 普早(普) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | マツリダゴッホ | ツーデイズノーチス | ディバインコード | |
テルペリオン | 無 | 牡 | 62 | 39 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1700~2100m | 先行 | 普遅(普) | 4 | 馬込み× 甘えん坊 | 日本 | 日 | フリオーソ | エルベレス | テルペリオン | |
ドリームズライン | 無 | 牡 | 62 | 39 | × | ◎ | 1-2(1-3) | 1300~1900m | 追込 | 普早(普) | 3 | 非根幹距離 ロンスパ | 人懐こい | 日本 | 日 | ドリームジャーニー | ジョディーズライン | ドリームズライン |
ナチュラリー | 無 | 牡 | 62 | 29 | × | ◎ | 1-3(1-4) | 1300~1700m | 逃げ | 普早(有) | 3 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ゴールドヘイロー | マジックウェーブ | ナチュラリー | |
ブラックオニキス | 無 | 牝 | 62 | 43 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1300~2100m | 先行 | 早熟(普) | 3 | ズブい 甘えん坊 詰め甘い | 日本 | 日 | ブラックタイド | ラリマー | ブラックオニキス | |
ミッシングリンク | 無 | 牝 | 62 | 39 | △ | ◎ | 1-3(1-3) | 1600~1800m | 先行 | 普早(有) | 4 | 交流巧者 | 前向き | 日本 | 日 | ヴィクトワールピサ | エーソングフォー | ミッシングリンク |
ミリッサ | 無 | 牝 | 62 | 36 | ◎ | × | 1-4(1-5) | 1400~1800m | 差し | 普遅(普) | 4 | 根幹距離 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | ダイワメジャー | シンハリーズ | ミリッサ |
モズアトラクション | 緑 | 牡 | 62 | 56 | △ | ◎ | 4-7(3-8) | 1700~2100m | 追込 | 晩成(普) | 4 | ローカル タフネス 強心臓 | スパルタ | 日本 | 日 | ジャングルポケット | エーシンラクーリエ | モズアトラクション |
ライジングリーズン | 緑 | 牝 | 62 | 45 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1600~2000m | 差し | 普早(普) | 3 | 大駆け | 馬込み○ 甘えん坊 | 日本 | 日 | ブラックタイド | ジョウノファミリー | ライジングリーズン |
リアンヴェリテ | 無 | 牡 | 62 | 43 | × | ◎ | 1-4(1-5) | 1600~2000m | 逃げ | 普遅(有) | 4 | スパルタ | 日本 | 日 | ゴールドアリュール | ルミエールヴェリテ | リアンヴェリテ | |
リナーテ | 無 | 牝 | 62 | 32 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1200~1400m | 差し | 普早(無) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | ステイゴールド | マルペンサ | リナーテ | |
アリンナ | 無 | 牝 | 61 | 24 | ◎ | △ | 1-2(1-4) | 1200~1400m | 逃げ | 普早(無) | 3 | スタート | 馬込み× | 日本 | 日 | マツリダゴッホ | ヴンダーゾンネ | アリンナ |
ウインガナドル | 無 | 牡 | 61 | 35 | ◎ | △ | 1-2(1-3) | 1700~2100m | 逃げ | 普遅(有) | 3 | スタート | ズブい | 日本 | 日 | ステイゴールド | タイムフェアレディ | ウインガナドル |
エーティーラッセン | 無 | 牡 | 61 | 36 | ◎ | × | 1-2(1-4) | 2000~2400m | 逃げ | 普遅(普) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | サマーバード | チャームレディ | エーティーラッセン | |
キングジャガー | 無 | 牡 | 61 | 53 | × | ◎ | 5-8(3-8) | 1300~2100m | 逃げ | 普鍋(有) | 3 | タフネス ペースメイク | 人懐こい | 日本 | 日 | キングヘイロー | ケージーササニシキ | キングジャガー |
キングズラッシュ | 無 | 牡 | 61 | 39 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1800~2400m | 差し | 早熟(普) | 2 | 人懐こい | 日本 | 日 | ルーラーシップ | リコリス | キングズラッシュ | |
スマートダンディー | 無 | 牡 | 61 | 43 | × | ◎ | 1-4(1-4) | 1300~1700m | 先行 | 普遅(有) | 4 | 甘えん坊 | 日本 | 日 | エンパイアメーカー | スマートオーシャン | スマートダンディー | |
ディオスコリダー | 緑 | 牡 | 61 | 34 | × | ◎ | 1-2(1-4) | 1100~1300m | 先行 | 普早(有) | 3 | 人懐こい ズブい | 日本 | 日 | カネヒキリ | エリモトゥデイ | ディオスコリダー | |
ディメンシオン | 無 | 牝 | 61 | 55 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1400~2200m | 差し | 普遅(普) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | ディープインパクト | ミスペンバリー | ディメンシオン | |
ナイトバナレット | 無 | 牡 | 61 | 28 | ◎ | × | 1-2(1-3) | 1200~1600m | 追込 | 早熟(普) | 3 | 人懐こい | 日本 | 日 | ディープブリランテ | ナイキフェイバー | ナイトバナレット | |
ハローユニコーン | 無 | 牝 | 61 | 25 | ◎ | × | 2-4(1-6) | 1600~2000m | 差し | 普早(無) | 3 | 人懐こい 詰め甘い | 日本 | 日 | ハーツクライ | サンタローズ | ハローユニコーン | |
