おすすめ記事!
セイクリッドキングダムの基本情報
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
欧 | 2003年 |
お守り | 性別 |
金 | 牡 |
生産国 | 評判 |
日本 | 47 |
父馬 | 母馬 |
オペラハウス | マイヴィヴィアン |
所属系統 | 所属牝系 |
サドラーズウェルズ系 | フロリースカップ系 |
所属地域 | 誕生年 |
---|---|
欧 | 2003年 |
お守り | 性別 |
金 | 牡 |
生産国 | 評判 |
日本 | 47 |
父馬 | 母馬 |
オペラハウス | マイヴィヴィアン |
所属系統 | 所属牝系 |
サドラーズウェルズ系 | フロリースカップ系 |
Leave a Reply